欧洲队捧杯、老虎交白卷|2018莱德杯第三天精彩集锦
欧洲队赢得莱德杯
北京时间9月30日,莱德杯进行了最后一天12场个人赛争夺,欧洲队率先拿到14.5分,以17.5比10.5大胜美国队赢得冠军。
欧洲队赢得莱德杯
在莱德杯个人赛历史上,拿分最多的一方曾拿到过8分,而6比10落后的卫冕冠军美国队,想留住莱德杯就必须做到这一点。美国队上次在团队赛6比10落后的情况下翻盘,还要追溯到1999年。他们已经没有退路。
很多球迷期待着小麦和瑞德能重新上演一次2016年的经典对决,但双方队长成就了小麦对阵托马斯——两位当打之年的球星打头阵。
事实证明,这两人的对决同样精彩。1号洞,小麦的第二杆离旗杆更近,但是托马斯却率先长推抓鸟,这时小麦却没能推进。不过,小麦利用托马斯的失误,在2号洞到4号洞连下三城。托马斯8号洞推进小鸟后,把差距缩小到一个洞。小麦的铁杆发挥一般,都是靠短杆不断救到OK的位置。10号洞,托马斯再次推鸟,追平比分。12号洞,托马斯在果岭外必须切进才能顶平的情况下,竟然真的直接切进!两人比分紧紧咬住。13号洞,托马斯出现3推,小麦长舒一口气,捡到1洞领先。不过14号洞小麦推杆失误,双方再次战平。
17号洞,小麦顶住压力推进保Par推,双方来到18号洞决战。没有退路的托马斯1号木开球完美,小麦开球进了沙坑,球位靠近沙坑沿,小麦救球失败,球滚回沙坑中央。第三杆,小麦击球下水在球道上直接认输,托马斯戏剧性赢得胜利,为美国队拿下个人赛第1分。
备受瞩目的伍兹之前在莱德杯个人赛的战绩是4胜1负2平,这次团队赛他三战皆墨,个人赛的对手拉姆也是0胜2负。
开局拉姆率先发难拿下2洞,伍兹在5杆洞的9号洞做出回应:第二杆260码伍兹用球道木直攻果岭,然后一推射鹰!伍兹激动地握拳庆祝。
12号洞,伍兹再次漂亮地推鸟,把双方拉回同一起跑线。可惜老虎13号洞和14号洞连续吞下柏忌,拉姆再次获得2洞领先。
17号洞,拉姆推进小鸟球,赢2洞剩1洞绝杀比赛!他扔掉推杆,忘情庆祝。老虎遗憾地在莱德杯上一分未得。经历了一个成功赛季的他,也该好好歇歇了。
有些出人意料的比赛是奥利森对阵斯皮思,欧洲队菜鸟奥利森以赢5剩4的巨大优势战胜了小飞侠。
莫里纳利是欧洲队获胜的最大英雄,随着老米在16号洞开球下水,他以赢4剩2在个人赛毫无悬念地战胜了米克尔森,豪取莱德杯五连胜!
他赢得的这一分也让欧洲队率先拿到14.5分,夺得了莱德杯。美国队延续了1993年来在客场的不胜纪录。
在欧洲队主场,事先并不被看好的欧洲队却打出了漂亮的翻身仗。这就是莱德杯的魅力。
「
点击下图观看2018莱德杯更多精彩高清视频
」
☟
小程序,
运动站高尔夫 , 交易担保 , 2018莱德杯周末单打赛精彩推杆集锦 小程序
运动站高尔夫 , 交易担保 , 2018莱德杯周末单打赛精彩推杆集锦 小程序
莱德杯所有球员战绩一览,老虎、老米、德尚博吞鸭蛋
莱德杯结束了所有赛事,最终欧洲队以17.5比10.5战胜美国队。欧洲队的莫里纳利五战全胜,为胜利立下汗马功劳。美国队的三张外卡球员伍兹、米克尔森和德尚博则没有获得一分。
以下是所有球员战绩:
球员 | 胜-负-平 |
莫里纳利 | 5-0-0 |
- | - |
弗利特伍德 | 4-1-0 |
- | - |
斯滕森 | 3-0-0 |
- | - |
加西亚 | 3-1-0 |
- | - |
诺伦 | 2-1-0 |
- | - |
罗斯 | 2-2-0 |
- | - |
保尔特 | 2-2-0 |
- | - |
麦克罗伊 | 2-3-0 |
- | - |
卡西 | 1-1-1 |
- | - |
奥利森 | 1-1-0 |
- | - |
哈顿 | 1-2-0 |
- | - |
拉姆 | 1-2-0 |
莱德杯历史战绩一览 | 主场优势很大
自从1927年首届莱德杯以来,主队赢得了42届比赛中的28届。
比赛年 | 比赛地 | 胜利方 | 比分 |
2018 | 法国巴黎国家高尔夫俱乐部(欧洲) | 欧洲队 | 17.5-10.5 |
2016 | 明尼苏达州黑泽汀(美国) | 美国队 | 17-11 |
2014 | 苏格兰鹰谷(欧洲) | 欧洲队 | 16.5-11.5 |
2012 | 伊利诺斯州梅黛娜(美国) | 欧洲队 | 14.5-13.5 |
2010 | 威尔士凯尔特庄园(欧洲) | 欧洲队 | 14.5-13.5 |
2008 | 肯塔基瓦尔哈拉(美国) | 美国队 | 16.5-11.5 |
2006 | 爱尔兰K俱乐部(欧洲) | 欧洲队 | 18.5-9.5 |
2004 | 密歇根州奥克兰山(美国) | 欧洲队 | 18.5-9.5 |
2002 | 英格兰钟楼球场(欧洲) | 欧洲队 | 15.5-12.5 |
1999 | 马萨诸塞州布鲁克林乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 14.5-13.5 |
1997 | 西班牙瓦德拉玛(欧洲) | 欧洲队 | 14.5-13.5 |
1995 | 纽约州橡树山乡村俱乐部(美国) | 欧洲队 | 14.5-13.5 |
1993 | 英格兰钟楼球场(欧洲) | 美国队 | 15-13 |
1991 | 南卡罗来纳州基洼岛(美国) | 美国队 | 14.5-13.5 |
1989 | 英格兰钟楼球场(欧洲) | 欧洲队* | 14-14 |
1987 | 俄亥俄州穆菲尔德山村(美国) | 欧洲队 | 15-13 |
1985 | 英格兰钟楼球场(欧洲) | 欧洲队 | 16.5-11.5 |
1983 | 佛罗里达州PGA全国度假村(美国) | 美国队 | 14.5-13.5 |
1981 | 英格兰沃尔顿健康高尔夫俱乐部(欧洲) | 美国队 | 18.5-9.5 |
1979 | 西弗吉尼亚州绿蔷薇(美国) | 美国队 | 17-11 |
1977 | 英格兰皇家利瑟姆(英国) | 美国队 | 12.5-7.5 |
1975 | 宾夕法尼亚州月桂谷(美国) | 美国队 | 21-11 |
1973 | 苏格兰穆菲尔德(英国) | 美国队 | 19-13 |
1971 | 密苏里州老沃尔森乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 18.5-13.5 |
1969 | 英格兰皇家伯克戴尔(英国) | 美国队 | 16-16 |
1967 | 冠军高尔夫俱乐部(美国) | 美国队 | 23.5-8.5 |
1965 | 英格兰皇家伯克戴尔(英国) | 美国队 | 19.5-12.5 |
1963 | 佐治亚州东湖乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 23-9 |
1961 | 英格兰皇家利瑟姆(英国) | 美国队 | 14.5-9.5 |
1959 | 加利福尼亚州黄金国乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 8.5-3.5 |
1957 | 英格兰林迪克高尔夫俱乐部(英国) | 英国队 | 7.5-4.5 |
1955 | 加利福尼亚州雷鸟乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 8-4 |
1953 | 英格兰温特沃斯(英国) | 美国队 | 6.5-5.5 |
1951 | 北卡罗来纳州松树丛(美国) | 美国队 | 9.5-2.5 |
1949 | 英格兰加顿高尔夫俱乐部(英国) | 美国队 | 7-5 |
1947 | 俄勒冈州波特兰高尔夫俱乐部(美国) | 美国队 | 11-1 |
1937 | 英格兰南港&艾恩斯代尔高尔夫俱乐部(英国) | 美国队 | 8-4 |
1935 | 新泽西州瑞奇伍德乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 9-3 |
1933 | 英格兰南港&艾恩斯代尔高尔夫俱乐部(英国) | 英国队 | 6.5-5.5 |
1931 | 俄亥俄州赛欧塔乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 9-3 |
1929 | 英格兰摩尔镇高尔夫俱乐部(英国) | 英国队 | 7-5 |
1927 | 马萨诸塞州伍斯特乡村俱乐部(美国) | 美国队 | 9.5-2.5 |
*代表卫冕冠军在打平的情况下保留了奖杯。
运动站 搜索已上线,进入菜单栏 get 更多干货!
欢迎订阅运动站精选高尔夫视频订阅号
☟
长按二维码 关注我们吧