铁马高尔夫2021年11月全国球场优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 880 | 1080 |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1960 | |
预付 | 夜场特惠 | 980 | 1380 | ||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | |
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | |
光明 | 现付 | 正常时段 | 周一800 周二三880 周四五930 | 假日1280 | |
西丽 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 | 现付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
世纪海景 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 660 | 1230 |
预付 | 正常时段 | 830 | |||
凤凰山 | 预付 | 平日8:30前 | 690 | 1220 | |
预付 | 正常时段 | 800 | |||
预付 | 周日12:30后 | / | 960 | ||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 2080 | |
长安 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1980 | |
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | 870 | |
预付 | 正常时段 | 540 | |||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 |
现付 | 周三球会日 | 680 | |||
汤泉 | 预付 | 平日9:30前 | 580 2200/组 | / | |
预付 | 正常时段 | 680 | 950 | ||
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |
嘉宝田 | 预付 | 平日8:00前 | 450 | 860 | |
预付 | 正常时段 | 560 | |||
候鸟 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 | |
现付 | 周三球会日 | 530 | |||
山海半岛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1060 | |
广 州 | 南沙 | 预付 | 山场特惠 平日10:00前 及13:30后 | 680 周三630 | 13:30后 970 |
预付 | 山场周二全天 | 680 | / | ||
预付 | 山场/湖场 | 820 | 1180 | ||
预付 | 周三球会日 山场/湖场 | 685 | / | ||
现付 | 当天订价格 山场/湖场 | 890 | 1319 | ||
预付 | 周日13:30后 山场/湖场 | / | 895 | ||
莲花山 | 预付 | 平日10:00前 周三全天 | 740 | 1080 | |
预付 | 其他时段 | 750 | |||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 628 | 928 | |
预付 | 周二特惠日 | 568 | |||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | |
麓湖 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1490 | |
预付 | 周二球场日 | 940 | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
九龙湖 | 预付 | 11:00-12:30间 | 1180 | 1680 | |
预付 | 11点前及 12:30后 | 1080 | 1580 | ||
预付 | 4人组特惠 | 9:00前 3120/组 | 8:00前 4320/组 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 890 3280/组 | 1390 4880/组 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 平日11点前 及15点后 | 840 | / |
预付 | 平日11点-15点 | 940 | / | ||
预付 | 假日9:30前 及15:00后 | / | 1140 | ||
预付 | 假日9:30-15:00 | / | 1340 | ||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 550 | 10点前 580 10点后 830 | |
云东海 | 预付 | 8:30前 | 660 | / | |
预付 | 8:30后 | 760 | / | ||
预付 | 周二球会日 | 580 | / | ||
预付 | 假日8:00前 | / | 840 | ||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 960 | ||
预付 | 假日其他时段 | / | 1170 | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 410 | 580 | |
均安碧桂园 | 预付 | 早场特惠 | 8:30前600 | 8点前800 | |
预付 | 正常时段 | 8:30后680 | 8点后980 | ||
君兰 | 预付 | 9:30前 | 1200 4080/组 | 1920 5200/组 | |
预付 | 9:30后 | 1450 | 1920 | ||
佛山高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 8:30前 及13:30后 | 470 | 630 |
预付 | 8:30-13:30间 | 520 | 790 | ||
预付 | 4人同组特惠 | 1720/组 | 2720/组 | ||
四会臻湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
预付 | 周四公众日 | 450 | |||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | / |
预付 | 8:30前 | 620 | 890 | ||
预付 | 8:30后 | 720 | 1020 | ||
江门鹤山 | 预付 | 平日特惠 | 9点前730 9点后850 | / | |
预付 | 假日9点前 及12点后 | / | 980 | ||
预付 | 假日9点-12点 | / | 1150 | ||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 540 | 740 |
预付 | CD星岛场 | 740 | 940 | ||
保利 | 预付 | 正常时段 | 570 | 570 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日8:00前 | 630 | / |
预付 | 平日8:00-9:00 及12:30后 | 730 | / | ||
预付 | 平日 9:00-12:30间 | 830 | / | ||
预付 | 假日7:30前 | / | 870 | ||
预付 | 假日7:30-8:30 及12:30后 | / | 1060 | ||
预付 | 假日 8:30-12:30间 | / | 1360 | ||
狮子湖 | 预付 | 平假日7:00前 | 600 | 700 | |
预付 | 平日7:00后 | 850 3120/组 | / | ||
预付 | 假日7点-8点间 | / | 880 | ||
预付 | 假日8:00后 | / | 1280 4600/组 | ||
预付 | 周日13:00后 | / | 850 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 平假日9:00前 | 680 | 980 |
预付 | 平假日9:00后 | 850 | 1350 | ||
国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 1180 | |
预付 | 周六15点后 周日13点后 | / | 850 | ||
金湾 | 预付 | 8:30前 | 580 | 980 | |
预付 | 8:30后 | 880 | 1380 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 610 | 860 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 正常时段 | 650 | 930 |
温泉旧场 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1030 | |
雅居乐长江 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1700 | |
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 630 | 780 |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 458 | 558 |
潮州 | 万泉湖 | 预付 | 限粤东籍 | 800 | 920 |
预付 | 粤东籍以外 | 720 | 820 | ||
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1080 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 900 | 900 |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | 980 | |
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1990 | 1990 | |
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1280 | |
神泉/神牛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 780 | |
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1890 | 1890 | |
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1890 | 1890 | |
鉴湖蓝湾 | 预付 | 7:30前 | 3000 | 3000 | |
预付 | 7:30后 | 3180 | 3180 | ||
观澜 | 预付 | 1、5号场 | 2380 | 2680 | |
预付 | 2、3号场 | 1080 | 1280 | ||
预付 | 6、7、9号场 | 780 | 880 | ||
预付 | 4、8号场 | 480 | 580 | ||
预付 | 10号场 | 580 | 580 | ||
美视 | 预付 | 正常时段 | 810 | 810 | |
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 800 | 800 | |
富力红树湾 | 预付 | 正常时段 | 470 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 600 | |
海口美兰 | 预付 | 正常时段 | 610 | 630 | |
三公里 | 预付 | 正常时段 | 810 | 880 | |
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 220 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
文昌 | 预付 | 正常时段 | 350 | ||
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 570 | ||
保利七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 780 | ||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1130 | ||
康乐园 橡树林 | 预付 | 正常时候 | 封场中 | ||
康乐园 温泉 | 预付 | 11月15日前 | 380 | ||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 830 | ||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 920 | ||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 880 | ||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 700 | ||
朝阳区 | 黄港 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 |
北辰 | 预付 | 含更衣室 | 800 | 1100 | |
奥园 | 预付 | 正常时段 | 1150 | 预付1150 + 现付300 | |
翡翠湖 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | |
CBD | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1580 | |
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1620 | |
鸿华C | 预付 | 9洞 | 320 | 350 | |
预付 | 18洞 | 500 | 550 | ||
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
东方天星 | 现付 | 正常时段 | 820 | 920 | |
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | |
海淀区 | 万柳 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1450 |
香山国际 | 现付 | 正常时段 | 1370 | 1820 | |
清河湾A场 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1580 | |
清河湾B场 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | |
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 500 | 550 | |
丰台区 | 华科国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1050 |
亦庄 | 鸿禧 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1480 |
平谷 | 渔阳 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 |
延庆 | 辉煌国际 | 现付 | 周一周二 | 500 | / |
周三至周五 | 550 | 680 | |||
顺义区 | 东方明珠 | 现/预 | 正常时段 | 720 | 820 |
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 460 | 640 | |
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 650 | 800 | |
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
北高 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
昌平区 | 太伟 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 |
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
彼岸清滩 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
华彬 尼克劳斯 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
通州区 | 伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 |
大运河 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
大兴区 | 龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 850 |
房山 | 金帝/金门 | 预付 | 周一、二 | 390 | / |
预付 | 周三至周日 | 425 | 475 | ||
提香 | 现付 | 9洞 | 220 | 220 | |
现付 | 18洞 | 330 | 330 | ||
京辉 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | |
思格森 | 预付 | 正常时段 | 暂封 | 暂封 | |
东方双鹰 | 预付 | 正常时段 | 暂封 | 暂封 | |
森林假日 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 | |
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 700 | 880 | |
河北 | 华堂 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 |
荣盛森林 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | ||
秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 560 | 630 | |
松石 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
唐山南湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
曹妃甸 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
众诚 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
东京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 760 | |
周一 | 450 | / | |||
京都AB | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | |
京都CDEF | 预付 | 正常时段 | 550 | 760 | |
周一 | 450 | / | |||
京南 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
周二 | 480 | / | |||
凤河国际 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
美芦 | 预付 | 周二 | 400 | / | |
周三至周五 | 450 | 550 | |||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 300 | 330 | |
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 510 | 620 |
生态城 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | |
松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 780 | |
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 450 | 580 | |
27人 | 预付 | 正常时段 | 630 | 预付630 + 现付150 | |
华纳 | 预付 | 正常时段 | 450 | 580 | |
盘山 | 预付 | 正常时段 | 660 | 860 | |
周二 | 600 | / | |||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1480 |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1350 | |
滨海 | 现付 | 正常时段 | 930 | 1530 | |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1980 | |
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1060 | |
银涛 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | |
浙江 | 九龙山 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1580 |
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1300 | |
宁波东方 | 预付 | 非本地客人 | 660 | 920 | |
杭州九桥 | 现付 | 8:00-12:00后 | 1200 | 1500 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2080 | |
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 690 | 凤场990 龙场1050 | |
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 非本市客户 | 950 | 1450 | |
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
德清龙山湖 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1180 | |
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | |
凤凰国际 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1280 | |
龙王溪 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
禹山横店 | 预付 | 特惠名额有限 | 780 | 980 | |
现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1150 |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1280 | |
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 610 | 890 | |
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 880 | |
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1290 | |
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | |
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | |
泰州华侨城 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | |
南通小洋口 | 预付 | 正常时段 | 500 | 880 | |
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 670 | |
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | |
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1280 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 350 | 500 | |
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 周六12点后 | 780 | 1380 | |
周日12点后 | / | 1260 | |||
昆山太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |
上海光明 | 预付 现付 | 正常时段 | 670 | 1350现付 | |
预付 | 周日12点后 | / | 1240 | ||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | |
江阴龙涛 | 现付 | 正常时段 | 660 | 880 | |
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
安徽 | 白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 |
元一国际 | 预付 | 正常时段 | 740 | 1040 | |
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 730 | 830 | |
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 彩虹1180 翡翠1280 | 彩虹1380 翡翠1480 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1280 | 1450 |
昆明阳光 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1480 | |
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1210 | 1460 | |
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 1020 | 1180 | |
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | |
腾冲高黎贡 | 现付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
大理苍海 | 预付 | 正常时段 | 660 | 720 | |
野象 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | |
湖南 | 郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 |
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 3人及以上 | 850 | 1100 含餐 | |
2人及以下 | 1050 | 1350 含餐 | |||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
张家界 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
桃花源 | 预付 | 正常时段 | 420 | 420 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1400 | |
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1040 | |
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 600 | 650 |
预付 | 正常时段 (本地客户) | 680 | 780 | ||
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 640 | 740 | |
预付 | 正常时段 (本地客户) | 660 | 760 | ||
保利北场 | 预付 | 正常时段 (不分区域) | 890 | 1090 | |
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 690 | 890 | |
预付 | 正常时段 (本地客户) | 750 | 950 | ||
佰富江景 | 预付 | 正常时段 (不分区域) | 890 | 1090 | |
红鼎 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 550 | 650 | |
预付 | 正常时段 (本地客户) | 690 | 790 | ||
江西 | 庐山国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 非本省客户 | 720 | 920 | |
南昌保利 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 非本省客户 | 780 | 1080 |
乐湾 | 预付 | 非本省客户 | 1060 | 1320 | |
广西 | 卧龙湖 | 预付 | 正常时段 (非本地客) | 480 | 630 |
柳江国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 630 | |
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | |
桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 700 | 800 | |
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 530 | 700 | |
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 550 | 650 | |
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 350 | 350 | |
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 660 | |
武汉东方 | 预付 | 正常时段 | 500 | 500预付 +200现付 | |
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1580 | |
天外天 | 预付 | 正常时段 | 510 | 610 | |
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 630 | |
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 650 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1110 |
厦门凯歌(AB场) | 预付 | 正常时段 | 810 | 1080 | |
海西国际 | 预付 | 8点前 | 720 | 900 | |
南太武 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
东南花都 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1400 | |
莆田妈祖 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1050 | |
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1180 | 1230 | |
泉州中远 | 预付 | 正常时段 | 610 | 900 | |
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 700 | 820 现付+预付 | |
福州海峡 | 预付 | 含车价格 | 600 | 720 | |
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 710 | 930 |
预付 | 4人组特惠 | 2680/组 | 3600/组 | ||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 正常时段 | 370 | 520 | |
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 720 | 920 | |
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 390 | 540 | |
青岛嶺海 | 现付 | 正常时段 | 460 | 600 | |
凯斯勒 | 现付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
佛光宝地 | 预付 | 正常时段 | 360 | 420 | |
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 370 | 420 | |
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 430 | 540 | |
丹岭翠谷 | 预付 | 正常时段 | 380 | 420 | |
圣地阳光 | 预付 | 正常时段 | 360 | 420 | |
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | 740 | |
好当家 | 预付 | 正常时段 | 300 | 350 | |
锦湖韩亚 | 预付 | 正常时段 | 680 | 780 | |
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 320 | 380 | |
石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | 520 | |
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 680 | |
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
石门山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1090 |
预付 | 周二特惠 | 690 | / | ||
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | |
预付 | 周四特惠 | 780 | / | ||
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 1020 | 1340 | |
大连 | 夏丽 | 预付 | 正常时段 | 730 | 980 |
西郊 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1070 | |
红旗谷 独角兽 | 预付 | 正常时段 | 660 | 880 | |
沈阳 | 北熊世纪 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 |
盛京 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
辽宁 | 思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 暂封场 | 暂封场 |
营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
太子河 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
金领湾 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | ||
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 | |
内蒙 | 维信 | 预付 | 正常时段 | 550 | |
吉林 | 净月潭 | 预付 | 正常时段 | 1520 | 1820 |
山西 | 梅园 | 预付 | 正常时段 | 660 | |
太原隆熹 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | ||
辰憬 | 预付 | 正常时段 | 730 | ||
吕梁山 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | ||
陕西 | 榆林绿淘沙 | 预付 | 正常时段 | 850 | 850 |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1200 | |
秦岭国际 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |
银川 | 黄河 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 810 |
客服电话:0755-26230000
更多精彩,请添加铁马高尔夫公众号
铁马高尔夫 十七年专注高尔夫会籍 · 预订
0篇原创内容
公众号