铁马高尔夫2021年5月全国球场优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 880 | 1080 | |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1960 | ||
预付 | 观澜湖夜场 | 790 | 790 | |||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | ||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
光明 | 现付 | 周一全天 | 750 | 1180 | ||
周二三全天 | 850 | |||||
周四五全天 | 880 | |||||
西丽 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
世纪海景 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 620 | / | |
预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |||
凤凰山 | 预付 | 平日8:30前 | 690 | / | ||
预付 | 正常时段 | 800 | 1220 | |||
预付 | 周日12:30后 | / | 960 | |||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 2080 | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1980 | ||
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | / | ||
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | |||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |
现付 | 周三球会日 | 680 | / | |||
汤泉 | 预付 | 平日9:30前 | 580 | / | ||
预付 | 正常时段 | 680 | 950 | |||
棕榈岛 | 预付 | 8:30前特惠 | 580 | 880 | ||
预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |||
嘉宝田 | 预付 | 平日9:30前 | 450 | 880 | ||
预付 | 周三球会日 | 450 | ||||
预付 | 正常时段 | 580 | ||||
候鸟 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||
现付 | 周三球会日 | 530 | / | |||
山海半岛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1060 | ||
广 州 | 南沙 | 预付 | 山场 特惠 | 平日 10:00前 及 13:30后 | 680 | / |
预付 | 周六 13:30后 | / | 970 | |||
预付 | 周日 13:30后 | / | 870 | |||
预付 | 正常时段 | 820 | 1180 | |||
预付 | 周三球会日 | 685 | / | |||
现付 | 当天订价格 | 890 | 1319 | |||
预付 | 周日13:30后 | / | 895 | |||
莲花山 | 预付 | 周一二12:00前 | 670 | 1000 | ||
预付 | 周三全天 | 710 | ||||
预付 | 周四五10:00前 | 710 | ||||
预付 | 正常时段 | 720 | ||||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 628 | 928 | ||
预付 | 周二特惠日 | 568 | ||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | ||
麓湖 | 预付 | 正常时段 | 990 | 咨询 | ||
预付 | 周二球场日 | 940 | ||||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1580 | ||
预付 | 平日9:00前 | 2720/组 | / | |||
预付 | 假日8:00前 | / | 3920/组 | |||
风神 (哈沃斯) | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1390 | ||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 12:00前 | 780 | 1080 | |
预付 | 12:00后 | 890 | 1300 | |||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 580 | 880 | ||
云东海 | 预付 | 8:30前 | 660 | / | ||
预付 | 8:30后 | 760 | / | |||
预付 | 周二球会日 | 580 | / | |||
预付 | 假日8:00前 | / | 840 | |||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 960 | |||
预付 | 假日其他时段 | / | 1170 | |||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 380 | 550 | ||
均安碧桂园 | 预付 | 8:00前 | 550 | 800 | ||
预付 | 8:00后 | 650 | 900 | |||
君兰 | 预付 | 9:30前 | 4080/组 | 6280/组 | ||
预付 | 9:30前 | 1100 | 1820 | |||
预付 | 9:30后 | 1450 | 1920 | |||
佛山高尔夫 | 预付 | 8:30前 及12:30后 | 930 | 1350 | ||
预付 | 其他时段 | 960 | 1380 | |||
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 9:00前 | 480 | 630 | |
预付 | 9:00后 | 520 | 790 | |||
四会臻湖 | 现付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
现付 | 周四公众日 | 400 | ||||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | / | |
预付 | 9:00前 | 610 | 890 | |||
预付 | 9:00后 | 710 | 1020 | |||
江门鹤山 | 预付 | 平日9:00前 | 730 | / | ||
预付 | 假日8:30前 | / | 1030 | |||
预付 | 正常时段 | 830 | 1130 | |||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 540 | 740 | |
预付 | CD星岛场 | 740 | 940 | |||
保利 | 预付 | 正常时段 | 560 | 560 | ||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日8:00前 | 570 | / | |
预付 | 平日 8:00-09:00 及11:30后 | 670 | / | |||
预付 | 平日 9:00-11:30间 | 760 | / | |||
预付 | 假日7:30前 | / | 760 | |||
预付 | 假日 7:30—08:30 及13:00后 | / | 960 | |||
预付 | 假日 8:30-13:00间 | / | 1160 | |||
狮子湖 | 预付 | 6:00-7:00间 | 580 | 680 | ||
预付 | 周一至四 7:00后 | 750 | / | |||
预付 | 周五7:00后 | 850 | / | |||
预付 | 假日7:00-8:00 | / | 880 | |||
预付 | 假日8:00后 | / | 1180 | |||
预付 | 周日13:00后 | / | 750 | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前 | 680 | 980 | |
预付 | 9:00后 | 850 | 1350 | |||
国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 1180 | ||
金湾 | 预付 | 8:00前 | 680 | 980 | ||
预付 | 8:00后 | 880 | 1380 | |||
东方 | 预付 | 正常时段 | 610 | 860 | ||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | |
温泉旧场 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1050 | ||
雅居乐长江 | 预付 | 周一至周四 | 900 | 1600 | ||
预付 | 周五 | 1000 | ||||
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 630 | 780 | |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 458 | 498 | |
潮州 | 万豪 | 预付 | 限潮籍客户 | 800 | 920 | |
预付 | 非潮籍客户 | 720 | 820 | |||
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1080 | |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 680 | 680 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 780 | 780 | ||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1290 | 1290 | ||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 760 | 760 | ||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 480 | ||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 480 | 480 | ||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 890 | 890 | ||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 990 | 990 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | 980 | ||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1880 | 1880 | ||
预付 | 5号场 | 1380 | 1380 | |||
预付 | 6号7号场 | 680 | 680 | |||
预付 | 2号3号场 | 880 | 880 | |||
预付 | 9号10号场 | 680 | 680 | |||
预付 | 4号8号场 | 480 | 480 | |||
美视 | 预付 | 正常时段 | 700 | 700 | ||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 700 | 700 | ||
富力红树湾 | 预付 | 正常时段 | 470 | 470 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 580 | ||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 520 | 570 | ||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 660 | 660 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | |||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 350 | 410 | ||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 360 | 360 | ||
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 375 | |||
保利七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 430 | |||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 900 | |||
康乐园 橡树林 | 预付 | 正常时候 | 封场中 | |||
康乐园 温泉 | 预付 | 正常时段 | 350 | |||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1000 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 830 | |||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 680 | |||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
朝阳区 | 黄港 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
奥园 | 预付 | 正常时段 | 1190 | 预付1190+ 现付300 | ||
现付 | 正常时段 | 1390 | 1690 | |||
鸿华C | 预付 | 9洞 | 320 | 350 | ||
预付 | 18洞 | 500 | 550 | |||
翡翠湖 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | ||
CBD | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1580 | ||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1300 | 1650 | ||
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | ||
东方天星 | 现付 | 正常时段 | 820 | 920 | ||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | ||
海淀区 | 万柳 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1430 | |
预付 | 灯光场 16:30-18:00 | 850 | 850 | |||
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1650 | ||
清河湾 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 预付1080+ 现付300 | ||
燕西台 | 预付 | 9洞 | 480 | 480 | ||
丰台区 | 华科国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1050 | |
大兴区 | 鸿禧 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1480 | |
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 800 | ||
通州区 | 伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
大运河 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||
绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
顺义区 | 东方明珠 | 现/预 | 正常时段 | 680 | 790 | |
预付 | 正常时段 | 650 | 12:00后 750 | |||
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 460 | 640 | ||
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 650 | 800 | ||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||
昌平区 | 太伟 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
净山湖 | 预付 | 周一、三 | 580 | / | ||
预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | ||
拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
彼岸清滩 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
华彬 尼克劳斯 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | ||
房山 | 金帝/金门 | 预付 | 周一、二 | 390 | / | |
预付 | 正常时段 | 495 | 525 | |||
提香 | 现付 | 9洞 | 220 | 220 | ||
现付 | 18洞 | 330 | 330 | |||
京辉 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | ||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | ||
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 700 | 880 | ||
天津 | 27人 | 预付 | 正常时段 | 630 | 预付630+ 现付150 | |
华纳 | 预付 | 正常时段 | 400 | 550 | ||
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 450 | 580 | ||
生态城 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | ||
盘山 | 预付 | 正常时段 | 660 | 860 | ||
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||
京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 510 | 620 | ||
松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 680 | ||
河北 | 华堂 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
京都AB | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | ||
京都CDEF | 预付 | 正常时段 | 周一450 550 | 760 | ||
东京都 | 预付 | 正常时段 | 周一450 550 | 760 | ||
京南 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||
众诚 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
曹妃甸 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | ||
曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||
凤河国际 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
艾力枫社 | 预付 | 正常时段 | 周二480 680 | 880 | ||
松石 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | ||
唐山南湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | ||
美芦 | 预付 | 正常时段 | 周一二400 周三至五 450 | 550 | ||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 300 | 420 | ||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1480 | |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1080 | ||
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 810 | 1280 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 930 | 1530 | ||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1980 | ||
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1060 | ||
银涛 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | ||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1280 | |
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1130 | 1320 | ||
宁波东方 | 预付 | 非本地客人 | 690 | 950 | ||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 只能订12点后 | 830 | 1080 | ||
杭州西湖 | 预付 | 3人起订 | 790 | 970 | ||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1580 | 1980 | ||
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 690 | 凤场990 龙场1050 | ||
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | ||
温州东方 | 预付 | 非本市客户 | 750 | 1080 | ||
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
德清龙山湖 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | ||
龙王溪 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
禹山横店 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1280 | ||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 610 | 890 | ||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | ||
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | ||
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 620 | 820 | ||
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | ||
泰州华侨城 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | ||
南通小洋口 | 预付 | 正常时段 | 400 | 880 | ||
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 500 | 760 | ||
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | ||
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | ||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 350 | 500 | ||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 430 | 500 | ||
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | ||
昆山太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | ||
上海光明 | 预付 现付 | 正常时段 | 670 | 1350 | ||
预付 | 周日12点后 | / | 1240 | |||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | ||
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1170 | ||
江阴龙涛 | 现付 | 正常时段 | 660 | 880 | ||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | ||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 640 | 750 | ||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 老场1180 新场1280 | 老场1380 新场1480 | ||
云南 | 玉龙湾 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | |
昆明华侨城 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
昆明温泉 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1480 | 1680 | ||
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1250 | 1540 | ||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1190 | 1440 | ||
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1160 | ||
万达 | 预付 | 正常时段 | 830 | 930 | ||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | ||
腾冲高黎贡 | 现付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
大理苍海 | 预付 | 正常时段 | 660 | 720 | ||
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 580 | 730 | ||
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||
湖南 | 益阳梓山湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 750 | |
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | ||
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 正常时段 | 850 | 1100 含餐 | ||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | ||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 520 | 560 | ||
桃花源 | 预付 | 正常时段 | 420 | 420 | ||
四川 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1400 | ||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2280 | ||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 825 | 1045 | ||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1350 | ||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 650 | 720 | |
预付 | 正常时段 (本地客户) | 680 | 780 | |||
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 670 | 770 | ||
预付 | 正常时段 (本地客户) | 760 | 910 | |||
保利北场 | 预付 | 正常时段 (不分区域) | 870 | 1070 | ||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 690 | 890 | ||
预付 | 正常时段 (本地客户) | 750 | 950 | |||
佰富江景 | 预付 | 正常时段 (不分区域) | 870 | 1070 | ||
红鼎 | 预付 | 正常时段 (外地客户) | 600 | 700 | ||
预付 | 正常时段 (本地客户) | 690 | 790 | |||
江西 | 庐山国际 | 预付 | 正常时段 | 660 | 930 | |
南昌翠林 | 预付 | 非本省客户 | 750 | 950 | ||
南昌保利 | 预付 | 非本省客户 | 880 | 1080 | ||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 非本省客户 | 880 | 1180 | |
乐湾 | 预付 | 非本省客户 | 1060 | 1320 | ||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 620 | 690 | |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 700 | 800 | ||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 (非本地客) | 480 | 630 | ||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 480 | 670 | ||
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 530 | 730 | ||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 暂停营业 | 暂停营业 | ||
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | ||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | ||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | ||
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 670 | ||
武汉东方 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | ||
天外天 | 预付 | 正常时段 | 540 | 640 | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 360 | 560 | ||
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | ||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 650 | ||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1090 | |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 760 | 980 | ||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1160 | ||
泉州中远 | 预付 | 正常时段 | 620 | 900 | ||
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 600 (含车) | 720 (含车) | ||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 710 | 930 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 正常时段 | 390 | 540 | ||
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 720 | 920 | ||
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 390 | 540 | ||
青岛嶺海 | 现付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||
凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 390 | 490 | ||
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 370 | 420 | ||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | 740 | ||
好当家 | 预付 | 正常时段 | 320 | 400 | ||
锦湖韩亚 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | ||
预付 | 5月1至5日 | / | 700 | |||
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 320 | 380 | ||
石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | 500 | ||
预付 | 5月1至5日 | / | 530 | |||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 650 | ||
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 500 | 590 | ||
石门山 | 预付 | 正常时段 | 490 | 590 | ||
佛光宝地 | 预付 | 正常时段 | 370 | 430 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | ||
丹岭翠谷 | 预付 | 正常时段 | 370 | 420 | ||
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1090 | |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | ||
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 1020 | 1340 | ||
大连 | 金石A | 预付 | 正常时段 | 770 | 990 | |
金石B | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
夏丽 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
西郊 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | ||
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 正常时段 5月15日前 | 780 | 1060 | ||
红旗谷 独角兽 | 预付 | 正常时段 5月15日前 | 650 | 880 | ||
沈阳 | 北熊世纪 | 预付 | 正常时段 | 640 | 810 | |
盛京 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
辽宁 | 思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 510 | 580 | |
营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | ||
太子河 | 现付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 | ||
内蒙 | 维信 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||
吉林 | 净月潭 | 预付 | 正常时段 | 1530 | 1830 | |
山西 | 梅园 | 预付 | 正常时段 | 650 | 720 | |
辰憬 | 预付 | 正常时段 | 730 | |||
吕梁山 | 预付 | 正常时段 | / | |||
陕西 | 榆林大漠A | 预付 | 正常时段 | 890 | 890 | |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1200 | ||
秦岭国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1080 | ||
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1110 | |
银川 | 黄河 | 预付 | 正常时段 | 900 | ||
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 810 | |||
青海 | 天佑德 | 预付 | 正常时段 | 840 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码