铁马高尔夫2021年2月全国球场优惠价(第二版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 880 | 1080 | |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1960 | ||
预付 | 深圳夜场 | 790 | 790 | |||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | ||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
预付 | 春节特惠 初二至初六 | / | 690 | |||
光明 | 现付 | 周一全天 | 750 | 1180 | ||
周二三全天 | 850 | |||||
周四五全天 | 930 | |||||
西丽 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
云海谷 公众场 | 现付 | 平日8:30前 | 980 | 1380 | ||
现付 | 平日8:30后 | 1080 | ||||
世纪海景 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 620 | / | |
预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |||
现付 | 春节特惠 初四至初六、 初十 | / | 980 | |||
凤凰山 | 预付 | 平日8:30前 | 690 | / | ||
预付 | 正常时段 | 800 | 1220 | |||
预付 | 周日12:30后 | / | 960 | |||
预付 | 春节特惠 初四-初六、 初十 | / | 980 | |||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 2080 | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1980 | ||
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | / | ||
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | |||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |
现付 | 周三球会日 | 680 | / | |||
汤泉 | 现付 | 平日8:30前 | 520 | / | ||
预付 | 正常时段 | 700 | 930 | |||
棕榈岛 | 预付 | 平日8:30前 | 580 | / | ||
预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |||
嘉宝田 | 现付 | 平日9:30前 | 450 | 880 | ||
现付 | 周三球会日 | 450 | ||||
现付 | 正常时段 | 580 | ||||
候鸟 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||
现付 | 周三球会日 | 530 | / | |||
山海半岛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1060 | ||
广 州 | 南沙 | 预付 | 山场 特惠 | 平日10:00前 及13:30后 | 680 | / |
预付 | 周六13:30后 | / | 970 | |||
预付 | 周日13:30后 | / | 870 | |||
预付 | 正常时段 | 820 | 1180 | |||
预付 | 周三球会日 | 685 | / | |||
现付 | 当天订价格 | 890 | 1319 | |||
预付 | 周日13:30后 | / | 895 | |||
莲花山 | 预付 | 周一二12:00前 | 670 | 1000 | ||
预付 | 周三全天 | 710 | ||||
预付 | 周四五10:00前 | 710 | ||||
预付 | 正常时段 | 720 | ||||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 570 | 850 | ||
预付 | 周二特惠日 | 520 | ||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | ||
麓湖 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1490 | ||
预付 | 周二球场日 | 940 | ||||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1620 | ||
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1580 | ||
预付 | 春节特惠 除夕至初六 | / | 1280 | |||
风神 (哈沃斯) | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1390 | ||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 10:00前及 14:00后特惠 | 740 | 1040 | |
预付 | 10:00-14:00间 | 890 | 1300 | |||
预付 | 春节特惠 除夕至初六 | / | 1020 | |||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 650 | 930 | ||
云东海 | 预付 | 8:30前 | 660 | / | ||
预付 | 8:30后 | 760 | / | |||
预付 | 周二球会日 | 580 | / | |||
预付 | 假日8:00前 | / | 840 | |||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 960 | |||
预付 | 假日其他时段 | / | 1170 | |||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 380 | 550 | ||
均安碧桂园 | 预付 | 8:00前 | 550 | 800 | ||
预付 | 8:00后 | 650 | 900 | |||
君兰 | 预付 | 9:30前 | 4080/组 | 6280/组 | ||
预付 | 9:30前 | 1200 | 1920 | |||
预付 | 9:30后 | 1450 | 1920 | |||
佛山高尔夫 | 预付 | 8:30前 及12:30后 | 930 | 1350 | ||
预付 | 其他时段 | 960 | 1380 | |||
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 8:30前 及13:30后 | 480 | 630 | |
预付 | 8:30-13:30 | 520 | 790 | |||
预付 | 春节特惠 初二至初五 | / | 650 | |||
四会臻湖 | 现付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
现付 | 周四公众日 | 400 | ||||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | / | |
预付 | 9点前特惠 | 610 | 890 | |||
预付 | 9点后价格 | 710 | 1020 | |||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 540 | 740 | |
预付 | CD星岛场 | 740 | 940 | |||
保利 | 预付 | 正常时段 | 560 | 560 | ||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日8:00前 | 570 | / | |
预付 | 平日 8:00-09:00 及11:30后 | 670 | / | |||
预付 | 平日 9:00-11:30间 | 760 | / | |||
预付 | 假日7:30前 | / | 760 | |||
预付 | 假日 7:30—08:30 及13:00后 | / | 960 | |||
预付 | 假日 8:30-13:00间 | / | 1160 | |||
狮子湖 | 预付 | 6:00-7:00间 | 580 | 680 | ||
预付 | 周一至四 7:00后 | 750 | / | |||
预付 | 周五7:00后 | 850 | / | |||
预付 | 假日7:00-8:00 | / | 880 | |||
预付 | 假日8:00后 | / | 1180 | |||
预付 | 周日13:00后 | / | 750 | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前特惠 | 680 | 980 | |
预付 | 9:00-13:30间 | 755 | 1180 | |||
预付 | 13:30后 | 850 | 1350 | |||
国际 | 预付 | 周一二8:30前 及13:30后 | 490(名额有限) | / | ||
预付 | 正常时段 | 650 | 1180 | |||
预付 | 周日8:30前 及 13:00后 | / | 850 | |||
金湾 | 预付 | 8:00前 | 680 | 980 | ||
预付 | 8:00后 | 880 | 1380 | |||
东方 | 预付 | 正常时段 | 610 | 860 | ||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 假日2人起 | 720 | 1200 | |
温泉旧场 | 预付 | 假日2人起 | 830 | 1300 | ||
雅居乐长江 | 预付 | 周一至周四 | 900 | 1600 | ||
预付 | 周五 | 1000 | ||||
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 630 | 780 | |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 705 | 855 | |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 458 | 498 | |
潮州 | 万豪 | 预付 | 限潮籍客户 | 800 | 920 | |
预付 | 非潮籍客户 | 720 | 820 | |||
预付 | 非潮籍 除夕至初六 | / | 880 | |||
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1280 | |
预付 | 除夕至初六 | / | 1580 | |||
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 1250 | 1250 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1330 | 1330 | ||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1950 | 1950 | ||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1780 | 1780 | ||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 880 | 880 | ||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 1050 | 1050 | ||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1860 | 1860 | ||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1850 | 1850 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 3130 | 3130 | ||
观澜 | 预付 | 1号场 | 2380 | 2680 | ||
预付 | 5号场 | 2380 | 2680 | |||
预付 | 6号7号场 | 780 | 880 | |||
预付 | 2号3号场 | 1080 | 1280 | |||
预付 | 9号10号场 | 780 | 880 | |||
预付 | 4号8号场 | 480 | 580 | |||
美视 | 预付 | 正常时段 | 800 | 800 | ||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 800 | 800 | ||
富力红树湾 | 预付 | 正常时段 | 470 | 470 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 580 | ||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 600 | 650 | ||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 810 | 870 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | |||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 450 | 520 | ||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 370 | 400 | ||
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | |||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | |||
保利七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1150 | |||
康乐园 橡树林 | 预付 | 正常时候 | 封场中 | |||
康乐园 温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | |||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1010 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 950 | |||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 900 | |||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 800 | |||
朝阳区 | 金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 800 | 900 | ||
奥园 | 现付 | 正常时段 | 680 | 780 | ||
鸿华C | 9洞 | 正常时段 | 230 | 330 | ||
18洞 | 正常时段 | 380 | 480 | |||
顺义区 | 乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 460 | 640 | |
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1480 | |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 810 | 1250 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | ||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | ||
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | 960 | ||
银涛 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1280 | ||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1280 | |
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1130 | 1320 | ||
宁波东方 | 预付 | 非本地客人 | 690 | 950 | ||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 08:00-12:30 | 830 | 1080 | ||
杭州西湖 | 预付 | 3人起订 | 790 | 970 | ||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1680 | ||
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 1-18号 | 590 | 凤场890 龙场950 | ||
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | ||
温州东方 | 预付 | 非本市客户 | 750 | 1080 | ||
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | ||
龙王溪 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
禹山横店 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 660 | 1050 | |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1100 | ||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | ||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | ||
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | ||
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | ||
泰州华侨城 | 预付 | 正常时段 | 760 | 960 | ||
南通小洋口 | 预付 | 正常时段 | 400 | 730 | ||
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 500 | 760 | ||
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | ||
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | ||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1180 | ||
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 330 | 440 | ||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 430 | 500 | ||
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | ||
昆山太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1100 | ||
上海光明 | 预付 现付 | 正常时段 | 550 | 1350 | ||
预付 | 周日12点后 | / | 1030 | |||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | ||
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1170 | ||
江阴龙涛 | 现付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1370 | 1870 | ||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 640 | 750 | ||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 460 | 660 | ||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 900 | 900 | ||
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1480 | 1680 | |
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1110含餐 | 1300含餐 | ||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1210 | 1440 | ||
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 1040 | 1200 | ||
万达 | 预付 | 正常时段 | 830 | 930 | ||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 985 | 1085 | ||
腾冲高黎贡 | 现付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 700 | 840 | ||
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||
湖南 | 益阳梓山湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | |
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | ||
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | ||
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 正常时段 | 750 | 1000 含餐 | ||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | ||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
桃花源 | 预付 | 正常时段 | 420 | 480 | ||
四川 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 520 | 675 | |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1400 | ||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2280 | ||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1000 | ||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | ||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 790 | |
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 | 730 | 880 | ||
保利北场 | 预付 | 非本地客户 | 860 | 1060 | ||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | ||
佰富江景 | 预付 | 正常时段 | 870 | 1070 | ||
红鼎 | 预付 | 正常时段 (外地客人) | 650 | 750 | ||
预付 | 正常时段 (本地客人) | 690 | 790 | |||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 | |
南昌翠林 | 预付 | 非本省客户 | 780 | 980 | ||
南昌保利 | 预付 | 非本省客户 | 630 | 830 | ||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 限省外客户 | 780 | 1080 | |
乐湾 | 预付 | 限市外客户 | 暂不可预订 | |||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 620 | 690 | |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 650 | 750 | ||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 (非本地客) | 480 | 630 | ||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 480 | 670 | ||
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 530 | 730 | ||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 350 | 400 | ||
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | ||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 340 | 340 | ||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | ||
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1280 | |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | ||
武汉东方 | 现付 | 正常时段 | 480 | 700 | ||
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | ||
天外天 | 预付 | 正常时段 | 540 | 640 | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 360 | 560 | ||
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | ||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | ||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1090 | |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1030 | ||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1160 | ||
泉州中远 | 预付 | 正常时段 | 620 | 900 | ||
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 600 (含车) | 720 (含车) | ||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 930 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 正常时段 | 330 | 430 | ||
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 380 | 500 | ||
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 330 | 430 | ||
青岛嶺海 | 现付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 360 | 370 | ||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
好当家 | 预付 | 正常时段 | 300 | 350 | ||
锦湖韩亚 | 现付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 320 | 380 | ||
石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | |||
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
石门山 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
佛光宝地 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
丹岭翠谷 | 预付 | 正常时段 | 340 | 380 | ||
河北 | 秦皇岛保利 | 现付 | 冬季特惠 | 480 | 480 | |
唐山南湖 | 现付 | 冬季特惠 | 400 | 400 | ||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 300 | 300 | ||
天津 | 阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||
陕西 | 西安国际 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1120 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码