铁马高尔夫2020年12月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 800 | 1010 |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1960 | |
预付 | 深圳夜场 | 790 | 790 | ||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | |
航港 | 预付 | 平日9:00前 | 770 | / | |
预付 | 正常时段 | 870 | 1360 | ||
预付 | 周日11点后 | / | 1140 | ||
龙岗公众 | 预付 | 周一至周三 8:00前 | 520 | / | |
预付 | 周六日12点后 | / | 820 | ||
预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
光明 | 现付 | 周一全天 | 700 | 1080 | |
现付 | 周二三 | 780 | |||
现付 | 周四五 | 880 | |||
西丽 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 公众场 | 现付 | 平日8:30前 | 980 | 1380 | |
现付 | 平日8:30后 | 1080 | |||
世纪海景 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 580 | / |
预付 | 正常时段 | 740 | 1180 | ||
凤凰山 | 预付 | 平日8:30前 | 660 | / | |
预付 | 正常时段 | 770 | 1220 | ||
预付 | 周日12:30后 | / | 960 | ||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 2080 | |
长安 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1980 | |
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | / | |
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 |
现付 | 周三球会日 | 680 | / | ||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | 830 | |
棕榈岛 | 预付 | 平日8:30前 | 580 | / | |
预付 | 正常时段 | 720 | 980 | ||
嘉宝田 | 预付 | 平日9:30前 | 450 | 860 | |
预付 | 周三球会日 | 450 | |||
预付 | 正常时段 | 560 | |||
候鸟 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
现付 | 周三球会日 | 530 | / | ||
广 州 | 南沙 | 预付 | 平日10:00前 及13:30后 (山场含车) | 640 | / |
预付 | 周六13:30后 (山场含车) | / | 940 | ||
预付 | 正常时段 不含车 | 680 | 1030 | ||
预付 | 周三球会日 不含车 | 545 | / | ||
现付 | 当天订价格 不含车 | 744 | 1160 | ||
预付 | 周日13:30后 不含车 | / | 765 | ||
莲花山 | 预付 | 周一二12:00前 | 670 | 1000 | |
预付 | 周三全天 | 710 | |||
预付 | 周四五10:00前 | 710 | |||
预付 | 正常时段 | 720 | |||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 780 | |
预付 | 周二特惠日 | 500 | |||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | |
麓湖 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1390 | |
预付 | 周二球场日 | 940 | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1500 | |
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 960 | 1460 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1390 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 10:00前及 14:00后特惠 | 740 | 1040 |
预付 | 10:00-14:00间 | 890 | 1300 | ||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 490 | 760 | |
云东海 | 预付 | 8:30前 | 660 | / | |
预付 | 8:30后 | 710 | / | ||
预付 | 周二球会日 | 580 | / | ||
预付 | 假日8:00前 | / | 810 | ||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 960 | ||
预付 | 假日其他时段 | / | 1170 | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 380 | 550 | |
均安碧桂园 | 预付 | 8:00前 | 550 | 800 | |
预付 | 8:00后 | 650 | 900 | ||
君兰 | 预付 | 9:30前 | 3500/组 | 5600/组 | |
预付 | 10:00前 | 1000 | 1600 | ||
预付 | 10:00后 | 1200 | 1850 | ||
佛山高尔夫 | 预付 | 8:30前 及12:30后 | 930 | 1350 | |
预付 | 其他时段 | 960 | 1380 | ||
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 8:00前 及13:30后 | 480 | 630 |
预付 | 8:00-13:30 | 520 | 790 | ||
四会臻湖 | 现付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
现付 | 周四公众日 | 380 | |||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | / |
预付 | 9点前特惠 | 610 | 890 | ||
预付 | 9点后价格 | 710 | 1020 | ||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 540 | 740 |
预付 | CD星岛场 | 740 | 940 | ||
保利 | 预付 | 正常时段 | 450 | 650 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日8:00前 及12:30后 | 570 | / |
预付 | 8:00-12:30间 | 670 | / | ||
预付 | 假日7:30前 | / | 760 | ||
预付 | 假日 7:30—08:30 及13:30后 | / | 960 | ||
预付 | 假日 8:30-13:30间 | / | 1160 | ||
狮子湖 | 预付 | 6:00-7:00间 | 580 | 680 | |
预付 | 周一至四 7:00后 | 750 | / | ||
预付 | 周五7:00后 | 850 | / | ||
预付 | 假日7:00-8:00 | / | 880 | ||
预付 | 假日8:00后 | / | 1180 | ||
预付 | 周日13:00后 | / | 750 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前特惠 | 680 | 980 |
预付 | 平日9:00后 | 755 | / | ||
预付 | 假日 9:00-13:30 | / | 1180 | ||
预付 | 假日13:30后 | / | 1350 | ||
国际 | 预付 | 正常时段 | 620 | 1150 | |
预付 | 周日8:30前 及13:00后 | / | 850 | ||
金湾 | 预付 | 8:00前 | 680 | 980 | |
预付 | 8:30后 | 880 | 1380 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 610 | 860 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 2人起订价格 | 720 | 1200 |
温泉旧场 | 预付 | 2人起订价格 | 830 | 1400 | |
长江 | 预付 | 周一至周四 | 900 | 1600 | |
预付 | 周五 | 1000 | |||
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 458 | 498 |
潮州 | 万豪 | 预付 | 限潮籍客户 | 800 | 920 |
预付 | 非潮籍客户 | 720 | 820 | ||
揭阳 | 揭西大洋 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 |
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 1320 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1350 | ||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1990 | ||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1760 | ||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 1080 | ||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | ||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1890 | ||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1890 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 3280 | ||
观澜 | 预付 | 1号场 | 2380 | 2680 | |
预付 | 5号场 | 2380 | 2680 | ||
预付 | 6号7号场 | 780 | 880 | ||
预付 | 2号3号场 | 1080 | 1280 | ||
预付 | 9号10号场 | 780 | 880 | ||
预付 | 4号8号场 | 480 | 580 | ||
美视 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||
富力红树湾 | 预付 | 正常时段 | 480 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | ||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 600 | 650 | |
三公里 | 预付 | 正常时段 | 810 | 870 | |
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 420 | 500 | |
文昌 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | |
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | ||
七仙岭 温泉 | 预付 | 正常时段 | 520 | ||
保利 七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 430 | ||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1180 | ||
康乐园 温泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | ||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 880 | ||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 950 | ||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 950 | ||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||
朝阳区房山区 | 北辰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 |
周日 | 730 | ||||
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
13:30以后 | 400 | / | |||
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 800 | 900 | |
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
周二 | 780 | / | |||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1180 | 1550 | |
鸿华C | 18洞 | 正常时段 | 380 | 480 | |
海淀区 | 万柳 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1450 |
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1600 | |
燕西台 | 预付 | 标准9洞 | 450 | 480 | |
顺义区 | 东方明珠 | 预付 + 现付 | 正常时段 | 560 | 预付560 + 现付150 |
乡村旧场 | 预付 | 正常时段 | 430 | 640 | |
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 360 | 460 | |
北高 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
房山区 | 金帝 | 预付 | 周一、二 | 360 | / |
思格森 | 预付 | 正常时段 | 600 | 750 | |
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | |
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1480 |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1250 | |
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | |
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | 960 | |
银涛 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1280 | |
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1280 |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1166 | 1356 | |
宁波东方 | 预付 | 非本地客人 | 690 | 950 | |
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1080 | |
杭州西湖 | 预付 | 3人起订 | 810 | 990 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1680 | |
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 590 | 凤场890 龙场950 | |
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 非本市客户 | 750 | 1080 | |
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
湖州温泉 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1280 | |
龙王溪 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
禹山横店 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 660 | 1050 |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1080 | |
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | |
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | |
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 570 | 870 | |
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | |
泰州华侨城 | 预付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
南通小洋口 | 预付 | 正常时段 | 400 | 730 | |
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 500 | 760 | |
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | |
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | |
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1180 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 330 | 480 | |
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | |
昆山太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1100 | |
上海光明 | 预付 现付 | 正常时段 | 590 | 1350 | |
预付 | 周日12点后 | / | 1030 | ||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1120 | |
江阴龙涛 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 640 | 750 | |
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 460 | 660 | |
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1050 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1380 | 1580 |
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1090含餐 | 1290含餐 | |
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1050 | 1240 | |
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1100 | |
万达 | 预付 | 正常时段 | 830 | 930 | |
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 985 | 1085 | |
腾冲高黎贡 | 现付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 700 | 840 | |
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | |
湖南 | 益阳梓山湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 |
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | |
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
龙湖国际 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1050 含餐 | |
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | |
张家界 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
桃花源 | 预付 | 正常时段 | 420 | 480 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 520 | 675 |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1180 | |
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1670 | 2270 | |
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1020 | |
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 620 | 680 |
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 | 660 | 780 | |
保利北场 | 预付 | 非本地客户 | 760 | 960 | |
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
红鼎 | 预付 | 正常时段 (外地客人) | 550 | 650 | |
预付 | 正常时段 (本地客人) | 600 | 700 | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
南昌保利 | 预付 | 非本省客户 | 630 | 830 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 限省外客户 | 780 | 1080 |
乐湾 | 预付 | 限市外客户 | 990 | 1320 | |
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 640 | 730 |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 650 | 750 | |
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 (非本地客) | 480 | 630 | |
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 450 | 660 | |
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 530 | 730 | |
漓江 | 预付 | 正常时段 | 350 | 400 | |
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | |
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | |
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1280 |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
武汉东方 | 现付 | 正常时段 | 480 | 650 | |
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | |
天外天 | 预付 | 正常时段 | 560 | 660 | |
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 550 | |
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | |
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1090 |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1030 | |
南太武 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1160 | |
泉州中远 | 预付 | 正常时段 | 610 | 880 | |
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | |
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 595 (含车) | 715 (含车) | |
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 930 |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 正常时段 | 340 | 440 | |
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 380 | 500 | |
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 360 | 480 | |
青岛嶺海 | 现付 | 正常时段 | 400 | 500 | |
凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 370 | 470 | |
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 380 | 400 | |
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | |
好当家 | 预付 | 正常时段 | 300 | 350 | |
锦湖韩亚 | 现付 | 正常时段 | 450 | 500 | |
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 320 | 380 | |
石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | ||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 650 | |
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 510 | 590 | |
石门山 | 预付 | 正常时段 | 490 | 590 | |
佛光宝地 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 430 | 550 | |
丹岭翠谷 | 预付 | 正常时段 | 380 | 430 | |
河北 | 秦皇岛保利 | 预付 | 冬季特惠 | 480 | 480 |
唐山南湖 | 预付 | 冬季特惠 | 400 | 400 | |
曹妃甸 | 预付 | 冬季特惠 | 300 | 300 | |
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 470 | 550 | |
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 340 | 440 | |
天津 | 松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 660 |
预付 | 周一女士日 周二嘉宾特惠 | 520 | / | ||
京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 510 | 620 | |
现付 | 周二 | 450 | / | ||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 400 | 550 | |
27人 | 预付 + 现付 | 正常时段 | 590 | 预付590 + 100现付 | |
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 450 | 590 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 560 | 840 |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1140 | |
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1310 | |
大连 | 夏丽 | 预付 | 正常时段 | 700 | 910 |
西郊 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
陕西 | 西安国际 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1120 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码