铁马高尔夫2020年8月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 800 | 1010 |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1960 | |
预付 | 深圳夜场 | 790 | 790 | ||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | |
航港 | 预付 | 10:00-12:30 | 770 | / | |
预付 | 正常时段 | 870 | 1360 | ||
预付 | 周日11点后 | / | 1140 | ||
龙岗公众 | 预付 | 7:30前 | 560 | 860 | |
预付 | 7:30后 | 500 | 800 | ||
光明 | 现付 | 周一全天 | 680 | 1380 | |
现付 | 周二三 | 750 | |||
预付 | 12点前特惠 | 820 | |||
现付 | 正常时段 | 980 | |||
现付 | 周日12点后 | / | 1080 | ||
西丽 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 公众场 | 现付 | 平日8:30前 | 980 | 1380 | |
现付 | 平日8:30后 | 1080 | |||
世纪海景 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 580 | / |
预付 | 正常时段 | 740 | 1180 | ||
凤凰山 | 预付 | 平日8:30前 | 660 | / | |
预付 | 正常时段 | 770 | 1220 | ||
预付 | 周日12:30后 | / | 960 | ||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 2080 | |
长安 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1980 | |
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | / | |
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 |
现付 | 周三球会日 | 600 | / | ||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | 830 | |
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |
预付 | 平日特惠 | 2600/组 | / | ||
嘉宝田 | 预付 | 平日9:30前 | 450 | 860 | |
预付 | 周三球会日 | 450 | |||
预付 | 正常时段 | 560 | |||
候鸟 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
现付 | 周三球会日 | 480 | / | ||
广 州 | 南沙 | 预付 | 11:00-13:00 (山场含车) | 620 | 900 |
预付 | 正常时段 不含车 | 600 | 880 | ||
预付 | 周三球会日 不含车 | 545 | / | ||
现付 | 当天订价格 不含车 | 744 | 1160 | ||
预付 | 周日13:30后 不含车 | / | 765 | ||
莲花山 | 预付 | 周一二 12:00前 | 640 | / | |
预付 | 周三全天 | 680 | / | ||
预付 | 周四10:00前 周五12:00前 | 680 | / | ||
预付 | 其他时段 | 720 | 1000 | ||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 780 | |
预付 | 周二特惠日 | 450 | |||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | |
麓湖 | 预付 | 8:56前 及13:30后 | 990 | 1390 | |
预付 | 9:00-13:30间 | 940 | |||
预付 | 周二球场日 | 940 | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1500 | |
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1160 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 正常时段 | 920 | 1340 | |
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1340 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周二四五 12:00前 | 680 | / |
预付 | 周一三 12:00前 | 740 | / | ||
预付 | 周一至周五 12:00后 | 890 | / | ||
预付 | 周六日 8:00-12:00间 | / | 1040 | ||
预付 | 周六日 8:00前及12:00后 | / | 1300 | ||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 580 | 880 | |
云东海 | 预付 | 8:30前 | 660 | / | |
预付 | 8:30后 | 710 | / | ||
现付 | 周二球会日 | 580 | / | ||
假日8:00前 | / | 810 | |||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 960 | ||
预付 | 假日其他时段 | / | 1170 | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 380 | 550 | |
均安碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
君兰 | 预付 | 10:00前 | 1000 | 1600 | |
预付 | 10:00后 | 1200 | 1850 | ||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1350 | |
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 9:00前 | 480 | 630 |
预付 | 9:00后 | 520 | 790 | ||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | / |
预付 | 平日9点前 | 610 | 890 | ||
预付 | 周二三9点后 | 680 | / | ||
预付 | 周四五9点后 | 710 | / | ||
预付 | 周六日9点后 | / | 1020 | ||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 540 | 740 |
预付 | CD星岛场 | 740 | 940 | ||
保利 | 预付 | 正常时段 | 450 | 650 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日8:30前 及12:00后 | 580 | / |
预付 | 8:30-12:00间 | 680 | / | ||
预付 | 假日7:30前 | / | 660 | ||
预付 | 假日 7:30—08:30 及13:00后 | 960 | |||
预付 | 假日 8:30-13:00间 | 1160 | |||
狮子湖 | 预付 | 5:30-6:30间 | 580 | 680 | |
预付 | 周一至四 6:30后 | 680 | / | ||
预付 | 周五6:30后 | 780 | / | ||
预付 | 假日6:30-7:30 | / | 880 | ||
预付 | 假日7:30后 | / | 1100 | ||
预付 | 周日13:00后 | / | 750 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9点前及14点后 | 590 | 880 |
预付 | 3人 -4人 9点-12点间 | 680 | 980 | ||
预付 | 9点至14点 | 760 | 1110 | ||
国际 | 预付 | 周一至四 | 620 | 1150 | |
预付 | 周五 | 700 | |||
金湾 | 预付 | 8:54前特惠 | 580 | 980 | |
预付 | 正常时段 | 880 | 1380 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 平日1人 | 1090 | / |
预付 | 平日2人起 | 720 | / | ||
预付 | 假日2人起 | / | 1265 | ||
温泉旧场 | 预付 | 平日1人 | 1090 | / | |
预付 | 平日2人起 | 830 | |||
预付 | 假日2人起 | / | 1455 | ||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | |
预付 | 周五 | 1010 | |||
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 |
潮州 | 万豪 | 预付 | 限潮籍客户 | 800 | 920 |
预付 | 非潮籍客户 | 680 | 780 | ||
揭阳 | 揭西大洋 | 预付 | 正常时段 | 330 | 380 |
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 710 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 730 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 710 | ||
鹿回头 | 预付 | 特惠名额 | 1330 | ||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
神泉/神牛 | 预付 | 畅打特惠 | 510 | ||
预付 | 正常时段 | 510 | |||
龙泉谷 | 预付 | 特惠名额 | 720 | ||
海中海 | 预付 | 特惠名额 | 1020 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1380 | 1680 | |
预付 | 5号场 | 保养 | 保养 | ||
预付 | 6号7号场 | 保养 | 保养 | ||
预付 | 2号3号场 | 550 | 600 | ||
预付 | 9号10号场 | 保养 | 保养 | ||
预付 | 4号8号场 | 保养 | |||
美视 | 预付 | 正常时段 | 710 | ||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 630 | ||
富力红树湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 500 | ||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | |
三公里 | 预付 | 正常时段 | 630 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 380 | ||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | |
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 310 | ||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 330 | ||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 330 | ||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 880 | ||
康乐园 橡树林 | 预付 | 正常时段 | 580 | ||
康乐园温泉 | 预付 | 正常时段 | 380 | ||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 630 | ||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 830 | ||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 610 | ||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | ||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 650 | ||
北京 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 560 | 700 |
太伟 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
预付 | 周一、周三 | 580 | / | ||
北辰 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1020 | |
翡翠湖国际 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | |
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
13:30以后 | 400 | / | |||
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 800 | 900 | |
灯光场 | 790 | 890 | |||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
周二 | 780 | / | |||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1400 | |
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1580 | |
鸿华C | 9洞 | 正常时段 | 300 | 350 | |
18洞 | 正常时段 | 550 | 600 | ||
黄港 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 560 | 730 | |
含车 | 650 | ||||
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 430 | 640 | |
自助打球 | 380 | 580 | |||
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 650 | 830 | |
12:00后 | 600 | 650 | |||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
北京高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
绿洲丰盈 | 现付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
大运河 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 800 | |
京辉 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
8;00前;14;00后整组 | 2688 | 3588 | |||
金门 | 预付 | 正常时段 | / | / | |
周一、周二 | 360 | / | |||
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | |
思格森 | 预付 | 正常时段 | 600 | 750 | |
华科国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1050 | |
万柳 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1450 | |
灯光场 | 850 | ||||
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1600 | |
清河湾 | 预付+ 现付 | 正常时段 | 1060 | 预付1060 +现付300 | |
渔阳国际 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
辉煌国际 AB场 | 现付 | 正常时段 | 550 | 680 | |
周一、周二 | 500 | 680 | |||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1480 |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1250 | |
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | |
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | / | |
F1博而地 | 预付 | 正常时段 | 560 | 950 | |
银涛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1280 |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1140 | 1340 | |
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 690 | 950 | |
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 750 | 990 | |
杭州西湖 | 预付 | 平日3人起订 假日3人起订 | 810 | 990 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1580 | 1780 | |
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 590 | 凤场890 龙场950 | |
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 非本市客户 | 750 | 1050 | |
德清观云 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1280 | |
龙王溪 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
禹山横店 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 660 | 1050 |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1080 | |
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | |
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | |
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 维护 | 维护 | |
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 510 | 790 | |
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | |
泰州华侨城 | 预付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
南通小洋口 | 预付 | 正常时段 | 400 | 730 | |
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | |
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | |
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1180 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 340 | 480 | |
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | |
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1080 | |
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | |
现付 | 周六 | / | 1350 | ||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1120 | |
江阴龙涛 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 640 | 750 | |
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | |
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1050 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1480 | 1680 |
昆明阳光 | 预付 | 正 常时段 | 1290含餐 | 1490含餐 | |
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1260 | 1450 | |
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1060 | |
万达 | 预付 | 正常时段 | 780 | 880 | |
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1180 | |
腾冲高黎贡 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 830 | |
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 690 | 790 | |
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 |
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 650 | 850 | |
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
龙湖国际 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1050 含餐 | |
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | |
张家界 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
桃花源 | 预付 | 正常时段 | 400 | 480 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1180 | |
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2280 | |
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1020 | |
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1350 | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 |
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 | 660 | 780 | |
保利北场 | 预付 | 非本地客户 | 750 | 950 | |
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 550 | 630 | |
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 620 | 820 | |
南昌保利 | 预付 | 非本省客户 | 530 | 730 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 限省外客户 | 880 | 1180 |
乐湾 | 预付 | 限市外客户 | 990 | 1320 | |
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 660 | 740 |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 650 | 750 | |
卧龙湖 | 预付 | 正常时段(非本地客户) | 490 | 640 | |
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | |
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 530 | 730 | |
漓江 | 预付 | 正常时段 | 350 | 400 | |
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | |
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | |
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 咨询 | 咨询 |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
武汉东方 | 现付 | 正常时段 | 480 | 690 | |
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | |
天外天 | 预付 | 本地客人 | 560 | 660 | |
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 550 | |
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | |
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 670 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 680含餐 | 1050 |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 760 | 980 | |
南太武 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1120 | 1220 | |
泉州中远 | 预付 | 正常时段 | 590 | 820 | |
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | |
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 470 | 600 | |
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 680 | 930 |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 正常时段 | 400 | 540 | |
青岛天泰 | 预付 | 8:00前及14:00后特惠 | 360 | 580 | |
预付 | 正常时段 | 430 | 630 | ||
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 360 | 480 | |
青岛嶺海 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
斯凯乐 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 370 | 470 | |
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 400 | ||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
好当家 | 预付 | 正常时段 | 300 | 350 | |
锦湖韩亚 | 预付 | 正常时段 | 640 | 700 | |
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 320 | 380 | |
石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 400 | 510 | |
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |
石门山 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
佛光宝地 | 预付 | 正常时段 | 400 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 530 | 750 | |
限山东省外 | 430 | 550 | |||
丹岭翠谷 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |
限山东省外 | 380 | 430 | |||
河北 | 凤河国际 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 |
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 590 | 790 | |
周二 | 480 | ||||
涿州东京都 | 预付 | 正常时段 | 580 | 800 | |
周一 | 410 | / | |||
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 580 | 800 | |
周一 | 410 | / | |||
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
荣盛森林 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | |
秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 680 | 780 | |
北戴河松石 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
美芦 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
周一、二 | 咨询 | / | |||
唐山南湖 | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | |
曹妃甸 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 350 | |
天津 | 松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 660 |
预付 | 周一周二女士 | 520 | / | ||
京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 510 | 620 | |
盘山 | 预付 | 正常时段 | 660 | 860 | |
周二 | 600 | / | |||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 400 | 550 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 690 | 850 |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1310 | |
大连 | 金石A | 预付 | 正常时段 | 770 | 990 |
金石B | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
夏丽 | 预付 | 正常时段 | 710 | 910 | |
西郊 | 预付 | 正常时段 | 620 | 810 | |
红旗谷 独角兽 | 预付 | 正常时段 | 740 | 940 | |
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1140 | |
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 670 | |
沈阳 | 世纪 | 预付 | 正常时段 | 570 | 720 |
盛京 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
辽宁 | 思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 530 | 600 |
营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 480 | 610 | |
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
太子河 | 现付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | / | / | |
内蒙 | 维信 | 预付 | 正常时段 | 550 | |
七星湖 | 预付 | 正常时段 | / | ||
吉林 | 净月潭 | 预付 | 正常时段 | 1560 | 1870 |
山西 | 梅园 | 预付 | 正常时段 | 670 | |
辰憬 | 预付 | 正常时段 | 650 | ||
吕梁山 | 预付 | 正常时段 | 410 | ||
陕西 | 榆林大漠 | 预付 | 正常时段 | 780 | 880 |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1120 | |
秦岭国际 | 预付 | 正常时段 | 1110 | 1210 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1150 |
银川 | 黄河 | 预付 | 正常时段 | 880 | |
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 810 | 910 | |
青海 | 天佑德 | 预付 | 正常时段 | 840 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码