铁马高尔夫2020年1月海南省球场优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
三亚 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 1330 | ||
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1440 | |||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1990 | |||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1680 | |||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 1080 | |||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1890 | |||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1890 | |||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 7:30前2790 7:30后2980 | |||
海口 | 观澜 | 预付 | 1号场 | 2380 | 2680 | |
预付 | 5号场 | 2380 | 2680 | |||
预付 | 2号3号场 | 980 | 1280 | |||
预付 | 9号10号场 | 680 | 880 | |||
预付 | 6号7号场 | 680 | 880 | |||
预付 | 4号8号场 | 480 | ||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 800 | |||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 770 | |||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 封场 | |||
台达 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 580 | 630 | ||
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 封场 | |||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 790 | 820 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 400 | |||
文昌 | 文昌 | 预付 | 正常时段 | 400 | 430 | |
保亭 | 海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 880 | ||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 380 | |||
万宁 | 神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1480 | ||
康乐园 橡树林 | 预付 | 正常时候 | 1280 | |||
康乐园温泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
琼海 | 博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 900 | ||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 950 | |||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 950 | |||
儋州 | 古盐田 | 预付 | 正常时段 | 780 | ||
东方市 | 东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||
以上价格仅限1月23号前,春节期间价格请以预订为准 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码