铁马高尔夫2019年11月优惠价(第二版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 名商 | 预付 | 只含果岭 | 800 | 1010 | |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1370 | 2000 | ||
预付 | 夜场 | 810 | ||||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | ||
航港 | 现付 | 周一球会日 9:30后 | 760 | / | ||
预付 | 周一8点-9:30间 周二至五8:50前 | 740 | / | |||
预付 | 正常时段 | 870 | 1360 | |||
预付 | 周日11点后 | / | 1110 | |||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
光明 | 预付 | 周一二 9:00前 | 750 | / | ||
预付 | 周三四五 9:00前 | 790 | / | |||
预付 | 周一二 12:00后 | 740 | / | |||
预付 | 其他时段 | 960 | 1650 | |||
预付 | 周日14点后 | / | 1470 | |||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1900 | 询价 | ||
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1380 | ||
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 550 | / | |
预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | |||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1210 | ||
预付 | 周日12:30后 | / | 980 | |||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1350 | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1960 | ||
华龙 | 预付 | 平日9:00前 | 520 | / | ||
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | |||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 | |
现付 | 周三球会日 | 600 | / | |||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 600 | 850 | ||
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | ||
嘉宝田 | 预付 | 9:30前 | 450 | 850 | ||
预付 | 正常时段 | 550 | ||||
预付 | 周三球会日 | 450 | ||||
惠州候鸟 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | ||
现付 | 周三球会日 | 480 | / | |||
广 州 | 南沙 | 预付 | 10:00前 及14:00后 (山场含车) | 580 | 890 | |
预付 | 正常时段 不含车 | 600 | 930 | |||
预付 | 周三球会日 不含车 | 545 | / | |||
莲花山 | 预付 | 周一二 12:00前 | 660 | / | ||
预付 | 周三全天 | 700 | / | |||
预付 | 周四五 10:00前 | 700 | / | |||
预付 | 其他时段 | 720 | 1000 | |||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 780 | ||
预付 | 周二特惠日 | 450 | ||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
麓湖 | 预付 | 7:52前 及15:04后 | 940 | 1390 | ||
预付 | 8:00-14:56 (繁忙时段) | 990 | ||||
预付 | 周二球场日 | 940 | ||||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1500 | ||
九龙湖 | 预付 | 早场特惠 | 8:30前 880 | 8:00前 1180 | ||
预付 | 正常时段 | 8:30后 980 | 8:00后 1480 | |||
风神 (哈沃斯场) | 预付 | 正常时段 | 880 | 1360 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 930 | 1430 | ||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一全天 | 640 | / | |
预付 | 周二至周五 11:00前及 14:00后 | 740 | / | |||
预付 | 周二至周五 11:00-14:00 | 890 | / | |||
预付 | 周六日 9:00前及 14:00后 | / | 1020 | |||
预付 | 周六日 9:00-14:00 | / | 1300 | |||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 580 | 880 | ||
云东海 | 预付 | 8:00前 | 630 | 780 | ||
现付 | 周二球会日 | 580 | / | |||
预付 | 其他时段 | 730 | 1190 | |||
预付 | 假日特惠 8:00-10:00 及12:30后 | / | 980 | |||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 350 | 530 | ||
均安碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||
君兰 | 预付 | 10:00前 | 1000 | 1600 | ||
预付 | 10:00后 | 1150 | / | |||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1400 | ||
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 8:00前及 13:30后 | 500 | 650 | |
预付 | 其他时段 8:00-13:30 | 540 | 810 | |||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | ||
预付 | 9:00前 周二至周日 | 610 | 890 | |||
预付 | 周二周三 9:00后 | 680 | 1020 | |||
预付 | 周四周五 9:00后 | 710 | ||||
鹤山 | 预付 | 8:30前 | 680 | 980 | ||
预付 | 8:30后 | 780 | 1080 | |||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 520 | 720 | |
预付 | CD星岛场 | 720 | 920 | |||
保利 | 预付 | 周一二特惠 | 450 | / | ||
预付 | 正常时段 | 460 | 660 | |||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日 8:30前及 12:00后 | 598 | / | |
预付 | 平日 8:30-12:00间 | 698 | / | |||
预付 | 假日7:30前 | / | 680 | |||
预付 | 假日 7:30—08:30 及13:00后 | 980 | ||||
预付 | 假日 8:30-13:00 | 1180 | ||||
狮子湖 | 预付 | 6:00-7:00间 | 580 | 680 | ||
预付 | 周一至四 7:00后 | 750 | / | |||
预付 | 周五7:00后 | 850 | / | |||
预付 | 假日7:00-8:00 | / | 880 | |||
预付 | 假日8:00后 | / | 1180 | |||
预付 | 周日13:00后 | / | 750 | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前 | 580 | 880 | |
预付 | 9:00后 | 670 | 970 | |||
国际 | 预付 | 周一至四 | 620 | 1150 | ||
预付 | 周五 | 700 | ||||
金湾 | 预付 | 8:30前 | 580 | 980 | ||
预付 | 8:30后 | 880 | 1380 | |||
东方 | 预付 | 正常时段 | 580 | 800 | ||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | |
预付 | 周六、日 (果岭费) | / | 1160 | |||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | |||
温泉旧场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | ||
预付 | 周六日 (果岭费) | / | 1320 | |||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | |||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | ||
预付 | 周五 | 1010 | ||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 | |
潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 | |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 650 | 710 | |
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 950 | ||
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1990 | |||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 1180 | |||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1890 | |||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1890 | |||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 2680 | |||
观澜 | 预付 | 1号场 | 2380 | 2680 | ||
预付 | 5号场 | 2380 | 2680 | |||
预付 | 6号7号场 | 680 | 880 | |||
预付 | 2号3号场 | 980 | 1280 | |||
预付 | 9号10号场 | 680 | 880 | |||
预付 | 4号8号场 | 480 | ||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 800 | |||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 780 | |||
台达 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 580 | 630 | ||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 790 | 820 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 400 | |||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 400 | 430 | ||
海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 880 | |||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | |||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 380 | |||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 950 | |||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 500 | |||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 780 | |||
北京 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | |
太伟 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | ||
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | ||
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
北辰 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | ||
奥园 | 现付 | 正常时段 | 1090 | 1490 | ||
金色河畔 | 现付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 770 | 890 | ||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1180 | ||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1380 | ||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1600 | ||
鸿华C场 | 预付 | 9洞果岭 | 380 | 480 | ||
黄港 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 590 | 700 | ||
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 430 | 650 | ||
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
北高 | 预付 | 正常时段 | 500 | 750 | ||
伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||
大运河 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
宝兴A/C场 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
宝兴B场 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | 750 | ||
京华 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 580 | 980 | ||
京辉 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 580 | 750 | ||
金帝国际 | 预付 | 正常时段 | 340 | |||
金门 | 预付 | 正常时段 | 340 | |||
东方双鹰A | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
森林假日 | 现付 | 正常时段 | 580 | 750 | ||
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 568 | 660 | ||
华科国际 | 现付 | 正常时段 | 1100 | 1490 | ||
万柳 | 预付 | 正常时段 | 1220 | 1430 | ||
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1250 | 1650 | ||
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 405 | |||
清河湾乡村 | 预付+现付 | 正常时段 | 1090 | 预付1090 +现付300 | ||
渔阳国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 610 | ||
辉煌国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 680 | ||
鸿禧国际 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1480 | ||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 940 | 1450 | |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1220 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | ||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1880 | ||
协和 | 预付 | 正常时段 | 680 | 630 | ||
F1博而地 | 预付 | 正常时段 | 560 | 950 | ||
银涛 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1250 | ||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1280 | |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1030 | 1230 | ||
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 690 | 950 | ||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 740 | 980 | ||
杭州西湖 | 预付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 770 | 990 | ||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1680 | ||
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 590 | 890 | ||
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | ||
温州东方 | 预付 | 非本地客户 | 770 | 1070 | ||
德清观云 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1020 | ||
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | ||
龙王溪 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
禹山横店 | 预付 | 限省外客户 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 660 | 1050 | |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1100 | ||
周日12点后 | / | 1000 | ||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | ||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | ||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | / | / | ||
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 530 | 810 | ||
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 690 | ||
华侨城 | 预付 | 正常时段 | 790 | 990 | ||
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 480 | 850 | ||
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 480 | 650 | ||
花果山 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | ||
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | ||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1380 | ||
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 338 | 480 | ||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 440 | 510 | ||
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | ||
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1100 | ||
周日12点后 | / | 1000 | ||||
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | ||
现付 | 周六 | / | 1350 | |||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | ||
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
江阴龙涛 | 预付 | 正常时段 | 620 | 860 | ||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 | ||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | ||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 | ||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 900 | 12点前 1100 | ||
12点后 1000 | ||||||
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1380 | 1580 | |
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1100 | 1300 | ||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1280 | ||
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1080 | ||
万达 | 预付 | 正常时段 | 750 | 850 | ||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1100 | ||
腾冲高黎贡 | 预付 | 正常时段 | / | / | ||
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | / | / | ||
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 550 | |||
世纪金源 | 预付 | 正常时段 | / | / | ||
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | 780 | ||
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
龙湖国际 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1000含餐 | ||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | ||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | ||
桃花源 | 预付 | 限省外客人 | 450 | 550 | ||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 260 | 450 | |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1200 | ||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2280 | ||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1060 | ||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1380 | ||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||
重庆上邦 | 预付 | 周一至三 | 600 | 780 | ||
周四、周五 | 690 | |||||
保利北场 | 预付 | 限制市外客户 | 710 | 910 | ||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 630 | 900 | |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
南昌保利 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1020 | ||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 限省外客户 | 780 | 1080 | |
乐湾 | 预付 | 限市外客户 | 990 | 1320 | ||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 690 | 790 | |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 650 | 750 | ||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 430 | 610 | ||
现付 | 周二球会日 | 400 | ||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 650 | 850 | ||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 350 | 400 | ||
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 440 | 540 | ||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | ||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | ||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | ||
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
武汉东方 | 现付 | 正常时段 | 480 | 990 | ||
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1580 | ||
天外天 | 预付 | 本地客人 | 590 | 630 | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 550 | ||
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 620 | 720 | ||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | ||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1050 | |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1050 | ||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 640 | 840 | ||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1330 | 1330 | ||
泉州中远 | 预付 | 限外省客户 | 580 | 820 | ||
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 730 | 820 | ||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 460 | 600 | ||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 650 | 790 | ||
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 670 | 940 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限省外客户 | 380 | 510 | ||
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 470 | 650 | ||
桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 340 | 480 | ||
青岛嶺海 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 450 | 680 | ||
南山国际 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
好当家A | 预付 | 正常时段 | 370 | 440 | ||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 860 | |||
预付 | 周五/假日 | 1280 | ||||
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 330 | 390 | ||
威海石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 400 | 520 | ||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 680 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 550 | ||
其他地区 | 520 | 720 | ||||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 450 | ||
其他地区 | 460 | 560 | ||||
河北 | 荣盛森林 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | |
秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 680 | 780 | ||
松石高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 650 | 900 | ||
南湖国际 | 预付 | 限省外客户 | 500 | 550 | ||
曹妃甸湿地 | 预付 | 正常时段 | 380 | 490 | ||
唐山曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
石家庄众诚 | 预付 | 正常时段 | 660 | 760 | ||
涿州东京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 440 | 590 | ||
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
美芦庄园 | 预付 | 正常时段 | 400 | 450 | ||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 310 | 410 | ||
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 500 | 620 | |
生态城国际 | 预付 | 正常时段 | 380 | 530 | ||
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | ||
滨海森林 | 预付 | 正常时段 | 520 | 680 | ||
滨海湖(南) | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | ||
滨海湖(北) | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 420 | 540 | ||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||
蓟县盘山 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 550 | 850 | |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1130 | ||
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 960 | 1360 | ||
大连 | 金石A神龟 | 预付 | 正常时段 | 770 | 990 | |
金石B金鹰 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
夏丽 | 预付 | 正常时段 | 660 | 890 | ||
西郊 | 预付 | 正常时段 | 570 | 710 | ||
红旗谷 独角兽 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1360 | ||
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 510 | 690 | ||
沈阳 | 盛京 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
世纪 | 预付 | 正常时段 | 600 | 750 | ||
辽宁 | 金泰珑悦 | 预付 | 正常时段 | 570 | 680 | |
思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 630 | ||
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
太子河 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | 630 | ||
内蒙 | 博源国际 | 预付 | 正常时段 | 620 | 660 | |
大青山太伟 | 预付 | 正常时段 | 封场 | |||
维信 | 预付 | 正常时段 | 540 | |||
乌兰淖尔 | 预付 | 正常时段 | 530 | 580 | ||
吉林 | 长春净月潭 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
山西 | 山西梅园 | 预付 | 正常时段 | 670 | ||
太原辰憬 | 预付 | 正常时段 | 730 | |||
文水吕梁山 | 预付 | 正常时段 | 冬季封场 | |||
陕西 | 榆林大漠 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1000 | |
秦岭亚建 | 预付 | 正常时段 | 1130 | 1230 | ||
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1130 | ||
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1150 | |
银川 | 黄河 | 现付 | 正常时段 | 880 | ||
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 800 | 900 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码