铁马高尔夫2019年6月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 | 800果 | 1010果 | |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1370 | 2000 | ||
预付 | 夜场 | 830 | ||||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | ||
航港 | 现付 | 周一球会日 | 760 | / | ||
预付 | 10:00-12:30间 周一至周五 | 720 | / | |||
预付 | 正常时段 | 870 | 1360 | |||
预付 | 周日11点后 | / | 1090 | |||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
光明 | 预付 | 12:00前 | 770 | 1310 | ||
预付 | 12:00后 | 960 | 1640 | |||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1900 | 询价 | ||
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1380 | ||
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 550 | / | |
预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | |||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1210 | ||
预付 | 周日12:30后 | / | 980 | |||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1350 | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1960 | ||
华龙 | 预付 | 9:00前 | 520 | / | ||
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | |||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 | |
现付 | 周三球会日 | 600 | / | |||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 950 | ||
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | ||
预付 | 平日特惠 4人同组 | 2600/4位 | / | |||
预付 | 周日14点后 4人同组 | / | 3600/4位 | |||
嘉宝田 | 预付 | 9:30前 | 450 | 850 | ||
预付 | 正常时段 | 550 | ||||
预付 | 周三球会日 | 450 | ||||
惠州候鸟 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | ||
现付 | 周三球会日 | 480 | / | |||
广 州 | 南沙 | 预付 | 10点前和 14点后 (山场含车) | 580 | 890 | |
预付 | 山场/湖场 不含车 | 600 | 930 | |||
预付 | 周三球会日 不含车 | 545 | / | |||
莲花山 | 预付 | 平日特惠 14:00前 | 590 | 920 | ||
预付 | 周三全天 | 590 | ||||
预付 | 正常时段 | 640 | ||||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 780 | ||
预付 | 周二特惠日 | 450 | ||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | ||
麓湖 | 预付 | 8:56前及 14:40后 繁忙时段 | 990 | 1390 | ||
预付 | 周二球场日 | 860 | / | |||
预付 | 9:04-14:32 特惠时段 | 860 | 1130 | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1500 | ||
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 8:30前 730 | 8:00前 1080 | ||
正常时段 | 8:30后 880 | 8:00后 1280 | ||||
风神 (哈沃斯场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1360 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 正常时段 | 930 | 1430 | ||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一全天 | 640 | / | |
预付 | 12:00前 | 720 | 1020 | |||
预付 | 12:00后 | 890 | 1300 | |||
预付 | 周日14点后 | / | 1020 | |||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | ||
云东海 | 预付 | 8:00前 | 580 | 730 | ||
现付 | 周二公众日 | 550 | / | |||
预付 | 正常时段 | 680 | 1190 | |||
预付 | 假日特惠 8:00-10:30 及12:30后 | / | 890 | |||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 330 | 480 | ||
均安碧桂园 | 预付 | 平日8:00前 | 450 | / | ||
预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |||
预付 | 平日16:00后 | 450 | / | |||
君兰 | 预付 | 8:30前 | 750 | / | ||
预付 | 平8:30-9:30 假9:30前 | 800 | 1300 | |||
预付 | 9:30后 | 990 | 1600 | |||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1500 | ||
肇庆 | 四会臻湖 | 预付 | 8:30前 及13:00后 | 380 | / | |
预付 | 正常时段 | 460 | 660 | |||
肇庆 | 预付 | 8:00前及 13:30后 | 500 | 650 | ||
预付 | 其他时段 8:00-13:30 | 540 | 810 | |||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | ||
预付 | 周二至周日 9:30前 | 610 | 890 | |||
预付 | 周二周三 | 680 | 1020 | |||
预付 | 周四周五 | 710 | ||||
鹤山 | 预付 | 8:30前 | 560 | 780 | ||
预付 | 正常时段 | 660 | 960 | |||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 550 | 750 | |
预付 | CD星岛场 | 750 | 950 | |||
保利 | 预付 | 周一二特惠 | 450 | / | ||
预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日 9:00前 及11:00后 | 580 | / | |
预付 | 平日 9:00-11:00间 | 680 | / | |||
预付 | 假日7:30前 | / | 660 | |||
预付 | 假日 7:30—8:30 及13:30后 | 860 | ||||
预付 | 假日 8:30-13:30 | 1060 | ||||
预付 | 假日13:30后 4人同组1人免单 | / | 880 | |||
预付 | 周一同心日 男女同组 | 780/2位 | / | |||
狮子湖 | 预付 | 5:30-6:30间 | 580 | 680 | ||
预付 | 周一至四 6:30后 | 680 | / | |||
预付 | 周五6:30后 | 780 | / | |||
预付 | 假日6:30-7:30 | / | 880 | |||
预付 | 假日7:30后 | / | 1100 | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 11:28前 | 4人起 580/人 | 4人起 870/人 | |
预付 | 11:28后 | 870 | 1370 | |||
国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 1050 | ||
预付 | 假日14点后 | / | 860 | |||
金湾 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1380 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 580 | 810 | ||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | |
预付 | 周六、日 (果岭费) | / | 1230 | |||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | |||
温泉旧场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | ||
预付 | 周六日 (果岭费) | / | 1320 | |||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | |||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | ||
预付 | 周五 | 1010 | ||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 | |
潮汕高尔夫 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 | |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 650 | 720 | |
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 710 | ||
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 700 | |||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1790 | 1990 | ||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | |||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 560 | |||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 560 | |||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1590 | |||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 1000 | |||
甘什岭 | 预付 | 正常时段 | 710 | |||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1680 | |||
预付 | 5号场 | 封场保养 | ||||
预付 | 2号3号场 | 780 | ||||
预付 | 9号10号场 | 封场保养 | ||||
预付 | 6号7号场 | 封场保养 | ||||
预付 | 4号8号场 | 封场保养 | ||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 710 | |||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 310 | |||
台达 | 预付 | 正常时段 | 480 | 550 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | ||
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 350 | |||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 680 | |||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 310 | |||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 380 | |||
保亭宁远 | 预付 | 正常时段 | 400 | |||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 350 | |||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 530 | |||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 530 | |||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1080 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | |||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
北京 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
太伟 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | ||
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | ||
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
北辰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 | ||
奥园 | 现付 | 正常时段 | 1090 | 1490 | ||
金色河畔 | 现付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 770 | 890 | ||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1300 | ||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1300 | 1600 | ||
鸿华C场 | 预付 | 9洞果岭 | 300 | 400 | ||
黄港 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 590 | 700 | ||
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 430 | 650 | ||
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
北高 | 预付 | 正常时段 | 500 | / | ||
伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | ||
大运河 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
宝兴A/C场 | 预付 | 正常时段 | 480 | 650 | ||
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | 750 | ||
京华 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 580 | 980 | ||
京辉 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||
金帝国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
金门 | 预付 | 开场待定 | 350 | 450 | ||
东方双鹰A | 预付 | 正常时段 | 500 | 680 | ||
森林假日 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | ||
华科国际 | 现付 | 正常时段 | 1100 | 1490 | ||
万柳 | 预付 | 正常时段 | 1230 | 1450 | ||
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1400 | ||
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 430 | 480 | ||
清河湾乡村 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1400 | ||
渔阳国际 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | ||
辉煌国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 900 | ||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 940 | 1450 | |
华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1250 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | ||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | ||
协和 | 预付 | 正常时段 | 520 | / | ||
F1博而地 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1180 | ||
银涛 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1250 | ||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1280 | |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1030 | 1230 | ||
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 690 | 950 | ||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 750 | 980 | ||
杭州西湖 | 预付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 780 | 990 | ||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1500 | 1700 | ||
海宁尖山 | 预付 | 正常时段 | 590 | 890 | ||
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | ||
温州东方 | 预付 | 非本地客户 | 910 | 1390 | ||
德清观云 | 预付 | 正常时段 | 630 | 830 | ||
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | ||
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | ||
龙王溪 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
禹山横店 | 预付 | 限省外客户 | 580 | 780 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 610 | 1000 | |
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1020 | ||
周日12点后 | / | 890 | ||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | ||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 910 | ||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | ||
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 530 | 810 | ||
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 | ||
华侨城 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | ||
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 450 | 850 | ||
南通长江 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||
花果山 | 预付 | 正常时段 | 570 | 670 | ||
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | ||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1390 | ||
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 410 | 600 | ||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 440 | 510 | ||
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | ||
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 670 | 1020 | ||
周日12点后 | / | 890 | ||||
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | ||
现付 | 周六 | / | 1350 | |||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 500 | 560 | ||
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | ||
江阴龙涛 | 预付 | 正常时段 | 600 | 850 | ||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 400 | 600 | ||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1680 | ||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1100 | ||
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1380 | 1580 | |
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1100 | 1300 | ||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1040 | 1260 | ||
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1100 | ||
万达 | 预付 | 正常时段 | 750 | 850 | ||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1100 | ||
腾冲高黎贡 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 700 | 950 | ||
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 550 | |||
世纪金源 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1580 | ||
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 760 | 1010 | |
预付 | 4-12人 | 580 | 880 | |||
预付 | 13-50人 | 460 | 680 | |||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 530 | 890 | ||
龙湖国际 | 预付 | 正常时段 | 待定 | 待定 | ||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | ||
桃花源 | 预付 | 限省外客人 | 450 | 550 | ||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | / | / | |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 820 | / | ||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1700 | 2300 | ||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1050 | ||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1350 | ||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||
重庆上邦 | 预付 | 正常时段 | 周一至三 650 周四、周五 750 | 850 | ||
保利北场 | 预付 | 正常时段 | 730 | 930 | ||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 740 | 940 | ||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 | |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 710 | 910 | ||
南昌保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 限省外客户 | 780 | 1080 | |
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1310 | ||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | |
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 650 | 750 | ||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 540 | 740 | ||
现付 | 周二球会日 | 400 | ||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 550 | 750 | ||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 390 | 390 | ||
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | ||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 370 | 370 | ||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1050 | ||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | ||
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | ||
武汉东方 | 预付 | 正常时段 | 490 | 760 | ||
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | ||
天外天 | 预付 | 本地客人 | 520 | 580 | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 370 | 570 | ||
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 630 | 780 | ||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 810 | ||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 810 | 1070 | |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1200 | ||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 640 | 830 | ||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 1550 | 1550 | ||
泉州中远 | 预付 | 限外省客户 | 610 | 880 | ||
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 600 | 830 | ||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 470 | 600 | ||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||
山东 | 青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 900 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限省外客户 | 400 | 530 | ||
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 470 | 650 | ||
青岛 桃源江景A | 预付 | 正常时段 | 360 | 480 | ||
青岛嶺海 | 预付 | 正常时段 | 470 | 610 | ||
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 460 | 660 | ||
南山国际 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 390 | 430 | ||
其他地区 | 400 | 500 | ||||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 610 | ||
好当家A | 预付 | 正常时段 | 370 | 450 | ||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 900 | |||
预付 | 周五/假日 | 1300 | ||||
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 350 | 410 | ||
威海石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 410 | 530 | ||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 730 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 480 | 580 | ||
其他地区 | 520 | 720 | ||||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 430 | 480 | ||
其他地区 | 460 | 560 | ||||
河北 | 秦皇岛 黄金海岸 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | |
秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 680 | 780 | ||
秦皇岛 河松石 | 预付 | 正常时段 | 650 | 900 | ||
唐山 南湖国际 | 预付 | 唐山 省外客户 | 500 | 550 | ||
曹妃甸湿地 | 预付 | 正常时段 | 380 | 490 | ||
唐山曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
石家庄众诚 | 预付 | 正常时段 | 480 | 560 | ||
涿州东京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | ||
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 630 | 800 | ||
保定 美庐庄园 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 300 | 400 | ||
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 530 | 650 | |
天鹅湖国际 | 预付 | 9洞重复打 | 封场保养 | 封场保养 | ||
生态城 国际乡村 | 预付 | 正常时段 | 380 | 530 | ||
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | ||
滨海森林 | 预付 | 正常时段 | 520 | 680 | ||
滨海湖(南) | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | ||
滨海湖(北) | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 610 | 710 | ||
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | ||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||
蓟县盘山 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1110 | |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1130 | ||
郑州金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 960 | 1360 | ||
大连 | 金石A (神龟场) | 预付 | 正常时段 | 770 | 990 | |
金石B (金鹰场) | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||
夏丽 | 预付 | 正常时段 | 660 | 890 | ||
西郊 | 预付 | 正常时段 | 570 | 710 | ||
红旗谷 独角兽 | 预付 | 正常时段 | 1130 | 1470 | ||
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1500 | ||
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 530 | 710 | ||
沈阳 | 盛京 | 预付 | 正常时段 | 630 | 880 | |
世纪 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
辽宁 | 金泰珑悦 | 预付 | 正常时段 | 560 | 660 | |
思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 630 | ||
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||
太子河 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | 630 | ||
内蒙 | 大青山太伟 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||
吉林 | 长春净月潭 | 预付 | 只含果岭 | 1200 | 1480 | |
山西 | 山西梅园 | 预付 | 正常时段 | 670 | ||
太原辰憬 | 预付 | 正常时段 | 730 | |||
文水吕梁山 | 预付 | 正常时段 | 460 | |||
陕西 | 榆林大漠 | 预付 | 正常时段 | 780 | 880 | |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1130 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1150 | |
银川 | 黄河 | 预付 | 正常时段 | 730 | ||
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 560 | |||
天佑德 | 预付 | 正常时段 | 680 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码