铁马高尔夫2019年3月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |||
平日 | 假日 | ||||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 | 800果 | 1010果 | ||
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1370 | 2020 | |||
预付 | 夜场 | 830 | |||||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 2380 | |||
航港 | 现付 | 周一9:00后 | 760 | / | |||
预付 | 周一8点至9点 | 720 | / | ||||
预付 | 9:00前 周二至周五 | 720 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 870 | 1360 | ||||
预付 | 周日11点后 | / | 1090 | ||||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 470 | 730 | |||
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 1250 | 1910 | |||
光明 | 预付 | 9:00前 | 750 | / | |||
预付 | 正常时段 | 960 | 1640 | ||||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1900 | 询价 | |||
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1380 | |||
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 550 | / | ||
预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | ||||
凤凰山 | 预付 | 平日8点前 | 610 | / | |||
正常时段 | 770 | 1210 | |||||
周日12:30后 | / | 960 | |||||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1350 | |||
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1960 | |||
华龙 | 预付 | 9:00前 | 520 | / | |||
预付 | 正常时段 | 540 | 870 | ||||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 | ||
现付 | 周三球会日 | 600 | / | ||||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | 850 | |||
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |||
嘉宝田 | 预付 | 8:30前 | 450 | 860 | |||
预付 | 正常时段 | 560 | |||||
预付 | 周三球会日 | 450 | |||||
惠州候鸟 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | |||
现付 | 周三球会日 | 480 | / | ||||
广 州 | 南沙 | 预付 | 10点前和 14点后 (山场含车) | 580 | 890 | ||
预付 | 山场/湖场 不含车 | 600 | 930 | ||||
预付 | 周三球会日 不含车 | 545 | / | ||||
莲花山 | 预付 | 周一、二 12:00前 | 590 | 920 | |||
预付 | 周三全天 | 590 | |||||
预付 | 周四五 10点前 | 590 | |||||
预付 | 正常时段 | 640 | |||||
预付 | 周日14点后 | / | 640 | ||||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 780 | |||
预付 | 周二特惠日 | 450 | |||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | |||
麓湖 | 预付 | 9:04-14:32 繁忙时段 | 990 | 1390 | |||
预付 | 周二球场日 | 860 | / | ||||
预付 | 特惠时段 8:56前及 14:40后 | 860 | 1130 | ||||
南湖 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1500 | |||
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 8:30前 730 | 8:00前 1080 | |||
正常时段 | 8:30后 880 | 8:00后 1280 | |||||
风神 (哈沃斯场) | 预付 | 正常时段 | 890 | 1350 | |||
佛山 | 南海桃园 | 现付 | 周一全天 | 650 | / | ||
预付 | 周二至五 | 11点-14点 | 890 | ||||
其他时段 | 740 | ||||||
预付 | 周六日 | 9-12点间 | 1020 | ||||
其他时段 | 1300 | ||||||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | |||
云东海 | 预付 | 8:00前 | 580 | 730 | |||
现付 | 周二公众日 | 550 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 680 | 1190 | ||||
预付 | 假日特惠 8:00-10:30 及12:30后 | / | 890 | ||||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 330 | 480 | |||
均安碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 530 | 730 | |||
君兰 | 预付 | 8:30前 | 750 | / | |||
预付 | 平8:30-9:30 假9:30前 | 800 | 1300 | ||||
预付 | 9:30后 | 990 | 1600 | ||||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1500 | |||
肇庆 | 四会臻湖 | 预付 | 8:30前 及13:00后 | 380 | / | ||
预付 | 正常时段 | 450 | 650 | ||||
肇庆 | 预付 | 8:00前及 13:30后 | 500 | 650 | |||
预付 | 其他时段 8:00-13:30 | 540 | 810 | ||||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一特惠日 | 610 | |||
预付 | 周二至周日 9:30前 | 610 | 890 | ||||
预付 | 周二周三 | 680 | 1020 | ||||
预付 | 周四周五 | 710 | |||||
鹤山 | 预付 | 正常时段 | 560 | 780 | |||
阳江 | 涛景 | 预付 | AB松涛场 | 550 | 750 | ||
预付 | CD星岛场 | 750 | 950 | ||||
保利 | 预付 | 周一周二 | 450 | / | |||
预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 平日 9:00前 及11:00后 | 580 | / | ||
预付 | 平日 9:00-11:00间 | 680 | / | ||||
预付 | 假日7:30前 | / | 660 | ||||
预付 | 假日 7:30—8:30 及13:30后 | 860 | |||||
预付 | 假日 8:30-13:30 | 1060 | |||||
狮子湖 | 预付 | 6:00-6:59间 | 580 | 680 | |||
预付 | 7:01-08:00间 | 650 | 880 | ||||
预付 | 周一至四8点后 | 750 | / | ||||
预付 | 周五8点后 | 850 | / | ||||
预付 | 假日8点后 | / | 1180 | ||||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 正常时段 | 870 | 1370 | ||
国际 | 预付 | 正常时段 | 620 | 1070 | |||
预付 | 周日14点后 | / | 890 | ||||
金湾 | 预付 | 8:22前特惠 | 580 | 980 | |||
预付 | 正常时段 | 880 | 1380 | ||||
东方 | 预付 | 正常时段 | 580 | 810 | |||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | ||
预付 | 周六、日 (果岭费) | / | 1230 | ||||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | ||||
温泉旧场 | 预付 | 平日 (不含车) | 990 | / | |||
预付 | 周六日 (果岭费) | / | 1320 | ||||
预付 | 周日13点后 (果岭费) | / | 1160 | ||||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | |||
预付 | 周五 | 1010 | |||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 | ||
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |||
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 | ||
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 | ||
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 650 | 720 | ||
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 1000 | |||
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1000 | ||||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1790 | 1990 | |||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1280 | ||||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||||
利百特 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1590 | ||||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 1080 | ||||
甘什岭 | 预付 | 正常时段 | 1280 | ||||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1950 | 2050 | |||
预付 | 5号场 | 1450 | 1550 | ||||
预付 | 2号3号场 | 950 | 1050 | ||||
预付 | 9号10号场 | 600 | 650 | ||||
预付 | 6号7号场 | 700 | 750 | ||||
预付 | 4号8号场 | 430 | |||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 800 | ||||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 310 | ||||
台达 | 预付 | 正常时段 | 480 | 550 | |||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | |||
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 420 | ||||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 780 | ||||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 330 | 380 | |||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 380 | ||||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 430 | 480 | |||
保亭宁远 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 630 | ||||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | ||||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1030 | ||||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||||
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 880 | ||||
北京 | 太伟 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | |||
北辰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 | |||
奥园 | 现付 | 正常时段 | 990 | 1390 | |||
金色河畔 | 现付 | 正常时段 | 380 | 480 | |||
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 750 | 890 | |||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 1030 | 1350 | |||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1230 | 1550 | |||
鸿华C场 | 预付 | 只含9洞果岭 | 300 | 400 | |||
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 570 | 700 | |||
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 430 | 650 | |||
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |||
绿洲丰盈 | 现付 | 18号前特惠 | 420 | 520 | |||
龙熙温泉 | 现付 | 8号前特惠 | 450 | 550 | |||
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | |||
京辉 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |||
金帝国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |||
金门 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |||
华科国际 | 现付 | 正常时段 | 1100 | 1490 | |||
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1420 | |||
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 430 | 480 | |||
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 940 | 1450 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1480 | |||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |||
F1博而地 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1180 | |||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1200 | ||
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1257 | 1637 | |||
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 700 | 980 | |||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 690 | 910 | |||
杭州西湖 | 预付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 780 | 990 | |||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1500 | 1700 | |||
会稽山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1300 | |||
温州东方 | 预付 | 非本地客户 | 760 | 1060 | |||
德清观云 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |||
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | |||
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 | |||
凤凰国际 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |||
龙王溪 | 现付 | 正常时段 | 790 | 990 | |||
金华横店 | 预付 | 限省外客户 | 610 | 810 | |||
江苏 | 无锡太湖 | 预付 | 正常时段 | 2100 | 2600 | ||
苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 610 | 1000 | |||
苏州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1020 | |||
周日12点后 | / | 890 | |||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | |||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |||
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 910 | |||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | |||
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 530 | 810 | |||
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 450 | 660 | |||
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 | |||
华侨城 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |||
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 480 | 880 | |||
长江国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |||
花果山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |||
常熟尚湖 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1090 | |||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1590 | |||
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 450 | 650 | |||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 410 | 430 | |||
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 | |||
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 670 | 1020 | |||
周日12点后 | / | 890 | |||||
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | |||
现付 | 周六 | / | 1540 | ||||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 500 | 560 | |||
太仓新东海 | 预付 | 正常时段 | 630 | 1030 | |||
江阴龙涛 | 预付 | 正常时段 | 520 | 750 | |||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 360 | 510 | |||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1060 | 1460 | |||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 850 | 12点前 1030 12点后 930 | |||
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1380 | 1580 | ||
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1100 | 1300 | |||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1050 | 1270 | |||
万达 | 预付 | 正常时段 | 650 | 760 | |||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 880 | 980 | |||
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||||
世纪金源 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1580 | |||
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 760 | 1010 | ||
预付 | 4-20人 | 580 | 880 | ||||
预付 | 13-50人 | 460 | 680 | ||||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | 980 | |||
龙湖国际 | 预付 | 正常时段 | 700 | 950 | |||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 470 | 490 | |||
桃花源 | 预付 | 限省外客人 | 520 | 620 | |||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | ||
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1170 | |||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1670 | 2270 | |||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1050 | |||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1350 | |||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 610 | 610 | ||
保利北场 | 预付 | 正常时段 | 730 | 930 | |||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 970 | |||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
南昌保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1210 | |||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 正常时段 | 680 | 780 | ||
乐满地 | 预付 | 限ABC场 | 640 | 740 | |||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |||
现付 | 周二球会日 | 400 | |||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |||
三千海 | 预付 | 非北海南宁 钦州防港客户 | 650 | 850 | |||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 440 | 440 | |||
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | |||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1050 | |||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 990 | 1310 | |||
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |||
武汉东方 | 预付 | 正常时段 | 480 | 880 | |||
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | |||
天外天 | 预付 | 本地客人 | 530 | 600 | |||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 440 | 640 | |||
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 500 | 500 | |||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 810 | |||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1070 | ||
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1200 | |||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 570 | 800 | |||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 790 | 890 | |||
泉州中远 | 预付 | 限外省客户 | 610 | 890 | |||
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 600 | 750 | |||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 460 | 570 | |||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
山东 | 青岛国际 | 现付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限省外客户 | 350 | 450 | |||
青岛天泰 | 预付 | 15号前特惠 | 400 | 500 | |||
青岛嶺海 | 现付 | 正常时段 | 400 | 500 | |||
云山凯斯勒 | 现付 | 正常时段 | 350 | 450 | |||
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |||
南山国际 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 350 | 430 | |||
其他地区 | 400 | 500 | |||||
威高温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |||
好当家A | 预付 | 正常时段 | 410 | 510 | |||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 680 | ||||
预付 | 周五/假日 | 1010 | |||||
荣城天益 | 预付 | 正常时段 | 350 | 410 | |||
济南崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 730 | |||
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 550 | |||
其他地区 | 490 | 690 | |||||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 490 | |||
其他地区 | 480 | 580 | |||||
河北 | 秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 480 | |||
秦皇岛 河松石 | 预付 | 正常时段 (中旬开场) | 700 | 900 | |||
涿州东京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |||
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |||
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |||
保定美庐 | 预付 | 正常时段 | 430 | 480 | |||
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 330 | 430 | |||
天津 | 国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | ||
滨海湖(南) | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | |||
滨海湖(北) | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |||
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 550 | 830 | ||
大连 | 金石A (神龟场) | 现付 | 正常时段 | 550 | 680 | ||
金石B (金鹰场) | 现付 | 正常时段 | 450 | ||||
夏丽 | 预付 | 正常时段 | 660 | 890 | |||
西郊 | 预付 | 正常时段 | 570 | 710 | |||
陕西 | 西安国际 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1130 |
欢迎咨询:400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码