铁马高尔夫2018年11月广东省球场优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 (只含果岭) | 800 | 1010 |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 (不含北戴) | 1330 | 1980 | |
预付 | 张连伟 | 430 | |||
预付 | 夜场 | 770 | |||
深高 | 预付 | 正常时段 | 询价 | 询价 | |
航港 | 预付 | 9:00前 周一至周五 | 680 | / | |
现付 | 周一9:00后 | 680 | / | ||
预付 | 正常时段 | 790 | 1230 | ||
预付 | 周日特惠 11:00后 | / | 1050 | ||
现付 | 周二至六 15:46后 | 680 | 980 | ||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 470 | 730 | |
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1860 | |
现付 | 正常时段 | 1230 | 1890 | ||
光明 | 预付 | 正常时段 | 960 | 1640 | |
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1800 | 2800 | |
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1380 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 平日8:30前 | 550 | 1180 |
现付 | 周二特惠 | 630 | |||
预付 | 正常时段 | 730 | |||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1210 | |
现付 | 正常时段 | 800 | 1250 | ||
峰景 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1350 | |
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1970 | |
华龙 | 预付 | 9:00前 不含周四 | 520 | 920 | |
预付 | 周四13:00前 | 580 | / | ||
预付 | 其他时段 | 640 | 1000 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 |
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | 850 | |
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | |
嘉宝田 | 预付 | 正常时段 | 560 | 860 | |
现付 | 周三球会日 | 450 | |||
惠州候鸟 | 预付 | 正常时段 | 600 | 980 | |
广州 | 南沙 | 预付 | 10点前或 14点后 (山场含车) | 580 | 890 |
预付 | 山场/湖场 (不含车) | 600 | 930 | ||
预付 | 周三球会日 (不含车) | 545 | / | ||
莲花山 | 预付 | 周一、二 12:00前 | 590 | 920 | |
预付 | 周三全天 | 590 | |||
预付 | 周四五 10:00前 | 590 | |||
预付 | 其他时段 | 640 | |||
预付 | 周日14点后 | / | 640 | ||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 490 | 700 | |
预付 | 周二特惠日 | 450 | |||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 550 | 850 | |
现付 | 周三球场日 | 500 | |||
麓湖 | 预付 | 9:04-14:32间 | 990 | 1390 | |
预付 | 周二球场日 | 860 | 1130 | ||
预付 | 8:56前及 14:40后 特惠时段 | 860 | 1130 | ||
南湖 | 预付 | 正常时段 2人起订 | 1100 | 1500 | |
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 8:30前 780 | 8点前 1180 | |
8:30后 930 | 8点后 1380 | ||||
风神 | 预付 | 正常时段 (哈沃斯场) | 890 | 1350 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一 | 11-14点 | 650 |
其他时段 | 640 | ||||
预付 | 周二至五 | 11-14点 | 890 | ||
其他时段 | 690 | ||||
预付 | 周六日9点前及 11-14点间 | 1300 | |||
预付 | 周六日9-11点及 周六14点后 | 1020 | |||
预付 | 周日14点后 | 780 | |||
高明银海 | 现付 | 正常时段 | 630 | 930 | |
云东海 | 预付 | 8:00前 | 580 | 730 | |
预付 | 周二公众日 | 550 | / | ||
预付 | 正常时段 | 680 | 1190 | ||
预付 | 假日特惠 08:00-10:30 及12:30后 | / | 890 | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 330 | 480 | |
均安 碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 530 | 730 | |
君兰 | 预付 | 9:30前 | 750 | 1180 | |
预付 | 9:30后 | 990 | 1580 | ||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1990 | |
肇庆 | 四会臻湖 | 预付 | 8:30前 及13:00后 | 380 | 650 |
预付 | 正常时段 | 450 | |||
肇庆 | 预付 | 8:00前及 13:30后 | 480 | 630 | |
预付 | 其他时段 8:00-13:30 | 540 | 810 | ||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 9:30前 | 620 | 900 |
预付 | 周一球会日 | 620 | 1030 | ||
预付 | 周二三 | 690 | |||
预付 | 周四五 | 720 | |||
鹤山 | 预付 | 正常时段 | 560 | 780 | |
阳江 | 涛景AB | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 |
涛景CD | 预付 | 正常时段 | 730 | 950 | |
保利 | 预付 | 周一、二 | 450 | 760 | |
预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 假日7:30前 | 560 | 660 |
假日 07:30—08:30 及13:30后 | 860 | ||||
假日 08:30-13:30 | 1060 | ||||
狮子湖 | 预付 | 6:00-6:59 | 580 | 680 | |
预付 | 07:01-08:00 | 650 | 880 | ||
预付 | 8:00后 | 一至四 750 | 1180 | ||
周五50 | |||||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 正常时段 | 870 | 1370 |
国际 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1100 | |
金湾 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1380 | |
东方 | 预付 | 周二、三 | 610 | 860 | |
预付 | 周一四五 | 620 | |||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 正常时段 (不含车) | 990 | / |
预付 | 周六、日 (只含果岭) | / | 1230 | ||
预付 | 周日13点后 (只含果岭) | / | 1160 | ||
温泉旧场 | 预付 | 正常时段 (不含车) | 990 | / | |
预付 | 周六日 (只含果岭) | / | 1320 | ||
预付 | 周日13点后 (只含果岭) | / | 1160 | ||
长江 | 预付 | 周一至四 | 910 | 1610 | |
周五 | 1010 | ||||
湛江 | 吉兆湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 580 |
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 |
中信 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 560 | 650 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 650 | 980 |
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 |
澳门 | 凯撒 | 预付 | 正常时段 | 1350 | 1850 |
乡村 | 预付 | 正常时段 | 1600 | 3150 |
欢迎咨询:400-111-9997!更多精彩,请扫描二维码