铁马高尔夫2018年7月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | ||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 | 800果 | 1010果 |
观澜湖 (不含北戴场) | 预付 | 正常时段 | 1330 | 1980 | |
预付 | 张连伟 | 430 | |||
预付 | 夜场 | 770 | |||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1360 | 2380 | |
航港 | 预付 | 10:00-12:34 周一至周五 | 680 | / | |
现付 | 周一球会日 | 680 | / | ||
预付 | 正常时段 | 790 | 1230 | ||
预付 | 周日特惠 11:00后 | / | 1020 | ||
现付 | 周一至六 16:00后 | 680 | 980 | ||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 470 | 730 | |
现付 | 11:30-13:00 | 420 | 700 | ||
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1860 | |
现付 | 正常时段 | 1230 | 1890 | ||
光明 | 预付 | 正常时段 | 960 | 1640 | |
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1800 | 2800 | |
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1280 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 平日特惠 9:00前 | 550 | / |
现付 | 周二特惠 | 630 | / | ||
预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | ||
现付 | 正常时段 | 730 | 1180 | ||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1210 | |
现付 | 正常时段 | 800 | 1250 | ||
峰景 | 预付 | 9:00前 | 780 | / | |
预付 | 正常时段 | 930 | 1630 | ||
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1960 | |
华龙 | 预付 | 9:00前 (周一二五) | 520 | 920 | |
预付 | 9点-13点 (周一二五) | 480 | 830 | ||
预付 | 13:00前 周三四 | 480 | 830 | ||
预付 | 其他时段 | 640 | 1000 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 720 | 1130 |
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 710 | |
棕榈岛 | 预付 | 周二 9:30前 | 650 | / | |
预付 | 正常时段 | 720 | 980 | ||
嘉宝田 | 现付 | 正常时段 | 580 | 880 | |
现付 | 周三球会日 | 450 | |||
惠州候鸟 | 现付 | 8:30前 | 480 | / | |
现付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||
现付 | 周三球会日 | 480 | |||
现付 | 7:30前 15:00后 | / | 799 | ||
广 州 | 南沙 (不含车) | 预付 | 正常时段 | 570 | 820 |
现付 | 当天订 | 705 | 1121 | ||
预付 | 周三特惠 | 545 | / | ||
莲花山 | 预付 | 14:00前 周一、二、五 | 580 | 920 | |
预付 | 周三全天 | 580 | |||
预付 | 9:00-15:00 周四 | 560 | |||
预付 | 其他时段 | 640 | |||
预付 | 周日2点后 | / | 640 | ||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 490 | 700 | |
预付 | 周二特惠日 | 450 | |||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 550 | 860 | |
现付 | 周三球场日 | 500 | |||
麓湖 | 预付 | 正常时段 提前1小时订 | 860 | 1130 | |
南湖 | 预付 | 正常时段 2人起订 | 1120 | 1520 | |
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
风神 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1350 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一 | 12-14点 | 650 |
其他时段 | 640 | ||||
预付 | 周二至五 | 12-14点 | 890 | ||
其他时段 | 720 | ||||
预付 | 周六日 | 9点前 | 1250 | ||
周六日 | 9-12点 | 1020 | |||
预付 | 周六日 | 12-14点 | 1300 | ||
周六 | 14点后 | 1020 | |||
预付 | 周日 | 14点后 | 780 | ||
高明银海 | 现付 | 正常时段 | 450 | 730 | |
云东海 | 预付 | 8:00前 | 580 | 730 | |
预付 | 周二公众日 | 550 | / | ||
预付 | 正常时段 | 680 | 1190 | ||
预付 | 假日特惠 08:00-10:30 及12:30后 | / | 890 | ||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 330 | 480 | |
均安碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 530 | 730 | |
君兰 | 预付 | 9:30前 | 750 | 1180 | |
预付 | 9:30后 | 990 | 1580 | ||
山语湖 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1950 | |
肇庆 | 四会臻湖 | 预付 | 8:30前 及13:30后 | 350 | 650 |
预付 | 正常时段 | 450 | |||
肇庆 | 预付 | 8:00前及 13:30后 | 480 | 630 | |
预付 | 其他时段 8:0-13:30 | 540 | 810 | ||
湛江 | 吉兆湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 580 |
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 9:30前 | 620 | 620 |
预付 | 周一球会日 | 620 | 1030 | ||
预付 | 周二三 | 690 | |||
预付 | 周四五 | 720 | |||
鹤山 | 现付 | 正常时段 | 560 | 780 | |
阳江 | 涛景AB | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 |
涛景CD | 预付 | 正常时段 | 730 | 950 | |
保利 | 预付 | 周一周二 | 450 | 760 | |
预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
清远 | 假日半岛 | 预付 | 7:30前 假日特惠 | 560 | 660 |
预付 | 假日 07:30—08:30 及13:30后 | 760 | |||
预付 | 假日 08:30-13:30 | 960 | |||
狮子湖 | 预付 | 05:30-06:30 | 580 | ||
预付 | 周一活动日 | 520 | / | ||
预付 | 06:30-07:30 | / | 880 | ||
预付 | 周二至四 | 680 | 1100 | ||
周 五 | 780 | ||||
周日13:00后 | / | 780 | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 10:30前 | 680 | 1330 |
预付 | 正常时段 | 870 | 1370 | ||
国际 | 预付 | 周一、五 | 730 | 1180 | |
预付 | 周二三四 | 630 | |||
金湾 | 预付 | 9:00前 | 580 | 980 | |
预付 | 正常时段 | 890 | 1390 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 600 | 850 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 1-2人 | 990 | / |
3-4人 | 850 | / | |||
预付 | 周六、日 | / | 1230 | ||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | ||
温泉旧场 | 预付 | 1-2人 | 990 | / | |
3-4人 | 850 | ||||
预付 | 周六日 | / | 1320 | ||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | ||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | |
预付 | 周五 | 1010 | |||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 |
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 960 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 560 | 630 |
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 |
澳门 | 凯撒 | 预付 | 正常时段 | 1250 | 1750 |
乡村 | 预付 | 正常时段 | 1580 | 2930 | |
北京 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 |
太伟 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
红枫湖 | 现付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 540 | 680 | |
净山湖 | 现付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
北辰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 | |
奥园 | 现付 | 正常时段 | 990 | 1390 | |
金色河畔 | 现付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
东方天星 | 预付 | 正常时段 | 850 | 990 | |
预付 | 14点后 | 800含灯光 | |||
天安假日 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1250 | |
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1210 | 1600 | |
黄港 | 预付 | 正常时段 | 450 | 580 | |
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 650 | 820 | |
乡村旧场 | 现付 | 正常时段 | 430 | 650 | |
乡村新场 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
北高 | 预付 | 正常时段 | 550 | / | |
伯爵园 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
绿洲丰盈 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
大运河 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
宝兴ABC | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |
京华 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 580 | 880 | |
京辉 | 现付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
思格森 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
金帝 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |
金门 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
东方双鹰A | 预付 | 正常时段 | 480 | 760 | |
东方双鹰B | 预付 | 正常时段 | 450 | 650 | |
森林假日 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
长阳国际 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |
华科国际 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
万柳 | 预付 | 正常时段 | 1180 | 1300 | |
香山国际 | 预付 | 正常时段 | 1370 | 1820 | |
燕西台 | 预付 | 9洞重复 | 430 | 480 | |
清河湾 乡村 | 预付 +现付 | 正常时段 | 1080 | 预付1080+ 现付300 | |
渔阳国际 | 预付 | 正常时段 | 520 | 620 | |
辉煌国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 900 | |
鸿禧国际 | 现付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | |
上海 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 |
滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1480 | |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
F1博尔地 | 现付 | 正常时段 | 590 | 980 | |
银涛 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 550 | 850 |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1257 | 1637 | |
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 680 (含餐) | 980 (含餐) | |
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 690 | 920 | |
杭州西湖 | 预付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 780 | 990 | |
尖山凤场 | 预付 | 正常时段 | 480 | 870 | |
尖山龙场 | 预付 | 正常时段 | 480 | 870 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1520 | 1720 | |
会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 | |
绍兴鉴湖 | 预付 | 正常时段 | 1000 | 1280 | |
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1210 | |
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | |
德清龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
湖州温泉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 | |
凤凰国际 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
龙王溪 | 预付 | 周一封场 | 710 | 910 | |
金华横店 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
江苏 | 无锡太湖 | 预付 | 正常时段 | 1920 | 2350 |
苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 570 | 950 | |
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1020 | |
周日12点后 | / | 890 | |||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | |
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 570 | 770 | |
银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 640 | 910 | |
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | |
南京太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 510 | 780 | |
南京龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 740 | |
华侨城 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1000 | |
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 420 | 750 | |
长江国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |
花果山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
常熟尚湖 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1090 | |
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1590 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 560 | 640 | |
上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 650 | 1280 不含车 | |
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 670 | 1020 | |
周日12点后 | / | 890 | |||
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 560 | 1030 | |
现付 | 周六 | / | 1540 | ||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | |
太仓 新东海 | 预付 | 提前15分到 | 580 | 980 | |
现付 | 周二球场日 | 530 | |||
龙涛 | 预付 | 正常时段 | 530 | 780 | |
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 430 | 480 | |
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1180 | 1580 | |
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | |
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | |
假日12点后 | 980 | ||||
云南 | 嘉丽泽 | 预付 | 锦标场 | 520 | 720 |
预付 | 湿地场 | 470 | 670 | ||
华侨城 | 预付 | 湖景 | 700 | 900 | |
预付 | 山景 | 650 | 850 | ||
玉龙湾 | 预付 | 正常时段 | / | / | |
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1480 | 1680 | |
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1200 | 1400 | |
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1030 | 1250 | |
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1050 | |
万达 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
温泉 | 预付 | 正常时段 | 740 | 920 | |
培星东岸 | 预付 | 正常时段 | 340 | 420 | |
牧场 | 预付 | 正常时段 | 240 | 320 | |
红河春天 (弥勒) | 预付 | 9洞重复 | 350 | ||
古城 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | |
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 860 | 960 | |
大理苍海 | 预付 | 山景 | 730 | 830 | |
预付 | 海景 | 730 | 830 | ||
勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 540 | 710 | |
野象谷 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||
世纪金源 | 预付 | 正常时段 | 810 | 910 | |
金阳庄园 | 预付 | 正常时段 | 420 | 520 | |
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 880 | 1180 |
预付 | 4-20人 | 620 | 920 | ||
预付 | 21-50人 | 520 | 720 | ||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | 980 | |
龙湖国际 | 预付 | 1-3人 | 720 | 980 | |
超4人 | 700 | 950 | |||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 470 | 490 | |
预付 | 法定假日 | 600 | |||
青竹湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1020 | |
桃花源 | 预付 | 限省外客人 | 520 | 620 | |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | |
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 720 | |
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1790 | 1990 | |
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 550 | ||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 560 | ||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1580 | ||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 7:30前 | 1780 | ||
7:30后 | 1980 | ||||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1630 | ||
预付 | 5号场 | 930 | |||
预付 | 2/3号场 | 830 | |||
预付 | 10场 | 500 | |||
预付 | 6号场 | 500 | |||
预付 | 7号场 | 封场 | |||
预付 | 4/8号场 | 400 | |||
美视 | 预付 | 正常时段 | 700 | ||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 310 | ||
台达 | 预付 | 正常时段 | 480 | 550 | |
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 500 | 550 | |
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | ||
三公里 | 预付 | 8:30前 | 500 | ||
8:30后 | 550 | ||||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 300 | 350 | |
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 360 | ||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 350 | 380 | |
保亭宁远 | 预付 | 正常时段 | 500 | ||
七仙岭温泉 | 预付 | 正常时段 | 350 | ||
海垦七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 500 | ||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1280 | ||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 500 | ||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1030 | ||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 830 | ||
蓝洋温泉 | 预付 | 正常时段 | 600 | ||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||
古盐田 | 现付 | 正常时段 | 460 | ||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 540 | 720 |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1200 | |
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1450 | 2060 | |
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1280 | |
卧龙谷 | 预付 | 需客人全名 和联系方式 | 1880 | 2480 | |
红山 | 预付 | 正常时段 | / | / | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 530 | |
上邦 | 预付 | 正常时段 | 700 | ||
保利 | 预付 | 需提前一天 | 北750 | 北950 | |
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 710 | 910 | |
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 550 | 680 |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |
南昌保利 | 预付 | 1-4人 | 880 | 1080 | |
预付 | 5-10人 | 780 | 980 | ||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 |
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1230 | |
广西 | 桂林山水 | 预付 | 提前1天订 | 690 | 750 |
乐满地 | 预付 | 提前1天订 (限ABC场) | 640 | 740 | |
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
预付 | 周二球会日 | 400 | |||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | |
三千海 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |
漓江 | 预付 | 正常时段 | 370 | 420 | |
梧州桂茵 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | |
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 680 | 930 | |
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1200 | |
湖北 | 飞鹭林 | 现付 | 正常时段 | 700 | 900 |
金银湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 600 | |
武汉东方 | 预付 | 正常时段 | 760 | 910 | |
梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1650 | |
天外天 | 预付 | 本地客人 | 530 | 730 | |
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 450 | 650 | |
天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 600 | 770 | |
预付 | 法定假日 | 900 | |||
龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 810 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1100 |
厦门凯歌 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1010 | |
海西国际 | 预付 | 正常时段 | 670 | 840 | |
碧海国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | |
南太武 | 预付 | 正常时段 | 530 | 620 | |
妈祖 | 预付 | 外地客人 | 550 | 730 | |
本地客人 | 750 | 950 | |||
武夷山太伟 | 预付 | 正常时段 | 820 | 920 | |
泉州中远 | 预付 | 正常时段 (外省) | 580 | 870 | |
惠安聚远 | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |
福州新东阳 | 预付 | 正常时段 | 610 | 710 | |
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | |
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
山东 | 石老人 | 预付 | 周五至周日 | 790 | 1090 |
青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 600 | 900 | |
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 仅限山东省 外客户使用 | 400 | 500 | |
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 460 | 630 | |
桃源江景 | 预付 | A场 | 390 | 490 | |
青岛嶺海 | 预付 | 正常时段 | 470 | 610 | |
云山凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 410 | 510 | |
青岛金山 | 预付 | A场 | 540 | 640 | |
B/C场 | 380 | 480 | |||
海阳旭宝 | 预付 | 限山东省外 | 490 | 760 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 正常时段 | 410 | 610 | |
南山国际 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 350 | 410 | |
其他地区 | 400 | 500 | |||
威高温泉 | 预付 | 假日2人起订 | 400 | 500 | |
好当家A | 预付 | 假日2人起订 | 350 | 400 | |
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 890 | ||
预付 | 周五/假日 | 1310 | |||
威海石岛湾 | 预付 | 正常时段 | 430 | 550 | |
崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 780 | |
牟平国际 | 预付 | 限山东省外 | 370 | 420 | |
马山寨 | 预付 | 限山东省外 | 490 | 650 | |
东方养马岛 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | |
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 550 | |
其他地区 | 490 | 690 | |||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 490 | |
其他地区 | 480 | 580 | |||
蒙哥马利 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 380 | 430 | |
其他地区 | 420 | 520 | |||
松涛 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 380 | 430 | |
其他地区 | 420 | 520 | |||
烟台南山 海景海韵 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 350 | 410 | |
预付 | 其他地区 | 410 | 510 | ||
河北 | 黄金海岸 森林场 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 |
秦皇岛保利 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
北戴河松石 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
南湖国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 550 | |
曹妃甸湿地 | 现付 | 正常时段 | 380 | 490 | |
曹妃湖 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | |
众诚国际 | 预付 | 正常时段 | 480 | 560 | |
涿州东京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | |
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | |
艾力枫社B | 预付 | 正常时段 | 480 | 600 | |
滹沱河 | 预付 | 正常时段 | 560 | ||
美芦庄园 | 预付 | 正常时段 | 430 | 480 | |
沧州名人 | 预付 | 正常时段 | 330 | 430 | |
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 520 | 670 |
天鹅湖国际 | 预付 | 正常时段 | 270 | 370 | |
生态城龙海 | 预付 | 正常时段 | 480 | 600 | |
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | |
滨海森林 | 预付 | 正常时段 | 500 | 710 | |
滨海湖北 | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | |
滨海湖南 | 预付 | 正常时段 | 460 | 560 | |
松江团泊湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 750CD | |
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 540 | 660 | |
华纳 | 预付 | 正常时段 | 440 | 530 | |
蓟县盘山 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 550 | 830 |
圣安德鲁斯 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1180 | |
金沙湖 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1240 | |
辽宁 | 金石A | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 |
金石B | 预付 | 正常时段 | 510 | 610 | |
夏丽 | 预付 | 2人起订 | 660 | 880 | |
西郊 | 预付 | 正常时段 | 570 | 760 | |
湾山 | 预付 | 正常时段 | 540 | 640 | |
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 2人起订 提前1天 | 1130 | 1380 | |
红旗谷 独角兽 | 预付 | 2人起订 提前1天 | 1030 | 1380 | |
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 550 | 710 | |
盛京 | 预付 | 正常时段 | 770 | 970 | |
世纪 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | |
营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | |
思拉堡 虹溪谷 | 预付 | 正常时段 | 550 | 630 | |
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | |
太子河 | 预付 | 正常时段 | 510 | 610 | |
五龙国际 | 现付 | 正常时段 | 560 | 630 | |
内蒙 | 大青山太伟 | 预付 | 正常时段 | 800 | |
博源国际 | 预付 | 正常时段 | 550 | 680 | |
吉泰恒岳 | 预付 | 正常时段 | 550 | 620 | |
吉林 | 延吉海兰湖 | 预付 | 正常时段 | 990 | |
长春净月谭 | 预付 | 只含果岭 | 1200 | 1480 | |
山西 | 梅园 | 预付 | 正常时段 | 630 | |
太原辰憬 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||
陕西 | 大漠绿淘沙 | 预付 | 正常时段 | 450 | |
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 910 | 1060 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1150 |
银川 | 黄河 | 预付 | 正常时段 | 680 | |
颐和乡村 | 预付 | 正常时段 | 710 | 810 | |
青海天佑德 | 预付 | 正常时段 | 680 |
欢迎咨询:400-111-9997!更多精彩,请扫描二维码