铁马高尔夫2018年1月优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 名商 | 预付 | 正常时段 | 800果 | 1010果 | |
观澜湖 | 预付 | 正常时段 不含北戴场 | 1330 | 1980 | ||
预付 | 张连伟 | 450 | ||||
预付 | 夜场 | 800 | ||||
深高 | 预付 | 正常时段 | 1450 | 2430 | ||
沙河 | 预付 | 正常时段 | 1850 | 2850 | ||
预付 | 16:00后 | 1580 | 1580 | |||
航港 | 预付 | 正常时段 | 790 | 1230 | ||
预付 | 9:00前 周二至周五 | 660 | / | |||
预付 | 周日特惠 11:00后 | / | 1020 | |||
现付 | 每天特惠 15:30后 | 680 | 980 | |||
现付 | 周一特惠 | 680 | / | |||
龙岗公众 | 预付 | 正常时段 | 470 | 730 | ||
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1860 | ||
现付 | 正常时段 | 1230 | 1890 | |||
光明 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1190 | ||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1800 | 2800 | ||
云海谷 公众场 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1280 | ||
银利 | 预付 | 平日特惠 8:30前 | 530 | / | ||
预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | |||
现付 | 正常时段 | 730 | 1180 | |||
现付 | 周二特惠 | 630 | / | |||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 770 | 1210 | ||
现付 | 正常时段 | 800 | 1250 | |||
峰景 | 预付 | 周一 | 780 | 1630 | ||
预付 | 周二至周五 | 930 | ||||
长安 | 预付 | 正常时段 | 890 | 1960 | ||
华龙 | 预付 | 正常时段 | 640 | 1000 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1140 | |
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 710 | ||
棕榈岛 | 预付 | 正常时段 | 720 | 980 | ||
嘉宝田 | 预付 | 正常时段 | 530 | 830 | ||
预付 | 周三球会日 | 450 | ||||
现付 | 周二女士 /长者日 | 380 | ||||
惠州候鸟 | 预付 | 正常时段 | 550 | 900 | ||
现付 | 周三球会日 | 450 | ||||
广 州 | 南沙 (不含车) | 预付 | 正常时段 | 610 | 930 | |
现付 | 当天订 | 705 | 1121 | |||
预付 | 周三特惠 | 545 | / | |||
预付 | 周日或公众 假期最后一天 13:30后 | / | 765 | |||
莲花山 | 预付 | 周一、二、五 12:00前 | 550 | / | ||
预付 | 周三全天 周四 10:00前 | 550 | / | |||
预付 | 正常时段 | 640 | 920 | |||
预付 | 周日14:00后 | / | 640 | |||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 490 | 700 | ||
预付 | 周二特惠日 | 450 | ||||
仙村 | 预付 | 正常时段 | 550 | 870 | ||
现付 | 周一女士日 | 450 | ||||
现付 | 周三球场日 | 500 | ||||
麓湖 | 预付 | 11:04-14:00 | 990 | 1390 | ||
预付 | 其他时段 | 830 | 1100 | |||
预付 | 周二球场日 | 830 | 1100 | |||
南湖 | 预付 | 正常时段 2人起订 | 1120 | 1520 | ||
九龙湖 | 预付 | 8:30前 | 730 | 1360 | ||
预付 | 8:30后 | 880 | ||||
从都国际 | 预付 | 正常时段 名额有限 | 2300 | 3300 | ||
风神 | 现付 | 正常时段 | 980 | 1390 | ||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一 | 11-14点 | 650 | |
其他时段 | 630 | |||||
预付 | 周二-周五 | 11-14点 | 890 | |||
其他时段 | 720 | |||||
预付 | 周六日 | 9:00前 | 1250 | |||
周六日 | 9-11点 | 1020 | ||||
预付 | 周六日 | 11-14点 | 1300 | |||
周六 | 14:00后 | 1020 | ||||
预付 | 周日 | 14点后 | 780 | |||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | ||
肇庆 | 预付 | 正常时段 | 540 | 810 | ||
580 含午餐 | 850 含午餐 | |||||
预付 | 8:00前 | 430 | 530 | |||
预付 | 13:30后 | 470 | 620 | |||
四会臻湖 | 预付 | 正常时段 | 455 | 655 | ||
云东海 | 预付 | 8:00前 | 560 | 710 | ||
预付 | 假日特惠 08:00-10:30 及13:30后 | / | 870 | |||
预付 | 正常时段 | 660 | 1170 | |||
预付 | 周二公众日 | 550 | / | |||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 300 | 450 | ||
现付 | 周三女士日 | 238 | ||||
湛江 | 吉兆湾 | 预付 | 正常时段 | 460 | 460 | |
预付 | 法定假日 | / | 650 | |||
顺德 | 君兰国际 | 预付 | 9:30前 | 740 | 1180 | |
预付 | 9:30后 | 900 | 1450 | |||
均安 碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 540 | 740 | ||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一球会日 | 580 | 1030 | |
周二、三特惠 | 700 | |||||
预付 | 周四周五 | 730 | ||||
鹤山 | 现付 | 正常时段 | 560 | 780 | ||
阳江 | 涛景AB | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 | |
涛景CD | 预付 | 正常时段 | 730 | 950 | ||
阳江保利 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||
清远 | 碧桂园 假日半岛 | 预付 | 假日特惠 7:30前 | 570 | 660 | |
预付 | 假日 07:30—08:30 及13:30后 | 760 | ||||
预付 | 假日 08:30-13:30 | 960 | ||||
现付 | 壮年优惠 (60岁以上) | 500 | / | |||
现付 | 周三女士日 | 298 | / | |||
狮子湖 | 预付 | 6:00-7:00 | 580 | |||
预付 | 07:00-08:00 | 650 | 880 | |||
预付 | 周一至四 | 750 | 1180 | |||
周 五 | 850 | |||||
周日13:00后 | / | 850 | ||||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | |||
现付 | 周三长者日 | 380 | / | |||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 正常时段 | 870 | 1380 限11点前开球 | |
国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 960 | ||
现付 | 周二、三 | 620 | ||||
现付 | 周一女士日 | 280 | / | |||
金湾 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1400 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 640 | 900 | ||
预付 | 周二、三 | 610 | ||||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 1-2人 | 990 | / | |
3-4人 | 850 | / | ||||
预付 | 周六、日 2人起订 | / | 1230 | |||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | |||
温泉旧场 | 预付 | 1-2人 | 1000 | / | ||
3-4人 | 850 | |||||
预付 | 假日 2人起订 | / | 1330 | |||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | |||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 910 | 1610 | ||
预付 | 周五 | 1010 | ||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | ||
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 960 | |
雁鸣湖 | 现付 | 正常时段 | 250 | |||
汕尾 | 海丽 | 现付 | 正常时段 | 358 | 398 | |
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 560 | 650 | |
韶关 | 银山 | 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | |
澳门 | 凯撒 | 预付 | 正常时段 | 1250 | 1750 | |
乡村 | 预付 | 正常时段 | 1580 | 3170 | ||
浙江 | 九龙山 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | |
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1257 | 1630 | ||
宁波东方 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 | ||
杭州九桥 | 预付 | 正常时段 | 650 | 860 | ||
杭州西湖 | 预付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 780 | 980 | ||
尖山凤场 | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | ||
尖山龙场 | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | ||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 | ||
绍兴鉴湖 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1180 | ||
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1420 | ||
德清观云 | 现付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
德清 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
凤凰国际 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
龙王溪 | 预付 | 周一封场 | 720 | 920 | ||
金华横店 | 现付 | 正常时段 | 780 | 880 | ||
江苏 | 无锡太湖 | 预付 | 正常时段 | 1920 | 2350 | |
苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 630 | 1000 | ||
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1050 | ||
周日12点后 | / | 910 | ||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 530 | 770 | ||
张家港双山 | 预付 | 正常时段 | 530 | 730 | ||
银杏湖 | 现付 | 正常时段 | 890 | 1290 | ||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | ||
南京 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 760 | ||
南京 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||
扬州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 490 | 730 | ||
华侨城 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1000 | ||
小洋口 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1130 | ||
长江国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 680 | ||
花果山 | 预付 | 周三420 | 500 | 700 | ||
常熟尚湖 | 预付 | 提前一天 | 690 | 1000 | ||
金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1500 | ||
悦达 射阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||
射阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 560 | 640 | ||
上海 | 上海旭宝 | 预付 | 正常时段 假日3人起订 | 630 | 1280 不含车 | |
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1050 | ||
周日12点后 | / | 910 | ||||
上海光明 | 预付 | 正常时段 | 590 | 1030 | ||
淮安世星 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | ||
太仓 新东海 | 预付 | 提前15分到 | 630 | 1030 | ||
现付 | 周二球场日 | 530 | ||||
骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||
天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 | ||
滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1420 | ||
林克司 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | ||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | ||
F1博尔地 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1180 | ||
协和 | 预付 | 正常时段 | 600 | 980 | ||
银涛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1150 | ||
龙涛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 750 | ||
安徽 | 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | 830 | |
白马山庄 | 预付 | 正常时段 | 500 | 660 | ||
黄山卧虎 | 预付 | 正常时段 | 1180 | 1580 | ||
紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
兴茂南山 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 880 | |||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 需提前1天 预订 | 700 | 800 | |
乐满地 | 预付 | 提前1天订 (限ABC场) | 650 | 750 | ||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
预付 | 周二球会 | 400 | ||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||
三千海 | 预付 | 正常时段 | 560 | 760 | ||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 370 | 420 | ||
梦都美 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||
凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||
嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 920 非常打 | 1080 非常打 | ||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 970 | 1290 | ||
湖北 | 金银湖 | 预付 | 正常时段 | 420 | ||
东方 | 预付 | 正常时段 | 720 | |||
天外天 | 预付 | 本地客人 | 540 | 730 | ||
红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 700 | ||
宜昌 天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 630 | 770 | ||
现付 | 法定假日 | / | 958 | |||
宜昌 龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | ||
福建 | 厦门东方 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1100 | |
厦门凯歌 | 预付 | 外省客人 | 760 | 1010 | ||
南太武 | 预付 | 正常时段 | 570 | 750 | ||
莆田妈祖 | 预付 | 本地客人 | 750 | 950 | ||
外籍客人 | 550 | 730 | ||||
武夷山 | 预付 | 正常时段 | 820 | 920 | ||
泉州中远 | 预付 | 本地人不接 | 600 | 800 | ||
惠安聚远 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||
新东阳 | 预付 | 正常时段 | 630 | 800 | ||
福州海峡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
福州温泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 540 | 720 | |
四川国际 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1200 | ||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1460 | 2060 | ||
蓝光观岭 | 预付 | 正常时段 | 780 | 950 | ||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1180 | ||
卧龙谷 | 预付 | 需客人全名 和联系方式 | 1880 | 2480 | ||
红山 | 预付 | 正常时段 | 630 | 730 | ||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | ||
上邦 | 预付 | 正常时段 | 750 | |||
保利 | 预付 | 需提前一天 | 北750 | 北950 | ||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 770 | ||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 650 | 800 | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 730 | 930 | |
南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||
南昌保利 | 预付 | 1-4人 | 750 | 950 | ||
预付 | 5-10人 | 680 | 880 | |||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1230 | ||
云南 | 嘉丽泽 锦标场 | 预付 | 正常时段 | 540 | 740 | |
现付 | 平日8:30之前 | 500 | ||||
嘉丽泽 湿地场 | 预付 | 正常时段 | 470 | 670 | ||
华侨城 | 预付 | 山景 | 600 | 800 | ||
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1380 | 1580 | ||
昆明阳光 | 预付 | 名额有限 | 1100 | 1300 | ||
滇池湖畔 | 预付 | 正常时段 | 1050 | 1270 | ||
昆明乡村 | 预付 | 正常时段 | 860 | 1050 | ||
万达 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | ||
温泉 | 预付 | 正常时段 | 780 | 920 | ||
培星东岸 | 预付 | 正常时段 | 330 | 410 | ||
牧场 | 预付 | 正常时段 | 230 | 320 | ||
红河春天 (弥勒) | 预付 | 9洞重复 | 450 | |||
古城 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 860 | 960 | ||
大理苍海 | 预付 | 山景 | 600 | 700 | ||
预付 | 海景 | 600 | 700 | |||
西双版纳 勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 630 | 750 | ||
西双版纳 野象谷 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||
金阳庄园 | 预付 | 正常时段 | 430 | 530 | ||
北京 | 东方天星 | 预付 | 正常时段 | 850 | 990 | |
东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 650 | 820 | ||
乡村旧场 | 预付 | 正常时段 | 430 | 650 | ||
乡村新场 | 预付 | 正常时段 | 810 | 1010 | ||
东方太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||
金门 | 预付 | 正常时段 | 290 | 390 | ||
湖南 | 益阳 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 880 | 1180 | |
4-12人 | 580 | 880 | ||||
13-50人 | 460 | 680 | ||||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 480 | 820 | ||
浏阳乡村 | 预付 | 正常时段 | 620 | 700 | ||
张家界 | 预付 | 正常时段 | 470 | 490 | ||
青竹湖 | 现付 | 正常时段 | 670 | 990 | ||
桃花源 | 预付 | 限省外客人 | 520 | 620 | ||
湘水湾 | 现付 | 正常时段 | 860 | 1060 | ||
海南 | 红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 1500 | ||
亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1480 | |||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1990 | |||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 1680 | |||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 1180 | |||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1980 | |||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1780 | |||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 | 2580 | |||
甘什岭 | 预付 | 正常时段 | 1280 | |||
观澜 | 预付 | 1号场 | 1900 | |||
预付 | 5号场 | 1400 | ||||
预付 | 2/3号场 | 880 | ||||
现付 | 10场 | 580 | ||||
预付 | 6/7号场 | 680 | ||||
现付 | 4/8号场 | 400 | ||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 780 | |||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 800 | |||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 330 | |||
台达 | 预付 | 正常时段 | 480 | 550 | ||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 500 | 550 | ||
红树湾 | 预付 | 正常时段 | 450 | |||
三公里 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 350 | 420 | ||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 380 | |||
文昌 | 预付 | 正常时段 | 355 | 405 | ||
保亭宁远 | 预付 | 正常时段 | 780 | |||
七仙岭 温泉 | 预付 | 正常时段 | 580 | |||
海垦 七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||
神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 1480 | |||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 1070 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||
蓝洋温泉 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||
东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 550 | |||
古盐田 | 现付 | 正常时段 | 530 | |||
山东 | 石老人 | 预付 | 周五至周日 | 610 | 810 | |
青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | ||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限山东省外 及常驻客户 | 340 | 440 | ||
青岛天泰 | 预付 | 正常时段 | 320 | 520 | ||
桃源江景 | 预付 | A场 | 320 | 460 | ||
青岛嶺海 | 现付 | 淡季特惠 门市价格 | 400 | 500 | ||
云山凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 360 | 420 | ||
青岛金山 | 预付 | A场 | 430 | 530 | ||
青岛东方 | 预付 | 不含车 | 390 | 570 | ||
海阳旭宝 | 预付 | 限山东省外 | 510 | 800 | ||
南山国际 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 350 | 400 | ||
其他地区 | 410 | 510 | ||||
威高天安 | 预付 | 假日2人起订 | 380 | 480 | ||
好当家A | 预付 | 假日2人起订 | 390 | 440 | ||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 640 | 940 | ||
预付 | 周五/假日 | 940 | ||||
牟平国际 | 预付 现付 | 限山东省外 | 350 | 400 | ||
马山寨 | 预付 | 限山东省外 | 380 | 480 | ||
东方 养马岛 | 预付 | 正常时段 不含球童 | 450 | 550 | ||
丹岭翠园 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 650 | ||
其他地区 | 490 | 690 | ||||
丹岭翠谷 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 400 | 490 | ||
其他地区 | 480 | 580 | ||||
蒙哥马利 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 380 | 420 | ||
其他地区 | 490 | 590 | ||||
松涛 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 380 | 420 | ||
其他地区 | 430 | 530 | ||||
烟台南山 海景海韵 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 350 | 400 | ||
预付 | 其他地区 | 410 | 510 | |||
河北 | 众诚国际 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
天津 | 国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | |
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 580 | 860 | |
圣安 德鲁斯 | 预付 | 提前一天定 | 880 | 1200 | ||
金沙湖 | 预付 | 提前一天定 | 850 | 1230 | ||
陕西 | 西安国际 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1070 |
欢迎咨询:400-111-9997!更多精彩,请扫描二维码