上海铁马高尔夫2017年8月优惠价(第一版)
球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | ||||
松江区 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 |
金山区 | 华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 |
新天鸿 名人 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1160 | |
南汇区 | 滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1420 |
浦东区 | 林克司 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 |
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | |
F1 博尔地 | 预付 | 正常时段 | 690 | 1180 | |
嘉定区 | 协和 | 预付+现付 | 正常时段 | 490 | 880 |
青浦区 | 银涛 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1180 |
昆山 | 上海旭宝 | 预付 | 正常时段 假日3人起订 | 680 | 1280 不含车 |
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 周日12点 后910 | 650 | 1050 | |
上海光明 | 预付 | 周六不能订 周日12:00 后才能订 | 590 | 1030 | |
太仓 新东海 | 现付 预付 | 提前15分到 | 630 | 1030 | |
现付 | 周二球场日 | 530 | / | ||
杭州 | 九龙山 将军 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1150 |
宁波启新 | 现付 | 正常时段 | 1257 | 1637 | |
宁波东方 | 预付 | 周一618 | 700 | 1000 | |
杭州 下沙九桥 | 预付 | 周二600 | 650 | 860 | |
杭州西湖 | 预付+ 现付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 电询 | 电询 | |
海宁尖山 (龙场) | 预付 | 正常时段 | 590 | 890 | |
海宁尖山 (凤场) | 预付 | 正常时段 | 590 | 890 | |
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1580 | |
浙江绍兴 | 绍兴 会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 |
绍兴鉴湖 | 现付 | 正常时段 | 900 | 1180 | |
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1420 | |
德清 莫干山 | 预付 | 正常时段 | 660 | 860 | |
德清 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 730 | 900 | |
湖州温泉 | 现付 | 周三500 | 590 | 880 | |
安吉凤凰 国际 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
龙王溪 | 预付 | 正常时段 | 750 | 900 | |
金华横店 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | |
杭州 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 630 | 1000 |
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1030 周日12点 后910 | |
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 520 | 770 | |
南京 银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | |
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | |
南京 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
南京 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 490 | 750 | |
扬州东方 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | |
扬州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 470 | 700 | |
泰州 华侨城 | 预付 | 正常时段 | 760 | 960 | |
南通 小洋口 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1130 | |
南通 长江国际 | 预付 | 正常时段 | 450 | 630 | |
连云港 花果山 | 预付 | 周三420 | 500 | 700 | |
常熟尚湖 | 预付 | 提前一天 | 600 | 1000 | |
盐城射 阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 |
欢迎咨询021-33660310!