铁马高尔夫2017年4月优惠价(第二版)
深圳 | 球场 | 付款 方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||||
平日 | 假日 | |||||||
名商 | 预付 | 正常时段 | 700果 | 910果 | ||||
现付 | 周六、日 16点后 不含 法定假日 | / | 880 | |||||
沙河 | 预付 | 正常时段 | 1680 | 2480 | ||||
深高 | 预付 | 当天提前 3小时预订 | 1400 | 2320 | ||||
航港 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1230 | ||||
预付 | 周一特惠 08:00-09:54 | 590 | / | |||||
预付 | 平日特惠 08:58前 | 590 | / | |||||
预付 | 周日特惠 11:00后 | / | 960 | |||||
现付 | 每天特惠 15:55后 | 640 | 840 | |||||
现付 | 周一特惠 | 640 | / | |||||
龙岗公众 | 预付 | 必提一天 | 470 | 730 | ||||
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1560 | ||||
现付 | 正常时段 | 930 | 1590 | |||||
聚豪 | 预付 | 必提一天 | 980 | 1780 | ||||
现付 | 周二女士日 | 590 | / | |||||
光明 | 预付 | 正常时段 周二含餐 | 690 | 1170 | ||||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1800 | 2800 | ||||
云海谷 公众场 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1280 | ||||
东莞 | 银利 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | |||
现付 | 正常时段 | 730 | 1180 | |||||
预付 | 平日特惠 06:00-09:00 | 500 | / | |||||
现付 | 周二特惠 | 630 | / | |||||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1210 | ||||
现付 | 正常时段 | 750 | 1250 | |||||
峰景 | 预付 | 周一 | 780/50 | 1630 /250 | ||||
预付 | 周二至周五 | 930/50 | / | |||||
长安 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1900 | ||||
中信常平 | 预付 | 正常时段 | 640 | 1000 | ||||
现付 | 周一二女士日 | 400 | / | |||||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1140 | |||
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 500 | 730 | ||||
现付 | 周四女士日 | 365 | / | |||||
棕榈岛 | 预付 | 周一特惠 10:00前 | 550 送餐 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 650 | 1050 | |||||
嘉宝田 | 现付 | 周二女士日 /长者日 | 380 | / | ||||
现付 | 周三球会日 | 450 | / | |||||
预付 | 正常时段 | 499 1950/组 | 799 2800/组 | |||||
预付 | 12人以上 | 480 | 680 | |||||
惠州国际 (候鸟) | 预付 | 正常时段 | 550 | 900 | ||||
预付 | 周三球会日 | 450 | / | |||||
宝兴 | 现付 | 2人起订 9洞重复打 | 380 | 660 | ||||
广州 | 南沙 (不含车) | 预付 | 必提一天 | 620 | 940 | |||
现付 | 当天订 | 705 | 1121 | |||||
现付 预付 | 周三特惠 | 545 | / | |||||
预付 | 周日或公众 假期最后一天 13:30后 | / | 765 | |||||
莲花山 | 预付 | 正常时段 | 640 | 920 | ||||
预付 | 周日14:00后 | / | 640 | |||||
预付 | 周一周二12点前 | 520 | / | |||||
预付 | 周三至周五10点前 | 550 | / | |||||
荔湖 | 正常时段 | 510 | 720 | |||||
预付 | 周二特惠日 | 450 | / | |||||
仙村 | 预付 | 必提一天 | 550 | 870 | ||||
现付 | 周一女士日 | 450 | / | |||||
现付 | 周三球场日 | 500 | / | |||||
预付 | 周一女士日 同组男士 | 女650 男760 | / | |||||
预付 | 周二高球日 | 830 | / | |||||
现付 | 正常时段 | 830 | 1100 | |||||
九龙湖 | 预付 | 8:30前 | 730 | 1380 | ||||
预付 | 8:30后 | 880 | ||||||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 周一 11点前/14点后 570 其他时段 600 | |||||
周二-周五 11点-14点 840 其他时段 67 | ||||||||
预付 | 周六 11点-14:30点 1260 其他时段 1040 | |||||||
预付 | 周日 11点-14点 1260 11:00前 1040 14:00后 720 | |||||||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 630 | 930 | ||||
现付 | 周二女士 | 360 | / | |||||
现付 | 青少年特惠 | 360 | 930 | |||||
肇庆 | 预付 | 正常时段 | 540 | 810 | ||||
580 含午餐 | 850 含午餐 | |||||||
预付 | 8:00前或 13:30后 | 480 | 620 | |||||
云东海 | 预付 | 正常时段 | 510 | 680 | ||||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 300 | 400 | ||||
现付 | 周三女士日 | 160 | / | |||||
现付 | 青少年优惠 | 200 | 280 14:00后 | |||||
现付 | 16:00后 开球/9洞 | 150 | 200 | |||||
四会臻湖 | 现付 | 周一女士日 | 260 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 350 | 630 | |||||
现付 | 正常时段 | 400 | 750 | |||||
大浩湖 | 预付 | 需付款 才能问位 | 1192 前台付 892元 付我司 300元 | 1592 前台付 1292元 付我司 300元 | ||||
湛江 | 鼎龙吉兆湾 此价格不适 合湛茂客人 | 预付 | 正常时段 | 480 | 500 | |||
预付 | 国家公众假 期(节假日) | / | 650 | |||||
顺德 | 君兰国际 | 预付 | 10:00前 | 700 | 1080 | |||
预付 | 正常时段 | 900 | 1450 | |||||
均安 碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | |||||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一至三 | 700 | 1040 | |||
周四五 | 730 | |||||||
现付 | 女士优惠 | 480 | 880 | |||||
鹤山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||||
现付 | 周二球会日 | 女300 男500 | / | |||||
阳江 | 阳江涛景 松涛AB | 现付 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | |||
阳江涛景 星岛CD | 现付 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||||
阳江保利 (海陵岛) (南海1号) | 现付 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||||
清远 | 碧桂园 假日半岛 | 预付 | 正常时段 | 560 | 840 | |||
预付 | 假日特惠 8:00前13:30后 | / | 660 | |||||
预付 | 长者特惠 (50岁以上) | 480 | / | |||||
现付 | 青少年特惠 | 300 | 500 | |||||
现付 | 周三女士日 | 280 | / | |||||
狮子湖 | 预付 | 07:00前 | 580 | |||||
预付 | 07:00-08:00 | 650 | 850 | |||||
预付 | 一至四 | 750 | 1180 | |||||
周五 | 850 | |||||||
预付 | 周日及公众 假期最后一 天12:00后 | / | 850 | |||||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | |||||
现付 | 周三长者日 | 380 | / | |||||
现付 | 周四青少年日 | 380 | / | |||||
珠海 | 翠湖 | 预付 | AB诺曼 名额有限 | 850 | 1380 限11点前开球 | |||
预付 | 9洞价格 | 510 | 740 | |||||
国际 | 预付 | 1-3人 | 730 | 1190 | ||||
预付 | 4人以上 | 650 | 1040 | |||||
现付 | 周一、四 女士日 | 280 | / | |||||
预付 | 周二、三 | 590 | / | |||||
预付 | 周末特惠 14:00后 | / | 860 | |||||
金湾 | 预付 | 平日9点前 | 680 | / | ||||
现付 | 正常时段 | 880 | 1330 | |||||
东方 | 预付 | 正常时段 | 630 | 890 | ||||
现付 | 周一女士日 带嘉宾610元 | 500 | / | |||||
现付 | 周二特惠 | 610 | / | |||||
预付 | 周三特价 | 610 | / | |||||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 1-2人 | 1000 | / | |||
3-4人 | 870 | / | ||||||
预付 | 周六、日 2人起订 | / | 1500 | |||||
预付 | 周日特惠 13:00后 | / | 1160 | |||||
温泉旧场 | 预付 | 周一~周四 | 1-2人 1000 | / | ||||
3-4人 920 | / | |||||||
预付 | 周五 | 1-2人 840 | / | |||||
3-4人 810 | / | |||||||
长江 | 预付 | 周一至周四 2人起订 | 860 | / | ||||
预付 | 周五 | 960 | / | |||||
预付 | 周六、周日 | / | 1600 | |||||
松江区 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 | |||
金山区 | 华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |||
新天鸿 名人 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1200 | ||||
南汇区 | 滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1420 | |||
浦东区 | 林克司 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | |||
汤臣 | 预付 | 正常时段 | 1380 | 1880 | ||||
F1 博尔地 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1180 | ||||
嘉定区 | 协和 | 预付 | 正常时段 | 600 | 980 | |||
青浦区 | 银涛 | 预付 | 正常时段 | 820 | 1260 | |||
昆山 | 上海旭宝 | 预付 | 正常时段 假日3人起订 | 720 | 1330 不含车 | |||
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 周日12点 后910 | 650 | 1050 | ||||
上海光明 | 预付 | 周六不能订 周日12:00 后才能订 | 590 | 1030 | ||||
太仓 新东海 | 现付 预付 | 提前15分到 | 630 | 1030 | ||||
现付 | 周二球场日 | 530 | / | |||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 提前1天订 | 580 | 780 | |||
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||||
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 正常时段 | 635 | 960 | |||
雁鸣湖 | 现付 | 正常时段 9洞迷你洞 | 250 | |||||
汕尾 | 海丽 | 预付 | 正常时段 | 358 | 398 | |||
9洞 | 258 | 298 | ||||||
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 620 | 680 | |||
韶关 | 银山 | 预付 | 正常时段 | 450 | 670 | |||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 需提前1天 预订 | 750 | 830 | |||
桂林 乐满地 | 预付 | 提前1天订 (限ABC场) | 660 | 760 | ||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||||
北海 三千海 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 220 | 320 | ||||
柳州 | 凤凰河 | 预付 | 正常时段 | 480 | 580 | |||
卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 500 | 680 | ||||
南宁 | 嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1100 | |||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 970 | 1290 | ||||
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |||
武汉 金银湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||||
现付 | 周一球场日 | 450 | / | |||||
武汉 东方 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1020 | ||||
武汉 梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||||
武汉 天外天 | 预付 | 预付 | 740 | 1010 | ||||
预付 | 周三特惠 | 520 | / | |||||
武汉 红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 560 | 720 | ||||
宜昌 天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 550 | 790 | ||||
预付 | 法定假日 | 1000 | ||||||
宜昌 龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 770 | ||||
预付 | 周二特惠日 | 580 含午餐 | / | |||||
预付 | 12人以上 | 630 | 730 | |||||
峄山 (会员场) | 预付 | 正常时段 | 2330 | 2600 | ||||
长沙 龙湖国际 | 现付 | 4人以上 | 770 | 1030 | ||||
长沙 青竹湖 | 现付 | 正常时段 | 670 | 970 | ||||
益阳 梓山湖 | 预付 | 1-3人 | 880 | 1180 | ||||
预付 | 4-12人 | 540 | 790 | |||||
预付 | 13-50人 | 440 | 620 | |||||
常德 桃花源 | 现付 | 限湖南省外客人 | 500 | 600 | ||||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | 980 | ||||
张家 界天门 | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||||
厦门 | 东方 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1130 | |||
凯歌 | 预付 | 提前一天预定 | 800 | 1080 | ||||
碧海国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 890 | ||||
漳州 南太武 | 预付 | 正常时段 | 590 | 790 | ||||
莆田妈祖 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | ||||
泉州中远 | 预付 | 本地人不接 | 620 | 850 | ||||
惠安聚远 | 预付 | 正常时段 | 600 | 810 | ||||
福州 | 新东阳 | 预付 | 正常时段 | 640 | 740 | |||
海峡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||||
温泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | 680 | ||||
三亚 | 亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | ||||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | |||||
红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 700 | |||||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1690 | 1890 | ||||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 590 | |||||
神泉 | 预付 | 正常时段 | 590 | |||||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 1580 | |||||
海中海 | 预付 | 正常时段 | 1380 | |||||
甘什岭 | 预付 | 正常时段 | 980 | |||||
海口 | 观澜 | 预付 | 1号场 | 1550 | ||||
预付 | 5号场 | 1230 | ||||||
预付 | 2/3号场 | 730 | ||||||
预付 | 10场 | 500 | ||||||
预付 | 6/7号场 | 550 | ||||||
预付 | 4/8号场 | 430 | ||||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 540 | 590 | ||||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 710 | |||||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 350 | |||||
台达 | 预付 | 正常时段 | 490 | 540 | ||||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 450 | 510 | ||||
富力 红树湾 | 预付 | 正常时段 | 390 | |||||
三公里 国际 | 预付 | 9点前 9点后 | 420 | |||||
480 | ||||||||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | |||||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 320 | 420 | ||||
依必朗 | 预付 | 正常时段 | 390 | |||||
文昌 | 文昌 | 预付 | 正常时段 | 380 | 430 | |||
保亭 | 七仙岭 温泉 | 预付 | 正常时段 | 380 | ||||
海垦 七仙岭 | 预付 | 正常时段 | 500 | |||||
陵水 | 海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 700 | ||||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 周五、六 为假日 | 1280 | |||||
兴隆 | 神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 980 | ||||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 500 | |||||
琼海 | 博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 900 | ||||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | |||||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 780 | |||||
儋州 | 东方牧歌 | 预付 | 正常时段 | 430 | ||||
古盐田 | 预付 | 特惠名额 | 500 | |||||
昆明 | 中信 嘉丽泽 (锦标场) | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |||
预付 | 平日早场 9:30之前 | 500 | / | |||||
中信 嘉丽泽 (湿地场) | 预付 | 正常时段 | 480 | 690 | ||||
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1410 | 1610 | ||||
华侨城 | 预付 | 湖景 | 700 | 900 | ||||
预付 | 山景 | 450 | 540 | |||||
阳光 | 预付 | 正常时段 | 1120 | 1320 | ||||
滇池 | 预付 | 正常时段 | 1070 | 1290 | ||||
乡村 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1090 | ||||
万达 | 预付 | 正常时段 | 700 | 840 | ||||
预付 | 平日9点前 | 490 | / | |||||
温泉 | 预付 | 正常时段 | 770 | 920 | ||||
培新 东岸 | 预付 | 正常时段 | 400 | 400 | ||||
牧场 | 预付 | 正常时段 | 320 | 420 | ||||
红河春天 (弥勒) | 预付 | 试营业阶段 重复打9洞 | 500 | 580 | ||||
丽江 | 古城 | 预付 | 正常时段 | 740 | 920 | |||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 890 | 990 | ||||
大理 | 大理沧海 | 预付 | 山景 | 600 | ||||
云南西双 版纳 | 西双版纳 勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 690 | 890 | |||
西双版纳 野象谷 | 预付 | 正常时段 | 690 | 840 | ||||
曲靖 | 金阳庄园 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 580 | 750 | |||
四川国际 | 预付 | 周四790 不含车 | 850 | 1220 | ||||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1500 | 2100 | ||||
观岭蓝光 | 预付 | 正常时段 | 800 | 950 | ||||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1280 | ||||
成都蒲江 大溪谷 | 预付 | 正常时段 | 650 | 890 | ||||
四川卧龙谷 | 预付 | 需客人全名 和联系方式 | 1450 | 1850 | ||||
攀枝花红山 | 预付 | 正常时段 | 670 | 770 | ||||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 18洞价格 | 670 | ||||
上邦 | 预付 | 正常时段 | 850 | 850 | ||||
保利 | 预付 | 需提前一天 | 北750 | 北950 | ||||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | ||||
佰富江景 | 预付 | 会员场 | 电询 | 电询 | ||||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||||
仙女山 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
江西 | 南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 430 | 430 | |||
南昌保利 | 预付 | 1-4人 | 850 | 1050 | ||||
预付 | 5-11人 | 750 | 950 | |||||
南昌恒大 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 现付 | 正常时段 | 780 | 1080 | |||
贵阳保利 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | ||||
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1230 | ||||
山东青岛 | 青岛石老人 | 预付 | 周五至周日 9:00-11:30 不接预订 | 820 | 1160 | |||
青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 620 | 930 | ||||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限山东省外 及常驻客户 | 420 | 520 | ||||
青岛天泰 | 预付 | 周五至周日 10:00-12:30 不接预订 | 450 | 630 | ||||
青岛嶺海 | 预付 | 淡季特惠 门市价格 | 450 | 620 | ||||
青岛金山 | 预付 | A场 | 600 | 700 | ||||
预付 | B/C场 | 420 | 520 | |||||
青岛东方 | 预付 | 果柜费 | 390 | 570 | ||||
山东海阳 | 海阳旭宝 | 预付 | 限山东省外 | 530 | 800 | |||
中粮君顶 | 预付 | 限山东省外 | 460 | 660 | ||||
威高天安 (BIP) | 预付 | 假日2人起订 | 370 | 470 | ||||
好当家A | 预付 | 假日2人起订 | 360 | 440 | ||||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 900 | / | ||||
预付 | 周五 | 1350 | 1350 | |||||
石岛湾 | 正常时段 | 470 | 650 | |||||
山东济南 | 济南 崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 800 | 880 | |||
德州国科 | 预付 | 正常时段 | 600 | 650 | ||||
山东烟台 | 牟平国际 | 预付 现付 | 限山东省外 | 370 | 470 | |||
马山寨 | 预付 | 限山东省外 | 520 | 670 | ||||
东方 (养马岛) | 预付 | 正常时段 不含球童 | 460 | 620 | ||||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||||
丹岭翠谷 | 预付 | 提前一天定 | 450 | 550 | ||||
蒙哥马利 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 570 | ||||
蒙哥马利 | 预付 | 其他地区价格 | 420 | 470 | ||||
松涛 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 570 | ||||
预付 | 其他地区价格 | 420 | 470 | |||||
烟台南山 海景海韵 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 450 | 570 | ||||
预付 | 其他地区价格 | 400 | 500 | |||||
安徽 | 合肥 元一国际 | 预付 | 正常时段 | 650 | 810 | |||
宣城龙悦谷 (白马山庄) | 预付 | 正常时段 | 430 | 630 | ||||
黄山卧虎 | 现付 预付 | 正常时段 | 1180 | 1580 | ||||
合肥 紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||||
六安兴 茂南山 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 880 | 980 | ||||
杭州 | 九龙山 将军 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1200 | |||
宁波启新 | 预付 | 正常时段 | 1257 | 1637 | ||||
宁波东方 | 预付 | 周一618 | 700 | 1000 | ||||
杭州 下沙九桥 | 预付 | 周二600 | 650 | 860 | ||||
杭州西湖 | 预付+ 现付 | 平日两人起订 假日三个起订 | 电询 | 电询 | ||||
海宁尖山 (凤场) | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | ||||
海宁尖山 (龙场) | 预付 | 正常时段 | 510 | 870 | ||||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1400 | 1600 | ||||
绍兴 | 绍兴 会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 | |||
绍兴鉴湖 | 现付 | 正常时段 | 1000 | 1280 | ||||
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1420 | ||||
浙江 | 德清 莫干山 | 预付 | 正常时段 | 640 | 800 | |||
德清 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 730 | 900 | ||||
湖州温泉 | 现付 | 周三500 | 590 | 880 | ||||
安吉凤凰 国际 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||||
龙王溪 | 预付 | 正常时段 | 750 | 900 | ||||
金华横店 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||||
江苏 | 苏州中兴 | 现付 | 正常时段 | 650 | 1030 | |||
苏州金鸡湖 (JJH) | 预付 | 2人起订 | 电询 | 电询 | ||||
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1030 周日12点 后910 | ||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 530 | 770 | ||||
苏州张 家港双山 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||||
南京 银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | ||||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | ||||
南京 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 500 | 780 | ||||
南京 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||||
扬州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 470 | 700 | ||||
扬州东方 | 预付 | 正常时段 | 460 | 610 | ||||
泰州 华侨城 | 现付 | 正常时段 | / | / | ||||
南通 小洋口 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1130 | ||||
南通 长江国际 | 预付 | 正常时段 | 420 | 630 | ||||
连云港 花果山 | 预付 | 周三420 | 500 | 700 | ||||
常熟尚湖 | 预付 | 提前一天 | 610 | 1010 | ||||
盐城射 阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||||
宿迁 | 骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | |||
北京怀柔 | 肥栖湖 国际 | 预付 | 纯会员制 | 封场 | 封场 | |||
京鹰 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
人济山庄 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
北京昌平 | 拉斐特 | 预付 | 580 | 820 | 封场 | |||
红枫湖 | 预付 | 正常时段 | 750 | 950 | ||||
彼岸青滩 | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||||
净山湖 | 预付 | 正常时段 | 700 | 900 | ||||
北京朝阳 | 北辰 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1030 | |||
奥园 | 现付 | 正常时段 | 890 | 1190 | ||||
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||||
东方天星 | 现付 | 正常时段 周一790 | 850 | 990 | ||||
北湖国际 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
天安假日 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||||
黄港 | 预付 | 正常时段 | 480 | 600 | ||||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 980 | 1280 | ||||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 1350 | 1650 | ||||
北京顺义 | 东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 650 | 820 | |||
乡村 (旧场) | 现付 | 正常时段 | 430 | 650 | ||||
乡村 (新场) | 现付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
东方 太阳城 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||||
北高 | 预付 | 周一封场 | 550 | / | ||||
燕郊 | 京华 | 预付 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | |||
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||||
北京房山 | 京辉 | 现付 | 正常时段 | 700 | 900 | |||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | ||||
金门 | 预付 | 正常时段 | 290 | 390 | ||||
东方 双鹰A | 预付 | 正常时段 | 450 | 500 | ||||
东方 双鹰B | 预付 | 正常时段 | 400 | 500 | ||||
长阳国际 | 预付 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||||
一渡 | 预付 | 9洞重复打 | / | / | ||||
北京海淀 | 万柳 | 预付 | 周一上午封场 | 1260 | 1260 | |||
香山国际 | 现付 | 正常时段 | 1370 | 1820 | ||||
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 封场 | 封场 | ||||
清河湾乡村 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1550 | ||||
北京平谷 | 渔阳国际 | 预付+ 现付 | 周一封场 前台现付360 余款付我司 | 540 | 660 | |||
河北 | 荣盛戴河 湾森林 | 现付 | 正常时段 | 520 | 620 | |||
南戴河森 林国际 | 现付 | 正常时段 | 570 | 620 | ||||
秦皇岛北 戴河松石 | 现付 | 正常时段 | 820 | 1080 | ||||
南湖国际 | 现付 | 唐山以外客户 | 封场 | 封场 | ||||
曹妃湖 | 现付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
曹妃甸湿地 | 现付 | 正常时段 | 380 | 380 | ||||
涿州京都 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||||
涿州京南 | 预付 | 正常时段 | 500 | 790 | ||||
艾力枫社 | 预付 | 限B场 | 500 | 700 | ||||
沧州名人 | 现付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||||
天津 | 京基乡村 | 预付 | 正常时段 | 470 | 620 | |||
龙海 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||||
国际温泉 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||||
预付 | 周一二特惠 | 400 | / | |||||
预付 | 周三女士日 | 400 | / | |||||
滨海森林 | 预付 | 正常时段 | 500 | 650 | ||||
松江团 泊湖 | 预付 | 正常时段 | 570 | 670 | ||||
现付 | 周二特惠 | 500 | / | |||||
阿罗马 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||||
现付 | 周一/三特惠 | 400 | / | |||||
华纳 | 预付 | 正常时段 | 470 | 570 | ||||
河南 | 思念 | 预付 | 正常时段 | 700 | 1000 | |||
圣安 德鲁斯 | 预付 | 提前一天定 | 670 | 1110 | ||||
预付 | 周三为假日 | / | 1100 | |||||
金沙湖 | 预付 | 提前一天定 | 800 | 980 | ||||
大连 | 金石A | 预付 | 正常时段 | 600 | 730 | |||
金石B | 预付 | 正常时段 | 350 | 350 | ||||
夏丽 | 预付 | 假日3人起订 | 680 | 900 | ||||
西郊 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | ||||
湾山 | 预付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||||
红旗谷 独角兽 | 预付 | 2人起订 提前一天定 | 封场 | 封场 | ||||
红旗谷 龙之谷 | 预付 | 2人起订 提前一天定 | 1350 | 1650 | ||||
长兴岛 | 预付 | 正常时段 | 400 | 480 | ||||
沈阳 | 盛京 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | |||
世纪 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||||
辽宁 | 营口金泰 | 预付 | 正常时段 | 700 | 700 | |||
思拉堡 | 预付 | 正常时段 | 680 | 700 | ||||
铁岭龙山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | ||||
太子河 | 预付 | 正常时段 | 550 | 550 | ||||
五龙国际 | 预付 | 正常时段 | 700 | 800 | ||||
嘉厚 | 预付 | 正常时段 | 550 | 600 | ||||
内蒙古 | 大青山 太伟 | 预付 | 4人起订 | 封场 | 封场 | |||
内蒙维信 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
保利 | 预付 | 正常时段 | / | / | ||||
吉林 | 延吉 海兰湖 | 预付 | 只含果岭费 | 850 | 950 | |||
长春 净月潭 | 预付 | 只含果岭费 | 封场 | 封场 | ||||
哈尔滨 | 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | |||
山西 | 山西梅园 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | |||
太原辰憬 | 预付 | 只限山西省外 | 封场 | 封场 | ||||
陕西 | 宝鸡都市 | 现付 | 与前台价一样 | 封场 | 封场 | |||
大漠 绿淘沙 | 预付 | 正常时段 | 封场 | 封场 | ||||
西安国际 | 预付 | 正常时段 | 920 | 1050 | ||||
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1300 | |||
银川 | 黄河 | 现付 | 提前一天订 | 封场 | 封场 | |||
颐和沙漠 | 现付 | 正常时段 | 封场 | 封场 |
欢迎咨询400-111-9997!
更多精彩,请扫描二维码