铁马高尔夫2016年9月优惠价
地区 | 球场 | 付款方式 | 是否特惠时段 | 铁马优惠价 | ||
平日 | 假日 | |||||
深圳 | 观澜湖 | 预付 | 周一二 | 900 | / | |
预付 | 周三至五 | 1000 | 1960 | |||
预付 | 观澜夜场 | 750 | ||||
名商 | 预付 | 正常时段 | 650果 | 880果 | ||
现付 | 周六、日 17点后 不含 法定假日 | / | 880 | |||
深高 | 预付 | 2人起订 当天提前 3小时 | 1620 | 2520 | ||
航港 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1230 | ||
预付 | 平日特惠 9:06-12:02 | 580 | / | |||
预付 | 周日特惠 10:26-12:58 | / | 890 | |||
现付 | 每天特惠 15:38后 | 620 | 820 | |||
现付 | 周一特惠 9:06-12:02外 | 620 | / | |||
龙岗公众 | 现付 | 正常时段 | 490 | 750 | ||
现付 | 周一特惠 不含法定 香港假日 | 400 | / | |||
现付 | 平日10:00-13:00 | 400 | / | |||
现付 | 周末11:30-13:00 | / | 600 | |||
碧海湾 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1560 | ||
现付 | 正常时段 | 930 | 1590 | |||
现付 | 周一女士日 | 580 同组男 780 | / | |||
聚豪 | 预付 | 正常时段 | 730 | 1780 | ||
现付 | 周二女士日 | 590 | / | |||
预付 | 9洞价格 | 450 | 930 | |||
光明 | 预付 | 正常时段 周二含餐 | 690 | 1170 | ||
预付 | 周一特惠 (限嘉宾) | 580 | / | |||
沙河 | 预付 | 正常时段 | 1450 | 2250 | ||
预付 | 9:00-12:00 | 1320 | / | |||
预付 | 18:00-19:20 | 1080 | ||||
正中 | 预付 | 提前1天预订 2人起 | 2080 | / | ||
西丽 | 预付 | 4人以上 | 1600 | 2600 | ||
预付 | 3人价格 | 1730 | 2650 | |||
预付 | 2人价格 | 1850 | 2820 | |||
云海谷会员场 | 预付 | 3人起订 正常时段 | 1830 | 2330 | ||
云海谷公众场 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1250 | ||
东莞 | 银利 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1150 | |
现付 | 正常时段 | 730 | 1180 | |||
预付 | 平日特惠 06:00-09:00 | 500 | / | |||
现付 | 周二特惠 | 630 | / | |||
凤凰山 | 预付 | 正常时段 | 710 | 1210 | ||
现付 | 正常时段 | 750 | 1250 | |||
峰景 | 预付 | 周一 | 780/30 | 1630/250 | ||
预付 | 周二至周五 | 930/50 | / | |||
长安 | 预付 | 正常时段 | 775 | 1880 | ||
中信常平 | 预付 | 正常时段 | 620 | 980 | ||
现付 | 周一二女士日 | 400 | / | |||
预付 | 9洞价格 | 370 | 610 | |||
海逸 | 预付 | 会员制球会 4人起订 | 1200 | 1830 | ||
惠州 | 涛景 | 预付 | 正常时段 | 630 | 1090 | |
汤泉 | 预付 | 正常时段 | 470 | 700 | ||
现付 | 周四女士日 | 365 | / | |||
棕榈岛 | 预付 | 8:00前 | 544 | 1024 周日及公 众假期除外 | ||
预付 | 周一至三 | 580 | / | |||
预付 | 周四至五 | 680 | / | |||
预付 | 周日12:00后 | / | 880 | |||
预付 | 假日正常时段 | / | 1280 | |||
嘉宝田 | 现付 | 周二女士日/ 长者日 | 380 | / | ||
现付 | 周三球会日 | 450 | / | |||
预付 | 正常时段 | 530 | 830 | |||
现付 | 正常时段 | 580 | 880 | |||
惠州国际 (候鸟) | 预付 | 正常时段 | 550 | 900 | ||
预付 | 平日特惠 8点半-至 11点半 | 430 | / | |||
预付 | 周日特惠 12点半至 14点半 | / | 800 | |||
预付 | 周三球会日 | 480 | / | |||
宝兴 | 预付 | 2人起订 9洞重复打 | 380 | 660 |
广州 | 南沙 | 预付 | 正常时段 | 545 | 810 | |||
现付 | 当天订 | 705 | 1121 | |||||
现付 预付 | 周三特惠 | 545 不含车 | / | |||||
预付 | 周日或公众 假期最后一天 13:30后 | / | 765 不含车 | |||||
莲花山 | 预付 | 正常时段 | 590 | 930 | ||||
预付 | 周日12:00后 | / | 590 | |||||
预付 | 平日特惠 11:00-13:30 | 550 | / | |||||
预付 | 9洞价格 | 470 | 730 | |||||
荔湖 | 预付 | 正常时段 | 390 | 580 | ||||
预付 | 特惠时段 11:00-13:30 | 350 | 550 | |||||
预付 | 周二特惠日 | 350 | / | |||||
仙村 | 预付 | 提前1天预订 | 560 | 880 | ||||
现付 | 周一女士日 | 450 | / | |||||
现付 | 周三球场日 | 500 | / | |||||
麓湖 | 现付 预付 | 正常时段 | 990 | 1490 | ||||
现付 预付 | 周一女士日 同组男士 | 女650 男760 | / | |||||
现付 预付 | 周二高球日 | 860 | / | |||||
现付 预付 | (除周二) 9:04-13:52 夏日缤纷乐 | 860 | 1130 | |||||
九龙湖 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1320 | ||||
预付 | 8:30前 14:00后 | 700 | 1000 | |||||
南湖 | 预付 | 正常时段 2人起订 韩国客不接 | 880 | 1280 | ||||
现付 | 周一球场日 | 600 | / | |||||
现付 | 周三女士 同组男 | 500 800 | / | |||||
风神 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1150 | ||||
现付 | 正常时段 | 890 | 1390 | |||||
现付 | 平日9:00前 | 690 | / | |||||
现付 | 周一女士日 | 440 | / | |||||
风神 会员场 | 预付 | 正常时段 | 840 | 1250 | ||||
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1160 | |||
现付 | 周一球会日 | 600 | / | |||||
现付 | 周二女士日 | 女390 男790 | / | |||||
现付 | 青少年特惠 ≤18周岁 | 390 | / | |||||
预付 | 11:00前 (含11点) | 610 | 920 | |||||
高明银海 | 预付 | 正常时段 | 550 | 900 | ||||
预付 | 周二特惠 | 499 | / | |||||
现付 | 周二女士 | 360 | / | |||||
现付 | 青少年特惠 | 360 | 930 | |||||
肇庆 | 现付 预付 | 正常时段 | 540 | 810 | ||||
580 含午餐 | 850 含午餐 | |||||||
现付 预付 | 8:00前或 13:30后 | 500 | 650 | |||||
云东海 | 现付 | 周一女士日 | 女288 男630 | / | ||||
现付 | 周二特惠 | 550 | / | |||||
现付 | 青少年 16周岁以下 | 300 | 550 | |||||
现付 预付 | 平日特惠 11:30前 13:00后 | 580 | / | |||||
现付 预付 | 正常时段 平日11点 半至13点 | 680 | / | |||||
现付 预付 | 周末特惠 8:30前 13:00后 | / | 730 | |||||
现付 预付 | 正常时段 周末8点 半至10点 | / | 830 | |||||
现付 预付 | 周末 10点至13点 | / | 1190 | |||||
南海丹灶 | 现付 | 正常时段 | 300 | 400 | ||||
现付 | 周三女士日 | 160 | / | |||||
现付 | 青少年优惠 | 200 | 280 14:00后 | |||||
现付 | 16:00后 开球/9洞 | 150 | 200 | |||||
四会臻湖 | 现付 | 周一女士日 | 260 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 350 | 630 | |||||
现付 | 正常时段 | 400 | 750 | |||||
大浩湖 | 预付 | 需付款 才能问位 | 1192 前台付 892元 付我司 300元 | 1592 前台付 1292元 付我司 300元 | ||||
中信 山语湖 | 预付 | 1天1晚 | 1460 | 2360 | ||||
预付 | 8:30前及 13:30后 (1天1晚) | / | 2060 | |||||
湛江 | 鼎龙吉兆湾 此价格不适 合湛茂客人 | 预付 | 正常时段 | 460 | 480 | |||
预付 | 国家公众假 期(节假日) | / | 700 | |||||
顺德 | 君兰国际 | 预付 | 9:30前 | 690 | 1090 | |||
预付 | 正常时段 | 980 | 1580 | |||||
均安 碧桂园 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | |||||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一至三 | 700 | 1040 | |||
周四五 | 730 | |||||||
现付 | 周二女士日 | 480 | / | |||||
鹤山 | 预付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||||
现付 | 周二球会日 | 女300 男500 | / | |||||
阳江 | 阳江涛景 松涛AB | 现付 预付 | 正常时段 | 540 | 740 | |||
阳江涛景 星岛CD | 现付 预付 | 正常时段 | 920 | 1120 | ||||
阳江保利 | 现付 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | ||||
清远 | 碧桂园 假日半岛 | 现付 预付 | 正常时段 | 580 | 950 | |||
现付 预付 | 8:00前 13:30后 | / | 680 | |||||
现付 预付 | 长者优惠 50岁以上 | 480 | / | |||||
现付 | 青少年日 | 300 | 500 | |||||
现付 | 周三女士日 | 280 | / | |||||
狮子湖 | 现付 预付 | 周一至四 | 580 | / | ||||
现付 预付 | 周五 | 680 | / | |||||
现付 预付 | 周六、周日 05:30至 06:30 | / | 580 | |||||
现付 预付 | 正常时段 | / | 980 | |||||
现付 预付 | 周日及公众 假期最后一 天13:00后 | / | 680 | |||||
现付 | 周二女士日 | 380 | / | |||||
现付 | 周三长者日 | 380 | / | |||||
现付 | 周四青少年日 | 380 | / | |||||
珠海 | 翠湖 | 预付 | AB诺曼 名额有限 | 820 | 1390 限11点前开球 | |||
预付 | 9洞价格 | 510 | 740 | |||||
国际 | 预付 | 1-3人 | 490 | 1190 | ||||
预付 | 4人以上 | 490 | 1040 | |||||
现付 | 周一、四 女士日 | 280 | / | |||||
预付 | 周末特惠 14:00后 | / | 860 | |||||
金湾 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1330 | ||||
现付 | 夏季9点前 | 580 | 880 | |||||
现付 | 特价9洞价 | 580 | 880 | |||||
东方 | 预付 | 正常时段 | 640 | 890 | ||||
现付 | 周一女士日 带嘉宾610元 | 500 | / | |||||
现付 | 周二特惠 | 610 | / | |||||
预付 | 周三特价 | 620 | ||||||
中山 | 温泉新场 | 预付 | 3-4人 | 850 | / | |||
预付 | 1-2人 | 1000 | / | |||||
预付 | 周六、周日 2人起订 | / | 1480 | |||||
预付 | 周日13:00后 | / | 1160 | |||||
温泉旧场 | 预付 | 周一至周四 3-4人 | 900 | / | ||||
预付 | 周一至周四 1-2人 | 1000 | / | |||||
预付 | 周五3-4人 | 810 | / | |||||
预付 | 周五1-2人 | 840 | / | |||||
长江 | 预付 | 周一至周四 | 860 | / | ||||
预付 | 周五 | 960 | / | |||||
预付 | 周六、周日 | / | 1600 | |||||
汕头 | 金海湾 | 预付 | 提前1天订 | 570 | 770 | |||
中信汕头 | 预付 | 正常时段 | 600 | 670 | ||||
现付 | 周三特惠 | 630 | / | |||||
梅洲 | 麓湖山 | 现付 预付 | 正常时段 | 635 | 960 | |||
雁鸣湖 | 现付 | 正常时段 9洞迷你洞 | 250 | |||||
汕尾 | 海丽 | 现付 预付 | 正常时段 | 358 | 398 | |||
9洞 | 258 | 298 | ||||||
潮州 | 万豪 | 预付 | 正常时段 | 600 | 700 | |||
韶关 | 银山 | 现付 预付 | 正常时段 | 450 | 720 | |||
广西 | 桂林山水 | 预付 | 需提前1天 预订 | 710 | 760 | |||
桂林 乐满地 | 预付 | 提前1天订 (限ABC场) | 670 | 770 | ||||
预付 | 当天预订 (限ABC场) | 770 | 870 | |||||
北海海门 | 预付 | 正常时段 | 490 | 700 | ||||
北海 三千海 | 预付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||||
漓江 | 预付 | 正常时段 | 220 | 320 | ||||
柳州 | 卧龙湖 | 预付 | 正常时段 | 620 | 820 | |||
南宁 | 嘉和城 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1100 | |||
青秀山 | 预付 | 正常时段 | 970 | 1290 | ||||
现付 | 周三 | 600 | / | |||||
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 正常时段 | 780 | 980 | |||
武汉 金银湖 | 预付 | 正常时段 | 630 | 830 | ||||
现付 | 周一球场日 | 450 | / | |||||
预付 | 4人以上 | 570 | 670 | |||||
武汉 东方 | 预付 | 正常时段 | 830 | 1020 | ||||
武汉 梁子湖 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1080 | ||||
武汉 天外天 | 预付 | 预付 | 700 | 1000 | ||||
预付 | 周三特惠 | 520 | / | |||||
武汉 红莲湖 | 预付 | 正常时段 | 570 | 720 | ||||
宜昌 天龙湾 | 预付 | 正常时段 | 650 | 750 | ||||
预付 | 法定假日 | 1000 | ||||||
宜昌 龙盘湖 | 预付 | 正常时段 | 680 | 800 | ||||
预付 | 周二特惠日 | 580 含午餐 | / | |||||
预付 | 12人以上 | 630 | 730 | |||||
峄山 (会员场) | 预付 | 正常时段 | 1830 | 2130 | ||||
湖南 | 长沙 龙湖国际 | 预付 | 4人起订 限省外 | 780 | 1040 | |||
现付 | 1-2人 | 1240 | 1540 | |||||
现付 | 3人省外 | 850 | 1110 | |||||
现付 | 4人以上 | 750 | 1010 | |||||
长沙 青竹湖 | 现付 | 周二特惠 | 550 | / | ||||
预付 | 正常时段 | 740 | 1050 | |||||
益阳 梓山湖 | 预付 | 提前一天预订 正常时段 | 365 | 730 | ||||
常德 桃花源 | 现付 | 限湖南省外客人 | 600 | 700 | ||||
郴州南岭 | 预付 | 正常时段 | 560 | / | ||||
张家 界天门 | 预付 | 正常时段 | 420 | 500 | ||||
厦门 | 东方 | 预付 | 正常时段 | 850 | 1130 | |||
凯歌 | 预付 | 提前一天预定 | 630 | 900 | ||||
漳州 南太武 | 预付 | 正常时段 | 620 | 820 | ||||
武夷山 风景 | 预付 | 正常时段 | 不住店 1580 | 不住店 1590 | ||||
泉州中远 | 预付 | 本地人不接 | 630 | 920 | ||||
惠安聚远 | 预付 | 正常时段 | 600 | 770 | ||||
福州 | 新东阳 | 预付 | 正常时段 | 710 | 800 | |||
海峡 | 预付 | 正常时段 | 550 | 630 | ||||
温泉 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||||
三亚 | 亚龙湾 | 预付 | 正常时段 | 680 | 750 | |||
清水湾 | 预付 | 正常时段 | 800 | |||||
红峡谷 | 预付 | 正常时段 | 750 | |||||
鹿回头 | 预付 | 正常时段 | 1690 | 1890 | ||||
神牛 | 预付 | 正常时段 | 600 | |||||
龙泉谷 | 预付 | 正常时段 | 890 | |||||
海口 | 观澜 | 预付 | 1号场 | 1500 | ||||
预付 | 5号场 | 1300 | ||||||
预付 | 2/3号场 | 700 | ||||||
预付 | 7/9/10场 | 480 | ||||||
预付 | 6号场 | 440 | ||||||
预付 | 4/8号场 | 450 | ||||||
美视 | 预付 | 正常时段 | 500 | 550 | ||||
西海岸 | 预付 | 正常时段 | 730 | |||||
月亮湾 | 预付 | 正常时段 | 390 | |||||
台达 | 预付 | 正常时段 | 450 | 530 | ||||
美兰 | 预付 | 正常时段 | 430 | |||||
富力 红树湾 | 预付 | 正常时段 | 400 | |||||
三公里 国际 | 预付 | 正常时段 | 570 | 630 | ||||
美浪湾 | 预付 | 正常时段 | 360 | |||||
南洋河 | 预付 | 正常时段 | 360 | 380 | ||||
文昌 | 文昌 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |||
保亭 | 七仙岭 温泉 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||||
陵水 | 海航宁远 | 预付 | 正常时段 | 450 | ||||
鉴湖蓝湾 | 预付 | 正常时段 周五、六 为假日 | 980 | 1180 | ||||
兴隆 | 神州半岛 | 预付 | 正常时段 | 950 | ||||
康乐园 | 预付 | 正常时段 | 380 | |||||
琼海 | 博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 730 | 930 | |||
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | |||||
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 700 | |||||
儋州 | 古盐田 | 预付 | 特惠名额 | 480 | ||||
昆明 | 中信 嘉丽泽 (锦标场) | 预付 | 正常时段 | 670 | 870 | |||
预付 | 平日早场 9:30之前 | 530 | / | |||||
中信 嘉丽泽 (湿地场) | 预付 | 正常时段 | 530 | 730 | ||||
玉龙湾 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1300 | ||||
春城湖畔 | 预付 | 正常时段 山景/湖景 | 1430 | 1630 | ||||
阳光 | 预付 | 正常时段 | 1100 | 1300 | ||||
现付 | 9:30前 | 980 | 1180 | |||||
滇池 | 预付 | 正常时段 | 1080 | 1300 | ||||
预付 | 正常时段 | 1140 含餐 | 1360 含餐 | |||||
乡村 | 预付 | 正常时段 | 900 | 1090 | ||||
现付 | 周一至周四 10:00前 | 680 | / | |||||
预付 | 周四 | 840 | / | |||||
万达 | 预付 | 正常时段 | 730 | 930 | ||||
温泉 | 预付 | 正常时段 | 750 | 1050 | ||||
预付 | 10:00前 15:30后 | 550 | / | |||||
预付 | 周日15点后 | / | 780 | |||||
培新 东岸 | 预付 | 正常时段 | 470 | 470 | ||||
牧场 | 预付 | 正常时段 | 320 | 420 | ||||
红河春天 (弥勒) | 预付 | 试营业阶段 重复打9洞 | 500 | 580 | ||||
预付 | 正常时段 | 350 | 410 | |||||
丽江 | 古城 | 预付 | 正常时段 | 730 | 930 | |||
玉龙雪山 | 预付 | 正常时段 | 890 | 990 | ||||
大理 | 大理沧海 | 预付 | 正常时段 | 630 | ||||
云南西双 版纳 | 西双版纳 勐巴拉 | 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
西双版纳 野象谷 | 预付 | 正常时段 | 690 | 840 | ||||
曲靖 | 金阳庄园 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | |||
成都 | 青城山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 720 | |||
四川国际 | 预付 | 周四790 不含车 | 850 | 1230 | ||||
麓山国际 | 预付 | 正常时段 | 1470 | 2070 | ||||
观岭蓝光 | 预付 | 正常时段 | 760 | 940 | ||||
成都保利 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1280 | ||||
成都蒲江 大溪谷 | 预付 | 正常时段 | 680 | 980 | ||||
四川卧龙谷 | 预付 | 需客人全名 和联系方式 | 1410 | 1810 | ||||
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 18洞价格 | 650 | 710 | |||
上邦 | 预付 | 正常时段 | 860 | 860 | ||||
保利 | 预付 | 周末12:30 后才能订 | 北750 | 北950 | ||||
庆隆南山 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | ||||
佰富江景 | 预付 | 会员场 | 电询 | 电询 | ||||
红鼎 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1000 | ||||
仙女山 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1130 | ||||
江西 | 南昌翠林 | 预付 | 正常时段 | 430 | 430 | |||
庐山国际 | 现付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||||
南昌保利 | 预付 | 1-4人 | 850 | 1050 | ||||
预付 | 5-11人 | 750 | 950 | |||||
南昌恒大 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 现付 | 正常时段 | 800 | 1100 | |||
贵阳保利 | 预付 | 正常时段 | 800 | 1100 | ||||
乐湾 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1230 | ||||
山东青岛 | 青岛石老人 | 预付 | 周五至周日 9:00-11:30 不接预订 | 790 | 1090 | |||
青岛国际 | 预付 | 正常时段 | 610 | 920 | ||||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 限山东省外 及常驻客户 | 410 | 510 | ||||
青岛天泰 | 预付 | 周五至周日 10:00-12:30 不接预订 | 470 | 650 | ||||
青岛嶺海 | 预付 | 淡季特惠 门市价格 | 480 | 590 | ||||
青岛云山 凯斯勒 | 预付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||||
青岛 伯爵山 | 预付 | 9洞重复打 | 410 | 510 | ||||
青岛金山 | 预付 | A场 | 580 | 680 | ||||
预付 | B/C场 | 420 | 520 | |||||
青岛东方 | 预付 | 不含球童车 | 300 | 450 | ||||
山东海阳 | 海阳旭宝 | 预付 | 限山东省外 | 530 | 800 | |||
中粮君顶 | 预付 | 限山东省外 | 430 | 630 | ||||
威高天安 (BIP) | 预付 | 假日2人起订 | 370 | 470 | ||||
好当家A | 预付 | 假日2人起订 | 350 | 430 | ||||
好当家B | 预付 | 320 | 410 | |||||
威海锦湖 韩亚 | 预付 | 周一至周四 | 870 | / | ||||
预付 | 周五 | 1030 | 1180 | |||||
威海石岛 | 石岛湾 | 450 | 550 | |||||
山东济南 | 济南 崮云湖 | 预付 | 正常时段 | 800 | 880 | |||
德州国科 | 预付 | 限山东省外 | 600 | 650 | ||||
山东烟台 | 牟平国际 | 预付 现付 | 限山东省外 | 350 | 400 | |||
马山寨 | 预付 | 限山东省外 | 510 | 610 | ||||
东方 (养马岛) | 预付 | 正常时段 不含球童 | 430 | 570 | ||||
丹岭翠园 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||||
丹岭翠谷 | 预付 | 提前一天定 | 470 | 550 | ||||
蒙哥马利 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 430 | 470 | ||||
蒙哥马利 | 预付 | 其他地区价格 | 510 | 610 | ||||
松涛 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 430 | 470 | ||||
预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 470 | 570 | |||||
烟台南山 海景海韵 | 预付 | 限北京上海 广东、 东北三省 | 410 | 460 | ||||
预付 | 其他地区价格 | 450 | 550 | |||||
安徽 | 合肥 元国际 | 预付 | 正常时段 | 610 | 810 | |||
黄山卧虎 | 现付 预付 | 正常时段 | 680 | 880 | ||||
合肥 紫蓬湾 | 预付 | 正常时段 | 530 | 630 | ||||
六安兴 茂南山 | 预付 | 正常时段 | 510 | 710 | ||||
黄山松柏 | 预付 | 正常时段 | 930 | 12:00前 1130 12:00后 1030 | ||||
杭州 | 九龙山 将军 | 现付 预付 | 正常时段 | 800 | 1200 | |||
宁波启新 | 现付 预付 | 正常时段 | 1257 | 1540 | ||||
宁波东方 | 预付 | 周一618 | 700 | 1000 | ||||
杭州 下沙九桥 | 预付 | 周二600 | 650 | 860 | ||||
杭州西湖 | 预付 | 周一680 | 790 | 980 | ||||
海宁尖山 (凤场) | 预付 | 正常时段 | 590 | 780 | ||||
海宁尖山 (龙场) | 预付 | 正常时段 | 590 | 870 | ||||
富春山居 | 预付 | 正常时段 | 1480 | 1680 | ||||
绍兴 | 绍兴 会稽山 | 预付 | 周三现付850 | 950 | 1300 | |||
绍兴鉴湖 | 现付 | 正常时段 | 590 | 790 | ||||
温州东方 | 预付 | 正常时段 | 930 | 1420 | ||||
浙江 | 德清 莫干山 | 预付 | 正常时段 | 600 | 800 | |||
德清 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 550 | 800 | ||||
湖州温泉 | 预付 | 假日8点至 12点半不能订 | 530 | 730 | ||||
安吉凤凰 国际 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||||
龙王溪 | 现付 预付 | 正常时段 | 880 | 1080 | ||||
金华横店 | 现付 | 正常时段 | 780 | 980 | ||||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 正常时段 | 630 | 1050 | |||
苏州金鸡湖 (JJH) | 预付 | 2人起订 | 电询 | 电询 | ||||
苏州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1030 周日12点 后910 | ||||
苏州三阳 | 预付 | 正常时段 | 530 | 770 | ||||
苏州张 家港双山 | 预付 | 正常时段 | 550 | 650 | ||||
南京钟山 | 现付+ 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
南京 银杏湖 | 预付 | 正常时段 | 650 | 950 | ||||
南京昭富 | 预付 | 正常时段 | 450 | 620 | ||||
南京 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 480 | 730 | ||||
南京 龙山湖 | 预付 | 正常时段 | 520 | 720 | ||||
扬州 太阳岛 | 预付 | 正常时段 | 470 | 700 | ||||
扬州东方 | 预付 | 正常时段 | 450 | 580 | ||||
泰州 华侨城 | 现付 | 正常时段 | 660 | 880 | ||||
南通 小洋口 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
南通 长江国际 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||||
连云港 花果山 | 预付 | 正常时段 | 530 | 720 | ||||
常熟尚湖 | 预付 | 正常时段 | 600 | 1000 | ||||
常熟 金沙湾 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
盐城射 阳海滨 | 预付 | 正常时段 | 520 | 600 | ||||
昆山 | 上海旭宝 | 预付 | 正常时段 | 780 | 1380 不含车 | |||
现付 | 周二球场日 | 680 不含车 | / | |||||
昆山 太阳岛 | 预付 | 正常时段 周日12点 后910 | 630 | 1030 | ||||
上海光明 | 预付 | 周六不能订 周日12:00 后才能订 | 590 | 1030 | ||||
太仓 新东海 | 现付 预付 | 须提前15分到 | 630 | 1030 | ||||
现付 | 周一、二、四 | 530 | / | |||||
松江区 | 天马 | 预付 | 正常时段 | 950 | 1420 | |||
金山区 | 华凯乡村 | 预付 | 正常时段 | 680 | 1080 | |||
新天鸿名人 | 预付 | 正常时段 | 760 | 1160 | ||||
南汇区 | 滨海 | 现付 | 正常时段 | 800 | 1420 | |||
浦东区 | 林克司 | 预付 | 正常时段 | 1280 | 1780 | |||
汤臣 | 预付+ 现付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
F1 博尔地 | 现付 | 正常时段 | 690 | 1180 | ||||
宿迁 | 骆马湖 | 预付 | 正常时段 | 480 | 680 | |||
青浦区 | 银涛 | 预付 | 正常时段 | 880 | 1260 | |||
北京昌平 | 拉斐特 | 预付 | 正常时段 | 650 | 900 | |||
彼岸青滩 | 预付 | 9洞重复打 名额有限 | 380 | 430 | ||||
净山湖 | 现付+ 预付 | 前台付280 余款付我司 | 600 | 730 | ||||
华彬 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
北京朝阳 | 北辰 | 预付 | 前台付280 余款付我司 | 790 | 980 | |||
金色河畔 | 预付 | 正常时段 | 380 | 480 | ||||
东方天星 | 现付 | 正常时段 周一790 | 820 | 990 | ||||
北湖国际 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
天安假日 | 预付 | 1-15日 | 580 | 680 | ||||
黄港 | 预付 | 正常时段 | 450 | 600 | ||||
CBD国际 | 预付 | 正常时段 | 1050 | 1350 | ||||
鸿华国际 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
叠泉乡村 | 现付 | 正常时段 | 990 | 1590 | ||||
北京顺义 | 东方明珠 | 预付 | 正常时段 | 630 | 800 | |||
乡村 (旧场) | 预付 | 正常时段 | 430 | 630 | ||||
现付 | 女士优惠 | 310 | / | |||||
乡村 (新场) | 现付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
东方 太阳城 | 预付 | 正常时段 | 340 | 340 | ||||
丽宫王府 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
北高 | 预付 | 周一封场 | 550 | / | ||||
北京通州 | 绿洲丰盈 | 现付 | 正常时段 | 500 | 650 | |||
大运河 | 现付 | 正常时段 | 500 | 700 | ||||
北京大兴 | 森林假日 | 预付 | 正常时段 | 550 | 750 | |||
宝兴 | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||||
龙熙温泉 | 预付 | 正常时段 | 480 | 600 | ||||
燕郊 | 京华 | 预付 现付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
大宗 | 预付 | 周末2人起订 | 600 | 810 | ||||
华堂国际 | 现付 | 正常时段 | 500 | 750 | ||||
北京房山 | 京辉 | 预付 | 正常时段 | 660 | 860 | |||
思格森 | 预付 | 正常时段 | 500 | 600 | ||||
金门 | 现付 | 正常时段 | 240 | 260 | ||||
东方 双鹰A | 预付 | 正常时段 | 450 | 550 | ||||
东方 双鹰B | 预付 | 正常时段 | 420 | 500 | ||||
长阳国际 | 预付 现付 | 正常时段 | 580 | 780 | ||||
一渡新 新小镇 | 预付 | 9洞重复打 | 380 | 550 | ||||
北京海淀 | 万柳 | 预付 | 周一上午封场 | 1260 | 1260 | |||
香山国际 | 现付 | 正常时段 | 1370 | 1820 | ||||
燕西台 | 预付 | 9洞价格 | 400 | 500 | ||||
清河湾乡村 | 预付 | 正常时段 | 1200 | 1500 | ||||
北京平谷 | 渔阳国际 | 预付+ 现付 | 周一封场 前台现付360 余款付我司 | 540 | 660 | |||
北京亦庄 | 鸿禧国际 | 现付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | |||
河北 | 荣盛戴河 湾森林 | 现付 | 正常时段 | 680 | 880 | |||
南戴河森 林国际 | 现付 | 正常时段 | 580 | 680 | ||||
秦皇岛北 戴河松石 | 现付 | 正常时段 | 1280 | 1880 | ||||
南湖国际 | 现付 | 唐山以外客户 | 400 | 400 | ||||
曹妃湖 | 现付 | 正常时段 | 350 | 450 | ||||
曹妃甸湿地 | 现付 | 正常时段 | 480 | 680 | ||||
石家庄 众诚国际 | 预付 | 正常时段 | 电询 | 电询 | ||||
