伍兹VS老米同组大数据大比拼:老虎略胜一筹
北京时间5月9日消息,在老虎-伍兹与菲尔-米克尔森同组打响球员锦标赛之前,让我们看一看他们俩在美巡赛期间同组交锋的大数据。
赛事 | 轮次 | 伍兹成绩 | 米克尔森成绩 |
2014 美国PGA锦标赛 | 第二轮 | 74 | 67 |
第一轮 | 74 | 69 | |
2013德意志银行锦标赛 | 第二轮 | 67 | 71 |
第一轮 | 68 | 63 | |
2012 美国公开赛 | 第二轮 | 70 | 71 |
第一轮 | 69 | 76 | |
2012圆石滩职业业余配对赛(老米获胜) | 第四轮 | 75 | 64 |
2011 世锦赛-凯迪拉克锦标赛 | 第三轮 | 70 | 72 |
第二轮 | 74 | 71 | |
第一轮 | 70 | 73 | |
2010 BMW锦标赛 | 第四轮 | 70 | 67 |
2009 美国大师赛 | 第三轮 | 68 | 67 |
2008 美国公开赛(伍兹获胜) | 第二轮 | 68 | 75 |
第一轮 | 72 | 71 | |
2007 德意志银行锦标赛(老米获胜) | 第四轮 | 67 | 66 |
第二轮 | 64 | 64 | |
第一轮 | 72 | 70 | |
2006 美国PGA锦标赛(伍兹获胜) | 第二轮 | 68 | 71 |
第一轮 | 69 | 69 | |
2006 多拉举行的福特锦标赛(伍兹获胜) | 第三轮 | 68 | 72 |
2005 多拉举行的福特锦标赛(伍兹获胜) | 第四轮 | 66 | 69 |
2003 别克邀请赛(伍兹获胜) | 第四轮 | 68 | 72 |
2002 巡回锦标赛 | 第四轮 | 70 | 69 |
第一轮 | 71 | 70 | |
2001 美国大师赛(伍兹获胜) | 第四轮 | 68 | 69 |
2001 球员锦标赛(伍兹获胜) | 第三轮 | 66 | 72 |
2000 巡回锦标赛(老米获胜) | 第一轮 | 68 | 67 |
2000 WGC-NEC邀请赛(伍兹获胜) | 第三轮 | 67 | 69 |
2000 别克公开赛 | 第三轮 | 67 | 65 |
1999 美国公开赛 | 第三轮 | 72 | 73 |
1998 尼桑公开赛 | 第二轮 | 73 | 76 |
第一轮 | 68 | 67 | |
1997 巡回锦标赛 | 第二轮 | 68 | 72 |
1997 NEC 高尔夫世界系列赛 | 第二轮 | 72 | 72 |
1997 美国PGA锦标赛 | 第四轮 | 75 | 75 |
从此前双方已经交锋过的35轮(次)美巡赛同组经历来看,双方打平4次,伍兹16次打出了比老米更低的杆数,而米克尔森则15次胜过伍兹。可以说,两人同组PK势均力敌,伍兹稍稍领先。
让我们期待球员锦标赛他们同组将碰出什么样的火花吧!