以人民的名义跟着榜单去打球·亚洲百佳主题游全年计划 ...
2017-2018年度
以人民的名义跟着榜单去打球·亚洲百佳主题游全年计划
“打百佳·评百佳”
尽享亚洲百佳球场品质
4月APR
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 巴厘岛5天4晚3球(27-1已完结) |
5月MAY
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
吉隆坡5天4晚三球(21-25) | 26 | 27 | 28 | |||
越南岘港5天4晚3球(29-2) |
6月JUN
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
岘港 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日本北海道8天7晚5球(11-18) | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
日本东京(关东)7天6晚4球(26-2) |
7月JUL
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
东京 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
台湾6天5晚4球(10-15) | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
菲律宾6天5晚4球(24-29) | 30 | |||||
31 |
8月AUG
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
巴厘岛高尔夫周业余锦标赛(6-11) | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
泰国普吉岛5天4晚3球(21-26) | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 |
9月SEP
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
斯里兰卡8天6晚3球(10-17) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 泰国华欣6天5晚4球(26-10/1) |
10月OCT
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
迪拜阿布扎比9天8晚6球(2-10) | ||||||
*4号中秋节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
新加坡民丹岛6天5晚4球(23-28) | 29 | |||||
30 | 31 |
11月NOV
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
土耳其10天8晚5球(1-10) | ||||||
安塔利亚土耳其公开赛、体验热气球 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
印度文化高尔夫8天6晚4球(19-16) | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
12月DEC
▽
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
清迈5天4晚3球(4-8) | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
柬埔寨5天4晚3球(18-22) | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
百佳主题游说明
*人民评委优先报名。
*指定日期每期12人成行。
*非指定日期任意时间4人以上均可安排行程,请添加工作人员微信询价。
报名办法
*添加微信,申请成为人民评委,简单审核通过后即可参加。
添加客服微信申请成为人民评委
人民评委申请-工作人员微信