全国球场特惠汇总
省份 | 球场 | 特惠日 | 女士日 |
北京 | 北京辉煌国际高尔夫 | 周一400元/18洞 AB场 | |
北京 | 北京长阳国际高尔夫 | 周一周二420, 限会员带的嘉宾 | |
北京 | 北京一渡高尔夫乡村 | 周二周三360/人 | |
北京 | 北京京都高尔夫CD场 | 周一周二330/人 | |
北京 | 北京京都高尔夫EF场 | 周一周二330/人 | |
北京 | 北京大宗高尔夫 | 周一500/人 含车 | |
北京 | 北京思格森高尔夫 | 周二与会员同组 下场均290/人 含车 | |
北京 | 北京清河湾高尔夫前18洞 | 平日15:30后880 假日15:30后1280 | |
北京 | 北京东方天星高尔夫 | 周一 周二 720/人 | |
北京 | 北京东方明珠高尔夫 | 周二590含中餐 | |
北京 | 北京华堂国际高尔夫 | 周三540含餐 | |
北京 | 北京东方太阳城高尔夫 | 周一周三300含车 | 周二200不含车 |
北京 | 北京黄港国际高尔夫 | 周二周三480 周一400限五月份 不含 车 | |
北京 | 北京龙熙温泉高尔夫 | 周三510/人 不含车 | 周一310/人 不含车 |
北京 | 北京大运河高尔夫 | 周四450/人 | |
北京 | 北京十三陵国际高尔夫 | 周一480 | 周一至周五 480 |
北京 | 北京京辉高尔夫 | 周三 380/人 含车 只开放了九洞,此价格是九洞重复打一次的价格 | |
上海 | 上海太阳岛(新场) | 周一650/人 含车 | 周二、周四 530/人 含车 |
上海 | 上海太阳岛(老场) | 周一650/人 车 | 周二、周四 530/人 |
上海 | 上海东方高尔夫 | 周一周二645含餐含车 | 周二585含餐 含车 |
上海 | 上海协和高尔夫 | 周二周四500/人 含车 | 周二至周五 500含餐 含车 |
上海 | 上海天马乡村高尔夫 | 周一770 | |
上海 | 上海新天鸿名人高尔夫 | 周一特惠602 | |
上海 | 上海国际高尔夫 | 周一610/人 含餐不含车 | |
上海 | 上海银涛高尔夫 | 周三600 | |
上海 | 上海虹桥高尔夫 | 周一260/人 | 周三女士日260/人 |
上海 | 上海西上海高尔夫 | 周二周三会员优惠日 370/人 限会员 | |
上海 | 上海棕榈滩高尔夫 | 周二680/人 含车 平日6-7点/13:00后680 周日11:36后1180 | 周一680/人 含车 |
广东 | 深圳世纪海景高尔夫 | 周二球场日580现付 | 周一女士日500元现付 |
广东 | 深圳碧海湾高尔夫 | ||
广东 | 深圳龙岗公众高尔夫 | 周一球场日400 | |
广东 | 深圳光明高尔夫 | 周二送简餐 价格一样720 | |
广东 | 深圳名商高尔夫 | 周一至四12:50前含双包球童 | |
广东 | 深圳航港高尔夫 | 周一 600 平日15:46之后下场600 | |
广东 | 广州风神高尔夫 | 平日 9点前:690 | |
广东 | 广州九龙湖国王场 | 9:30前:平日730假日1240 | |
广东 | 广东荔湖高尔夫 | 周四480 平日9:00之前:480 | |
广东 | 广州南沙高尔夫 | 周三525不含车 假日最后一天13:30后745不含车 | |
广东 | 广州仙村国际高尔夫 | 5月28日特惠350 | |
广东 | 广东中山迪茵湖高尔夫 | 周一二630 | |
广东 | 广东东莞峰景高尔夫 | 周一周二750 | |
广东 | 广东东莞金多港高尔夫 | 周一520 | |
广东 | 广东汕头中信高尔夫 | 周三特惠日580 | |
广东 | 广东东莞中信常平高尔夫 | 周一740 | 周二400 |
广东 | 广东惠州候鸟高尔夫(惠州国际) | 周三630 | |
广东 | 广东惠州棕榈岛高尔夫 | 球场日周一至周三:现付520 | |
广东 | 广东惠州汤泉高尔夫 | 周二球场日500 | |
广东 | 广东惠州涛景高尔夫 | 周三650 | 周二580 |
广东 | 佛山南海桃园高尔夫 | 周一790 | 周二女士390,随行男嘉宾790 |
广东 | 佛山云东海高尔夫 | 周一 550 | 周二女士日300元, 携带3位男嘉宾则女士费用全免 |
广东 | 佛山南海丹灶高尔夫 | 周一400 周二至五10点前400,假日14:00后680 | 周三女士160元, |
广东 | 广东佛山高明银海高尔夫 | 周一周二550 | |
广东 | 广东清远狮子湖高尔夫 | 周四730 | |
广东 | 广东清远假日半岛高尔夫 | 平日580/位 假日13:30 780/元 | |
广东 | 广东肇庆臻湖畔岛高尔夫 | 周二400 | |
广东 | 广东珠海翠湖高尔夫 | 周一周二580 | |
广东 | 广东珠海东方高尔夫 | 周二610 | 周一500,女士同组嘉宾610 |
广东 | 广东揭阳大洋高尔夫 | 周三260 | |
广东 | 广东揭阳京明高尔夫 | 周二265(18洞),单人用球车补100 | |
广东 | 广东江门五邑蒲葵高尔夫 | 周一690(提前一天预订) | |
广东 | 广东潮州万豪高尔夫 | 周二嘉宾带450限果岭 | |
江苏 | 上海旭宝 | 周二680含餐 | 周一580含餐,带男士780含餐 |
江苏 | 上海光明 | 平日7:00-8:00:530 | 周三530 |
江苏 | 大上海国际 | 周三530 | 周四530 |
江苏 | 苏州太阳岛 | 周三650 | 周二周四530 |
江苏 | 昆山太阳岛 | 周二650 | 周一周三530 |
江苏 | 江苏南通长江 | 周一480 | 周二380 |
江苏 | 南京龙山湖 | 周四480含餐 | |
江苏 | 南京银杏湖 | 周二周四500 | 周一450 |
江苏 | 苏州中兴 | 周一周四620 | 周三580 |
江苏 | 扬州东方 | 周四390 | |
江苏 | 江阴龙涛 | 周二470 | 周四380 |
江苏 | 张家港双山 | 周三周四570 | 周二570 |
江苏 | 盐城射阳岛 | 周三周四350 | |
江苏 | 连云港花果山 | 周二周三380 | |
浙江 | 绍兴鉴湖高尔夫 | 周三880/人 含车 含餐 | |
浙江 | 绍兴会稽山高尔夫俱乐部 | 周三850/人 含车 | |
浙江 | 九龙山将军高尔夫 | 周一480/人 含车 | 周二580/人 同组男士也是580 |
浙江 | 杭州九桥高尔夫 | 周二580/人 含车 | 周一550/人 含车 |
浙江 | 杭州西湖高尔夫 | 周一680/人 周四810/人 | |
浙江 | 安吉凤凰国际乡村俱乐部 | 周三550 | |
浙江 | 宁波东方高尔夫 | 周二598/人 含车含餐 | |
浙江 | 浙江安吉龙王溪高尔夫 | 周四600/人 含餐含车 | 周五470/人 不含餐 |
浙江 | 温州东方仰义高尔夫 | 周四580/人 | 周二580/人 |
福建 | 厦门白鹭园高尔夫 | 周一500 | |
福建 | 福州温泉高尔夫 | 周三400(含餐) | 周一400(含餐) |
福建 | 福州新东阳高尔夫 | 周二520 | 周三520 |
福建 | 厦门东方高尔夫 | 周一830+60使用税 (5-15日起球场收取使用税) | 周二590+60使用税 (5-15日起球场收取使用税) |
四川 | 成都观岭 | 周二480 | |
四川 | 都江堰青城山 | 周一450 | |
四川 | 四川国际 | 周四790不含车 | |
四川 | 成都保利 | 周一12:30到13:30 650 | |
四川 | 重庆上邦 | 周三450 限本地户口 重庆户籍女士450 | |
四川 | 重庆国际 | 周二350 | |
山东 | 济南崮云湖国际高尔夫 | 周三490 都含 | |
山东 | 青岛华山高尔夫至尊球场 | 周四男士380含餐不含车 | 周二280 不含餐不含车 |
山东 | 青岛华山高尔夫聚豪球场 | 周四男士女士380含餐不含车 | 周二280 不含餐不含车 |
山东 | 青岛桃源江景高尔夫精英球场 | 周二 370/人含100元车 | |
山东 | 青岛桃源江景高尔夫奥运球场 | 周二 370/人含100元车 | |
山东 | 青岛伯爵山会员俱乐部 | 周二男士日380 | |
山东 | 青岛金山国际高尔夫凤凰场 | 周三390元 含车 可以BC场限畅打 | |
山东 | 青岛金山国际高尔夫五龙场 | 周三390元 含车 可以BC场限畅打 | |
山东 | 烟台君顶酒庄高尔夫 | 周三350含车 | |
山东 | 威海全球候鸟度假基地 | 试打价到六月底:100元 每人限两次 | |
山东 | 青岛石老人高尔夫 | 每月最后一个周四 公开赛500/人 含车 | 周三500/人 含车 |
山东 | 南山圣地阳光高尔夫 | 平日300 假日350 | |
山东 | 南山马山寨高尔夫 | 周一周三400/人 含车 | |
山东 | 青岛嶺海高尔夫 | 周二周四400 /人 含车 | |
山东 | 青岛天泰温泉高尔夫 | 周四下午一点后 400/人 不含车 | 周二400/人 含车 |
山东 | 青岛国际高尔夫 | 周三820/人含车 | |
山东 | 威海荣成利智高尔夫(常绿) | 周二200 周四280 含车 | |
山东 | 山东威海威高天安(BIP) | 周三 280/人 含车 | 周一 280/人 含车 |
山东 | 烟台东方养马岛高尔夫 | 周一470/人 含车 | |
山东 | 烟台马山寨高尔夫 | 周一周三 400/人 含车 | |
山东 | 威海锦湖韩亚高尔夫 | 周一 550/人 只是果岭 | |
山东 | 青岛东方高尔夫 | 周一周三 300/人 不含车 | 周一450/人不含车 |
山东 | 烟台牟平高尔夫 | 周三410不含车 周一周二260/人 不含车 优惠只到五月底 | |
天津 | 天津星耀五洲运动高尔夫 | 周二560 | |
天津 | 天津松江团泊湖高尔夫 | 周二600不含车 | |
天津 | 天津滨海湖高尔夫 | 周三500 | |
天津 | 天津滨海森林高尔夫 | 周三500 | |
天津 | 天津生态城国际乡村 | 周一周三450 | 女士第一次在此球场打球可享受一次试打价380,凭身份证 |
天津 | 天津阿罗马高尔夫 | 周三500不含车 | |
天津 | 天津国际温泉高尔夫 | 周一周二500 | |
天津 | 天津帝景高尔夫 | 周三500 | |
天津 | 天津天鹅湖高尔夫 | 周三200 | |
河南 | 河南思念高尔夫 | 周二380/260(2人) | |
河南 | 河南郑州圣安德鲁斯高尔夫 | 周三260(需会员陪同) 740/位(销售) | |
河北 | 秦皇岛黄金海岸 | 海滨周二380 森林周三380 | |
河北 | 沧州名人高尔夫 | 周二350 | 周一300 |
河北 | 唐山曹妃甸湿地国际高尔夫 | 周五380 | |
河北 | 河北南戴河高尔夫 | 5月价格 580/680 | |
河北 | 石家庄众诚国际高尔夫 | 周二460 | |
湖北 | 湖北梁子湖高尔夫 | 周四680 | |
湖北 | 武汉金银湖高尔夫 | 周一450 | |
湖北 | 武汉天外天高尔夫 | 周三510 | |
湖北 | 武汉东方高尔夫 | 周一620 | |
广西 | 江山半岛国际高尔夫俱乐部 | 周三周五420/人 含车 | |
广西 | 桂林乐满地高尔夫 | 周二 果岭费280+其他费用 | |
安徽 | 安徽宣城白马山庄高尔夫 | 周二350/人 含车 | |
安徽 | 合肥名流紫蓬湾高尔夫 | 周四540/人 含车 | |
安徽 | 合肥元一国际高尔夫 | 周三310/人 9洞 470/人 18洞 报价含车 | 周四310/人 9洞 470/人 18洞 报价含车 |
山西 | 山西吕梁山高尔夫 | 至5月底:18洞/300元 含车 | |
江西 | 江西九江庐山国际高尔夫 | 周一周二350/人 含 车 但必须四人以上才能享受此优惠 | |
江西 | 南昌翠林高尔夫 | 周一320/人 含车 | 周二 320/人 含车 |
宁夏 | 银川黄河高尔夫俱乐部 | 周二580/人 不含车 | |
青海 | 青海天佑德国际高尔夫 | 周二580/人 含车只不含小费 | |
内蒙古 | 乌拉特前旗维信国际高尔夫 | 周一周二300/人 含车僮险 | |
辽宁 | 大连西郊乡村高尔夫 | 周二500/人 含车 | |
辽宁 | 辽宁铁岭龙山高尔夫 | 周一280/人 不含车 | 周三150/人 不含车 |
辽宁 | 大连金石高尔夫金鹰场 | 周二550/人 含车 | |
以上数据由“云高高尔夫”汇总,仅供参考,具体以球会报价为准。转载请注明出处。 |