铁马高尔夫2021年12月全国球场优惠价(第一版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | |||
深圳 | 名商 | 预付 | 980 只含果岭 | 1200 只含果岭 |
观澜湖 (不含张连伟) | 预付 | 1330 | 1960 | |
观澜-夜场 | 预付 | 980 | 1380 | |
观澜-北戴 | 预付 | 3人起1600/位 押金500/位 | 3人起2200/位 押金500/位 | |
深高 | 预付 | 1480 | 2380 | |
龙岗公众 | 预付 | 560 | 860 | |
光明 | 现付 | 周一800 周二三880 周四五930 | 假日1280 | |
西丽 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 | 现付 | 咨询 | 咨询 | |
世纪海景 | 预付 | 500 | 700 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 8:30前660 8:30后830 | 1230 |
凤凰山 | 预付 | 8:30前690 8:30后800 | 1220 | |
预付 | 周日12:30后 | 960 | ||
峰景 | 预付 | 1080 | 2080 | |
长安 | 预付 | 910 | 1980 | |
华龙 | 预付 | 540 | 870 | |
惠州 | 涛景 | 预付 | 平日780 | 1180 |
现付 | 周三680 | |||
汤泉 | 预付 | 9:30前580/位 9:30前2200/组 | 950 | |
预付 | 9:00后680 | |||
棕榈岛 | 预付 | 8:30前580 8:30后720 | 8:30前880 8:30后980 | |
嘉宝田 | 预付 | 8:00前450 8:00前560 | 860 | |
候鸟 | 预付 | 平日680 | 980 | |
现付 | 周三530 | |||
山海半岛 | 预付 | 780 | 1060 | |
广 州 | 南沙 | 预付 | 680 周三630 12月11日起 限10:00前 及13:30后 | 970 周六13:30后 |
预付 | 820 | 1180 | ||
预付 | 周三685 | |||
现付 | 当天订890 | 当天订1319 | ||
预付 | 周日13:30后 | 895 | ||
莲花山 | 预付 | 10:00前740 10:00后750 | 1080 | |
荔湖 | 预付 | 平日628 周二568 | 928 | |
仙村 | 预付 | 570 | 870 | |
麓湖 | 预付 | 平日990 周二940 | 1490 | |
南湖 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
九龙湖 | 预付 | 1020 | 1380 | |
预付 | 3120/组 限9:00前 | 4320/组 限8:00前及 周日12:40后 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 890 | 1390 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 840 限11:00前 及15:00后 | 1140 9:30前及15:00后 |
预付 | 940 11:00-15:00间 | 1340 9:30-15:00间 | ||
高明银海 | 预付 | 550 | 10点前580 10点后830 | |
云东海 | 预付 | 8:30前660 | 8:00前840 | |
预付 | 8:30后760 | 960 限8点—10点 及12:30后 | ||
预付 | 周二580 | 1170 限10:00-12:30 | ||
南海丹灶 | 现付 | 410 | 580 | |
均安碧桂园 | 预付 | 8:30前600 8:30后680 | 8:00前800 8:00后980 | |
君兰 | 预付 | 1200/位 4080/组 限9:30前 | 5200/组 限9:30前 | |
预付 | 9:30后1450 | 全天1920 | ||
佛山高尔夫 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 470 限8:30前 及13:30后 | 620 限8:30前 及13:30后 |
预付 | 520 8:30-13:30间 | 790 8:30-13:30间 | ||
预付 | 1720/组 | 2720/组 | ||
四会臻湖 | 预付 | 平日500 周四450 | 650 | |
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一610 8:30前620 8:30后720 | 8:30前890 8:30后1020 |
江门鹤山 | 预付 | 8:30前730 | 980 8:30前及12:00后 | |
预付 | 8:30后850 | 1150 8:30-12:00间 | ||
阳江 | 涛景-松涛场 | 预付 | 540 | 740 |
涛景-星岛场 | 预付 | 740 | 940 | |
保利 | 预付 | 570 | 570 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 8:00前630 | 7:30前870 |
预付 | 1030 限8:00-9:00 及12:30后 | 1060 限7:30-8:30 及12:30后 | ||
预付 | 830 9:00-12:30间 | 1360 8:30-12:30间 | ||
狮子湖 | 预付 | 7:00前600 | 7:00前700 | |
预付 | 7:00后850 3120/组 | 7点-8点880 | ||
预付 | / | 8:00后1280 4600/组 | ||
预付 | / | 850 周日13:00后 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前680 9:00后850 | 9:00前980 9:00后1350 |
国际 | 预付 | 650 | 1180 | |
预付 | 周六15:00后 周日13:00后 | 850 | ||
金湾 | 预付 | 8:30前580 8:30后880 | 8:30前980 8:30后1380 | |
东方 | 预付 | 610 | 860 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 650 | 930 |
温泉旧场 | 预付 | 750 | 1030 | |
雅居乐长江 | 预付 | 1000 | 1700 | |
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 630 | 780 |
揭西大洋 | 预付 | 480 | 580 | |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 670 | 770 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 458 | 558 |
潮州 | 万泉湖 | 预付 | 800 限粤东籍客户 | 920 限粤东籍客户 |
预付 | 720 粤东籍以外 | 820 粤东籍以外 | ||
韶关 | 银山 | 现付 | 580 | 780 |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 980 | 1080 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 1220 | 1220 |
亚龙湾 | 预付 | 1370 | 1370 | |
鹿回头 | 预付 | 1990 | 1990 | |
清水湾 | 预付 | 1750 | 1750 | |
神泉 | 预付 | 780 | 780 | |
神牛 | 预付 | 780 | 780 | |
海中海 | 预付 | 1890 | 1890 | |
龙泉谷 | 预付 | 1890 | 1890 | |
鉴湖蓝湾 | 预付 | 7:30前3000 | 7:30前3000 | |
预付 | 7:30后3180 | 7:30后3180 | ||
观澜1、5号场 | 预付 | 2380 | 2680 | |
观澜2、3号场 | 预付 | 1080 | 1280 | |
观澜6号场 | 预付 | 499 | 499 | |
观澜7、9号场 | 预付 | 780 | 880 | |
观澜4、8号场 | 预付 | 480 | 580 | |
观澜10号场 | 预付 | 580 | 580 | |
美视 | 预付 | 810 | 810 | |
西海岸 | 预付 | 800 | 800 | |
美浪湾 | 预付 | 600 | 600 | |
美兰 | 预付 | 680 | 780 | |
红树湾 | 预付 | 470 | 470 | |
三公里 | 预付 | 570 | 570 | |
南洋河 | 预付 | 220 | 270 | |
依必朗 | 预付 | 370 | 470 | |
文昌 | 预付 | 350 | 400 | |
海航宁远 | 预付 | 980 | 980 | |
七仙岭温泉 | 预付 | 570 | 570 | |
保利七仙岭 | 预付 | 580 | 580 | |
神州半岛 | 预付 | 1280 | 1280 | |
康乐园橡树林 | 预付 | 封场中 | ||
康乐园温泉 | 预付 | 580 | 580 | |
博鳌BFA | 预付 | 正常时段 | 830 | |
博鳌乡村 | 预付 | 正常时段 | 850 | |
白石岭 | 预付 | 正常时段 | 850 | |
古盐田 | 预付 | 正常时段 | 700 | |
朝阳区 | 黄港 | 预付 | 400 | 480 |
北辰 | 预付 | 800 | 1100 | |
奥园 | 预付 | 1150 | 预付1150+ 现付300 | |
翡翠湖 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
CBD | 预付 | 冬季封场 | ||
鸿华国际 | 预付 | 1280 | 1620 | |
鸿华C | 预付 | 320 | 350 | |
预付 | 500 | 550 | ||
金色河畔 | 预付 | 480 | 580 | |
东方天星 | 现付 | 820 | 920 | |
天安假日 | 预付 | 冬季封场 | ||
海淀区 | 万柳 | 预付 | 1220 | 1450 |
香山国际 | 现付 | 1370 | 1820 | |
清河湾A场 | 预付 | 1380 | 1680 | |
清河湾B场 | 预付 | 1180 | 1480 | |
燕西台 | 预付 | 500 | 550 | |
丰台区 | 华科国际 | 预付 | 980 | 1050 |
亦庄 | 鸿禧 | 现付 | 冬季封场 | |
平谷 | 渔阳 | 预付 | 冬季封场 | |
延庆 | 辉煌国际 | 现付 | 冬季封场 | |
顺义区 | 东方明珠 | 现付 | 720 | 820 |
乡村旧场 | 现付 | 460 | 640 | |
乡村新场 | 现付 | 冬季封场 | ||
东方太阳城 | 预付 | 380 | 480 | |
北高 | 预付 | 550 | 750 | |
昌平区 | 太伟 | 预付 | 880 | 1180 |
净山湖 | 预付 | 680 | 880 | |
红枫湖 | 现付 | 760 | 960 | |
拉斐特 | 预付 | 冬季封场 | ||
彼岸清滩 | 预付 | 550 | 650 | |
华彬 尼克劳斯 | 预付 | 720 | 920 | |
通州区 | 伯爵园 | 预付 | 880 | 1080 |
大运河 | 预付 | 冬季封场 | ||
绿洲丰盈 | 预付 | 冬季封场 | ||
大兴区 | 龙熙温泉 | 预付 | 880 | 1180 |
房山 | 金帝/金门 | 预付 | 425 | 475 |
提香 | 现付 | 220 | 220 | |
现付 | 330 | 330 | ||
京辉 | 预付 | 980 | 1180 | |
思格森 | 预付 | 冬季封场 | ||
东方双鹰 | 预付 | 冬季封场 | ||
森林假日 | 预付 | 620 | 720 | |
长阳国际 | 预付 | 冬季封场 | ||
河北 | 华堂 | 预付 | 冬季封场 | |
荣盛森林 | 预付 | 冬季封场 | ||
秦皇岛保利 | 预付 | 560 | 630 | |
松石 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
唐山南湖 | 预付 | 550 | 600 | |
曹妃甸 | 预付 | 480 | 580 | |
曹妃湖 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
众诚 | 预付 | 600 | 700 | |
东京都 | 预付 | 550 | 760 | |
周一450 | / | |||
京都AB | 预付 | 650 | 950 | |
京都CDEF | 预付 | 550 | 760 | |
周一450 | / | |||
京南 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
艾力枫社B | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
凤河国际 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
滹沱河 | 预付 | 500 | 600 | |
美芦 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
沧州名人 | 预付 | 300 | 330 | |
天津 | 京基乡村 | 预付 | 510 | 620 |
生态城 | 预付 | 480 | 580 | |
国际温泉 | 预付 | 450 | 500 | |
松江团泊湖 | 预付 | 600 | 780 | |
阿罗马 | 预付 | 450 | 580 | |
27人 | 预付 | 630 | 预付630+现付150 | |
华纳 | 预付 | 450 | 580 | |
盘山 | 预付 | 冬季封场 | 冬季封场 | |
上海 | 天马 | 预付 | 950 | 1480 |
华凯乡村 | 预付 | 720 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 780 | 1350 | |
滨海 | 现付 | 930 | 1530 | |
汤臣 | 预付 | 1480 | 1980 | |
协和 | 预付 | 680 | 1060 | |
银涛 | 预付 | 1080 | 1380 | |
浙江 | 九龙山 | 现付 | 980 | 1580 |
宁波启新 | 预付 | 1100 | 1300 | |
宁波东方 | 预付 | 660 | 920 | |
杭州九桥 | 现付 | 1200 | 1500 | |
富春山居 | 预付 | 1480 | 1880 | |
海宁尖山 | 预付 | 690 | 凤场990 龙场1050 | |
会稽山 | 预付 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 950 | 1450 | |
德清观云 | 现付 | 880 | 1180 | |
德清龙山湖 | 现付 | 980 | 1180 | |
湖州温泉 | 预付 | 980 | 1380 | |
凤凰国际 | 预付 | 1080 | 1280 | |
龙王溪 | 预付 | 880 | 1080 | |
禹山横店 | 预付 | 780(特惠有限) | 980(名额有限) | |
现付 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 710 | 1150 |
苏州太阳岛 | 预付 | 800 | 1280 | |
苏州三阳 | 预付 | 610 | 890 | |
张家港双山 | 预付 | 780 | 780 | |
银杏湖 | 预付 | 820 | 1290 | |
南京太阳岛 | 预付 | 570 | 870 | |
南京龙山湖 | 预付 | 780 | 980 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 500 | 690 | |
南通小洋口 | 预付 | 500 | 830 | |
南通长江 | 预付 | 550 | 800 | |
连云港 花果山 | 预付 | 480 | 670 | |
常熟尚湖 | 现付 | 780 | 1280 | |
金沙湾 | 预付 | 820 | 1280 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 350 | 500 | |
射阳海滨 | 预付 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 1080 | 1380 | |
/ | 1260 | |||
昆山太阳岛 | 预付 | 780 | 1180 | |
上海光明 | 预付 现付 | 670 | 1350周六现付 | |
预付 | / | 1240周日12:00后 | ||
淮安世星 | 预付 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 980 | 1380 | |
江阴龙涛 | 现付 | 660 | 880 | |
骆马湖 | 预付 | 500 | 700 | |
安徽 | 白马山庄 | 预付 | 550 | 750 |
元一国际 | 预付 | 740 | 840 | |
紫蓬湾 | 预付 | 730 | 830 | |
兴茂南山 | 预付 | 500 | 700 | |
黄山松柏 | 预付 | 彩虹1180 翡翠1280 | 彩虹1380 翡翠1480 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 1280 | 1450 |
昆明阳光 | 预付 | 1280 | 1480 | |
滇池湖畔 | 预付 | 1210 | 1460 | |
昆明乡村 | 预付 | 1020 | 1180 | |
玉龙雪山 | 预付 | 980 | 1180 | |
腾冲高黎贡 | 现付 | 580 | 680 | |
大理苍海 | 预付 | 660 | 720 | |
野象 | 预付 | 700 | 800 | |
云南 | 西双版纳勐巴拉 | 预付 | 800 | 950 |
湖南 | 郴州南岭 | 预付 | 650 | 850 |
浏阳乡村 | 预付 | 580 | 680 | |
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 3人以上850 | 3人以上 1100含餐 | |
1050 | 1350含餐 | |||
9点前750 | 9点前1000 | |||
青竹湖 | 预付 | 750 | 950 | |
张家界 | 预付 | 520 | 620 | |
桃花源 | 预付 | 420 | 420 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 650 | 850 |
四川国际 | 预付 | 930 | 1400 | |
麓山国际 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
蓝光观岭 | 预付 | 820 | 1040 | |
成都保利 | 预付 | 980 | 1380 | |
重庆 | 重庆国际 | 预付 | 630(外地人) | 680(外地人) |
预付 | 680(本地人) | 780(本地人) | ||
重庆上邦 | 预付 | 640(外地人) | 740(外地人) | |
预付 | 660(本地人) | 760(本地人) | ||
保利北场 | 预付 | 890 | 1090 | |
庆隆南山 | 预付 | 690(外地人) | 890(外地人) | |
预付 | 750(本地人) | 950(本地人) | ||
佰富江景 | 预付 | 890 | 1090 | |
红鼎 | 预付 | 550(外地人) | 650(外地人) | |
预付 | 690(本地人) | 790(本地人)) | ||
江西 | 庐山国际 | 预付 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 720 | 920 | |
南昌保利 | 预付 | 780 | 980 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 780 | 1080 |
乐湾 | 预付 | 1060 | 1320 | |
广西 | 卧龙湖 | 预付 | 500 | 650 |
柳江国际 | 预付 | 500 | 630 | |
凤凰河 | 预付 | 370 | 370 | |
桂林山水 | 预付 | 650 | 750 | |
乐满地 | 预付 | 700 | 800 | |
北海海门 | 预付 | 530 | 700 | |
三千海 | 预付 | 550 | 650 | |
梧州桂茵 | 预付 | 350 | 350 | |
嘉和城 | 预付 | 880 | 1080 | |
青秀山 | 预付 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 咨询 | 咨询 |
金银湖 | 预付 | 520 | 660 | |
武汉东方 | 预付 | 500 | 500预付 +200现付 | |
梁子湖 | 预付 | 880 | 1580 | |
天外天 | 预付 | 510 | 610 | |
红莲湖 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
天龙湾 | 预付 | 580 | 630 | |
龙盘湖 | 预付 | 580 | 650 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 850 | 1110 |
厦门凯歌 (AB场) | 预付 | 810 | 1080 | |
海西国际 | 预付 | 720 | 900 | |
南太武 | 预付 | 580 | 780 | |
东南花都 | 预付 | 1000 | 1400 | |
莆田妈祖 | 预付 | 900 | 1050 | |
武夷山太伟 | 预付 | 1180 | 1230 | |
泉州中远 | 预付 | 680 | 950 | |
福州新东阳 | 预付 | 700 | 820 现付+预付 | |
福州海峡 | 预付 | 600 | 720 | |
福州温泉 | 预付 | 680 | 880 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 710 | 930 |
预付 | 2680/组 | 3600/组 | ||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 370 | 520 | |
青岛天泰 | 预付 | 720 | 920 | |
桃源江景A | 预付 | 390 | 540 | |
青岛嶺海 | 现付 | 400 | 500 | |
凯斯勒 | 现付 | 350 | 450 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 350 | 450 | |
佛光宝地 | 预付 | 360 | 420 | |
南山国际 | 预付 | 370 | 420 | |
丹岭翠园 | 预付 | 430 | 540 | |
丹岭翠谷 | 预付 | 380 | 420 | |
圣地阳光 | 预付 | 冬季封场 | ||
威高温泉 | 预付 | 530 | 740 | |
好当家 | 预付 | 300 | 350 | |
锦湖韩亚 | 现付 | 450 | 550 | |
荣城天益 | 预付 | 320 | 380 | |
石岛湾 | 预付 | 360 | 500 | |
济南崮云湖 | 预付 | 680 | 680 | |
德州国科 | 预付 | 500 | 700 | |
石门山 | 预付 | 480 | 580 | |
河南 | 思念 | 预付 | 790 | 1090 |
预付 | 周二690 | |||
圣安德鲁斯 | 预付 | 800 | 1100 | |
预付 | 周四780 | |||
郑州金沙湖 | 预付 | 1020 | 1340 | |
山西 | 梅园 | 预付 | 冬季封场 | |
太原隆熹 | 预付 | 冬季封场 | ||
辰憬 | 预付 | 730 | ||
吕梁山 | 预付 | 冬季封场 | ||
陕西 | 榆林绿淘沙 | 预付 | 冬季封场 | |
西安国际 | 预付 | 1000 | 1200 | |
大连 | 夏丽 | 预付 | 冬季封场 | |
西郊 | 预付 | 冬季封场 | ||
长兴岛 | 预付 | 冬季封场 | ||
红旗谷龙之谷 | 预付 | 冬季封场 | ||
红旗谷独角兽 | 预付 | 冬季封场 | ||
沈阳 | 北熊世纪 | 预付 | 冬季封场 | |
盛京 | 预付 | 冬季封场 | ||
辽宁 | 思拉堡 | 预付 | 冬季封场 | |
营口金泰 | 预付 | 冬季封场 | ||
铁岭龙山 | 预付 | 冬季封场 | ||
太子河 | 预付 | 冬季封场 | ||
金领湾 | 预付 | 冬季封场 | ||
五龙国际 | 预付 | 冬季封场 | ||
内蒙 | 维信 | 预付 | 冬季封场 | |
吉林 | 净月潭 | 预付 | 冬季封场 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 冬季封场 | |
银川 | 黄河 | 预付 | 冬季封场 | |
颐和乡村 | 预付 | 冬季封场 |
客服电话:0755-26230000
更多精彩,请添加铁马高尔夫公众号