铁马高尔夫8月全国球场优惠价
地区 | 球场 | 付款 方式 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | |||
深圳 | 名商 | 预付 | 980果岭 | 1200果岭 |
观澜湖 (不含张连伟) | 预付 | 1590 | 2290 | |
观澜-夜场 | 预付 | 1090 | 1490 | |
观澜-北戴 | 预付 | 3人起1700/位 押金500/位 | 3人起2400/位 押金500/位 | |
深高 | 预付 | 1480 | 2380 | |
龙岗公众 | 预付 | 660 | 960 | |
光明 | 现付 | 周一820 周二三900 周四五950 | 1280 | |
西丽 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 | 现付 | 咨询 | 咨询 | |
世纪海景 | 预付 | 580 | 780 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 8:00前690 8:00后830 | 1230 |
凤凰山 | 预付 | 7:00前680 8:30前760 8:30后870 | 1280 | |
预付 | 周日12:30后 | 1060 | ||
峰景 | 预付 | 1130 | 2130 | |
长安 | 预付 | 1220 | 2470 | |
华龙 | 预付 | 9:00前520 9:00后580 | 890 | |
惠州 | 涛景 | 预付 | 平日780 | 1180 |
现付 | 周三680 | |||
汤泉 | 预付 | 9:00前580/位 9:00前2200/组 | 8:30前780/位 8:30前3000/组 | |
预付 | 9:00后680 | 8:30后950 | ||
棕榈岛 | 预付 | 8:30前600 8:30后720 | 8:30前900 8:30后980 | |
嘉宝田 | 预付 | 8:00前450 8:00后560 | 860 | |
候鸟 | 预付 | 690 | 990 | |
预付 | 540 13:00前回场结账 | |||
现付 | 周三540 | |||
山海半岛 | 预付 | 880 | 1280 | |
广 州 | 南沙 | 预付 | 山场700 10:00至12:30 | 山场980 10:00至12:30 |
预付 | 790 周三635 | 1140 | ||
845 周日13:30后 | ||||
现付 | 当天订860 | 当天订1270 | ||
莲花山 | 预付 | 10:30前750 10:30后760 | 1080 | |
荔湖 | 预付 | 798 周二698 | 1098 | |
仙村 | 预付 | 670 | 970 | |
麓湖 | 预付 | 平日990 周二940 | 1490 | |
九龙湖 | 预付 | 1180 | 1680 | |
预付 | 3120/组 限9:00前 | 4320/组 限8:00前 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 890 | 1290 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 12:00前840 12:00后940 | 12:00前1140 12:00后1340 |
高明银海 | 预付 | 650 | 9:30前650 9:30后830 | |
预付 | 周一三17点后 2人起订580 | |||
云东海 | 预付 | 8:30前680 8:30后780 周二全天630 | 8:00前870 | |
预付 | 1060 限8点—10点 及12:30后 | |||
预付 | 1260 限10:00-12:30 | |||
南海丹灶 | 现付 | 410 | 600 | |
均安碧桂园 | 预付 | 8:30前600 8:30后680 | 8:00前800 8:00后980 | |
君兰 | 预付 | 1200 4080/组 限9:30前 | 5200/组 限9:30前 | |
预付 | 9:30后1450 | 全天1920 | ||
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 9:00前520 9:00后560 | 9:00前670 9:00后830 |
四会臻湖 | 预付 | 平日550 周四480 | 700 | |
预付 | 500 7:30前及14:00后 | 14:00后650 | ||
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一630 8:00前630 8:00后740 | 8:00前900 8:00后1030 |
江门鹤山 | 预付 | 8:30前730 | 980 8:30前及12:00后 | |
预付 | 8:30后800 | 1080 8:30-12:00间 | ||
阳江 | 涛景-松涛场 | 预付 | 650 | 850 |
涛景-星岛场 | 预付 | 850 | 1050 | |
保利 | 预付 | 620含餐 | 620含餐 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 8:00前630 | 8:00前870 |
预付 | 8:00后680 | 8:00后980 | ||
狮子湖 | 预付 | 6:30前600 | 6:30前700 | |
预付 | 6:30后830 | 6:30-7:30间 860 | ||
预付 | 3120/组 | 7:30后1260 4600/组 | ||
预付 | 周日13:00后 | 850 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 700 9:00前及14:00后 | 9:00前1000 周日14点后1000 |
预付 | 870 9:00至14:00间 | 9:00后1370 | ||
国际 | 预付 | 8:30前580 8:30后700 | 1180 | |
金湾 | 预付 | 7:00前480 | 7:00前680 | |
预付 | 580 7:00至8:30间 | 980 7:00至8:30间 | ||
预付 | 8:30后880 | 8:30后1380 | ||
东方 | 预付 | 610 | 860 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 660 | 940 |
温泉旧场 | 预付 | 810 | 1060 | |
雅居乐长江 | 预付 | 1000 | 1700 | |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 850 | 950 |
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 650 | 780 |
揭西大洋 | 预付 | 580 | 680 | |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 705 | 805 当天订905 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 458 | 558 |
潮州 | 万泉湖 | 预付 | 680 8人起620 | 780 8人起720 |
韶关 | 银山 | 现付 | 580 | 780 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 680 | 680 |
亚龙湾 | 预付 | 780 | 780 | |
鹿回头 | 预付 | 1290 | 1290 | |
清水湾 | 预付 | 780 | 780 | |
神泉 | 预付 | 488 | 488 | |
神牛 | 预付 | 488 | 488 | |
海中海 | 预付 | 990 | 990 | |
龙泉谷 | 预付 | 球场改造 | 球场改造 | |
鉴湖蓝湾 | 预付 | 980 | 980 | |
观澜1号场 | 预付 | 1880 | 1880 | |
观澜5号场 | 预付 | 1380 | 1380 | |
观澜 2、3号场 | 预付 | 880 | 880 | |
观澜 6、7、10号场 | 预付 | 780 | 780 | |
观澜9号场 | 预付 | 500 | 500 | |
观澜 4、8号场 | 预付 | 480 | 480 | |
美视五月花 | 预付 | 660 | 660 | |
西海岸 | 预付 | 720 | 720 | |
美浪湾 | 预付 | 550 | 550 | |
美兰 | 预付 | 480 | 500 | |
红树湾 | 预付 | 580 | 580 | |
三公里 | 预付 | 680 | 680 | |
南洋河 | 预付 | 200 | 240 | |
依必朗 | 预付 | 270 | 270 | |
文昌 | 预付 | 封场中 | 封场中 | |
保亭宁远 | 预付 | 580 | 580 | |
七仙岭温泉 | 预付 | 680 | 680 | |
保利七仙岭 | 预付 | 499 | 499 | |
神州半岛 | 预付 | 980 | 980 | |
康乐园温泉 | 预付 | 580 | 580 | |
博鳌BFA | 预付 | 800 | 800 | |
博鳌乡村 | 预付 | 840 | 840 | |
白石岭 | 预付 | 600 | 600 | |
古盐田 | 预付 | 550 | 550 | |
朝阳区 | 北辰 | 预付 | 890 不含车 | 1190 不含车 |
奥园 | 预/现 | 1190 | 1190预付 +300现付 | |
翡翠湖 | 预付 | 1180 | 1480 | |
金色河畔 | 预付 | 500 | 600 | |
东方天星 | 现付 | 920 | 1060 | |
天安假日 | 预付 | 980 | 1180 | |
黄港 | 预付 | 530 | 630 | |
鸿华C | 预付 | 9洞320 | 9洞350 | |
鸿华国际 | 预付 | 1280 | 1620 | |
海淀区 | 万柳 | 预付 | 1420 | 1720 |
香山国际 | 预付 | 1980 | 2380 | |
燕西台9洞 | 预付 | 550 | 650 | |
清河湾A场 | 预付 | 1380 | 1680 | |
清河湾B场 | 预付 | 1180 | 1480 | |
顺义区 | 东方明珠 | 预付 | 750 | 850 |
乡村旧场 | 预付 | 480 | 650 | |
乡村新场 | 预付 | 680 | 830 | |
北京高尔夫 | 预付 | 500 | 12:30前850 12:30后750 | |
东方太阳城 | 预付 | 450 | 600 | |
昌平区 | 拉斐特 | 预付 | 680 | 880 |
太伟 | 预付 | 880 | 1180 | |
红枫湖 | 预付 | 760 | 960 | |
彼岸青滩 | 预付 | 550 | 650 | |
净山湖 | 预付 | 780 | 880 | |
大兴区 | 龙熙温泉 | 预付 | 800 | 980 |
森林假日 | 预付 | 780 | 980 | |
鸿禧 | 现付 | 1080 | 1580 | |
通州 | 大运河 | 预付 | 580 | 780 |
伯爵园 | 预付 | 980 | 1180 | |
绿洲丰盈 | 预付 | 580 | 680 | |
房山 | 京辉 | 预付 | 1080 | 1280 |
长阳 | 预付 | 950 | 1180 | |
东方双鹰 | 预付 | 480 周一二畅打458 | 580 | |
金门 | 预付 | 周一周二360 530 | 580 | |
金帝 | 预付 | |||
提香 | 现付 | 9洞280 | 9洞280 | |
丰台 | 华科 | 预付 | 1280 | 1280 |
怀柔 | 雁栖湖 | 预付 | 2000 体验价 | 2500 体验价 |
平谷 | 渔阳国际 | 预付 | 680 | 780 |
延庆 | 辉煌国际 | 现付 | 600 周一二530 | 900 |
河北 | 华堂 | 预付 | 680 | 880 |
荣盛 | 预付 | 480 | 580 | |
秦皇岛保利 | 预付 | 600 | 600 | |
松石 | 预付 | 封场中 | 封场中 | |
唐山南湖 | 预付 | 550 | 600 | |
曹妃甸 | 预付 | 480 | 580 | |
京都CDEF | 预付 | 580 | 750 | |
艾力枫社B | 预付 | 500 | 900 | |
天津 | 京基乡村 | 预付 | 500 | 660 |
松江团泊湖 | 预付 | 600 周二 520 | 780 | |
阿罗马 | 预付 | 450 | 580 | |
27人 | 预付 | 700 | 850 | |
华纳 | 预付 | 450 | 580 | |
预付 | 周一 400 | / | ||
生态城 | 预付 | 500 | 600 | |
国际温泉 | 预付 | 450 | 500 | |
上海 | 天马 | 预付 | 1080 | 1650 |
华凯乡村 | 预付 | 750 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 880 | 1490 | |
汤臣 | 预付 | 1480 | 1980 | |
协和 | 预付 | 680 | 1160 | |
银涛 | 预付 | 1080 | 1680 | |
浙江 | 九龙山 | 预付 | 850 | 1390 |
宁波启新 | 预付 | 1100 | 1300 | |
宁波东方 | 预付 | 700 | 980 | |
杭州九桥 | 现付 | 1200 | 1500 | |
富春山居 | 预付 | 2380 | 2880 | |
海宁尖山 | 预付 | 790 | 凤场1090 龙场1150 | |
会稽山 | 预付 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 950 | 1450 | |
德清观云 | 预付 | 1010 | 1310 | |
德清龙山湖 | 现付 | 1080 | 1280 | |
湖州温泉 | 预付 | 1090 | 1590 | |
凤凰国际 | 预付 | 1080 | 1380 | |
龙王溪 | 预付 | 930 | 1230 | |
禹山横店 | 现付 | 1080 | 1380 | |
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 880 | 1380 |
苏州太阳岛 | 预付 | 910 | 1410 | |
苏州三阳 | 预付 | 660 | 990 | |
张家港双山 | 预付 | 封场 | 封场 | |
银杏湖 | 预付 | 820 | 1290 | |
南京太阳岛 | 预付 | 690 | 980 | |
南京龙山湖 | 预付 | 820 | 1060 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 580 | 770 | |
泰州华侨城 | 预付 | 630 | 830 | |
南通小洋口 | 预付 | 750 | 1150 | |
南通长江 | 预付 | 630 | 880 | |
连云港花果山 | 预付 | 530 | 720 | |
常熟尚湖 | 现付 | 封场 | 封场 | |
常州金沙湾 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 390 | 590 | |
射阳海滨 | 预付 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 920 | 周六12点后 1460 | |
周日12点后 1360 | ||||
昆山太阳岛 | 预付 | 900 | 1400 | |
上海光明 | 预付 现付 | 770预付 | 周六现付 1450 | |
预付 | / | 周日12:00后 1380 | ||
淮安世星 | 预付 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 980 | 1380 | |
江阴龙涛 | 现付 | 720 | 1060 | |
骆马湖 | 预付 | 1000 | 1200 | |
安徽 | 白马山庄 | 预付 | 550 | 750 |
元一国际 | 预付 | 740 | 840 | |
紫蓬湾 | 预付 | 980 | 1180 | |
兴茂南山 | 预付 | 530 | 730 | |
黄山松柏 | 预付 | 彩虹1280 翡翠1480 | 彩虹1480 翡翠1580 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 1700 | 1900 |
昆明阳光 外地人 | 预付 | 1790含餐 1690不含餐 | 1790含餐 1690不含餐 | |
滇池湖畔 | 预付 | 1810 | 1810 | |
昆明乡村 | 预付 | 1140 | 1300 | |
玉龙雪山 | 预付 | 980 | 1180 | |
腾冲高黎贡 | 预付 | 700 | 800 | |
大理苍海 | 预付 | 880 | 980 | |
版纳世纪金源 | 预付 | 710 | 810 | |
野象 | 预付 | 700 | 800 | |
西双版纳 勐巴拉 | 预付 | 580 | 730 | |
湖南 | 浏阳乡村 | 预付 | 580 | 680 |
郴州南岭 | 预付 | 550 | 750 | |
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 3人以下1030 | 3人以下1280 | |
3人以上930 | 3人以上1180 | |||
青竹湖 | 预付 | 750 | 950 | |
张家界 | 预付 | 560 | 560 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 700 | 900 |
四川国际 | 预付 | 1000 | 1420 | |
麓山国际 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
蓝光观岭 | 预付 | 930 | 1150 | |
成都保利 | 预付 | 1000 | 1400 | |
重庆 | 远洋国际 | 预付 | 630(外地人) | 650(外地人) |
预付 | 650(本地人) | 680(本地人) | ||
重庆上邦 | 预付 | 680(外地人) | 780(外地人) | |
预付 | 690(本地人) | 790(本地人) | ||
保利北场 | 预付 | 890 | 1090 | |
庆隆南山 | 预付 | 740(外地人) | 940(外地人) | |
预付 | 750(本地人) | 950(本地人) | ||
佰富江景 | 预付 | 890 | 1090 | |
红鼎 | 预付 | 550(外地人) | 650(外地人) | |
预付 | 690(本地人) | 790(本地人) | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 720 | 920 | |
南昌保利 | 预付 | 780 | 980 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 880 | 1180 |
乐湾 | 预付 | 1060 | 1320 | |
广西 | 卧龙湖 | 预付 | 550 | 680 |
柳江国际 | 预付 | 580 | 780 | |
凤凰河 | 预付 | 350 | 350 | |
桂林山水 | 预付 | 660 | 820 | |
乐满地 | 预付 | 700 | 800 | |
北海海门 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
三千海 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
梧州桂茵 | 预付 | 350 | 350 | |
嘉和城 | 预付 | 980 | 1200 | |
青秀山 | 预付 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 封场 | 封场 |
金银湖 | 预付 | 520 | 660 | |
武汉东方 | 预付 | 520 | 520预付 +200现付 | |
梁子湖 | 预付 | 880 | 1580 | |
天外天 | 预付 | 520 | 620 | |
红莲湖 | 预付 | 400 | 580 | |
天龙湾 | 预付 | 580 | 630 | |
龙盘湖 | 预付 | 580 | 650 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 880 | 1180 |
厦门凯歌 (AB场) | 预付 | 810 | 1080 | |
海西国际 | 现付 | 860 | 1180 | |
南太武 | 预付 | 680 | 880 | |
东南花都 | 预付 | 1000 | 1400 | |
莆田妈祖 | 预付 | 900 | 1050 | |
武夷山太伟 | 预付 | 1360 | 1580 | |
泉州中远 | 预付 | 750 | 1010 | |
福州新东阳 | 预付 | 800 | 1000 | |
福州海峡 | 预付 | 610 | 760 | |
福州温泉 | 预付 | 680 | 880 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 1-9号730 | 1-9号930 |
现付 | 周一 600 | / | ||
青岛华山 新场/老场 | 现付 预付 | 周一330现付 周二至五460 | 660 | |
青岛天泰 | 预付 | 740 | 940 | |
桃源江景 | 预付 | 440 | 640 | |
青岛嶺海 | 预付 | 460 | 600 | |
威高温泉 | 预付 | 570 | 770 | |
好当家 | 预付 | 300 | 320 | |
预付 | 周二畅打420 | / | ||
锦湖韩亚 | 现付 | 690 | 890 | |
荣城天益 | 预付 | 320 | 380 | |
石岛湾 | 预付 | 380 | 550 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 350 | 450 | |
南山国际 | 预付 | 410 | 490 | |
丹岭翠园 | 预付 | 470 | 590 | |
丹岭翠谷 | 预付 | 410 | 490 | |
南山佛光宝地 | 预付 | 400 | 440 | |
圣地阳光 | 预付 | 400 | 440 | |
济南崮云湖 | 预付 | 660 | 680 | |
曲阜石门山 | 预付 | 680 | 780 | |
河南 | 思念 | 预付 | 790 周二690 | 1090 |
圣安德鲁斯 | 预付 | 800 周四780 | 1100 | |
金沙湖 | 预付 | 1020 | 1360 | |
辽宁 | 夏丽 | 预付 | 1180 | 1180 |
西郊 | 预付 | 900 | 1100 | |
红旗谷独角兽 | 预付 | 730 | 950 | |
红旗谷龙之谷 | 预付 | 920 | 1180 | |
长兴岛 | 预付 | 550 | 750 | |
五龙国际 | 预付 | 680 | 780 | |
陕西 | 西安国际 | 预付 | 1000 | 1200 |
秦岭国际 | 预付 | 1020 | 1220 | |
宁夏 | 颐和乡村 | 预付 | 860 | 960 |
银川黄河 | 预付 | 870 | 870 | |
新疆 | 雪莲山 | 预付 | 950 | 1150 |
客服电话:0755-26230000
更多精彩,请添加铁马高尔夫公众号