铁马高尔夫3月全国球场优惠价(第二版)
地区 | 球场 | 付款 方式 | 铁马优惠价 | |
平日 | 假日 | |||
深圳 | 名商 | 预付 | 980果岭 | 1200果岭 |
观澜湖 (不含张连伟) | 预付 | 1330 | 1960 | |
观澜-夜场 | 预付 | 980 | 1380 | |
观澜-北戴 | 预付 | 3人起1600/位 押金500/位 | 3人起2200/位 押金500/位 | |
深高 | 预付 | 1480 | 2380 | |
龙岗公众 | 预付 | 560 | 860 | |
光明 | 现付 | 周一820 周二三900 周四五950 | 1280 | |
西丽 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
云海谷 | 现付 | 咨询 | 咨询 | |
世纪海景 | 预付 | 580 | 780 | |
东莞 | 银利 | 预付 | 8:00前690 8:00后830 | 1230 |
凤凰山 | 预付 | 8:30前760 8:30后870 | 1280 | |
预付 | 周日12:30后 | 1060 | ||
峰景 | 预付 | 1130 | 2130 | |
长安 | 预付 | 1220 | 2470 | |
华龙 | 预付 | 9:00前520 9:00后580 | 890 | |
惠州 | 涛景 | 预付 | 平日780 | 1180 |
现付 | 周三680 | |||
汤泉 | 预付 | 9:30前580/位 9:30前2200/组 | 9:30前780/位 9:30前3000/组 | |
预付 | 9:30后680 | 9:30后950 | ||
棕榈岛 | 预付 | 8:30前600 8:30后720 | 8:30前900 8:30后980 | |
嘉宝田 | 预付 | 8:00前450 8:00前560 | 860 | |
候鸟 | 预付 | 平日690 | 990 | |
预付 | 540 13:00前回场买单 | |||
现付 | 周三540 | |||
山海半岛 | 预付 | 880 | 1280 | |
广 州 | 南沙 | 预付 | 山场750 周一二四五 限9:00前 及13:30后 | 山场990 周六13:30后 |
预付 | 850 | 1200 | ||
预付 | 周三695 | |||
预付 | 周日13:30后 | 905 | ||
现付 | 当天订920 | 当天订1330 | ||
莲花山 | 预付 | 8:00前700 8:00-10:00间750 10:00后760 | 1080 | |
荔湖 | 预付 | 平日628 周二568 | 928 | |
仙村 | 预付 | 570 | 870 | |
麓湖 | 预付 | 平日990 周二940 | 1490 | |
南湖 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
九龙湖 | 预付 | 1180 | 1680 | |
预付 | 3120/组 限9:00前 | 4320/组 限8:00前 | ||
风神 (戴伊场) | 预付 | 7:00后890 | 7:00后1290 | |
风神 (哈沃斯) | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
佛山 | 南海桃园 | 预付 | 840 限11:00前 及15:00后 | 1140 9:30前及15:00后 |
预付 | 940 11:00-15:00间 | 1340 9:30-15:00间 | ||
高明银海 | 预付 | 650 | 10点前650 10点后830 | |
云东海 | 预付 | 8:30前680 8:30后780 周二全天630 | 8:00前870 | |
预付 | 1060 限8点—10点 及12:30后 | |||
预付 | 1260 限10:00-12:30 | |||
南海丹灶 | 现付 | 410 | 580 | |
均安碧桂园 | 预付 | 8:30前600 8:30后680 | 8:00前800 8:00后980 | |
君兰 | 预付 | 1200 4080/组 限9:30前 | 5200/组 限9:30前 | |
预付 | 9:30后1450 | 全天1920 | ||
佛山高尔夫 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
肇庆 | 肇庆 | 预付 | 9:00前500 9:00后560 | 9:00前670 9:00后830 |
四会臻湖 | 预付 | 平日500 周四450 | 700 | |
江门 | 五邑蒲葵 | 预付 | 周一620 8:00前620 8:00后730 | 8:00前890 8:00后1020 |
预付 | 女士480 仅限3月 | 女士680 仅限3月 | ||
江门鹤山 | 预付 | 8:30前730 | 980 8:30前及12:00后 | |
预付 | 8:30后800 | 1080 8:30-12:00间 | ||
阳江 | 涛景-松涛场 | 预付 | 650 | 850 |
涛景-星岛场 | 预付 | 850 | 1050 | |
保利 | 预付 | 620含餐 | 620含餐 | |
清远 | 假日半岛 | 预付 | 8:00前630 | 8:00前870 |
预付 | 730 限8:00-9:00 及12:00后 | 1060 限8:00-9:00 及12:00后 | ||
预付 | 830 9:00-12:00间 | 1360 9:00-12:00间 | ||
狮子湖 | 预付 | 7:00前600 | 7:00前700 | |
预付 | 7:00后850 | 7点-8点880 | ||
预付 | 7:00后3120/组 | 8:00后1280 4600/组 | ||
预付 | 周日13:00后 | 850 | ||
珠海 | 翠湖 | 预付 | 9:00前700 9:00后870 | 9:00前1000 9:00后1370 |
国际 | 预付 | 700 | 1180 | |
金湾 | 预付 | 8:30前580 8:30后880 | 8:30前980 8:30后1380 | |
东方 | 预付 | 610 | 860 | |
中山 | 温泉新场 | 预付 | 690 | 970 |
温泉旧场 | 预付 | 840 | 1090 | |
雅居乐长江 | 预付 | 1000 | 1700 | |
湛江 | 鼎龙湾 | 预付 | 900 | 1000 |
揭阳 | 金海湾 | 预付 | 650 | 780 |
揭西大洋 | 预付 | 480 | 580 | |
汕头 | 潮汕高尔夫 | 预付 | 705 | 805 当天订855 |
梅洲 | 麓湖山 | 预付 | 650 | 980 |
汕尾 | 海丽 | 现付 | 458 | 558 |
潮州 | 万泉湖 | 预付 | 730 粤东籍以外 | 830 粤东籍以外 |
韶关 | 银山 | 现付 | 580 | 780 |
海南 | 红峡谷 | 预付 | 900 | 900 |
亚龙湾 | 预付 | 1000 | 1000 | |
鹿回头 | 预付 | 1950 | 1950 | |
清水湾 | 预付 | 1260 | 1260 | |
神泉 | 预付 | 880 | 880 | |
神牛 | 预付 | 1080 | 1080 | |
海中海 | 预付 | 1890 | 1890 | |
龙泉谷 | 预付 | 1890 | 1890 | |
鉴湖蓝湾 | 预付 | 1780 | 1780 | |
观澜 1、5号场 | 预付 | 2380 | 2680 | |
观澜 2、3号场 | 预付 | 1080 | 1280 | |
观澜 6、7号场 | 预付 | 780 | 880 | |
观澜9号场 | 预付 | 650 | 700 | |
观澜10号场 | 预付 | 580 | 580 | |
观澜 4、8号场 | 预付 | 480 | 580 | |
美视 | 预付 | 810 | 810 | |
西海岸 | 预付 | 800 | 800 | |
美浪湾 | 预付 | 600 | 600 | |
美兰 | 预付 | 680 | 780 | |
红树湾 | 预付 | 480 | 480 | |
三公里 | 预付 | 810 | 810 | |
南洋河 | 预付 | 230 | 280 | |
依必朗 | 预付 | 370 | 470 | |
文昌 | 预付 | 暂停预订 | 暂停预订 | |
海航宁远 | 预付 | 880 | 880 | |
七仙岭温泉 | 预付 | 730 | 730 | |
保利七仙岭 | 预付 | 499 | 499 | |
神州半岛 | 预付 | 1280 | 1280 | |
康乐园橡树林 | 预付 | 封场中 | ||
康乐园温泉 | 预付 | 580 | 580 | |
博鳌BFA | 预付 | 850 | 850 | |
博鳌乡村 | 预付 | 885 | 885 | |
白石岭 | 预付 | 880 | 880 | |
古盐田 | 预付 | 700 | 700 | |
朝阳区 | 北辰 | 预付 | 890 | 1190 |
奥园 | 预/现 | 1150 | 1150+300现付 | |
翡翠湖 | 预付 | 1080 | 1380 | |
金色河畔 | 预付 | 500 | 600 | |
东方天星 | 现付 | 890 | 990 | |
天安假日 | 预付 | 980 | 1180 | |
黄港 | 预付 | 490 | 590 | |
鸿华C | 预付 | 9洞320 18洞500 | 9洞350 18洞550 | |
鸿华国际 | 预付 | 1280 | 1620 | |
海淀区 | 万柳 | 预付 | 1320 | 1550 |
香山国际 | 预付 | 1580 | 2080 | |
燕西台 | 预付 | 500 | 550 | |
清河湾A | 预付 | 1380 | 1680 | |
清河湾B | 预付 | 1180 | 1480 | |
顺义区 | 东方明珠 | 现付 | 750 | 850 |
乡村旧场 | 预付 | 460 | 640 | |
乡村新场 | 预付 | 开场特惠600 正常时段650 | 开场特惠750 正常时段800 | |
北京高尔夫 | 预付 | 550 | 750 | |
东方太阳城 | 预付 | 380 | 480 | |
昌平区 | 拉斐特 | 预付 | 680 | 880 |
彼岸青滩 | 预付 | 550 | 650 | |
华彬 (尼克劳斯) | 预付 | 720 | 920 | |
净山湖 | 预付 | 680 | 880 | |
预付 | 周三580 | / | ||
大兴区 | 龙熙温泉 | 预付 | 880 周一特惠700 | 980 |
森林假日 | 预付 | 680 | 780 | |
鸿禧 | 现付 | 1080 | 1580 | |
房山 | 京辉 | 预付 | 1080 | 1280 |
提香 | 现付 | 9洞260 18洞360 | 9洞260 18洞360 | |
东方双鹰 | 预付 | 3月15日前360 | 3月15日前460 | |
河北 | 华堂 | 预付 | 680 | 880 |
秦皇岛保利 | 预付 | 560 | 630 | |
唐山南湖 | 现付 | 550 | 600 | |
曹妃甸 | 预付 | 480 | 580 | |
众诚 | 预付 | 610 | 710 | |
京都CDEF | 预付 | 580 | 750 | |
艾力枫社B | 预付 | 700 | 900 | |
预付 | 周二 500 | / | ||
天津 | 京基乡村 | 预付 | 510 | 600 |
松江团泊湖 | 预付 | 600 | 780 | |
预付 | 周二 520 | / | ||
阿罗马 | 预付 | 450 | 580 | |
27人 | 预付 | 700 | 850 | |
华纳 | 预付 | 450 | 580 | |
预付 | 周一 400 | / | ||
生态城 | 预付 | 500 | 600 | |
国际温泉 | 预付 | 450 | 500 | |
上海 | 天马 | 预付 | 1080 | 1650 |
华凯乡村 | 预付 | 720 | 1080 | |
新天鸿名人 | 预付 | 880 | 1480 | |
滨海 | 现付 | 930不接访客 | 1530不接访客 | |
汤臣 | 预付 | 1480 | 1980 | |
协和 | 预付 | 680 | 1160 | |
银涛 | 预付 | 1080 | 1380 | |
浙江 | 九龙山 | 现付 | 780 | 1390 |
宁波启新 | 预付 | 1100 | 1300 | |
宁波东方 | 预付 | 660 | 920 | |
杭州九桥 | 现付 | 1200 | 1500 | |
富春山居 | 预付 | 1780 | 2280 | |
海宁尖山 | 预付 | 690 | 凤场990 龙场1050 | |
会稽山 | 预付 | 950 | 1300 | |
温州东方 | 预付 | 950 | 1450 | |
德清观云 | 现付 | 1010 | 1310 | |
德清龙山湖 | 现付 | 980 | 1180 | |
湖州温泉 | 预付 现付 | 15日前1080预付 15日起1080现付 | 15日前1580预付 15日起1580现付 | |
凤凰国际 | 预付 | 1080 | 1380 | |
龙王溪 | 预付 | 930 | 1230 | |
禹山横店 | 预付 | 780 (特惠有限) | 980 (名额有限) | |
现付 | 880 | 1080 | ||
江苏 | 苏州中兴 | 预付 | 880 | 1380 |
苏州太阳岛 | 预付 | 910 | 1410 | |
苏州三阳 | 预付 | 610 | 890 | |
张家港双山 | 预付 | 600 | 850 | |
银杏湖 | 预付 | 820 | 1290 | |
南京太阳岛 | 预付 | 690 | 980 | |
南京龙山湖 | 预付 | 780 | 980 | |
扬州太阳岛 | 预付 | 580 | 780 | |
南通小洋口 | 预付 | 750 | 1150 | |
南通长江 | 预付 | 550 | 800 | |
连云港花果山 | 预付 | 500 | 680 | |
常熟尚湖 | 现付 | 780 | 1280 | |
金沙湾 | 预付 | 1180 | 1680 | |
悦达射阳岛 | 预付 | 390 | 590 | |
射阳海滨 | 预付 | 430 | 500 | |
上海旭宝 | 预付 | 920 | 1460周六12点后 | |
/ | 1360周日12点后 | |||
昆山太阳岛 | 预付 | 900 | 1400 | |
上海光明 | 预付 现付 | 770预付 | 1450周六现付 | |
预付 | / | 1380 周日12:00后 | ||
淮安世星 | 预付 | 420 | 520 | |
太仓新东海 | 预付 | 980 | 1380 | |
江阴龙涛 | 现付 | 720 | 1060 | |
骆马湖 | 预付 | 1000 | 1200 | |
安徽 | 白马山庄 | 预付 | 550 | 750 |
元一国际 | 预付 | 740 | 840 | |
紫蓬湾 | 预付 | 730 | 830 | |
兴茂南山 | 预付 | 500 | 700 | |
黄山松柏 | 预付 | 彩虹1280 翡翠1480 | 彩虹1480 翡翠1580 | |
云南 | 春城湖畔 | 预付 | 1430 | 1630 |
昆明阳光 | 预付 | 1290 | 1490 | |
滇池湖畔 | 预付 | 1210 | 1460 | |
昆明乡村 | 预付 | 1020 | 1180 | |
玉龙雪山 | 预付 | 980 | 1180 | |
腾冲高黎贡 | 预付 | 700 | 800 | |
大理苍海 | 预付 | 670 | 720 | |
野象 | 预付 | 700 | 800 | |
西双版 纳勐巴拉 | 预付 | 680 | 840 | |
湖南 | 郴州南岭 | 预付 | 650 | 850 |
浏阳乡村 | 预付 | 580 | 680 | |
星河湾 (原龙湖) | 预付 | 3人以上850 | 3人以上1100含餐 | |
1050 | 1350含餐 | |||
15日前:9点前750 | 15日前:9点前1000 | |||
青竹湖 | 预付 | 750 | 950 | |
张家界 | 预付 | 520 | 560 | |
桃花源 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
四川 | 青城山 | 预付 | 650 | 850 |
四川国际 | 预付 | 1000 | 1400 | |
麓山国际 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
蓝光观岭 | 预付 | 930 | 1150 | |
成都保利 | 预付 | 980 | 1380 | |
重庆 | 远洋国际 | 预付 | 630(外地人) | 680(外地人) |
预付 | 680(本地人) | 780(本地人) | ||
重庆上邦 | 预付 | 680(外地人) | 780(外地人) | |
预付 | 690(本地人) | 790(本地人) | ||
保利北场 | 预付 | 890 | 1090 | |
庆隆南山 | 预付 | 690(外地人) | 890(外地人) | |
预付 | 780(本地人) | 980(本地人) | ||
佰富江景 | 预付 | 890 | 1090 | |
红鼎 | 预付 | 550(外地人) | 650(外地人) | |
预付 | 690(本地人) | 790(本地人)) | ||
江西 | 庐山国际 | 现付 | 680 | 980 |
南昌翠林 | 预付 | 720 | 920 | |
南昌保利 | 预付 | 780 | 980 | |
贵州 | 贵州贵阳 | 预付 | 880 | 1180 |
乐湾 | 预付 | 1060 | 1320 | |
广西 | 卧龙湖 | 预付 | 550 | 680 |
柳江国际 | 预付 | 580 | 780 | |
凤凰河 | 预付 | 370 | 370 | |
桂林山水 | 预付 | 660 | 820 | |
乐满地 | 预付 | 800 | 900 | |
北海海门 | 预付 | 530 | 700 | |
三千海 | 预付 | 550 | 650 | |
梧州桂茵 | 预付 | 350 | 350 | |
嘉和城 | 预付 | 1150 | 1550 | |
青秀山 | 预付 | 990 | 1310 | |
湖北 | 飞鹭林 | 预付 | 咨询 | 咨询 |
金银湖 | 预付 | 520 | 660 | |
武汉东方 | 预付 | 500 | 500预付+200现付 | |
梁子湖 | 预付 | 880 | 1580 | |
天外天 | 预付 | 520 | 620 | |
红莲湖 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
藏龙岛 | 预付 | 130(9洞) | 130(9洞) | |
天龙湾 | 预付 | 580 | 630 | |
龙盘湖 | 预付 | 580 | 650 | |
福建 | 厦门东方 | 预付 | 880 | 1180 |
厦门凯歌 (AB场) | 预付 | 810 | 1080 | |
海西国际 | 现付 | 860 | 1180 | |
南太武 | 预付 | 580 | 780 | |
东南花都 | 预付 | 1000 | 1400 | |
莆田妈祖 | 预付 | 900 | 1050 | |
武夷山太伟 | 预付 | 1380 | 1580 | |
泉州中远 | 预付 | 720 | 980 | |
福州新东阳 | 预付 | 800 | 1000 | |
福州海峡 | 预付 | 600 | 720 | |
福州温泉 | 预付 | 680 | 880 | |
山东 | 青岛国际 | 预付 | 710 | 930 |
现付 | 周一 600 | / | ||
青岛华山 新场/老场 | 预付 | 370 | 520 | |
青岛天泰 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
桃源江景A | 预付 | 390 | 540 | |
青岛嶺海 | 现/预 | 16日起预付460 16日前现付400 | 16日起预付600 16日前现付500 | |
凯斯勒 | 现付 | 咨询 | 咨询 | |
蓬莱君顶 | 预付 | 咨询 | 咨询 | |
南山国际 | 预付 | 15号起400 15日前370 | 15号起480 15日前420 | |
丹岭翠谷 | 预付 | 15号起400 15日前380 | 15号起480 15日前420 | |
威高温泉 | 预付 | 530 | 740 | |
好当家 | 预付 | 300 | 350 | |
锦湖韩亚 | 现付 | 450 | 550 | |
荣城天益 | 预付 | 320 | 380 | |
河南 | 思念 | 预付 | 790 | 1090 |
预付 | 周二690 | / | ||
圣安德鲁斯 | 预付 | 800 | 1100 | |
预付 | 周四 780 | / | ||
金沙湖 | 预付 | 1020 | 1340 | |
陕西 | 西安国际 | 预付 | 1000 | 1200 |
宁夏 | 颐和乡村 | 预付 | 810 | 810 |
客服电话:
0755-26230000
更多精彩,请添加铁马高尔夫公众号