英国公开赛参赛全阵容+分组表
以下内容,经授权转载自英国高尔夫公开赛官方微信号:TheOpenOfficial
[size=2.7em]第[size=1em]144届英国高尔夫公开赛(The Open Championship)参赛全名单最终落定,包括中国球员梁文冲在内,有156位球员将在本周来到苏格兰法夫郡(Fife)的圣安德鲁斯老球场(St. Andrews Old Course),角逐高尔夫球界历史最古老的冠军奖杯——葡萄酒壶(Claret Jug)。
英国高尔夫公开赛的卫冕冠军、现世界排名第一的罗里·麦克罗伊将不会出现在本周的赛场上。他在数日前与朋友的足球比赛中踝关节受伤。
[size=2.7em]第[size=1em]144届英国高尔夫公开赛(The Open Championship)参赛全名单最终落定,包括中国球员梁文冲在内,有156位球员将在本周来到苏格兰法夫郡(Fife)的圣安德鲁斯老球场(St. Andrews Old Course),角逐高尔夫球界历史最古老的冠军奖杯——葡萄酒壶(Claret Jug)。
英国高尔夫公开赛的卫冕冠军、现世界排名第一的罗里·麦克罗伊将不会出现在本周的赛场上。他在数日前与朋友的足球比赛中踝关节受伤。
球员 | 国家/地区 | 入选资格 |
托马斯·艾肯(AIKEN, Thomas) | 南非 | 18 |
安秉勋(AN, Byeong-Hun) | 韩国 | 7 |
奇拉德克·阿菲班拉特(APHIBARNRAT, Kiradech) | 泰国 | 8 |
斯科特·阿诺德(ARNOLD, Scott) (d) | 澳大利亚 | 38 |
BALCOMBE, Alister (a) (d) | 英格兰 | 39 |
丹尼尔·伯格(BERGER, Daniel)(d) | 美国 | 5 |
托马斯·比约恩(BJORN, Thomas) | 丹麦 | 6、15 |
亚当·布兰德(BLAND, Adam) | 澳大利亚 | 21 |
乔纳斯·布里克斯特(BLIXT, Jonas) | 瑞典 | 6 |
史蒂文·鲍蒂奇(BOWDITCH, Steven) | 澳大利亚 | 14 |
加里·博伊德(BOYD, Gary) | 英格兰 | 39 |
基根·布拉德利(BRADLEY, Keegan) | 美国 | 5、11、15 |
丹尼尔·布鲁克斯(BROOKS, Daniel) | 英格兰 | 33 |
拉法·卡布雷拉-贝略(CABRERA-BELLO, Rafael) | 西班牙 | 32 |
马克·卡卡维齐亚(CALCAVECCHIA, Mark) | 美国 | 1、3 |
保罗·凯西(CASEY, Paul) | 英格兰 | 5 |
格雷格·查尔默斯(CHALMERS, Greg) | 澳大利亚 | 17、27 |
阿什利·切斯特斯(CHESTERS, Ashley)(a) | 英格兰 | 25 |
斯图尔特·辛克(CINK, Stewart) | 美国 | 1、2、3 |
达伦·克拉克(CLARKE, Darren) | 北爱尔兰 | 1、2、3 |
乔治·库切(COETZEE, George) | 南非 | 6 |
本·柯蒂斯(CURTIS, Ben) | 美国 | 1 |
约翰·达利(DALY, John) | 美国 | 1 |
贾森·戴(DAY, Jason) | 澳大利亚 | 5、13 |
格雷姆·德莱特(DELAET, Graham) | 加拿大 | 34 |
罗伯特·丁威迪(DINWIDDIE, Robert (d)) | 英格兰 | 40 |
卢克·唐纳德(DONALD, Luke) | 英格兰 | 34 |
杰米·唐纳德森(DONALDSON, Jamie) | 威尔士 | 5、6、15 |
维克托·杜比松(DUBUISSON, Victor) | 法国 | 4、5、6、15 |
贾森·达夫纳(DUFNER, Jason) | 美国 | 11 |
保罗·邓恩(DUNNE, Paul )(a) | 爱尔兰共和国 | 40 |
大卫·杜瓦尔(DUVAL, David) | 美国 | 1 |
佩里·埃德博格(EDBERG, Pelle) | 瑞典 | 38 |
厄尼·埃尔斯(ELS, Ernie) | 南非 | 1、2、3 |
哈里斯·英格利希(ENGLISH, Harris) | 美国 | 5 |
马特·埃夫里(EVERY, Matt) | 美国 | 5 |
尼克·法尔多爵士(FALDO, Sir Nick) | 英格兰 | 1 |
罗斯·费舍尔(FISHER, Ross) | 英格兰 | 6 |
汤米·弗利特伍德(FLEETWOOD, Tommy) | 英格兰 | 6 |
里奇·福勒(FOWLER, Rickie) | 美国 | 4、5、12、13、15 |
瑞恩·福克斯(FOX, Ryan )(d) | 新西兰 | 37 |
马库斯·弗雷泽(FRASER, Marcus) | 澳大利亚 | 28 |
藤田宽之(FUJITA, Hiroyuki) | 日本 | 20 |
吉姆·福瑞克(FURYK, Jim) | 美国 | 4、5、13、15 |
史蒂芬·加拉赫(GALLACHER, Stephen) | 苏格兰 | 6、15 |
塞尔吉奥·加西亚(GARCIA, Sergio) | 西班牙 | 4、5、6、13、15 |
汤姆·吉利斯(GILLIS, Tom) | 美国 | 36 |
雷蒂夫·古森(GOOSEN, Retief) | 南非 | 40 |
布兰登·格雷斯(GRACE, Branden) | 南非 | 5 |
比尔·哈斯(HAAS, Bill) | 美国 | 5、13 |
詹姆斯·韩(HAHN, James )(d) | 美国 | 35 |
托德·汉密尔顿(HAMILTON, Todd) | 美国 | 1 |
布莱恩·哈曼(HARMAN, Brian) | 美国 | 34 |
帕德里克·哈灵顿(HARRINGTON, Padraig) | 爱尔兰共和国 | 1、2 |
蒂勒尔·哈顿(HATTON, Tyrrell) | 英格兰 | 31 |
戴维·赫恩(HEARN, David) | 加拿大 | 35 |
斯科特·亨德(HEND, Scott) | 澳大利亚 | 28 |
拉塞尔·亨利(HENLEY, Russell) | 美国 | 13 |
查理·霍夫曼(HOFFMAN, Charley) | 美国 | 14 |
摩根·霍夫曼(HOFFMANN, Morgan )(d) | 美国 | 13 |
J.B.霍尔姆斯(HOLMES, JB) | 美国 | 5 |
比利·霍舍尔(HORSCHEL, Billy) | 美国 | 5、13 |
大卫·豪威尔(HOWELL, David) | 英格兰 | 29 |
池田勇太(IKEDA, Yuta) | 日本 | 19 |
米科·伊洛宁(ILONEN, Mikko) | 芬兰 | 6 |
岩田宽(IWATA, Hiroshi) | 日本 | 5 |
拉斐尔·杰奎琳(JACQUELIN, Raphael) | 法国 | 33 |
通差·贾第(JAIDEE, Thongchai) | 泰国 | 5、6 |
米格尔·安赫尔·西蒙尼斯(JIMENEZ, Miguel Angel) | 西班牙 | 5、6 |
扎克·约翰逊(JOHNSON, Zach) | 美国 | 5、13、15 |
达斯汀·约翰逊(JOHNSON, Dustin) | 美国 | 5、13 |
马特·琼斯(JONES, Matt) | 澳大利亚 | 5 |
里卡德·卡尔伯格(KARLBERG, Rikard) | 瑞典 | 33 |
马丁·凯梅尔(KAYMER, Martin) | 德国 | 5、6、9、11、12、13、15 |
保罗·金内尔(KINNEAR, Paul )(a)(d) | 英格兰 | 37 |
凯文·基斯纳(KISNER, Kevin )(d) | 美国 | 14 |
索伦·凯尔森(KJELDSEN, Soren) | 丹麦 | 31 |
拉塞尔·诺克斯(KNOX, Russell) | 苏格兰 | 5 |
布鲁克斯·科普卡(KOEPKA, Brooks) | 美国 | 56 |
马特·库查尔(KUCHAR, Matt) | 美国 | 5、13、15 |
阿尼尔班·拉希里(LAHIRI, Anirban) | 印度 | 5、28 |
罗曼·朗加斯克(LANGASQUE, Romain) (a) (d) | 法国 | 23 |
伯恩哈德·兰格(LANGER, Bernhard) | 德国 | 22 |
帕布罗·拉拉扎巴尔(LARRAZABAL, Pablo) | 西班牙 | 6 |
保罗·劳瑞(LAWRIE, Paul) | 苏格兰 | 1 |
李真明(LEE, Danny )(d) | 新西兰 | 35 |
汤姆·莱曼(LEHMAN, Tom) | 美国 | 1 |
马克·利什曼(LEISHMAN, Marc) | 澳大利亚 | 4 |
贾斯汀·莱昂纳德(LEONARD, Justin) | 美国 | 1、3 |
亚历山大·列维(LEVY, Alexander)(d) | 法国 | 6 |
梁文冲(LIANG, Wenchong) | 中国 | 21 |
戴维·林默斯(LINGMERTH, David )(d) | 瑞典 | 5 |
戴维·利普斯基(LIPSKY, David )(d) | 美国 | 16 |
肖恩·劳瑞(LOWRY, Shane) | 爱尔兰共和国 | 4、5、6 |
约斯特·劳滕(LUITEN, Joost) | 荷兰 | 5、6 |
桑迪·莱耶(LYLE, Sandy) | 苏格兰 | 1 |
亨特·马汉(MAHAN, Hunter) | 美国 | 5、13、15 |
马泰奥·曼纳塞罗(MANASSERO, Matteo) | 意大利 | 7 |
本·马丁(MARTIN, Ben) | 美国 | 5 |
松山英树(MATSUYAMA, Hideki) | 日本 | 5、13 |
格雷姆·麦克道尔(MCDOWELL, Graeme) | 北爱尔兰 | 4、5、6、15 |
菲尔·米克尔森(MICKELSON, Phil) | 美国 | 1、2、3、5、15 |
爱德华多·莫利纳里(MOLINARI, Edoardo) | 意大利 | 4 |
弗朗切斯科·莫利纳里(MOLINARI, Francesco) | 意大利 | 5 |
乔纳森·摩尔(MOORE, Jonathan)(d) | 美国 | 28 |
瑞恩·摩尔(MOORE, Ryan) | 美国 | 5 |
詹姆斯·莫里森(MORRISON, James) | 英格兰 | 32 |
罗相昱(NA, Kevin) | 美国 | 5、13 |
乔丹·尼布鲁基(NIEBRUGGE, Jordan) (a) (d) | 美国 | 38 |
小田孔明(ODA, Koumei) | 日本 | 20 |
杰夫·奥格尔维(OGILVY, Geoff) | 澳大利亚 | 13 |
马克·欧米拉(O’MEARA, Mark) | 美国 | 1 |
路易斯·乌修仁(OOSTHUIZEN, Louis) | 南非 | 1、2、3、5、6 |
格雷格·欧文(OWEN, Greg) | 英格兰 | 35 |
瑞恩·帕尔默(PALMER, Ryan) | 美国 | 5、13 |
罗德·潘普林(PAMPLING, Rod) | 澳大利亚 | 27 |
埃迪·佩珀雷尔(PEPPERELL, Eddie)(d) | 英格兰 | 31 |
卡尔·彼得松(PETTERSSON, Carl) | 瑞典 | 34 |
伊恩·保尔特(POULTER, Ian) | 英格兰 | 5、6、15 |
里奇·拉姆塞(RAMSAY, Richie) | 苏格兰 | 5 |
帕特里克·里德(REED, Patrick) | 美国 | 5、13、15 |
贾斯汀·罗斯(ROSE, Justin) | 英格兰 | 5、6、9、13、15 |
布雷特·拉姆福德(RUMFORD, Brett) | 澳大利亚 | 27 |
奥利弗·斯奈德简斯(SCHNIEDERJANS, Oliver) (a) (d) | 美国 | 26 |
查尔·舒瓦泽尔(SCHWARTZEL, Charl) | 南非 | 4、5、6、10 |
亚当·斯科特(SCOTT, Adam) | 澳大利亚 | 4、5、10、13 |
约翰·森登(SENDEN, John) | 澳大利亚 | 13 |
马塞尔·西姆(SIEM, Marcel) | 德国 | 6 |
韦伯·辛普森(SIMPSON, Webb) | 美国 | 5、9、13、15 |
布兰德·斯内德克(SNEDEKER, Brandt) | 美国 | 5 |
乔丹·斯皮思(SPIETH, Jordan) | 美国 | 5、9、10、13、15 |
亨里克·斯滕森(STENSON, Henrik) | 瑞典 | 5、6、15 |
斯科特·斯特兰奇(STRANGE, Scott) | 澳大利亚 | 30 |
罗伯特·斯特里布(STREB, Robert) (d) | 美国 | 14 |
凯文·斯翠尔曼(STREELMAN, Kevin) | 美国 | 5 |
安迪·苏利文(SULLIVAN, Andy)(d) | 英格兰 | 29 |
高山忠洋(TAKAYAMA, Tadahiro) | 日本 | 30 |
本杰明·泰勒(TAYLOR, Benjamin) (a)(d) | 英格兰 | 39 |
手嶋多一(TESHIMA, Taichi) | 日本 | 30 |
布雷登·托德(TODD, Brendon) | 美国 | 5、13 |
富村真治(TOMIMURA, Shinji) (d) | 日本 | 30 |
卡梅隆·特林加莱(TRINGALE, Cameron) | 美国 | 13 |
贾科·范泽尔(VAN ZYL, Jaco) (d) | 南非 | 32 |
吉米·沃克尔(WALKER, Jimmy) | 美国 | 5、13、15 |
安东尼·沃尔(WALL, Anthony) | 英格兰 | 29 |
马克·沃伦(WARREN, Marc) | 苏格兰 | 6 |
巴巴·沃森(WATSON, Bubba) | 美国 | 5、10、13、15 |
汤姆·沃森(WATSON, Tom) | 美国 | 3 |
罗曼·瓦特尔(WATTEL, Romain)(d) | 法国 | 6 |
李·维斯特伍德(WESTWOOD, Lee) | 英格兰 | 5、6、15 |
贝恩德·维斯博格尔(WIESBERGER, Bernd) | 奥地利 | 5 |
丹尼·威利特(WILLETT, Danny) | 英格兰 | 5、6 |
加里·伍德兰德(WOODLAND, Gary) | 美国 | 5、13 |
泰格·伍兹(WOODS, Tiger) | 美国 | 1、2、3、12 |
梁建(YANG, Gunn )(a)(d) | 韩国 | 24 |
马克·杨(YOUNG, Mark) (d) | 英格兰 | 37 |
* (a)代表业余球员,(d)代表首次参赛球员。 | ||
1.2015年7月19日年满60岁或以下的英国高尔夫公开赛冠军。 | ||
2. 2005-2014年英国高尔夫公开赛冠军。 | ||
3.在2009-2014年英国高尔夫公开赛上,排名前十(含并列)的英国高尔夫公开赛冠军。 | ||
4.在皇家利物浦举行的2014年英国高尔夫公开赛上,排名前十(含并列)的球员。 | ||
5. 2015年第21周世界高尔夫排名前50的球员。 | ||
6. 2014年迪拜竞赛排名前30的球员。 | ||
7. 2013-2015年宝马PGA锦标赛冠军。 | ||
8. 2015年宝马国际公开赛结束后,迪拜竞赛排名前20的球员中,前五位未曾通过其他资格入选的欧巡赛会员(含并列)。 | ||
9. 2011-2015年美国公开赛冠军。 | ||
10. 2011-2015年美国大师赛冠军。 | ||
11. 2010-2014年PGA锦标赛冠军。 | ||
12. 2013-2015年球员锦标赛冠军。 | ||
13. 2014年巡回锦标赛排名前30的球员。 | ||
14. 2015年旅行者锦标赛结束后,联邦快递杯积分榜排名前20的球员中,前五位未曾通过其他资格入选的美巡赛会员(含并列)。 | ||
15. 2014年莱德杯的参赛球员。 | ||
16. 2014年亚巡赛奖金榜第一名(含并列)。 | ||
17. 2014年澳巡赛奖金榜第一名(含并列)。 | ||
18. 2014年南非阳光巡回赛奖金榜第一名(含并列)。 | ||
19. 2014年日本公开赛冠军。 | ||
20. 2014年日巡赛奖金榜排名前二的球员(含并列)。 | ||
21. 截止2015年日本巡回锦标赛结束,2015日巡赛奖金榜前两位(含并列)。 | ||
22. 2014年英国常青高尔夫公开赛冠军。 | ||
23. 2015年英国业余锦标赛冠军。 | ||
24. 2014年美国业余锦标赛冠军。 | ||
25. 2014年国际欧洲业余锦标赛冠军。 | ||
26. 2014年Mark H McCormack奖(男子世界业余高尔夫排名)获得者。 | ||
27. 资格系列赛澳大利亚站-2014年阿联酋航空澳大利亚公开赛排名前十(含并列)的球员中,前三位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
28. 资格系列赛泰国站-2014年泰国高尔夫锦标赛排名前十二(含并列)的球员中,前四位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
29. 资格系列赛南非站-2015年约堡公开赛排名前十(含并列)的球员中,前三位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
30. 资格系列赛日本站-2015年美津浓公开赛排名前十二(含并列)的球员中,前四位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
31. 资格系列赛爱尔兰站-2015年罗里基金会爱尔兰公开赛排名前十(含并列)的球员中,前三位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
32. 资格系列赛法国站-2015年阿尔斯通法国公开赛排名前十(含并列)的球员中,前三位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
33. 资格系列赛苏格兰站-2015年阿伯丁财富管理苏格兰公开赛排名前十(含并列)的球员中,前三位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
34. 资格系列赛美国旅行者锦标赛站-2015旅行者锦标赛排名前十二(含并列)的球员中,前四位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
35. 资格系列赛美国绿蔷薇精英赛站-2015绿蔷薇精英赛排名前十二(含并列)的球员中,前四位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
36. 资格系列赛美国约翰·迪尔精英赛站-2015旅行者锦标赛排名前五(含并列)的球员中,第一位未曾通过其他资格入选的球员。 | ||
37. 最终资格考试凯尔斯林克斯站-提供三个名额。 | ||
38. 最终资格考试山坡站-提供三个名额。 | ||
39. 最终资格考试皇家五港站-提供三个名额。 | ||
40. 最终资格考试沃伯恩站-提供三个名额。 |