一千万美元,谁能揣入腰包?
联邦快递杯积分榜前三十位(截止2014年9月8日)
欢迎关注美巡赛微信公众号。点击“阅读原文”,看看3500万美元的赛季总奖池是怎么分配的。(本周就将见分晓啦!)
1 | 克里斯·科克 | 24战2胜 4次前十 |
2 | 比利·霍希尔 | 23战1胜 4次前十 |
3 | 巴巴·沃森 | 17战2胜 8次前十 |
4 | 罗里·麦克罗伊 | 13战3胜 11次前十 |
5 | 亨特·马汉 | 21战1胜 6次前十 |
6 | 吉米·沃克尔 | 23战3胜 10次前十 |
7 | 吉姆·福瑞克 | 17战0胜 10次前十 |
8 | 马特·库查尔 | 20战1胜 11次前十 |
9 | 里奇·福勒 | 22战0胜 9次前十 |
10 | 贾森·戴 | 11战1胜 5次前十 |
11 | 乔丹·斯皮思 | 23战0胜 8次前十 |
12 | 亚当·斯科特 | 13战1胜 9次前十 |
13 | 塞吉奥·加西亚 | 13战0胜 9次前十 |
14 | 马丁·凯梅尔 | 15战2胜 4次前十 |
15 | 扎克·约翰逊 | 22战1胜 5次前十 |
16 | 比尔·哈斯 | 24战0胜 5次前十 |
17 | 约翰·森登 | 24战0胜 5次前十 |
18 | 帕特里克·瑞德 | 24战2胜 4次前十 |
19 | 卡梅隆·特林加莱 | 27战0胜 3次前十 |
20 | 拉塞尔·亨利 | 25战1胜 3次前十 |
21 | 摩根·霍夫曼 | 28战0胜 2次前十 |
22 | 韦伯·辛普森 | 21战1胜 9次前十 |
23 | 瑞恩·帕尔默 | 19战0胜 7次前十 |
24 | 罗相昱 | 23战0胜 6次前十 |
25 | 杰夫·奥格威 | 22战1胜 2次前十 |
26 | 贾斯汀·罗斯 | 16战1胜 7次前十 |
27 | 布雷登·托德 | 25战1胜 7次前十 |
28 | 松山英树 | 20战1胜 4次前十 |
29 | 加里·伍德兰德 | 21战0胜 4次前十 |
30 | 达斯汀·约翰逊* | 17战1胜 7次前十 |
*达斯汀·约翰逊将不会参加本周的比赛 |
欢迎关注美巡赛微信公众号。点击“阅读原文”,看看3500万美元的赛季总奖池是怎么分配的。(本周就将见分晓啦!)