PGA锦标赛首轮分组戴伊老米小麦齐上阵谁与争锋
新浪体育讯 北京时间7月25日,第98届美国PGA锦标赛下个星期即将在巴特斯罗高尔夫俱乐部(Baltusrol Golf Club)开打,这也是本年度最后一场大满贯,156名世界顶尖男子球手将聚集赛场展开激烈角逐。
世界第一,也是本届PGA锦标赛卫冕冠军简森-戴伊同组两位前PGA锦标赛冠军罗里-麦克罗伊和菲尔-米克尔森,更值得一提的是,今年前三场大满贯冠军丹尼-威利特、达斯汀-约翰逊、亨利克-斯滕森被安排同组PK,而今早刚赢得加拿大公开赛的新科冠军乔纳森-维加斯,更是拿到最后一张参赛卡,成功入围PGA锦标赛。
以下为美国PGA锦标赛首轮分组和Teetime(时间均为北京时间,比新泽西州时间早12小时):
世界第一,也是本届PGA锦标赛卫冕冠军简森-戴伊同组两位前PGA锦标赛冠军罗里-麦克罗伊和菲尔-米克尔森,更值得一提的是,今年前三场大满贯冠军丹尼-威利特、达斯汀-约翰逊、亨利克-斯滕森被安排同组PK,而今早刚赢得加拿大公开赛的新科冠军乔纳森-维加斯,更是拿到最后一张参赛卡,成功入围PGA锦标赛。
以下为美国PGA锦标赛首轮分组和Teetime(时间均为北京时间,比新泽西州时间早12小时):
发球台 | 时间 | 球员 |
1 | 7:00pm | 马克-布朗 Mark R. Brown |
帕顿-金泽尔 Patton Kizzire | ||
布拉德利-德雷奇 Bradley Dredge | ||
1 | 7:10pm | Tommy Sharp |
琼-卡伦 Jon Curran | ||
崔京周 K.J. Choi | ||
1 | 7:20pm | Josh Speight |
克里斯托弗-布罗伯格 Kristoffer Broberg | ||
简森-科克拉克 Jason Kokrak | ||
1 | 7:30pm | 丹尼尔-伯格尔 Daniel Berger |
达伦-克拉克 Darren Clarke | ||
大卫-林默斯 David Lingmerth | ||
1 | 7:40pm | 阿伦-巴德利 Aaron Baddeley |
凯文-基斯纳Kevin Kisner | ||
埃米利亚诺-格里洛 Emiliano Grillo | ||
1 | 7:50pm | 维杰-辛格 Vijay Singh |
约翰-达利 John Daly | ||
帕德瑞格-哈灵顿 Padraig Harrington | ||
1 | 8:00pm | 维克多-杜比松 Victor Dubuisson |
马库斯-弗雷泽 Marcus Fraser | ||
詹姆斯-韩 James Hahn | ||
1 | 8:10pm | 索伦-克尔森 Soren Kjeldsen |
斯科特-亨德 Scott Hend | ||
比利-赫尔利三世 Billy Hurley III | ||
1 | 8:20pm | 查理-霍夫曼 Charley Hoffman |
马特-琼斯 Matt Jones | ||
理查德-卡尔伯格 Rikard Karlberg | ||
1 | 8:30pm | 罗伯特-斯特布 Robert Streb |
沃恩-泰勒 Vaughn Taylor | ||
罗相昱Kevin Na | ||
1 | 8:40om | 罗伯托-卡斯特罗 Roberto Castro |
约纳斯-布林克斯特 Jonas Blixt | ||
格雷戈里-波尔迪 Gregory Bourdy | ||
1 | 8:50pm | 奥马-阿瑞斯提 Omar Uresti |
格雷格-查尔默斯 Greg Chalmers | ||
罗斯-菲舍尔 Ross Fisher | ||
1 | 9:00pm | 大卫-穆迪特 David Muttitt |
斯迈利-考夫曼 Smylie Kaufman | ||
扎克-布莱尔 Zac Blair | ||
1 | 00:15am | 科尔特-诺斯特 Colt Knost |
Joe Summerhays | ||
池田勇太 Yuta Ikeda | ||
1 | 00:25am | 瑞恩-帕尔默 Ryan Palmer |
罗博-拉布瑞慈 Rob Labritz | ||
加里-伍德兰德 Gary Woodland | ||
1 | 00:35am | 斯科特-皮尔西 Scott Piercy |
亚力克斯-诺润 Alex Noren | ||
安德鲁-乔斯顿 Andrew Johnston | ||
1 | 00:45am | 洛克-梅迪亚特 Rocco Mediate |
小瑞奇-贝里安 Rich Berberian. Jr | ||
肖恩-米歇尔 Shaun Micheel | ||
1 | 00:55am | 阿尼班-拉西里 Anirban Lahiri |
托尼-弗诺 Tony Finau | ||
马修-菲茨帕特里克 Matthew Fitzpatrick | ||
1 | 1:05am | 卢克-唐纳德 Luke Donald |
马特-库查尔 Matt Kuchar | ||
李真明 Danny Lee | ||
1 | 1:15am | 弗朗切斯科-莫利纳里 Francesco Molinari |
肖恩-劳瑞 Shane Lowry | ||
吉姆-福瑞克 Jim Furyk | ||
1 | 1:25am | 塞尔吉奥-加西亚 Sergio Garcia |
乔丹-斯皮思 Jordan Spieth | ||
巴巴-沃森 Bubba Watson | ||
1 | 1:35am | 贾斯汀-罗斯 Justin Rose |
帕特里克-瑞德 Patrick Reed | ||
查尔-舒瓦泽尔 Charl Schwartzel | ||
1 | 1:45am | 丹尼-威利特 Danny Willett |
达斯汀-约翰逊 Dustin Johnson | ||
亨利克-斯滕森 Henrik Stenson | ||
1 | 1:55am | 格雷姆-麦克道尔 Graeme McDowell |
韦伯-辛普森 Webb Simpson | ||
路易斯-乌修仁 Louis Oosthuizen | ||
1 | 2:05am | 本-波兰德 Ben Polland |
瑞安-摩尔 Ryan Moore | ||
凯尔-里菲尔斯 Kyle Reifers | ||
1 | 2:15am | 米切尔-洛 Mitch Lowe |
宋永汉 Young-han Song | ||
凯文-斯翠尔曼 Kevin Streelman | ||
10 | 7:00pm | 克里斯-科克 Chris Kirk |
Wyatt Worthington II | ||
弗雷迪-雅各布森 Freddie Jacobson | ||
10 | 7:10pm | 布莱恩-加夫尼 Brian Gaffney |
王情训 Jeunghun Wang | ||
简森-波恩 Jason Bohn | ||
10 | 7:20pm | J.B. 霍姆斯 J.B. Holmes |
布莱恩-斯图亚德 Brian Stuard | ||
松山英树 Hideki Matsuyama | ||
10 | 7:30pm | 马特-多宾斯 Matt Dobyns |
泰瑞尔-哈顿 Tyrrell Hatton | ||
哈里斯-英格利施 Harris English | ||
10 | 7:40pm | 恩尼-埃尔斯 Ernie Els |
瑞奇-福勒 Rickie Fowler | ||
扎克-约翰逊 Zach Johnson | ||
10 | 7:50pm | 吉米-沃克尔 Jimmy Walker |
克里斯-伍德 Chris Wood | ||
布兰登-格雷斯 Branden Grace | ||
10 | 8:00pm | 拉法-卡布雷拉-贝略 Rafa Cabrera Bello |
贾斯汀-汤玛斯 Justin Thomas | ||
保罗-卡西 Paul Casey | ||
10 | 8:10pm | 布兰德-斯内德克尔 Brandt Snedeker |
布鲁克斯-科普卡 Brooks Koepka | ||
李-维斯特伍德 Lee Westwood | ||
10 | 8:20pm | 基根-布拉德利 Keegan Bradley |
亚当-斯科特 Adam Scott | ||
杰米-唐纳逊 Jamie Donaldson | ||
10 | 8:30pm | 菲尔-米克尔森 Phil Mickelson |
罗里-麦克罗伊 Rory McIlroy | ||
简森-戴伊 Jason Day | ||
10 | 8:40pm | 比尔-哈斯 Bill Haas |
安迪-沙利文 Andy Sullivan | ||
杰米-拉夫马克 Jamie Lovemark | ||
10 | 8:50pm | 罗德-佩利 Rod Perry |
乔治-坎瑟亚 George Coetzee | ||
谷原秀人 Hideto Tanihara | ||
10 | 9:00pm | 尼古拉斯-考赛茨 Nicolas Colsaerts |
埃多奥多-莫利纳利 Ryan Helminen | ||
乔纳森-维加斯 Jhonattan Vegas | ||
10 | 00:15am | Michael Block |
约翰-萨登 John Senden | ||
哈罗德-瓦尔纳三世 Harold Varner III | ||
10 | 00:25am | 约翰-科克 Johan Kok |
特洛伊-梅瑞特 Troy Merritt | ||
凯文-查倍尔 Kevin Chappell | ||
10 | 00:35am | 托比约-奥利森 Thorbjorn Olesen |
法比安-戈梅斯 Fabian Gomez | ||
罗素-亨利 Russell Henley | ||
10 | 00:45am | 大卫-汤姆斯 David Toms |
里奇-毕姆 Rich Beem | ||
史蒂夫-史翠克 Steve Stricker | ||
10 | 00:55am | 詹姆士-莫里森 James Morrison |
布兰登-斯通 Brandon Stone | ||
比利-霍雪尔 Billy Horschel | ||
10 | 1:05am | 詹森-杜夫纳 Jason Dufner |
梁容银 Y.E. Yang | ||
马丁-凯梅尔 Martin Kaymer | ||
10 | 1:15am | 布兰登-斯蒂尔 Brendan Steele |
李-维斯特伍德 Bernd Wiesberger | ||
安秉勋 Byeong Hun An | ||
10 | 1:25am | 马克-利什曼 Marc Leishman |
罗塞尔-诺克斯 Russell Knox | ||
奇拉德克-阿费巴拉特 Kiradech Aphibarnrat | ||
10 | 1:35am | 通差-贾第 Thongchai Jaidee |
吉姆-赫尔曼 Jim Herman | ||
汤玛斯-皮特斯 Thomas Pieters | ||
10 | 1:45am | 李首民 Soomin Lee |
约斯特-劳滕 Joost Luiten | ||
威廉-麦格尔特 William McGirt | ||
10 | 1:55am | 金庚泰 K.T. Kim |
Brad Lardon | ||
彼得-马纳提 Peter Malnati | ||
10 | 2:05am | 丹尼尔-萨默海斯 Daniel Summerhays |
里克-舒勒尔 Rick Schuller | ||
卡麦隆-特林加伊 Cameron Tringale | ||
10 | 2:15am | 布赖斯-莫德尔 Bryce Molder |
Brad Ott | ||
金时沅 Si Woo Kim |