西海岸会员积分赛第二轮5月12日继续~
球会终身会员积分赛
每月一次,积分兑换,争夺年度大奖
5月12日(周三)第二轮邀您报名参赛
,68703180 68713688
赛事积分:
会员积分方式
每月一次,积分兑换,争夺年度大奖
5月12日(周三)第二轮邀您报名参赛
,68703180 68713688
赛事积分:
会员积分方式
名次 | 总杆排名积分 | 参赛积分 | 备注 |
1 | 30 | 5分 | 参赛积分: 每参加一次比赛加5分。 每月一次积分,年终累计总积分。 |
2 | 25 | ||
3 | 20 | ||
4 | 19 | ||
5 | 18 | ||
6 | 17 | ||
7 | 16 | ||
8 | 15 | ||
9 | 14 | ||
10 | 13 | ||
11 | 12 | ||
12 | 11 | ||
13 | 10 | ||
14 | 9 | ||
15 | 8 | ||
16 | 7 | ||
17 | 6 | ||
18 | 5 | ||
19 | 4 | ||
20 | 3 | ||
取前20名总杆排名积分 |