世界比洞赛首日赛果:李昊桐不敌瑞德DJ小麦落败
卫冕冠军兼世界第一达斯汀-约翰逊爆冷告负
北京时间3月22日消息。年度第二场世锦赛——戴尔世界比洞赛当地时间周三在得州奥斯汀乡村俱乐部拉开战幕。在小组赛首轮的争夺中,首次参赛的34号种子李昊桐以输3洞剩2洞不敌19号种子帕特里克-瑞德。卫冕冠军达斯汀-约翰逊、帕尔默邀请赛新科冠军罗里-麦克罗伊也爆冷告负。
以下为小组赛首轮详细赛果:
组别 | 球员(括号为种子编号) | 开球时间 | 球员 |
15 | (15)帕特-佩雷兹 | 平 | (50)金时沅 |
15 | (24)加里-伍德兰德 | 平 | (37)韦伯-辛普森 |
2 | (2)贾斯汀-托马斯 | 赢2洞 | (60)卢克-李斯特 |
2 | (21)弗朗切斯科-莫利纳里 | 赢3洞剩1洞 | (48)帕特-金泽尔 |
12 | (12)泰瑞尔-哈顿 | 赢3洞剩2洞 | (55)亚历山大-列维 |
12 | (22)查利-霍夫曼 | 赢1洞 | (36)布兰登-斯蒂尔 |
5 | (5)松山英树 | 赢2洞剩1洞 | (53)宫里优作 |
5 | (30)帕特里克-坎特利 | 赢2洞 | (46)卡梅隆-史密斯 |
13 | (13)亚历山大-诺伦 | 赢4洞剩2洞 | (61)罗相昱 |
13 | (29)托尼-弗诺 | 赢2洞剩1洞 | (39)托马斯-皮特斯 |
4 | (4)乔丹-斯皮思 | 赢2洞剩1洞 | (49)查尔-舒瓦泽尔 |
4 | (19)帕特里克-瑞德 | 赢3洞剩2洞 | (34)李昊桐 |
9 | (9)汤米-弗利特伍德 | 赢3洞剩2洞 | (58)伊安-保尔特 |
9 | (26)丹尼尔-伯格尔 | 赢3洞剩2洞 | (33)凯文-查培尔 |
8 | (8)简森-戴伊 | 赢4洞剩2洞 | (56)詹姆斯-韩 |
8 | (25)路易-乌修仁 | 赢1洞 | (42)简森-杜夫纳 |
16 | (16)马特-库查尔 | 平 | (54)扎克-约翰逊 |
16 | (27)罗斯-费舍尔 | 赢2洞剩1洞 | (47)池田勇太 |
1 | (1)达斯汀-约翰逊 | 赢3洞剩1洞 | (52)本德-维斯博格 |
1 | (32)凯文-基斯纳 | 平 | (38)亚当-哈德文 |
11 | (11)马克-利什曼 | 赢3洞剩2洞 | (64)朱利安-苏里 |
11 | (23)布兰登-格雷斯 | 赢5洞剩3洞 | (35)巴巴-沃森 |
6 | (6)罗里-麦克罗伊 | 赢2洞剩1洞 | (57)皮特-尤莱 |
6 | (18)布莱恩-哈曼 | 平 | (44)乔纳森-维加斯 |
14 | (14)菲尔-米克尔森 | 赢3洞剩2洞 | (59)查尔斯-豪威尔三世 |
14 | (17)拉法-卡布雷拉-贝略 | 赢2洞剩1洞 | (40)小平智 |
3 | (3)琼-拉姆 | 平 | (63)基根-布拉德利 |
3 | (28)奇拉德克-阿费邦拉特 | 赢3洞剩2洞 | (43)切兹-里维 |
10 | (10)保罗-卡西 | 赢1洞 | (51)罗素-亨利 |
10 | (31)马修-菲茨帕特里克 | 赢1洞 | (45)凯尔-斯坦利 |
7 | (7)塞尔吉奥-加西亚 | 赢1洞 | (62)苏班卡-沙玛 |
7 | (20)赞德-谢奥菲勒 | 赢1洞 | (41)迪伦-福瑞特利 |
文章源自于新浪高尔夫,如有侵权请联系删除