世锦赛世界比洞赛第二轮对阵:李昊桐挑战斯皮思
李昊桐将与斯皮思面对面PK
北京时间3月22日消息。年度第二场世锦赛——戴尔世界比洞赛将于北京时间周四晚展开小组赛第二轮角逐。首轮告负的达斯汀-约翰逊、罗里-麦克罗伊、菲尔-米克尔森、李昊桐等名将将面临背水一战。毕竟历史数据显示,在小组循环赛制中,此前只有4位选手在第一场对决告负的情况下,取得小组出线权。
李昊桐本轮将遭遇本组最强对手——三届大满贯得主乔丹-斯皮思,两人较量将于北京时间周四晚22:52开杆。
小组赛第二轮详细对阵及开球时间如下(时间均为北京时间):
组别 | 球员(括号为种子编号) | 开球时间 | 球员 |
13 | (13)亚历山大-诺伦(1胜0负) | 22:30 | (39)托马斯-皮特斯(0胜1负) |
13 | (29)托尼-弗诺(1胜0负) | 22:41 | (61)罗相昱(0胜1负) |
4 | (4)乔丹-斯皮思(1胜0负) | 22:52 | (34)李昊桐(0胜1负) |
4 | (19)帕特里克-瑞德(1胜0负) | 23:03 | (49)查尔-舒瓦泽尔(0胜1负) |
9 | (9)汤米-弗利特伍德(0胜1负) | 23:14 | (33)凯文-查培尔(1胜0负) |
9 | (26)丹尼尔-伯格尔(0胜1负) | 23:25 | (58)伊安-保尔特(1胜0负) |
8 | (8)简森-戴伊(1胜0负) | 23:36 | (42)简森-杜夫纳(0胜1负) |
8 | (25)路易-乌修仁(1胜0负) | 23:47 | (56)詹姆斯-韩(0胜1负) |
16 | (16)马特-库查尔(0胜1平0负) | 23:58 | (47)池田勇太(1胜0负) |
16 | (27)罗斯-费舍尔(0胜1负) | 0:09 | (54)扎克-约翰逊(0胜1平0负) |
1 | (1)达斯汀-约翰逊(0胜1负) | 0:20 | (38)亚当-哈德文(0胜1平0负) |
1 | (32)凯文-基斯纳(0胜1平0负) | 0:31 | (52)本德-维斯博格(1胜0负) |
11 | (11)马克-利什曼(0胜1负) | 0:42 | (35)巴巴-沃森(1胜0负) |
11 | (23)布兰登-格雷斯(0胜1负) | 0:53 | (64)朱利安-苏里(1胜0负) |
6 | (6)罗里-麦克罗伊(0胜1负) | 1:04 | (44)乔纳森-维加斯(0胜1平0负) |
6 | (18)布莱恩-哈曼(0胜1平0负) | 1:15 | (57)皮特-尤莱(1胜0负) |
14 | (14)菲尔-米克尔森(0胜1负) | 1:26 | (40)小平智(0胜1负) |
14 | (17)拉法-卡布雷拉-贝略(1胜0负) | 1:37 | (59)查尔斯-豪威尔三世(1胜0负) |
3 | (3)琼-拉姆(0胜1平0负) | 1:48 | (43)切兹-里维(0胜1负) |
3 | (28)奇拉德克-阿费邦拉特(1胜0负) | 1:59 | (63)基根-布拉德利(0胜1平0负) |
10 | (10)保罗-卡西(1胜0负) | 2:10 | (45)凯尔-斯坦利(1胜0负) |
10 | (31)马修-菲茨帕特里克(0胜1负) | 2:21 | (51)罗素-亨利(0胜1负) |
7 | (7)塞尔吉奥-加西亚(1胜0负) | 2:32 | (41)迪伦-福瑞特利(0胜1负) |
7 | (20)赞德-谢奥菲勒(1胜0负) | 2:43 | (62)苏班卡-沙玛(0胜1负) |
15 | (15)帕特-佩雷兹(0胜1平0负) | 2:54 | (37)韦伯-辛普森(0胜1平0负) |
15 | (24)加里-伍德兰德(0胜1平0负) | 3:05 | (50)金时沅(0胜1平0负) |
2 | (2)贾斯汀-托马斯(1胜0负) | 3:16 | (48)帕特-金泽尔(0胜1负) |
2 | (21)弗朗切斯科-莫利纳里(1胜0负) | 3:27 | (60)卢克-李斯特(0胜1负) |
12 | (12)泰瑞尔-哈顿(1胜0负) | 3:38 | (36)布兰登-斯蒂尔(1胜0负) |
12 | (22)查利-霍夫曼(0胜1负) | 3:49 | (55)亚历山大-列维(0胜1负) |
5 | (5)松山英树(1胜0负) | 3:49 | (46)卡梅隆-史密斯(1胜0负) |
5 | (30)帕特里克-坎特利(0胜1负) | 4:11 | (53)宫里优作(0胜1负) |
文章源自于新浪高尔夫,如有侵权请联系删除