湖南龙湖高尔夫球会与高途联盟平台合作
高途项目介绍
[color=rgba(0, 0, 0, 0.298)]4天前
阅读 214
[color=rgba(0, 0, 0, 0.298)]4天前
合作球会名单 | ||||
序号 | 省 | 市 | 球会名称 | 球场名称 |
1 | 北京 | 北京 | 北京彼岸青滩高尔夫俱乐部 | 北京彼岸青滩球场 |
2 | 北京绿洲丰盈高尔夫俱乐部 | 北京绿洲丰盈球场 | ||
3 | 北京艾力枫社高尔夫俱乐部 | 北京艾力枫社B场 | ||
4 | 重庆 | 重庆 | 重庆上邦高尔夫俱乐部 | 重庆上邦球场 |
5 | 福建 | 漳州 | 福建漳州欢乐岛松湖高尔夫俱乐部 | 漳州欢乐岛松湖高尔夫球场 |
6 | 广东 | 揭阳 | 广东揭阳金海湾高尔夫俱乐部 | 广东金海湾球场 |
7 | 广州 | 广东广州九龙湖高尔夫俱乐部 | 广州九龙湖亚运场 | |
8 | 江门 | 广东江门五邑蒲葵高尔夫俱乐部 | 广东五邑蒲葵球会 | |
9 | 海南 | 保亭 | 海南保亭七仙岭温泉高尔夫球会 | 保亭七仙岭球场 |
10 | 琼海 | 海南琼海博鳌亚洲论坛高尔夫俱乐部 | 海南博鳌亚洲论坛 | |
11 | 儋州 | 海南儋州古盐田高尔夫俱乐部 | 海南古盐田球场 | |
12 | 河北 | 唐山 | 河北唐山南湖国际高尔夫俱乐部 | 唐山南湖国际球场 |
13 | 河北唐山曹妃甸湿地国际高尔夫俱乐部 | 唐山曹妃甸湿地国际球场 | ||
14 | 河北唐山曹妃湖高尔夫俱乐部 | 唐山曹妃湖球场 | ||
15 | 保定 | 河北保定美芦庄园高尔夫俱乐部 | 保定美芦庄园球场 | |
16 | 湖北 | 仙桃 | 湖北仙桃五乐台飞鹭林高尔夫俱乐部 | 仙桃五乐台飞鹭林球场 |
17 | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连长兴岛高尔夫俱乐部 | 大连长兴岛球场 |
18 | 辽宁大连金石高尔夫俱乐部 | 大连金石B区山地球场 | ||
19 | 辽阳 | 辽宁辽阳太子河高尔夫俱乐部 | 辽宁太子河球场 | |
20 | 营口 | 辽宁营口虹溪谷高尔夫俱乐部 | 营口虹溪谷球场 | |
21 | 辽宁营口嘉厚国际高尔夫俱乐部 | 辽宁嘉厚国际球场 | ||
22 | 山东 | 烟台 | 山东龙口南山国际高尔夫俱乐部 | 山东南山国际球场 |
23 | 山东龙口南山国际高尔夫俱乐部 | 山东南山丹岭翠谷球场 | ||
24 | 山东烟台蓬莱君顶酒庄高尔夫俱乐部 | 山东蓬莱君顶酒庄球场 | ||
25 | 威海 | 山东威海荣成天益高尔夫俱乐部 | 威海荣成天益球场 | |
26 | 山东威海威高温泉高尔夫俱乐部 | 威海威高温泉球场 | ||
27 | 上海 | 上海 | 上海华凯乡村体育俱乐部 | 上海华凯球场 |
28 | 云南 | 昆明 | 云南昆明培星东岸高尔夫俱乐部 | 昆明培星东岸球场 |
29 | 浙江 | 宁波 | 浙江宁波东方高尔夫俱乐部 | 宁波东方球场 |
30 | 温州 | 浙江温州东方仰义乡村俱乐部 | 温州东方球场 | |
凡高途认证会员均可获享3年的iGets系列球场的击球权益,在iGets所有对高途开放的球场合计7场(5平日+2假日)/年的击球权益 | ||||
序号 | 省 | 市 | 球会名称 | 球场名称 |
1 | 海南 | 海口 | iGets系列球场 | 海口观澜湖1号场 |
2 | 海口观澜湖2号场 | |||
3 | 海口观澜湖3号场 | |||
4 | 海口观澜湖4号场 | |||
5 | 海口观澜湖5号场 | |||
6 | 海口观澜湖6号场 | |||
7 | 海口观澜湖7号场 | |||
8 | 海口观澜湖8号场 | |||
9 | 海口观澜湖9号场 | |||
10 | 海口观澜湖10号场 |
阅读 214