「清单」国家部委联合公布高尔夫球场清理整治结果! ...
按照党中央、国务院的部署,地方政府和国务院有关部门积极开展高尔夫球场清理整治工作,认真落实各项清理整治措施,并对清理整治结果进行了全面核查。目前,清理整治及全面核查工作已经完成,取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位。全国共有高尔夫球场683个,现将清理整治结果公布如下:
一、取缔类球场。全国共有111个球场被责令取缔,已停止了经营行为,土地按照规划恢复原状,消除了球场特征,拆除了违法违规建筑物,依法依规追究了相关单位和人员的责任。
二、退出类球场。全国共有18个球场被责令退出,其中,17个球场已退出了占用的相关保护区域的土地并按照规划恢复原状,拆除或关闭了违法违规建设项目,消除了球场特征,1个球场在按要求退出。
三、撤销类球场。全国共有47个球场被责令撤销,已停止了各类建设和经营活动,并按照地方政府和部门要求消除了球场特征,依法依规追究了相关单位和人员的责任。
四、整改类球场。全国共有507个球场被要求整改,其中,11个球场已被地方政府和企业主动关闭,球场项目已不存在;496个球场已进行整改,退出了违反土地利用总体规划占用的少量耕地,退出了占用的天然林和国家级公益林地,土地复耕、恢复植被后返还给原农村集体组织或原耕作(经营)者,球场排放污染物达到了相关环保标准,消除了防洪隐患,严格了节水措施,规范了取水行为,并依法依规追究了相关单位和人员的责任。
附件
全国高尔夫球场清理整治结果
文章源自阿里高尔夫,如有侵权请联系删除
迎新春抢球位,一大波特惠套
一、取缔类球场。全国共有111个球场被责令取缔,已停止了经营行为,土地按照规划恢复原状,消除了球场特征,拆除了违法违规建筑物,依法依规追究了相关单位和人员的责任。
二、退出类球场。全国共有18个球场被责令退出,其中,17个球场已退出了占用的相关保护区域的土地并按照规划恢复原状,拆除或关闭了违法违规建设项目,消除了球场特征,1个球场在按要求退出。
三、撤销类球场。全国共有47个球场被责令撤销,已停止了各类建设和经营活动,并按照地方政府和部门要求消除了球场特征,依法依规追究了相关单位和人员的责任。
四、整改类球场。全国共有507个球场被要求整改,其中,11个球场已被地方政府和企业主动关闭,球场项目已不存在;496个球场已进行整改,退出了违反土地利用总体规划占用的少量耕地,退出了占用的天然林和国家级公益林地,土地复耕、恢复植被后返还给原农村集体组织或原耕作(经营)者,球场排放污染物达到了相关环保标准,消除了防洪隐患,严格了节水措施,规范了取水行为,并依法依规追究了相关单位和人员的责任。
附件
全国高尔夫球场清理整治结果
序号 | 球场名称 | 清理整治结果 |
一、取缔类球场(共111个) | ||
1 | 北京温榆河高尔夫球场 | 已取缔到位 |
2 | 北京庄户体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
3 | 北京德龙农业示范园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
4 | 北京燕子口高尔夫球场 | 已取缔到位 |
5 | 北京观唐假日高尔夫球场 | 已取缔到位 |
6 | 天津江南领世郡高尔夫球场 | 已取缔到位 |
7 | 天津天嘉湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
8 | 天津珠江温泉城高尔夫球场(二期) | 已取缔到位 |
9 | 河北秦皇岛市圆明山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
10 | 河北保定市富瑞园林有限公司建设的高尔夫球场 | 已取缔到位 |
11 | 河北秦皇岛市黄金海岸海景休闲体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
12 | 河北秦皇岛市黄金假日滨海度假城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
13 | 河北秦皇岛市北戴河国际旅游度假中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
14 | 河北张家口市海子洼国际旅游文化景区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
15 | 山西太原长风高尔夫球场 | 已取缔到位 |
16 | 山西运城南山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
17 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜一通新农业园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
18 | 内蒙古包头市亚欧体育运动度假村高尔夫球场 | 已取缔到位 |
19 | 内蒙古鄂尔多斯大路旅游休闲区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
20 | 内蒙古第十三届运动会赤峰比赛项目高尔夫球场 | 已取缔到位 |
21 | 辽宁丹东天桥沟山地高尔夫球场 | 已取缔到位 |
22 | 辽宁阜新海州矿国家矿山公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
23 | 辽宁沈阳李相新城置业有限公司高尔夫球场 | 已取缔到位 |
24 | 辽宁沈阳江南高尔夫球场 | 已取缔到位 |
25 | 辽宁沈阳蒲河生态体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
26 | 辽宁大连香洲旅游度假区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
27 | 辽宁大连广鹿岛高尔夫球场 | 已取缔到位 |
28 | 辽宁锦州市世博园苗木育草基地高尔夫球场 | 已取缔到位 |
29 | 吉林延边龙井梨园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
30 | 黑龙江大庆成道立德高尔夫球场 | 已取缔到位 |
31 | 黑龙江齐齐哈尔明月岛体育健身中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
32 | 黑龙江牡丹江镜泊湖旅游名镇高尔夫球场 | 已取缔到位 |
33 | 黑龙江哈尔滨太阳岛体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
34 | 上海浦东国际休闲园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
35 | 江苏南京中体博地温泉高尔夫球场 | 已取缔到位 |
36 | 江苏苏州吴江联华高尔夫球场 | 已取缔到位 |
37 | 江苏苏州张家港双山高尔夫球场(二期) | 已取缔到位 |
38 | 江苏南通启东太阳岛高尔夫球场 | 已取缔到位 |
39 | 江苏徐州潘安湖乡村休闲健身高尔夫球场 | 已取缔到位 |
40 | 浙江舟山市朱家尖海岛体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
41 | 浙江舟山市长峙岛桃花源高尔夫球场 | 已取缔到位 |
42 | 浙江杭州市淳安县进贤湾高尔夫球场 | 已取缔到位 |
43 | 浙江杭州市萧山富丽达田园俱乐部高尔夫球场 | 已取缔到位 |
44 | 浙江湖州市长兴县仙山湖休闲体育生态旅游高尔夫球场 | 已取缔到位 |
45 | 安徽马鞍山和县如山湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
46 | 安徽滁州琅琊山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
47 | 福建厦门东坪山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
48 | 江西南昌恒大绿洲高尔夫球场 | 已取缔到位 |
49 | 江西赣州市体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
50 | 江西九江中信庐山西海高尔夫球场 | 已取缔到位 |
51 | 江西鹰潭龙虎山生态养生园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
52 | 江西新余仙女湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
53 | 山东滨州邹平雪花山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
54 | 山东威海文登呼雷汤温泉高尔夫球场 | 已取缔到位 |
55 | 山东威海汤泊温泉高尔夫球场 | 已取缔到位 |
56 | 山东威海瑞圣高尔夫球场 | 已取缔到位 |
57 | 山东潍坊诸城芦山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
58 | 山东青岛茶山国际高尔夫球场 | 已取缔到位 |
59 | 山东青岛韩龙高尔夫球场 | 已取缔到位 |
60 | 山东青岛萌山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
61 | 山东临沂澜泊湾高尔夫球场 | 已取缔到位 |
62 | 山东临沂华仁高尔夫学院高尔夫球场 | 已取缔到位 |
63 | 山东潍坊市白浪河高尔夫球场 | 已取缔到位 |
64 | 山东莱芜市大舟山高尔夫球场 | 已取缔到位 |
65 | 湖北咸宁旅游新城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
66 | 湖北武汉江夏区汤逊湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
67 | 湖北鄂州梧桐湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
68 | 湖北襄阳市襄州区鹿门寺高尔夫球场 | 已取缔到位 |
69 | 湖南浏阳市医食两用植物园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
70 | 广东广州萨尔斯堡高尔夫球场 | 已取缔到位 |
71 | 广东惠州青龙高尔夫球场 | 已取缔到位 |
72 | 广东惠州东江明珠高尔夫球场 | 已取缔到位 |
73 | 广东惠州市金玉东方高尔夫球场 | 已取缔到位 |
74 | 广东茂名市电白县博贺高尔夫球场 | 已取缔到位 |
75 | 广东揭阳市京明高尔夫球场 | 已取缔到位 |
76 | 广东河源巴登城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
77 | 广东惠州金海湾宝兴国际高尔夫球场(二期) | 已取缔到位 |
78 | 广东清远省休闲体育基地高尔夫球场 | 已取缔到位 |
79 | 广东佛山顺德时尚高尔夫球场 | 已取缔到位 |
80 | 广西来宾市桂中水城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
81 | 广西桂林市体育休闲中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
82 | 广西钦州滨海新城东盟生态园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
83 | 广西南宁东盟国际旅游度假区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
84 | 海南海口市司马坡岛文体运动基地高尔夫球场 | 已取缔到位 |
85 | 海南定安县大众高尔夫球场 | 已取缔到位 |
86 | 海南三亚市航空旅游职业学校高尔夫球场 | 已取缔到位 |
87 | 重庆两江新区龙兴高尔夫球场 | 已取缔到位 |
88 | 重庆綦江鉴山国际高尔夫球场 | 已取缔到位 |
89 | 四川成都青羊绿岭公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
90 | 四川蒲江县石象湖高尔夫球场 | 已取缔到位 |
91 | 四川绵阳仙海湖乡村高尔夫球场 | 已取缔到位 |
92 | 云南昆明梁王山生态运动休闲旅游区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
93 | 云南瑞丽江生态旅游休闲运动中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
94 | 云南瑞丽江姐告段疏浚美化工程高尔夫球场 | 已取缔到位 |
95 | 云南红河州个旧市大屯高尔夫球场 | 已取缔到位 |
96 | 云南腾冲曲石生态旅游度假小镇高尔夫球场 | 已取缔到位 |
97 | 云南腾冲火山生态度假村高尔夫球场 | 已取缔到位 |
98 | 云南玉溪玉山城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
99 | 云南德宏民族文化体育康乐谷高尔夫球场 | 已取缔到位 |
100 | 云南昆明石林生态民族运动场高尔夫球场 | 已取缔到位 |
101 | 贵州铜仁梵净山生态体育公园高尔夫球场 | 已取缔到位 |
102 | 贵州黔南州独山贵龙国际养生中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
103 | 贵州遵义市共青湖山地户外体育旅游休闲基地高尔夫球场 | 已取缔到位 |
104 | 贵州六盘水市水城县中国凉都国际休闲城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
105 | 贵州黔南州龙里县贵州国际旅游体育休闲度假中心高尔夫球场 | 已取缔到位 |
106 | 陕西西安渭河林克斯高尔夫球场 | 已取缔到位 |
107 | 陕西商洛柞水秦岭壹号高尔夫球场 | 已取缔到位 |
108 | 陕西宝鸡都市高尔夫球场 | 已取缔到位 |
109 | 甘肃兰州新区高尔夫球场 | 已取缔到位 |
110 | 宁夏三弦世界穆斯林城高尔夫球场 | 已取缔到位 |
111 | 宁夏银川市迎宾生态广场高尔夫球场 | 已取缔到位 |
二、退出类球场(共18个) | ||
1 | 北京顺峰高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
2 | 北京人济高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
3 | 北京国际高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
4 | 北京京城高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
5 | 辽宁大连棒棰岛宾馆高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
6 | 黑龙江哈尔滨旭东高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
7 | 上海东高高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
8 | 上海国际高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
9 | 上海太阳岛国际高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
10 | 江苏无锡太湖景高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
11 | 江苏苏州昆山大上海高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
12 | 江苏南通海门特奥高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
13 | 浙江杭州市淳安县千岛湖乡村俱乐部高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
14 | 山东烟台霞光高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
15 | 广东东莞金多港高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
16 | 广东深圳三九大龙健康城高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
17 | 广东深圳港中旅聚豪高尔夫球场 | 在按要求退出 |
18 | 海南海口东山高尔夫球场 | 已落实退出要求 |
三、撤销类球场(共47个) | ||
1 | 北京卧龙国际山庄高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
2 | 河北秦皇岛市栖云山高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
3 | 河北承德市旅游休闲体育产业园高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
4 | 河北秦皇岛市芳洲高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
5 | 河北承德市御道口牧场高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
6 | 辽宁沈阳沈水湾高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
7 | 辽宁沈阳市陨石山高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
8 | 辽宁鞍山梅园高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
9 | 黑龙江牡丹江市宏国生态植物园高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
10 | 上海惠生体育俱乐部高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
11 | 上海金茂崇明国际高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
12 | 江苏南通中洋海滨高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
13 | 江苏南通启东新村沙高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
14 | 浙江湖州市温泉高尔夫球场(二期) | 已落实撤销要求 |
15 | 浙江杭州市桐庐县天溪湖高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
16 | 浙江嘉兴市嘉善县西塘水乡高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
17 | 安徽淮南市高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
18 | 安徽六安市万佛湖高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
19 | 安徽滁州明光栖凤湖高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
20 | 福建泉州台商投资区高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
21 | 山东临沂盛翔高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
22 | 山东聊城市马颊河高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
23 | 山东青岛奥润千禧高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
24 | 河南南阳市桐柏县莲花岛高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
25 | 河南洛阳航空城高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
26 | 河南新乡黄河故道高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
27 | 河南信阳北湖坡地高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
28 | 湖北荆门京山温泉高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
29 | 湖南长沙临空高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
30 | 湖南长沙春华王府高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
31 | 湖南长沙长丰高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
32 | 湖南娄底湘军水府高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
33 | 广东英德市金海湾高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
34 | 广东河源广晟御临门高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
35 | 广东佛山禅城高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
36 | 广东肇庆亚洲铝业高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
37 | 广东广州紫云山庄高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
38 | 广东广州至尊高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
39 | 广东广州市从化温泉高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
40 | 广东江门市台山高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
41 | 广东清远汤塘高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
42 | 广东梅州名磊高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
43 | 广东河源瑞立信高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
44 | 广东茂名市环水东湾新城高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
45 | 海南海口龙湾国际休闲旅游区高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
46 | 重庆观澜湖重庆高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
47 | 重庆隆鑫澜天湖度假区云海谷高尔夫球场 | 已落实撤销要求 |
四、整改类球场(共507个) | ||
(一)地方政府和企业主动关闭的球场(共11个) | ||
1 | 河北廊坊市中信国安第一城高尔夫球场 | 球场已不存在 |
2 | 上海西上海乡村俱乐部高尔夫球场 | 球场已不存在 |
3 | 福建福州晋安登云高尔夫球场 | 球场已不存在 |
4 | 山东青岛综合公园高尔夫球场 | 球场已不存在 |
5 | 山东日照奎山高尔夫球场 | 球场已不存在 |
6 | 山东莱芜雪野高尔夫球场 | 球场已不存在 |
7 | 山东威海文登南海高尔夫球场 | 球场已不存在 |
8 | 海南三亚海南岛三亚高尔夫球场 | 球场已不存在 |
9 | 海南万宁溪流湖畔高尔夫球场 | 球场已不存在 |
10 | 海南三亚红塘湾国际高尔夫球场 | 球场已不存在 |
11 | 海南三亚凤凰高尔夫球场 | 球场已不存在 |
(二)整改到位的球场(共496个) | ||
1 | 北京大运河高尔夫球场 | 已进行整改 |
2 | 北京太伟高尔夫球场 | 已进行整改 |
3 | 北京长城高尔夫球场 | 已进行整改 |
4 | 北京张山营高尔夫球场 | 已进行整改 |
5 | 北京北辰高尔夫球场 | 已进行整改 |
6 | 北京朝阳高尔夫球场 | 已进行整改 |
7 | 北京东方鸿铭高尔夫球场 | 已进行整改 |
8 | 北京天安假日高尔夫球场 | 已进行整改 |
9 | 北京黄港国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
10 | 北京北湖国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
11 | 北京东方天星高尔夫球场 | 已进行整改 |
12 | 北京金色河畔高尔夫球场 | 已进行整改 |
13 | 北京鸿华国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
14 | 北京西谛桃源高尔夫球场 | 已进行整改 |
15 | 北京京辉高尔夫球场 | 已进行整改 |
16 | 北京森林假日高尔夫球场 | 已进行整改 |
17 | 北京鸿禧高尔夫球场 | 已进行整改 |
18 | 北京九松山高尔夫球场 | 已进行整改 |
19 | 北京雁栖湖国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
20 | 北京锦绣花园高尔夫球场 | 已进行整改 |
21 | 北京尧上高尔夫球场 | 已进行整改 |
22 | 北京金世纪高尔夫球场 | 已进行整改 |
23 | 北京华彬庄园高尔夫球场 | 已进行整改 |
24 | 北京净山湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
25 | 北京伯爵园高尔夫球场 | 已进行整改 |
26 | 北京御林风尚高尔夫球场 | 已进行整改 |
27 | 北京万柳体育公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
28 | 北京绿色休闲体育园高尔夫球场 | 已进行整改 |
29 | 北京清河湾高尔夫球场 | 已进行整改 |
30 | 北京龙熙高尔夫球场 | 已进行整改 |
31 | 北京东方明珠高尔夫球场 | 已进行整改 |
32 | 北京东方太阳城高尔夫球场 | 已进行整改 |
33 | 北京天竺乡村运动广场高尔夫球场 | 已进行整改 |
34 | 北京高尔夫球场 | 已进行整改 |
35 | 北京温榆河体育公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
36 | 北京乡村高尔夫球场 | 已进行整改 |
37 | 北京奥园高尔夫球场 | 已进行整改 |
38 | 北京翡翠湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
39 | 北京常赢绿洲高尔夫球场 | 已进行整改 |
40 | 北京金沙植物园高尔夫球场 | 已进行整改 |
41 | 北京长阳高尔夫球场 | 已进行整改 |
42 | 北京加州水郡高尔夫球场 | 已进行整改 |
43 | 北京东方双鹰高尔夫球场 | 已进行整改 |
44 | 北京一渡高尔夫球场 | 已进行整改 |
45 | 北京彼岸青滩高尔夫球场 | 已进行整改 |
46 | 北京拉斐特高尔夫球场 | 已进行整改 |
47 | 北京红枫湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
48 | 北京银泰鸿业高尔夫球场 | 已进行整改 |
49 | 北京华科国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
50 | 北京巨山新村高尔夫球场 | 已进行整改 |
51 | 北京永乐时光高尔夫球场 | 已进行整改 |
52 | 北京青龙山国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
53 | 北京金海湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
54 | 北京宝兴高尔夫球场 | 已进行整改 |
55 | 天津珠江温泉城高尔夫球场(一期) | 已进行整改 |
56 | 天津松江田园高尔夫球场(一期) | 已进行整改 |
57 | 天津松江田园高尔夫球场(二期) | 已进行整改 |
58 | 天津阿罗马高尔夫球场(一期) | 已进行整改 |
59 | 天津阿罗马高尔夫球场(二期) | 已进行整改 |
60 | 天津国际温泉高尔夫球场 | 已进行整改 |
61 | 天津华纳高尔夫球场 | 已进行整改 |
62 | 天津龙海国际乡村俱乐部高尔夫球场 | 已进行整改 |
63 | 天津京基高尔夫球场 | 已进行整改 |
64 | 天津杨柳青高尔夫球场 | 已进行整改 |
65 | 天津武清天鹅湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
66 | 天津滨海湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
67 | 天津毛家峪高尔夫球场 | 已进行整改 |
68 | 天津滨海盘山高尔夫球场 | 已进行整改 |
69 | 天津滨海森林高尔夫球场 | 已进行整改 |
70 | 河北保定市涿州市京都高尔夫球场 | 已进行整改 |
71 | 河北廊坊市三河华堂高尔夫球场 | 已进行整改 |
72 | 河北石家庄市世纪高尔夫球场 | 已进行整改 |
73 | 河北保定市涞水县一渡高尔夫球场 | 已进行整改 |
74 | 河北秦皇岛市北戴河莲蓬高尔夫球场 | 已进行整改 |
75 | 河北保定市涿州京都新世纪高尔夫球场 | 已进行整改 |
76 | 河北廊坊市艾力枫社高尔夫球场 | 已进行整改 |
77 | 河北廊坊市凤河国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
78 | 河北保定市涿州京南永乐高尔夫球场 | 已进行整改 |
79 | 河北保定市白洋淀温泉城银志高尔夫球场 | 已进行整改 |
80 | 河北保定市涿州东京都高尔夫球场 | 已进行整改 |
81 | 河北沧州市名人高尔夫球场 | 已进行整改 |
82 | 河北廊坊市三河大宗高尔夫球场 | 已进行整改 |
83 | 河北廊坊市三河京华高尔夫球场 | 已进行整改 |
84 | 河北唐山市南湖城市运动绿地高尔夫球场 | 已进行整改 |
85 | 河北石家庄市滨河生态园高尔夫球场 | 已进行整改 |
86 | 河北唐山市唐海金熊曹妃甸体育公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
87 | 河北唐山市展耀曹妃湖体育公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
88 | 河北承德市皇家奥林匹亚体育文化休闲产业园山地高尔夫球场 | 已进行整改 |
89 | 河北张家口市戴维营乡村俱乐部高尔夫球场 | 已进行整改 |
90 | 河北石家庄市众诚高尔夫球场 | 已进行整改 |
91 | 河北邯郸市澳成国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
92 | 河北秦皇岛市南戴河国际森林体育俱乐部高尔夫球场 | 已进行整改 |
93 | 河北秦皇岛市黄金海岸林海休闲娱乐公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
94 | 山西太原市辰憬国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
95 | 山西长治屯留县嶷山高尔夫球场 | 已进行整改 |
96 | 山西长治沁县莱茵高尔夫球场 | 已进行整改 |
97 | 山西晋中太谷梅苑高尔夫球场 | 已进行整改 |
98 | 山西晋中太谷咸阳河高尔夫球场 | 已进行整改 |
99 | 山西吕梁山国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
100 | 内蒙古乌拉特高尔夫球场 | 已进行整改 |
101 | 内蒙古呼和浩特市大青山太伟高尔夫球场 | 已进行整改 |
102 | 内蒙古鄂尔多斯博源高尔夫球场 | 已进行整改 |
103 | 内蒙古鄂尔多斯七星湖旅游区高尔夫球场 | 已进行整改 |
104 | 内蒙古鄂尔多斯阿康物流园区高尔夫球场 | 已进行整改 |
105 | 内蒙古包头市保利南海高尔夫球场 | 已进行整改 |
106 | 内蒙古乌海市乌兰淖尔高尔夫球场 | 已进行整改 |
107 | 辽宁沈阳世纪高尔夫球场 | 已进行整改 |
108 | 辽宁沈阳丰远热高高尔夫球场 | 已进行整改 |
109 | 辽宁沈阳盛京国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
110 | 辽宁大连夏丽国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
111 | 辽宁大连金石高尔夫球场 | 已进行整改 |
112 | 辽宁大连金石国际会议中心金湾高尔夫球场 | 已进行整改 |
113 | 辽宁大连湾山高尔夫球场 | 已进行整改 |
114 | 辽宁大连长兴岛高尔夫球场 | 已进行整改 |
115 | 辽宁大连友谊金石谷高尔夫球场 | 已进行整改 |
116 | 辽宁大连西郊高尔夫球场 | 已进行整改 |
117 | 辽宁大连红旗谷高尔夫球场 | 已进行整改 |
118 | 辽宁丹东五龙高尔夫球场 | 已进行整改 |
119 | 辽宁营口开发区体育公园高尔夫球场 | 已进行整改 |
120 | 辽宁营口沿海产业基地高尔夫球场 | 已进行整改 |
121 | 辽宁营口盖州市双台温泉高尔夫球场 | 已进行整改 |
122 | 辽宁铁岭市辽宁职业学院高尔夫球场 | 已进行整改 |
123 | 辽宁辽阳市太子河高尔夫球场 | 已进行整改 |
124 | 吉林延吉海兰湖体育旅游度假区高尔夫球场 | 已进行整改 |
125 | 吉林长春净月潭高尔夫球场 | 已进行整改 |
126 | 吉林抚松长白山国际滑雪中心雪上二项夏季高尔夫球场 | 已进行整改 |
127 | 吉林抚松长白山国际滑雪中心娱雪区夏季高尔夫球场 | 已进行整改 |
128 | 黑龙江哈尔滨国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
129 | 上海棕榈滩海景城高尔夫球场 | 已进行整改 |
130 | 上海新天鸿高尔夫球场 | 已进行整改 |
131 | 上海天马高尔夫球场 | 已进行整改 |
132 | 上海旗忠高尔夫球场 | 已进行整改 |
133 | 上海大都会高尔夫球场 | 已进行整改 |
134 | 上海银涛高尔夫球场 | 已进行整改 |
135 | 上海颖奕高尔夫球场 | 已进行整改 |
136 | 上海汤臣浦东高尔夫球场 | 已进行整改 |
137 | 上海虹桥高尔夫球场 | 已进行整改 |
138 | 上海佘山国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
139 | 上海协和高尔夫球场 | 已进行整改 |
140 | 上海浦发林克司高尔夫球场 | 已进行整改 |
141 | 上海美兰湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
142 | 上海滨海高尔夫球场 | 已进行整改 |
143 | 上海F1博尔地高尔夫球场 | 已进行整改 |
144 | 上海华凯乡村俱乐部高尔夫球场 | 已进行整改 |
145 | 上海浦东机场高尔夫球场 | 已进行整改 |
146 | 上海览海国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
147 | 上海东滩花园高尔夫球场 | 已进行整改 |
148 | 江苏无锡江阴龙涛高尔夫球场 | 已进行整改 |
149 | 江苏常州溧阳天目湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
150 | 江苏南京昭富国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
151 | 江苏南京钟山国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
152 | 江苏南京银杏湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
153 | 江苏南京太阳岛高尔夫球场 | 已进行整改 |
154 | 江苏苏州三阳高尔夫球场 | 已进行整改 |
155 | 江苏苏州中兴高尔夫球场 | 已进行整改 |
156 | 江苏苏州昆山光明高尔夫球场 | 已进行整改 |
157 | 江苏苏州太湖山水国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
158 | 江苏苏州金鸡湖国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
159 | 江苏苏州昆山旭宝高尔夫球场 | 已进行整改 |
160 | 江苏苏州昆山太阳高尔夫球场 | 已进行整改 |
161 | 江苏苏州张家港双山高尔夫球场(一期) | 已进行整改 |
162 | 江苏苏州太阳岛高尔夫球场 | 已进行整改 |
163 | 江苏苏州太仓新东海高尔夫球场 | 已进行整改 |
164 | 江苏苏州吴江九里湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
165 | 江苏徐州大龙湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
166 | 江苏徐州龙襄高尔夫球场 | 已进行整改 |
167 | 江苏扬州润扬高尔夫球场 | 已进行整改 |
168 | 江苏扬州东高高尔夫球场 | 已进行整改 |
169 | 江苏南通小洋口高尔夫球场 | 已进行整改 |
170 | 江苏南通乒乓球训练基地高尔夫球场 | 已进行整改 |
171 | 江苏南通如皋港高尔夫球场 | 已进行整改 |
172 | 江苏无锡太湖国际高尔夫球场 | 已进行整改 |
173 | 江苏盐城射阳海滨高尔夫球场 | 已进行整改 |
174 | 江苏盐城射阳岛高尔夫球场 | 已进行整改 |
175 | 江苏常州金沙湾高尔夫球场 | 已进行整改 |
176 | 江苏镇江句容龙山湖高尔夫球场 | 已进行整改 |
