加西高尔夫球会巡回赛积分榜(第10轮)
最新奖金池总数$5220
说明:
加西巡回赛积分 | |||
男子 | 姓名 | 积分 | 场次 |
名次 | 姓名 | 积分 | |
1 | 高华 | 2316.5 | 7 |
2 | 山川 | 2049 | 9 |
3 | GINO | 1763.5 | 7 |
4 | 大伟 | 1587.5 | 9 |
5 | JOHN | 1488.5 | 8 |
6 | 大帅 | 1388 | 8 |
7 | 罗罗 | 1210 | 8 |
8 | 张杰 | 1108.5 | 6 |
9 | DERON | 1058 | 5 |
10 | 大漠绿洲 | 1035 | 5 |
11 | 老詹 | 1005 | 4 |
12 | 渔翁 | 1004 | 5 |
13 | HARRY | 967 | 7 |
14 | STRONG | 949 | 5 |
15 | 大路 | 938 | 4 |
16 | 大力 | 925 | 6 |
17 | 邦先生 | 893 | 5 |
18 | 冯平 | 883.5 | 4 |
19 | DANIEL | 869 | 6 |
20 | 小宇宙 | 807.5 | 3 |
21 | 老宗 | 792 | 4 |
22 | 北岛 | 790 | 4 |
23 | BRUCE | 711.5 | 3 |
24 | 张涛 | 647 | 4 |
25 | MARK LUO | 628 | 4 |
26 | FLEX | 627 | 3 |
27 | ALEX | 550 | 3 |
28 | 飞火 | 550 | 3 |
29 | JAMES | 440 | 2 |
30 | 老何 | 361 | 2 |
31 | ROLAND | 359 | 2 |
32 | 张成山 | 351 | 2 |
33 | VOLO | 335 | 2 |
34 | SEAN | 305 | 2 |
35 | LEON | 305 | 2 |
36 | 吴永坤 | 289 | 2 |
37 | 老蔡 | 277.5 | 1 |
38 | 以德服人 | 267 | 2 |
39 | 阿慢 | 245 | 1 |
40 | DAVID XU | 241.5 | 1 |
41 | 罗健中 | 232.5 | 1 |
42 | 左翔 | 225 | 1 |
43 | 高黎明 | 195 | 1 |
44 | Jeffery | 189 | 1 |
45 | 陈小龙 | 185 | 1 |
46 | VICTOR | 177 | 1 |
47 | 朱京高 | 161 | 1 |
48 | 老同志 | 155 | 1 |
49 | 张国新 | 155 | 1 |
50 | 郭志勇 | 150 | 1 |
51 | 王致贺 | 146 | 1 |
52 | 冯小龙 | 142 | 1 |
女子 | |||
名次 | 姓名 | 积分 | 场次 |
1 | 胡斌 | 2957.5 | 9 |
2 | LONG | 1884 | 8 |
3 | AMY | 1447.5 | 8 |
4 | NANA | 1417.5 | 4 |
5 | Winnie | 1292.5 | 7 |
6 | 开心果 | 1256.5 | 6 |
7 | PING | 1160.5 | 6 |
8 | MINDY | 1109 | 6 |
9 | shirley | 1010 | 5 |
10 | KATHY | 859.5 | 5 |
11 | 若妍 | 708 | 4 |
12 | 何英 | 684 | 3 |
13 | LUCY | 682 | 3 |
14 | 林萍 | 675.5 | 4 |
15 | 小跑 | 635 | 3 |
16 | 一鸣 | 613.5 | 3 |
17 | FIONA | 606 | 3 |
18 | TINA TAN | 539.5 | 3 |
19 | 依琳 | 537.5 | 2 |
20 | 水当当 | 495 | 3 |
21 | 笑笑 | 440 | 2 |
22 | SYLVIA | 380 | 2 |
23 | 梅梅 | 359 | 2 |
24 | 亭子 | 185 | 1 |
25 | 小涵 | 176 | 1 |
26 | lily | 134 | 1 |
27 | EMMA | 130 | 1 |
说明:
- 每周一赛,每场比赛均计入积分。
- 每年至少参加六场才可以参与积分排名
- 月例赛积分乘以1.5倍,大满贯积分乘以3倍
- 每年可以有两个名额持外卡参加大满贯赛