聚焦大师赛|今晚十一点,不见不散
北京时间4月11日,2019年美国大师赛将于今晚20:30在奥古斯塔拉开战幕,今年总共有87位球员参赛。正式比赛开球前,组委会将邀请两位嘉宾为比赛开球揭开序幕,一位是六届大师赛冠军杰克·尼克劳斯,另一位也是前冠军得主,来自南非的黑骑士加里·普莱耶。
北京时间的今晚23:04,中国球员李昊桐将和六届绿夹克得主老虎伍兹,还有目前排名世界第8的西班牙球员拉姆同组出发,老虎自回归赛场后的表现是越来越猛,众多球迷非常期待他能时隔14年再度穿上绿夹克。
众所周知,美国大师赛有非常严格的参赛资格,能取得奥古斯塔的入场劵的球员都是最顶尖的球员,这也是美国大师赛一直以来最备受关注的大满贯赛事。大师赛总共有19种参赛资格门槛,只要你达到其中任何一种才会获得大师赛的参赛邀请函,美国大师赛的参赛资格的获得方式:
- 历届大师赛的冠军得主
- 美国公开赛最近5年冠军
- 英国公开赛最近5年冠军
- PGA锦标赛最近5年冠军
- 球员锦标赛最近3年冠军
- 奥运金牌得主(最近一届)
- 去年美国业余公开赛冠军和亚军得主
- 去年英国公开赛冠军
- 去年亚太业余公开赛冠军
- 去年拉丁美洲业余公开赛冠军
- 去年美国Mid业余公开赛冠军
- 前一年美国大师赛的前12名球员(包括并列)
- 前一年美国公开赛前4名球员(包括并列)
- 前一年英国公开赛前4名球员(包括并列)
- 前一年PGA锦标赛前4名球员(包括并列)
- 前一年美国大师赛以后到今年大师赛之前的美巡赛冠军获得者
- 去年收官战巡回锦标赛的参赛者
- 去年年末世界排名进入前50名的球员
- 大师赛前一周世界排名进入前50名的球员
以上19项是美国大师赛的参赛门槛,除此之外还有一个特例,大师赛比赛委员会有权力可以针对表现优异的国际球员发放外卡邀请函,我国知名球员张连伟就曾经接到这张特殊的邀请函,参加了2004年的美国大师赛。
以下是今年的参赛球员名单和他们具备的参赛资格:
参赛球员 | 国家 | 参赛资格 |
托比约·奥利森 | 泰国 | 18、19 |
# 卢卡斯·毕雅格 | 丹麦 | 18、19 |
#* 德文·布灵 | 美国 | 7-B |
基根·布拉德利 | 美国 | 16、17、18、19 |
安赫尔·卡布雷拉 | 阿根廷 | 1 |
卡布雷拉·贝略 | 西班牙 | 18、19 |
帕特里克·坎特利 | 美国 | 17、18、19 |
保罗·凯西 | 英格兰 | 16、17、18、19 |
斯图尔特·辛克 | 美国 | 15 |
科里·康纳斯 | 加拿大 | 16 |
弗雷德·卡波斯 | 美国 | 1 |
杰森·戴伊 | 澳大利亚 | 4、5、16、17、18、19 |
布赖森·德尚博 | 美国 | 16、17、18、19 |
托尼·费纳 | 美国 | 12、17、18、19 |
马修·菲茨帕特里克 | 英格兰 | 18、19 |
汤米·弗利特伍德 | 英格兰 | 13、17、18、19 |
里奇·福勒 | 美国 | 12、16、17、18、19 |
加西亚 | 西班牙 | 1、18、19 |
布兰登·格雷斯 | 南非 | 18、19 |
格里洛 | 阿根廷 | 18 |
# 贾斯汀·哈丁 | 南非 | 19 |
泰瑞尔·哈顿 | 英格兰 | 18、19 |
查理·霍夫曼 | 美国 | 12 |
J.B.霍姆斯 | 美国 | 16、19 |
比利·霍舍尔 | 美国 | 17、18、19 |
#* 维克多·霍夫兰 | 挪威 | 7-A |
查尔斯·豪威尔三世 | 美国 | 16、19 |
#^ 今平周吾 | 日本 | |
特雷弗·伊梅尔曼 | 南非 | 1 |
达斯汀·约翰逊 | 美国 | 2、12、13、16、17、18、19 |
扎克·约翰逊 | 美国 | 1、3 |
#* 金谷拓实 | 日本 | 9 |
马丁·凯梅尔 | 德国 | 2 |
# 迈克尔·金 | 美国 | 16 |
金时沅 | 韩国 | 5 |
凯文·基斯纳 | 美国 | 14、18、19 |
帕顿·金泽尔 | 美国 | 17 |
小平智 | 日本 | 16、18 |
布鲁克斯·科普卡 | 美国 | 2、4、16、17、18、19 |
马特·库查尔 | 美国 | 16、18、19 |
# 安德鲁·兰德里 | 美国 | 16 |
伯纳德·兰格 | 德国 | 1 |
马克·利什曼 | 澳大利亚 | 12、16、17、18、19 |
李昊桐 | 中国 | 18、19 |
# 亚当·朗恩 | 美国 | 16 |
肖恩·劳瑞 | 爱尔兰 | 19 |
桑迪·莱尔 | 苏格兰 | 1 |
松山英树 | 日本 | 17、18、19 |
罗里·麦克罗伊 | 北爱尔兰 | 3、4、5、12、14、17、18、19 |
菲尔·米克尔森 | 美国 | 1、16、17、18、19 |
# 基思·米切尔 | 美国 | 16 |
拉里·麦兹 | 美国 | 1 |
莫里纳利 | 意大利 | 3、16、17、18、19 |
罗相昱 | 美国 | 16、17、18 |
亚历山大·诺伦 | 瑞典 | 18、19 |
#* 凯文·奥康 | 美国 | 11 |
何塞·奥拉扎宝 | 西班牙 | 1 |
托比约·奥利森 | 丹麦 | 18 |
路易斯·乌修仁 | 南非 | 12、18、19 |
#* 阿尔瓦罗·奥尔蒂斯 | 墨西哥 | 10 |
# 埃迪·佩珀雷尔 | 英格兰 | 18、19 |
伊恩·保尔特 | 英格兰 | 18、19 |
琼·拉姆 | 西班牙 | 12、15、17、18、19 |
#* 约万·勒布拉 | 南非 | 8 |
帕特里克·瑞德 | 美国 | 1、13、17、18、19 |
贾斯汀·罗斯 | 英格兰 | 12、14、16、17、18、19 |
赞德·谢奥菲勒 | 美国 | 14、16、17、18、19 |
查尔·舒瓦泽尔 | 南非 | 1 |
亚当·斯科特 | 澳大利亚 | 1、15、18、19 |
韦伯·辛普森 | 美国 | 5、17、18、19 |
维杰·辛格 | 斐济 | 1 |
卡梅伦·史密斯 | 澳大利亚 | 12、17、18、19 |
布兰德·斯内德克 | 美国 | 16、18、19 |
乔丹·斯皮思 | 美国 | 1、2、3、12、18、19 |
凯尔·斯坦利 | 美国 | 17、18、19 |
亨里克·斯滕森 | 瑞典 | 3、12 、18、19 |
贾斯汀·托马斯 | 美国 | 4、16、17、18、19 |
# 凯文·特维 | 美国 | 16 |
吉米·沃克 | 美国 | 4 |
# 马特·华莱士 | 英格兰 | 18、19 |
巴巴·沃森 | 美国 | 1、12、16、17、18、19 |
迈克·维尔 | 加拿大 | 1 |
丹尼·威利特 | 英格兰 | 1 |
# 阿伦·怀斯 | 美国 | 16、17 |
加里·伍德兰德 | 美国 | 17、18、19 |
老虎·伍兹 | 美国 | 1、15、16、17、18、19 |
伊安·伍思南 | 威尔士 | 1 |
# 此标注为第一次参加大师赛 * 此标注为业余球员 ^ 此标注为大师赛组委会特邀国际外卡球员 |
*来源:世界高尔夫
更能多高球资讯,金沙湖国际高尔夫球会,与您共同关注!
会员服务:60175559
预约订场:60175566
赛事活动:60175577
会所订餐:60175508