张家界国家森林公园2016年12月1日起将执行淡季门票政策 ...
张家界武陵源核心景区从2016年12月1日至2017年2月28日试行淡季门票价格,淡季票价从普通票价每人次245元降低至每人次136元,优惠票执行80元(淡季票价均不含3元保险费)。
淡季票和普通票一样可多次进入景区游览参观全部开放景点并免费乘坐景区环保车。
实行免票条件:
1、身高1.3米以下(含1.3米)的儿童;
2、年满70周岁以上的老年人凭身份证;
3、残疾人凭二代残疾证(不分等级);
4、军残凭军残证;
5、警残凭警残证;
6、烈士家属凭烈士证明书;
7、现役士兵凭士兵证(两年义务兵);
8、新闻记者凭国家新闻出版总署颁发的记者证;
购买优惠票条件:
1、对1.3米至1.5米的未成年人;
2、1.5米以上24周岁以下的全日制学生(包括港、澳、台及国外学生)凭身份证和学生证(在张家界市就读的高等院校学生除外)购买优惠票;
3、60至70周岁的老年人凭身份证购买优惠票;
4、现役军人凭有效证件(军官、文职人员、士官);
5、军队离退休干部凭离退休证;
6、城乡最低生活保障对象凭民政部门颁发的最低生活保障领取证和本人身份证购买优惠票。
冬季是张家界的旅游淡季,旅游人数较七八月份会下降,从而导致张家界的酒店房价也会比旺季便宜1-4成左右,加上核心景区实现淡季票价,冬季到张家界来旅游赏雪景将是个不错的选择。
以上内容来源于网络。
预约电话:0744-2858888 0744-2859999
长按二维码添加张家界高尔夫俱乐部微信公众号:
2016年荷花国际机场航班时刻表(国内) | ||||||||||
目的地 | 机型 | 出港航班 | 进港航班 | 全票价 | ||||||
航班号 | 起飞 | 到达 | 周班期 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 周班期 | |||
青岛 | A320 | CZ3983 | 0810 | 1020 | 每天 | CZ3984 | 1805 | 2030 | 每天 | 1560 |
沈阳 | 1255 | 5 | 1535 | 每天 | 2060 | |||||
1305 | 1.2.3.4.6.7 | |||||||||
武汉 | MA6 | BK2801 | 0630 | 0750 | 1.2.3.4.5.6 | BK2802 | 0850 | 1010 | 1.2.3.4.5.6 | 480 |
深圳 | A320 | CZ3992 | 0710 | 0850 | 每天 | CZ3991 | 2210 | 2355 | 每天 | 850 |
广州 | A320 | CZ3382 | 0720 | 0855 | 每天 | CZ3381 | 2300 | 0035+1 | 每天 | 860 |
CZ3246 | 2000 | 2140 | 2.4.6 | CZ3245 | 1140 | 1315 | 2.4.6 | |||
CZ3228 | 1.3.5.7 | CZ3227 | 1125 | 1300 | 1.3.5.7 | |||||
长沙 | MA6 | BK2864 | 0950 | 1100 | 每天 | BK2863 | 0740 | 0850 | 每天 | 940 |
BK2910 | 1315 | 1425 | BK2909 | 1125 | 1240 | |||||
A320 | CZ6539 | 1955 | 2055 | 1.3.4.6 | CZ6540 | 1015 | 1115 | 1.3.4.6 | ||
成都 | A319 | CA4378 | 0930 | 1055 | 2.5.7 | CA4377 | 0725 | 0850 | 2.5.7 | 800 |
衡阳 | MA6 | BK3019 | 1210 | 1320 | 每天 | BK3020 | 1350 | 1500 | 每天 | 850 |
兰州 | A320 | CZ3245 | 1410 | 1600 | 2.4.6 | CZ3246 | 1710 | 1900 | 2.4.6 | 1180 |
银川 | A320 | CZ3227 | 1410 | 1610 | 1.3.5.7 | CZ3228 | 1710 | 1910 | 1.3.5.7 | 1200 |
南宁 | 738 | BK3029 | 1520 | 1705 | 1.3.5.7 | BK3030 | 1750 | 1935 | 1.3.5.7 | 1010 |
桂林 | MA6 | BK2759 | 1530 | 1715 | 每天 | BK2760 | 1745 | 1930 | 每天 | 730 |
昆明 | A320 | HO1019 | 1635 | 1830 | 1.3.5.6 | HO1020 | 1935 | 2110 | 1.3.5.6 | 940 |
HO1017 | 1635 | 1830 | 2.4.7 | HO1018 | 1935 | 2110 | 2.4.7 | |||
A320 | MU5364 | 1320 | 1505 | 4 | MU5363 | 1045 | 1235 | 4 | 1250 | |
杭州 | 1910 | 2105 | 2.6 | 1555 | 1755 | 2.6 | ||||
HO1020 | 2155 | 2345 | 1.3.5.6 | HO1019 | 1355 | 1545 | 1.3.5.6 | |||
北京 | A320 | CZ6599 | 2145 | 0010+1 | 每天 | CZ6600 | 0635 | 0920 | 1.3.4.7 | 1340 |
0640 | 0925 | 2.6 | ||||||||
0645 | 0930 | 5 | ||||||||
A320 | CZ6539 | 1955 | 0010+1 | 1.3.4.6 | CZ6540 | 0635 | 1115 | 1.3.4.6 | ||
738 | CA1360 | 2205 | 0025+1 | 4.6 | CA1359 | 1835 | 2120 | 1.3.4.6 | ||
2205 | 0030+1 | 1.3 | 1905 | 2155 | 7 | |||||
2240 | 0105+1 | 2.5.7 | 1910 | 2155 | 2.5 | |||||
上海(浦东) | JET | FM9344 | 1900 | 2050 | 3.6 | FM9343 | 0810 | 1050 | 3.6 | 1400 |
73H | 2120 | 2315 | 1.2.4.5.7 | 1800 | 2030 | 1.2.4.5.7 | ||||
A320 | MU5376 | 2205 | 2355 | 3.5.7 | MU5375 | 1850 | 2115 | 3.5.7 | ||
2240 | 0030+1 | 1.2.4.6 | 1925 | 2155 | 1.2.4.6 | |||||
JET | FM9342 | 2325 | 0115+1 | 每天 | FM9341 | 2015 | 2240 | 每天 | ||
A380 | 9C8984 | 2355 | 0155+1 | 每天 | 9C8983 | 2040 | 2310 | 每天 | ||
上海(虹桥) | A320 | HO1018 | 2200 | 2345 | 2.4.7 | HO1017 | 1325 | 1535 | 2.4.7 | |
天津 | 738 | BK3030 | 2020 | 2235 | 1.3.5.7 | BK3029 | 1205 | 1435 | 1.3.5.7 | 1480 |
南京 | A320 | 3U8764 | 1930 | 2110 | 每天 | 3U8763 | 1710 | 1845 | 每天 | 940 |
重庆 | A320 | 3U8956 | 2245 | 2340 | 3.4.6 | 3U8955 | 1250 | 1350 | 3.4.6 | 740 |
西安 | A319 | JD5108 | 2215 | 2340 | 每天 | JD5107 | 2010 | 2135 | 每天 | 750 |
A320 | MU2432 | 2345 | 0110+1 | 每天 | MU2431 | 2130 | 2255 | 每天 | ||
注:航班随时变动,购票时请以当日电脑显示为准。 |