9月相约—张家界3天高球探险之旅
体验惊险、刺激的世界奇观—天门山玻璃桥栈道;
欣赏震撼的山水实景演出、魔幻音乐剧—天门狐仙;
畅打湖南地标球场—张家界高尔夫;
各地机场,乘航班抵达张家界荷花机场,专车接机前往入住张家界高尔夫俱乐部。
1/张家界
高尔夫球场挥杆18洞
高尔夫球场挥杆18洞
球场总占地2072余亩。由美国知名设计师Richard Mandell(理查德·曼德尔)先生操刀设计,规划为27洞,目前已经建成18洞山地风格球场,每个洞均以张家界旅游景点命名,每洞发球台和果岭都能欣赏天门洞景观。
晚上可推荐观赏大型实景音乐剧(天门狐仙世界首台高山峡谷实景音乐剧)表演或自由活动
晚上入住:张家界高尔夫俱乐部酒店
2/张家界 高尔夫球场挥杆18洞
球场荣获"2013-2014年湖南地标球场"的称号
下午自由活动(可观赏土司城,可去景区)晚餐品尝当地农家乐。
3/张家界
一日游——送机
一日游——送机
天门山
早餐后,前往天门山上天梯,攀登999 级台阶的上天梯,抵达天门洞底,感受造化神奇,尽情欣赏天门洞内外的壮丽景色。
外出用餐,餐后欢送客人至机场,行程结束。
行程费用
双人入住:1380元/人 单人入住:1680元/人
双人入住:1380元/人 单人入住:1680元/人
费用包含:
1.【住宿】高尔夫会所酒店2晚基础房型2人1间入住。
(客房需支付服务费20元/每晚)
2.【机场接送】机场接送。
(接机需支付10元停车费)
3.【餐饮】两天酒店早餐。
4.【打球费用】张家界二场平假日18洞高尔夫打球费用(含果岭、球僮、双人球车、更衣柜)。
4.【打球费用】张家界二场平假日18洞高尔夫打球费用(含果岭、球僮、双人球车、更衣柜)。
费用不含:
1. 球场单车差:110元/人/场;
2. 【景点门票】天门山+土司城+天门狐仙。
3. 【导服】当地优质导游服务。
4. 全程单房差300元/2晚。
5. 个人餐费(可推荐当地土家特色美食,大众消费。)
6. 费用包含中未提及的部分。
备注:
1. 此套餐2人成行。
2.所有点景点门票导游均可预订。
2. 以上套餐价格视乎房间供应情况, 本公司保留最终决定权。
3. 因不可抗力因素致使行程变更,我公司可根据具体情况调整。
4.本次活动时间至10月31日止。(国庆假日价格1880元/不含单房差)
咨询电话:0744-2859999
长按二维码添加张家界高尔夫俱乐部微信公众号:
2016年荷花国际机场航班时刻表(国内) | ||||||||||
目的地 | 机型 | 出港航班 | 进港航班 | 全票价 | ||||||
航班号 | 起飞 | 到达 | 周班期 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 周班期 | |||
青岛 | A320 | CZ3983 | 0810 | 1020 | 每天 | CZ3984 | 1805 | 2030 | 每天 | 1560 |
沈阳 | 1255 | 5 | 1535 | 每天 | 2060 | |||||
1305 | 1.2.3.4.6.7 | |||||||||
武汉 | MA6 | BK2801 | 0630 | 0750 | 1.2.3.4.5.6 | BK2802 | 0850 | 1010 | 1.2.3.4.5.6 | 480 |
深圳 | A320 | CZ3992 | 0710 | 0850 | 每天 | CZ3991 | 2210 | 2355 | 每天 | 850 |
广州 | A320 | CZ3382 | 0720 | 0855 | 每天 | CZ3381 | 2300 | 0035+1 | 每天 | 860 |
CZ3246 | 2000 | 2140 | 2.4.6 | CZ3245 | 1140 | 1315 | 2.4.6 | |||
CZ3228 | 1.3.5.7 | CZ3227 | 1125 | 1300 | 1.3.5.7 | |||||
长沙 | MA6 | BK2864 | 0950 | 1100 | 每天 | BK2863 | 0740 | 0850 | 每天 | 940 |
BK2910 | 1315 | 1425 | BK2909 | 1125 | 1240 | |||||
A320 | CZ6539 | 1955 | 2055 | 1.3.4.6 | CZ6540 | 1015 | 1115 | 1.3.4.6 | ||
成都 | A319 | CA4378 | 0930 | 1055 | 2.5.7 | CA4377 | 0725 | 0850 | 2.5.7 | 800 |
衡阳 | MA6 | BK3019 | 1210 | 1320 | 每天 | BK3020 | 1350 | 1500 | 每天 | 850 |
兰州 | A320 | CZ3245 | 1410 | 1600 | 2.4.6 | CZ3246 | 1710 | 1900 | 2.4.6 | 1180 |
银川 | A320 | CZ3227 | 1410 | 1610 | 1.3.5.7 | CZ3228 | 1710 | 1910 | 1.3.5.7 | 1200 |
南宁 | 738 | BK3029 | 1520 | 1705 | 1.3.5.7 | BK3030 | 1750 | 1935 | 1.3.5.7 | 1010 |
桂林 | MA6 | BK2759 | 1530 | 1715 | 每天 | BK2760 | 1745 | 1930 | 每天 | 730 |
昆明 | A320 | HO1019 | 1635 | 1830 | 1.3.5.6 | HO1020 | 1935 | 2110 | 1.3.5.6 | 940 |
HO1017 | 1635 | 1830 | 2.4.7 | HO1018 | 1935 | 2110 | 2.4.7 | |||
A320 | MU5364 | 1320 | 1505 | 4 | MU5363 | 1045 | 1235 | 4 | 1250 | |
杭州 | 1910 | 2105 | 2.6 | 1555 | 1755 | 2.6 | ||||
HO1020 | 2155 | 2345 | 1.3.5.6 | HO1019 | 1355 | 1545 | 1.3.5.6 | |||
北京 | A320 | CZ6599 | 2145 | 0010+1 | 每天 | CZ6600 | 0635 | 0920 | 1.3.4.7 | 1340 |
0640 | 0925 | 2.6 | ||||||||
0645 | 0930 | 5 | ||||||||
A320 | CZ6539 | 1955 | 0010+1 | 1.3.4.6 | CZ6540 | 0635 | 1115 | 1.3.4.6 | ||
738 | CA1360 | 2205 | 0025+1 | 4.6 | CA1359 | 1835 | 2120 | 1.3.4.6 | ||
2205 | 0030+1 | 1.3 | 1905 | 2155 | 7 | |||||
2240 | 0105+1 | 2.5.7 | 1910 | 2155 | 2.5 | |||||
上海(浦东) | JET | FM9344 | 1900 | 2050 | 3.6 | FM9343 | 0810 | 1050 | 3.6 | 1400 |
73H | 2120 | 2315 | 1.2.4.5.7 | 1800 | 2030 | 1.2.4.5.7 | ||||
A320 | MU5376 | 2205 | 2355 | 3.5.7 | MU5375 | 1850 | 2115 | 3.5.7 | ||
2240 | 0030+1 | 1.2.4.6 | 1925 | 2155 | 1.2.4.6 | |||||
JET | FM9342 | 2325 | 0115+1 | 每天 | FM9341 | 2015 | 2240 | 每天 | ||
A380 | 9C8984 | 2355 | 0155+1 | 每天 | 9C8983 | 2040 | 2310 | 每天 | ||
上海(虹桥) | A320 | HO1018 | 2200 | 2345 | 2.4.7 | HO1017 | 1325 | 1535 | 2.4.7 | |
天津 | 738 | BK3030 | 2020 | 2235 | 1.3.5.7 | BK3029 | 1205 | 1435 | 1.3.5.7 | 1480 |
南京 | A320 | 3U8764 | 1930 | 2110 | 每天 | 3U8763 | 1710 | 1845 | 每天 | 940 |
重庆 | A320 | 3U8956 | 2245 | 2340 | 3.4.6 | 3U8955 | 1250 | 1350 | 3.4.6 | 740 |
西安 | A319 | JD5108 | 2215 | 2340 | 每天 | JD5107 | 2010 | 2135 | 每天 | 750 |
A320 | MU2432 | 2345 | 0110+1 | 每天 | MU2431 | 2130 | 2255 | 每天 | ||
注:航班随时变动,购票时请以当日电脑显示为准,详情咨询荷花机场售票热线0744-8253178、8253177、8238465 |