亿博北京订场
地区 | 球场名称 | 价格 | |
平日 | 假日 | ||
朝阳 | 天安假日 | 850 | 1050 |
叠泉 | 810 | 1210 | |
北辰 | 820 | 1020 | |
黄港 | 480 | 680 | |
清河湾 | 1080-1530 | 1380 | |
翡翠湖 | 900 | ----- | |
鸿华 | 1180 | 1480 | |
CBD | 1180 | 1480 | |
海淀 | 万柳 | 1260 | 1260 |
丰台 | 华科 | 770 | 970 |
昌平 | 拉斐特 | 620 | 900 |
净山湖 | 680 | 830 | |
平谷 | 渔阳 | 480 | 660 |
顺义 | 太阳城 | 350 | 450 |
北京高尔夫 | 560 | 无 | |
北京乡村会员场 | 760 | 880 | |
乡村 | 430 | 630 | |
乡村老场 | 360 | 560 | |
通州 | 伯爵园 | 715 | 915 |
房山 | 加州水郡 | 510-580 | 680 |
京辉 | 540 | 720 | |
一渡 | 360 | 420 | |
双鹰A场 | 580 | 580 | |
双鹰B场 | 460 | 530 | |
宝兴 | 450 | 580 | |
长阳 | 520 | 720 | |
燕郊 | 华堂 | 400 | 750 |
京华 | 500 | 700 | |
天下第一城 | 480 | 680 | |
大宗 | 530 | 780 | |
廊坊 | 艾力枫社 | 850 | 1450 |
涿州 | 东京都 | 480 | 780 |
京都 | 480 | 780 | |
京南 | 450 | 680 |
以上是参考价格,以实报为准!
亿博高尔夫俱乐部
订场电话:15340075504