2016年2月20日月赛BlueValley
No | Name | 差点 | 总杆数 | 总分数 | 差点调整 | No | Name | 差点 | 总杆数 | 总分数 | 差点调整 |
A组 | B组 | ||||||||||
1 | 李峰 | 17 | 99 | 26 | 1 | 何式峰 | 18 | 98 | 28 | ||
2 | Akem | 14 | 86 | 36 | 2 | 顾伟平 | 21 | 93 | 36 | ||
3 | 陈宏志 | 16 | 90 | 34 | 3 | 侯卫平 | 23 | 107 | 24 | ||
4 | 李国东 | 15 | 90 | 33 | 4 | 刘海斌 | 25 | 104 | 29 | ||
5 | 彭晓东 | 18 | 87 | 39 | 16 | 5 | 单林 | 26 | 94 | 40 | 24 |
6 | 徐立光 | 15 | 93 | 30 | 6 | 谢昌辉 | 30 | 99 | 39 | 28 | |
7 | 方德增 | 18 | 90 | 36 | 7 | 王兴 | 36 | 105 | 39 | 34 | |
8 | 王未冰 | 18 | 90 | 36 | 8 | 邹焱 | 21 | 86 | 43 | 18 | |
9 | 冯博群 | 20 | 97 | 31 | |||||||
10 | 翁志就 | 10 | 82 | 36 | |||||||
差点调整:37/38分减1杆,39/40分减2杆,40分以上减3杆(对所有队员) 24分以下加一杆(只对A组队员) |
第一名: 彭晓东 第一名: 单林
第二名: Akem 第二名: 谢昌辉
第三名: 王未冰 第三名: 顾伟平
最远奖: 单林 最近奖:陈宏志、Akem、邹焱