2015年8月16日月赛
经过我们的商量,A组的差点从下个月开始将调整为官差,没有官差的用队差,B组的差点调整依旧。
A组:第一名:麦智豪 第二名:崔屹 第三名:Akem
B组:第一名:徐长斌 第二名:方德增 第三名:汪顺利
No | Name | 差点 | 总杆数 | 总分数 | 差点调整 | No | Name | 差点 | 总杆数 | 总分数 | 差点调整 |
A组 | B组 | ||||||||||
1 | 刘文举 | 5 | 86 | 27 | 1 | 方德增 | 19 | 91 | 36 | 17 | |
2 | 崔屹 | 10 | 85 | 33 | 2 | 汪顺利 | 19 | 93 | 34 | 18 | |
3 | 方堡毅 | 10 | 86 | 32 | 3 | 侴晓东 | 21 | 97 | 32 | ||
4 | Akem | 11 | 88 | 31 | 4 | Stephen | 21 | 102 | 27 | ||
5 | 王未冰 | 11 | 94 | 25 | 5 | 韩小光 | 34 | 109 | 33 | 33 | |
6 | 司徒 | 12 | 91 | 29 | 6 | 徐长斌 | 36 | 97 | 37 | 35 | |
7 | 李国东 | 12 | 90 | 30 | |||||||
8 | 麦智豪 | 14 | 88 | 34 | 嘉宾组 | ||||||
9 | 李峰 | 14 | 97 | 25 | 1 | Bob张 | |||||
10 | 徐立光 | 15 | 92 | 31 | 2 | 冯博群 | |||||
11 | Davis | 15 | 97 | 26 | 3 | Peter顾 | |||||
12 | 陈宏志 | 17 | 100 | 25 | |||||||
13 | 张毅 | 17 | 100 | 25 |
A组:第一名:麦智豪 第二名:崔屹 第三名:Akem
B组:第一名:徐长斌 第二名:方德增 第三名:汪顺利