战报丨比洞赛次轮世界前三和老米连胜
北京时间3月25日消息,今年第2场世界高尔夫锦标赛——世界比洞锦标赛今天进入到小组赛的第2场,包括世界前三——世界第一乔丹-斯皮思、杰森-戴伊、罗里-麦克罗伊以及五届大满贯冠军菲尔-米克尔森在内的大牌明星们都取得了两连胜。
以下是小组赛第二轮比赛全部战果,括号内为种子序号,红色为获胜者:
<hr>
以下是小组赛第二轮比赛全部战果,括号内为种子序号,红色为获胜者:
球员 | 赛果 | 球员 |
塞尔吉奥-加西亚(13) 1胜1负 | 赢1洞 | 瑞安-摩尔(45) 1胜1平 |
马克-利什曼(25) 1平1负 | 赢1洞 | 李-维斯特伍德(59) 1胜1负 |
巴巴-沃森(4) 1胜1平 | 赢2洞 | 埃米利亚诺-格里洛(33) 1胜1负 |
J.B.霍尔姆斯(21) 1平1负 | 战平 | 帕顿-金泽尔(63) 2平 |
帕特里克-瑞德(9) 2胜 | 赢4洞剩3洞 | 马修-菲茨帕特里克(42) 2负 |
菲尔-米克尔森(17) 2胜 | 赢1洞 | 丹尼尔-伯格尔(53) 2负 |
达斯汀-约翰逊(8) 1胜1负 | 赢5洞剩4洞 | 奇拉德克-阿菲巴拉特(37) 1胜1负 |
吉米-沃克尔(22)1胜1负 | 赢4洞剩3洞 | 罗伯特-斯特布(49) 1胜1负 |
路易-乌修仁(16) 2胜 | 赢2洞剩1洞 | 本德-维斯伯格(35) 2负 |
安迪-苏利文(29) 2胜 | 赢3洞剩1洞 | 马特-琼斯(61) 2负 |
乔丹-斯皮思(1) 2胜 | 赢5洞剩4洞 | 维克托-杜比松(39) 1胜1负 |
贾斯汀-托马斯(31) 1胜1负 | 赢2洞 | 杰米-唐纳德森(51) 1胜1负 |
布兰登-格雷斯(11) 1胜1负 | 赢4洞剩3洞 | 大卫-林默斯(38) 1平1负 |
罗塞尔-诺克斯(32) 1胜1平 | 赢2洞剩1洞 | 克里斯-科克(54) 1胜1负 |
亚当-斯科特(6) 1胜1平 | 赢3洞剩2洞 | 克里斯-伍德(41) 2负 |
比尔-哈斯(30) 2胜 | 赢4洞剩2洞 | 托马斯-皮特斯(55) 1平1负 |
扎克-约翰逊(14) 2胜 | 赢8洞剩6洞 | 马丁-凯梅尔(44) 1胜1负 |
肖恩-劳瑞(24) 1平1负 | 战平 | 马库斯-弗雷泽(60) 1平1负 |
罗里-麦克罗伊(3) 2胜 | 赢3洞剩1洞 | 斯迈利-考夫曼(46) 2负 |
罗相昱(26) 2胜 | 赢3洞剩2洞 | 托比约-奥利森(64) 2负 |
丹尼-威利特(10) 1平1负 | 赢3洞剩2洞 | 比利-霍雪尔(40) 1胜1负 |
布鲁克斯-科普卡(18) 2胜 | 赢5洞剩4洞 | 雅克-范泽尔(50) 1平1负 |
贾斯汀-罗斯(7) 1胜1平 | 战平 | 阿尼班-拉西里(48) 1平1负 |
马特-库查尔(28) 1胜1平 | 战平 | 法比安-戈麦斯(57) 1平1负 |
布兰德-斯内德克尔(15) 1胜1平 | 战平 | 李真明(34) 1平1负 |
查尔-舒瓦泽尔(19) 2胜 | 赢3洞剩2洞 | 查理-霍夫曼(56) 2负 |
简森-戴伊(2) 2胜 | 赢5洞剩3洞 | 通差-贾第(36) 1胜1负 |
保罗-卡西(23) 1平1负 | 战平 | 格雷姆-麦克道尔(62) 1平1负 |
松山英树(12)1胜1负 | 赢4洞剩2洞 | 索伦-克尔森(43) 2负 |
凯文-基斯纳(20) 1胜1负 | 赢4洞剩3洞 | 拉法-卡布雷拉-贝罗(52) 2胜 |
瑞奇-福勒(5) 1平1负 | 战平 | 斯科特-皮尔西(47) 2平 |
安秉勋(27) 1胜1平 | 赢2洞 | 简森-杜夫纳(58) 1胜1负 |
<hr>