迪拜赛首轮保尔特领先第二轮分组表出炉
北京时间11月20日消息,总奖金800万美元的欧巡本赛季收官之战----迪拜世界巡回锦标赛周四在迪拜朱美拉高尔夫庄园拉开帷幕,首轮过后,澳大利亚球手马库斯-弗拉泽尔、德国球员马丁-凯梅尔、英格兰双雄伊恩-保尔特和安迪-沙利文全都交出66杆低标准杆6杆,以一杆优势获得领先。
北爱尔兰球星麦克罗伊周四先是在第2洞和第6洞抓住小鸟,以34杆低标准杆2杆转场。来到后九洞,他在第10洞吞下当天唯一一颗柏忌之后,迅速在第11洞和第12洞抓获背靠背的小鸟,并在最后一洞以小鸟球结束,使自己与领先者保持在2杆距离之内。
以下为详细分组和出发时间(时间均为迪拜当地时间,与北京时间晚4小时):
<hr>
北爱尔兰球星麦克罗伊周四先是在第2洞和第6洞抓住小鸟,以34杆低标准杆2杆转场。来到后九洞,他在第10洞吞下当天唯一一颗柏忌之后,迅速在第11洞和第12洞抓获背靠背的小鸟,并在最后一洞以小鸟球结束,使自己与领先者保持在2杆距离之内。
以下为详细分组和出发时间(时间均为迪拜当地时间,与北京时间晚4小时):
发球台 | 时间 | 球员 | |
1 | 07:40 | 汤米-弗利特伍德 | 亨里克-斯滕森 |
1 | 07:50 | 斯科特-亨德 | 拉法-卡布雷拉-贝罗 |
1 | 08:00 | 拉斐尔-杰奎琳 | 李-斯拉特利 |
1 | 08:10 | 亚历山大-列维 | 肖恩-劳瑞 |
1 | 08:20 | 奇拉德克-阿菲巴拉特 | 路易-乌修仁 |
1 | 08:30 | 朱利安-坎恩 | 安尼班-拉西里 |
1 | 08:40 | 格雷戈里-波尔迪 | 格雷姆-斯多姆 |
1 | 08:50 | 史蒂芬-加拉切尔 | 本德-维斯伯格 |
1 | 09:00 | 雅克-范泽尔 | 维克多-杜比松 |
1 | 09:10 | 马克-沃伦 | 大卫-豪威尔 |
1 | 09:25 | 里卡德-卡尔伯格 | 贾斯汀-罗斯 |
1 | 09:35 | 詹姆斯-莫里森 | 索伦-克尔森 |
1 | 09:45 | 亚力克斯-诺润 | 查尔-舒瓦泽尔 |
1 | 09:55 | 加里-斯泰尔 | 李-韦斯特伍德 |
1 | 10:05 | 艾迪-佩珀罗尔 | 安东尼-沃尔 |
1 | 10:15 | 马克西米连-基弗 | 皮特-尤莱 |
1 | 10:25 | 里奇-拉姆塞 | 安秉勋 |
1 | 10:35 | 帕特里克-瑞德 | 克里斯托弗-布罗博格 |
1 | 10:45 | 杰米-唐纳德森 | 托比约-奥利森 |
1 | 10:55 | 罗斯-费舍尔 | 通差-贾第 |
1 | 11:10 | 卢卡斯-毕雅格德 | 托马斯-皮特斯 |
1 | 11:20 | 泰瑞尔-哈顿 | 卢克-唐纳德 |
1 | 11:30 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 约斯特-劳滕 |
1 | 11:40 | 埃米利亚诺-格里洛 | 罗里-麦克罗伊 |
1 | 11:50 | 布兰登-格雷斯 | 丹尼-威利特 |
1 | 12:00 | 克里斯-伍德 | 马修-菲茨帕特里克 |
1 | 12:10 | 法布里佐-赞诺提 | 米格尔-安赫尔-西蒙尼斯 |
1 | 12:20 | 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 | 弗朗西斯科-莫利纳里 |
1 | 12:30 | 马丁-凯梅尔 | 安迪-苏利文 |
1 | 12:40 | 马库斯-弗雷泽尔 | 伊恩-保尔特 |
<hr>