【海南公开赛】中巡赛-美巡中国系列赛决赛轮成绩表
2014 海南公开赛 | |||||||||
2014 Hainan Open | |||||||||
中巡赛-美巡中国系列赛 China Tour - PGA TOUR China Series | |||||||||
第四轮成绩表 Ranking List——Round 4 | |||||||||
排名 | 姓 名 | 国 家 | R1 | R2 | R3 | R4 | Grand | PAR | |
Rank | Name | Country | 72 | 72 | 72 | 72 | Total | 288 | |
1 | 李昊桐 | LI Hao Tong | CHN 中国 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | -10 |
T2 | KIM Dohyun | KOR 韩国 | 72 | 75 | 70 | 67 | 284 | -4 | |
T2 | DREWITT Brett | AUS 澳大利亚 | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | -4 | |
4 | LEIN Ben | USA 美国 | 75 | 72 | 70 | 69 | 286 | -2 | |
T5 | 胡牧 | HU Mu | CHN 中国 | 75 | 69 | 76 | 69 | 289 | 1 |
T5 | 郁淞壹 | YU Sean | TPE 中华台北 | 75 | 76 | 69 | 69 | 289 | 1 |
T5 | MCCARTHY Ryan | AUS 澳大利亚 | 76 | 70 | 70 | 73 | 289 | 1 | |
T5 | BEAUFILS Raymond | AUS 澳大利亚 | 74 | 73 | 68 | 74 | 289 | 1 | |
T9 | BAEK Todd | KOR 韩国 | 72 | 73 | 75 | 70 | 290 | 2 | |
T9 | 苏东 | SU Dong | CHN 中国 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 2 |
T9 | 金诚 | JIN Cheng(A) | CHN 中国 | 72 | 72 | 74 | 72 | 290 | 2 |
T9 | QUEK Quincy | SIN 新加坡 | 70 | 73 | 74 | 73 | 290 | 2 | |
T13 | CHIEN Sam | USA 美国 | 76 | 73 | 72 | 70 | 291 | 3 | |
T13 | 张蕙麟 | ZHANG Hui Lin | CHN 中国 | 74 | 72 | 74 | 71 | 291 | 3 |
T13 | LEE Jihoon | KOR 韩国 | 69 | 76 | 74 | 72 | 291 | 3 | |
T16 | KIM Kook Hyan | KOR 韩国 | 72 | 75 | 73 | 72 | 292 | 4 | |
T16 | FLINT Gavin | AUS 澳大利亚 | 76 | 75 | 68 | 73 | 292 | 4 | |
T18 | 何泽宇 | HE Ze Yu | CHN 中国 | 75 | 76 | 69 | 73 | 293 | 5 |
T18 | 严斌 | YAN Bin | CHN 中国 | 76 | 75 | 69 | 73 | 293 | 5 |
T20 | 楊斐皓 | YANG Fei Hao | TPE 中华台北 | 75 | 74 | 75 | 70 | 294 | 6 |
T20 | 刘晏玮 | LIU William | CHN 中国 | 76 | 73 | 74 | 71 | 294 | 6 |
T20 | 关天朗 | GUAN Tian Lang(A) | CHN 中国 | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 | 6 |
T20 | KIM T.K. | KOR 韩国 | 73 | 70 | 76 | 75 | 294 | 6 | |
T24 | 陈伟容 | CHEN Wei Rong | CHN 中国 | 71 | 73 | 77 | 74 | 295 | 7 |
T24 | 葉偉志 | YEH Wei Tze | TPE 中华台北 | 74 | 71 | 76 | 74 | 295 | 7 |
T24 | LUTTERUS David | AUS 澳大利亚 | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | 7 | |
T27 | 吴伟煌 | WU Wei Huang | CHN 中国 | 75 | 74 | 75 | 72 | 296 | 8 |
T27 | 杨光明 | YANG Guang Ming | CHN 中国 | 76 | 75 | 73 | 72 | 296 | 8 |
T27 | BROWN Chris | AUS 澳大利亚 | 75 | 72 | 76 | 73 | 296 | 8 | |
T27 | PETERSSON Thomas | SWE 瑞典 | 76 | 74 | 72 | 74 | 296 | 8 | |
T27 | 晁海蒙 | CHAO Hai Meng | CHN 中国 | 75 | 73 | 74 | 74 | 296 | 8 |
T27 | 欧阳正 | OUYANG Zheng | CHN 中国 | 73 | 70 | 78 | 75 | 296 | 8 |
T27 | PERRY Mathew | NZL 新西兰 | 71 | 77 | 70 | 78 | 296 | 8 | |
T34 | 楊曜駿 | YANG Michael | TPE 中华台北 | 75 | 77 | 74 | 71 | 297 | 9 |
T34 | 赵雄一 | ZHAO Xiong Yi | CHN 中国 | 74 | 78 | 73 | 72 | 297 | 9 |
T34 | HAWLEY Alex | AUS 澳大利亚 | 76 | 75 | 74 | 72 | 297 | 9 | |
T34 | 呂嘉祐 | LU Jia Yu | TPE 中华台北 | 75 | 73 | 76 | 73 | 297 | 9 |
T34 | LEE Sung Ho | KOR 韩国 | 77 | 71 | 75 | 74 | 297 | 9 | |
T39 | 樊志鹏 | FAN Zhi Peng | CHN 中国 | 77 | 76 | 74 | 71 | 298 | 10 |
T39 | 梁定丰 | LIANG Ding Feng | CHN 中国 | 79 | 74 | 72 | 73 | 298 | 10 |
T39 | 元天 | YUAN Tian | CHN 中国 | 74 | 74 | 75 | 75 | 298 | 10 |
T39 | 黄明杰 | HUANG Ming Jie | CHN 中国 | 74 | 73 | 75 | 76 | 298 | 10 |
T39 | 廖贵明 | LIAO Gui Ming | CHN 中国 | 78 | 70 | 72 | 78 | 298 | 10 |
T44 | 陈子豪 | CHEN Zi Hao-Z | CHN 中国 | 80 | 74 | 74 | 71 | 299 | 11 |
T44 | 谢鹏飞 | XIE Peng Fei | CHN 中国 | 72 | 79 | 74 | 74 | 299 | 11 |
T44 | 蓝智群 | LAM Zhiqun | SIN 新加坡 | 75 | 70 | 78 | 76 | 299 | 11 |
47 | MCINTOSH Brad | AUS 澳大利亚 | 74 | 77 | 75 | 74 | 300 | 12 | |
T48 | KIM Jae Ho | KOR 韩国 | 79 | 73 | 76 | 73 | 301 | 13 | |
T48 | NAKAGAWA Shigeru | JPN 日本 | 76 | 79 | 71 | 75 | 301 | 13 | |
T48 | WONGLUEKIET Chan Song | THA 泰国 | 78 | 73 | 75 | 75 | 301 | 13 | |
T51 | 黄永乐 | HUANG Yong Le | CHN 中国 | 76 | 78 | 74 | 74 | 302 | 14 |
T51 | 王煦 | WANG Xu | CHN 中国 | 73 | 75 | 79 | 75 | 302 | 14 |
T53 | LEE Hoon Heui | KOR 韩国 | 78 | 76 | 76 | 73 | 303 | 15 | |
T53 | HONG Juhyun | KOR 韩国 | 77 | 76 | 76 | 74 | 303 | 15 | |
T53 | AHN Joo Won | KOR 韩国 | 80 | 75 | 73 | 75 | 303 | 15 | |
T53 | 陈小马 | CHEN Xiao Ma | CHN 中国 | 78 | 73 | 71 | 81 | 303 | 15 |
T57 | 何泽明 | HE Ze Ming | CHN 中国 | 75 | 79 | 79 | 71 | 304 | 16 |
T57 | 谢智 | XIE Zhi | CHN 中国 | 82 | 73 | 75 | 74 | 304 | 16 |
T57 | STEWART Tim | AUS 澳大利亚 | 80 | 75 | 73 | 76 | 304 | 16 | |
T60 | 陈晓忠 | CHEN Xiao Zhong | CHN 中国 | 75 | 77 | 79 | 76 | 307 | 19 |
T60 | 张小军 | ZHANG Xiao Jun | CHN 中国 | 77 | 78 | 74 | 78 | 307 | 19 |
T62 | 韩韧 | HAN Ren | CHN 中国 | 75 | 76 | 79 | 78 | 308 | 20 |
T62 | 許豪升 | HSU Hao Sheng | TPE 中华台北 | 78 | 77 | 75 | 78 | 308 | 20 |
64 | 金大星 | JIN Da Xing | CHN 中国 | 79 | 73 | 81 | 77 | 310 | 22 |
65 | 段晨骁 | DUAN Chen Xiao | CHN 中国 | 83 | 71 | 77 | 80 | 311 | 23 |
66 | 孙艺成 | SUN Yi Cheng | CHN 中国 | 77 | 77 | 83 | 76 | 313 | 25 |
WD | 王明皓 | WANG Ming Hao | CHN 中国 | 76 | 76 | 82 | WD | ||
WD | 黄文义 | HUANG Wen Yi | CHN 中国 | 80 | 75 | 74 | WD |
操作指南:
- 想把海南高尔夫球公开赛推荐给球友?点击右上角分享到朋友圈或发送给好友
- 想看前一期的精彩内容?点击右上角查看公众号至查看历史即可
- 点击右上角__查看公众帐号
- 搜索公众账号【海南高尔夫公开赛】或搜索微信号【hainangolfopen】