|
联邦快递杯积分前125位 | 排名 | 球员 | 分数 | 夺冠次数 | 前十次数 | 1 | 达斯汀·约翰逊 | 2,717 | 3 | 10 | 2 | 贾斯汀·托马斯 | 2,634 | 3 | 8 | 3 | 布鲁克斯·科普卡 | 2,012 | 2 | 5 | 4 | 贾斯汀·罗斯 | 1,991 | 2 | 8 | 5 | 巴巴·沃森 | 1,879 | 3 | 5 | 6 | 杰森·戴伊 | 1,771 | 2 | 5 | 7 | 韦伯·辛普森 | 1,710 | 1 | 7 | 8 | 弗朗切斯科·莫利纳里 | 1,682 | 2 | 4 | 9 | 布赖森·德尚博 | 1,617 | 1 | 7 | 10 | 帕特里克·瑞德 | 1,555 | 1 | 7 | 11 | 菲尔·米克尔森 | 1,546 | 1 | 6 | 12 | 托尼·费纳 | 1,509 |
| 8 | 13 | 琼·拉姆 | 1,430 | 1 | 5 | 14 | 帕特里克·坎特利 | 1,388 | 1 | 6 | 15 | 帕顿·金泽尔 | 1,386 | 2 | 4 | 16 | 保罗·凯西 | 1,319 | 1 | 5 | 17 | 里奇·福勒 | 1,302 |
| 4 | 18 | 凯尔·斯坦利 | 1,198 |
| 5 | 19 | 罗相昱 | 1,183 | 1 | 4 | 20 | 老虎·伍兹/泰格·伍兹 | 1,162 |
| 5 | 21 | 罗里·麦克罗伊 | 1,154 | 1 | 5 | 22 | 马克·利什曼 | 1,148 |
| 6 | 23 | 汤米·弗利特伍德 | 1,130 |
| 5 | 24 | 切森·哈德利 | 1,122 |
| 7 | 25 | 帕特·佩雷斯 | 1,116 | 1 | 4 | 26 | 安德鲁·兰德里 | 1,116 | 1 | 5 | 27 | 阿伦·怀斯 | 1,086 | 1 | 3 | 28 | 赞德·斯嘉菲尔 | 1,081 |
| 5 | 29 | 卢克·李斯特 | 1,080 |
| 5 | 30 | 布兰德·斯内德克 | 1,077 | 1 | 4 | 31 | 奥斯汀·库克 | 1,060 | 1 | 3 | 32 | 布莱恩·哈曼 | 1,056 |
| 8 | 33 | 加里·伍德兰德 | 1,044 | 1 | 3 | 34 | 伊恩·保尔特 | 1,030 | 1 | 4 | 35 | 安德鲁·帕特南 | 1,026 | 1 | 5 | 36 | 切兹·里维 | 1,020 |
| 3 | 37 | 瑞恩·阿莫尔 | 1,006 | 1 | 3 | 38 | 布伦丹·斯蒂尔 | 998 | 1 | 3 | 39 | 亚历山大·诺伦 | 989 |
| 3 | 40 | 凯文·基斯纳 | 971 |
| 4 | 41 | 比利·霍舍尔 | 960 | 1 | 3 | 42 | 博·霍斯勒 | 957 |
| 5 | 43 | 乔丹·斯皮思 | 945 |
| 5 | 44 | 安秉勋 | 913 |
| 4 | 45 | 埃米利亚诺·格里略 | 901 |
| 5 | 46 | 金时沅 | 893 |
| 5 | 47 | 查尔斯·豪威尔三世 | 885 |
| 4 | 48 | 布莱恩·盖伊 | 880 |
| 6 | 49 | 基根·布拉德利 | 872 |
| 4 | 50 | 亨里克·斯滕森 | 868 |
| 5 | 51 | J.J.斯鲍 | 849 |
| 4 | 52 | 扎克·约翰逊 | 839 |
| 2 | 53 | 卡梅伦·史密斯 | 821 |
| 5 | 54 | 斯科特·皮尔西 | 802 | 1 | 2 | 55 | 瑞恩·摩尔 | 795 |
| 5 | 56 | 拉斐尔·卡布雷拉·贝略 | 784 |
| 4 | 57 | 金珉辉 | 764 |
| 3 | 58 | 斯图尔特·辛克 | 758 |
| 3 | 59 | 克里斯·柯克 | 756 |
| 4 | 60 | 小泰德·波特 | 744 | 1 | 1 | 61 | 吉米·沃克尔 | 719 |
| 4 | 62 | 杰森·科克拉克 | 700 |
| 4 | 63 | 潘政琮 | 693 |
| 1 | 64 | 马特·库查尔 | 679 |
| 4 | 65 | 乔尔·达门 | 676 |
| 3 | 66 | 迈克尔·金 | 675 | 1 | 1 | 67 | 凯文·斯翠尔曼 | 673 |
| 5 | 68 | 基思·米切尔 | 659 |
| 4 | 69 | J.B.霍姆斯 | 640 |
| 3 | 70 | 亚当·哈德温 | 638 |
| 3 | 71 | 布赖斯·加尼特 | 634 | 1 | 2 | 72 | 凯利·克拉夫特 | 627 |
| 3 | 73 | 亚当·斯科特 | 623 |
| 2 | 74 | 路易斯·乌修仁 | 620 |
| 3 | 75 | 特洛伊·梅里特 | 616 | 1 | 3 | 76 | 松山英树 | 607 |
| 2 | 77 | 小平智 | 600 | 1 | 1 | 78 | 凯文·查普尔 | 597 |
| 4 | 79 | 詹姆斯·韩 | 596 |
| 1 | 80 | 汤姆·霍格 | 594 |
| 3 | 81 | 彼得·尤莱恩 | 593 |
| 4 | 82 | 布兰登·格雷斯 | 590 |
| 2 | 83 | 亚伯拉罕·安瑟 | 589 |
| 4 | 84 | 拉塞尔·诺克斯 | 585 |
| 3 | 85 | 凯文·特维 | 577 |
| 3 | 86 | 杰米·拉夫马克 | 576 |
| 3 | 87 | 奥利·舒尼德詹斯 | 573 |
| 3 | 88 | 拉塞尔·亨利 | 569 |
| 3 | 89 | 丹尼尔·伯格 | 565 |
| 1 | 90 | 杰森·达夫纳 | 557 |
| 2 | 91 | 阿尼班·拉希里 | 555 |
| 4 | 92 | 蒂勒尔·哈顿 | 550 |
| 4 | 93 | 帕特里克·罗杰斯 | 541 |
| 3 | 94 | 布兰登·哈金斯 | 528 |
| 3 | 95 | 特里·马利纳克斯 | 528 |
| 3 | 96 | 查尔·舒瓦泽尔 | 528 |
| 3 | 97 | 罗里·萨巴蒂尼 | 521 |
| 1 | 98 | 查理·霍夫曼 | 515 |
|
| 99 | 亚历克斯·切伊卡 | 502 |
| 2 | 100 | 瑞恩·帕尔默 | 500 |
| 2 | 101 | 里奇·威尔斯基 | 498 |
| 2 | 102 | 尼克·沃特尼 | 491 |
| 1 | 103 | 李真明 | 481 |
| 3 | 104 | 姜晟训 | 480 |
| 2 | 105 | 许瓒秀 | 480 |
| 2 | 106 | 哈罗德·瓦尔纳三世 | 474 |
| 3 | 107 | 斯科特·斯托林斯 | 470 |
| 2 | 108 | 泰勒·邓肯 | 457 |
| 2 | 109 | 威廉·麦格特 | 449 |
| 3 | 110 | J.T.波士顿 | 448 |
| 2 | 111 | 布朗森·伯贡 | 446 |
| 2 | 112 | 沃恩·泰勒 | 445 |
| 3 | 113 | 马丁·莱尔德 | 443 |
| 3 | 114 | 萨姆·莱德 | 442 |
| 3 | 115 | 格雷森·穆雷 | 438 |
| 2 | 116 | 瑞恩·布劳姆 | 433 |
| 2 | 117 | 斯科特·布朗 | 422 |
| 2 | 118 | 布莱恩·斯图尔德 | 421 |
| 3 | 119 | 尼克·泰勒 | 420 |
| 2 | 120 | 萨姆·桑德斯 | 420 |
| 4 | 121 | 肖恩·奥海尔 | 417 |
| 2 | 122 | 巴德·考利 | 405 |
| 2 | 123 | 乔纳森·维加斯 | 394 |
| 1 | 124 | 哈里斯·英格利希 | 383 |
| 2 | 125 | 谢默斯·鲍尔 | 377 |
| 2 | 以下平台为您直播美巡系列赛首站-北美信托赛,欢迎您届时收看!
最新高球新闻及精彩击球
尽在美巡精选↓↓
转载本文时,请注明来源
(美巡赛官方微信公众号)以及二维码。
美巡赛PGATOUR
PGA_TOUR
❶ 点击历史信息查看更多内容
❷ 微博@美巡赛PGATOUR
❸ 长按二维码,关注美巡赛
|
|