时间 | 赛事 | 总奖金 | 球场 |
2015年11.26-11.29 | 登喜路锦标赛(Alfred Dunhill Championship) | 150万欧元 | 南非姆普马兰加美洲虎溪乡村俱乐部 |
12.3-12.6 | 澳大利亚PGA锦标赛(Australian PGA Championship) | 175万澳币 | 澳大利亚皇家RACV松林度假村 |
12.3-12.6 | 莱利银行挑战赛(Nedbank Golf Challenge) | 650万美元 | 南非太阳城普莱尔乡村俱乐部 |
2016年1.7-1.10 | 南非公开赛(The SA Open) | 待定 | 南非约翰内斯堡格伦道尔高尔夫俱乐部 |
1.14-1.17 | 约翰内斯堡公开赛(Joburg Open) | 待定 | 南非皇家约翰内斯堡及肯辛通高尔夫俱乐部 |
1.15-1.17 | 第二届欧亚杯(Eurasia Cup) | 待定 | 马来西亚吉隆坡格琳玛丽俱乐部 |
1.21-1.24 | 阿布扎比锦标赛(Abu Dhabi Golf Championship) | 270万美元 | 阿联酋阿布扎比高尔夫俱乐部 |
1.27-1.30 | 卡塔尔大师赛(Qatar Masters) | 250万美元 | 卡塔尔多哈高尔夫俱乐部 |
2.4-2.7 | 迪拜沙漠精英赛(Dubai Desert Classic) | 265万美元 | 阿联酋迪拜酋长俱乐部 |
2.11-2.14 | 茨瓦内公开赛(Tshwane Open) | 待定 | 南非比勒陀利亚乡村俱乐部 |
2.18-2.21 | 马来西亚锦标赛(Maybank Championship Malaysia) | 300万美元 | 马来西亚吉隆坡皇家雪兰莪高尔夫俱乐部 |
2.25-2.28 | 珀斯国际公开赛(Perth International) | 175万澳币 | 澳大利亚珀斯佳瑞浦湖乡村俱乐部 |
3.3-3.6 | 世锦赛-凯迪拉克锦标赛(WGC-Cadillac Championship) | 925万美元 | 美国佛罗里达特朗普国家多拉球场 |
3.10-3.13 | 泰国精英赛(True Thailand Classic) | 175万美元 | 泰国华欣黑山高尔夫俱乐部 |
3.17-3.20 | 印度公开赛(Hero Indian Open) | 150万美元 | 待定 |
3.23-3.26 | 世锦赛-戴尔世界比洞赛(WGC-Dell Match Play) | 925万美元 | 美国得克萨斯奥斯汀乡村俱乐部 |
3.31-4.3 | 待定
| 待定 | 待定 |
4.7-4.10 | 第80届美国大师赛(The Masters) | 1000万美元 | 美国佐治亚奥古斯塔国家俱乐部 |
4.14-4.17 | 西班牙公开赛(Open de Espana) | 待定 | 待定 |
4.21-4.24 | 深圳国际赛(Shenzhen International) | 280万美元 | 中国深圳正中高尔夫俱乐部 |
4.28-5.1 | 沃尔沃中国公开赛(Volvo China Open) | 2000万人民币 | 待定 |
5.5-5.8 | 哈桑二世杯(Trophee HassanII) | 150万欧元 | 摩洛哥阿加迪尔皇家海洋高尔夫俱乐部 |
5.12-5.15 | 毛里求斯公开赛(Mauritius Open) | 100万欧元 | 毛里求斯四季高尔夫俱乐部 |
5.19-5.22 | 爱尔兰公开赛(Irish Open) | 400万欧元 | 爱尔兰基尔代尔K俱乐部 |
5.26-5.29 | 欧洲PGA锦标赛(BMW PGA Championship) | 待定 | 英格兰萨里温特沃斯俱乐部 |
6.2-6.5 | 北欧大师赛(Nordea Masters) | 150万欧元 | 瑞典斯德哥尔摩布罗霍夫城堡高尔夫俱乐部 |
6.9-6.12 | 奥地利公开赛(Lyoness Open) | 待定 | 奥地利阿岑布鲁格钻石乡村俱乐部 |
6.16-6.19 | 第116届美国公开赛(U.S.Open) | 1000万美元 | 美国宾夕法尼亚奥克蒙特乡村俱乐部 |
6.23-6.26 | 宝马国际赛(BMW International Open) | 200万欧元 | 德国普尔海姆拉臣霍夫高尔夫俱乐部 |
6.30-7.3 | 法国公开赛(Open de France) | 350万欧元 | 法国巴黎国家高尔夫俱乐部 |
7.7-7.10 | 苏格兰公开赛(Scottish Open) | 325万英镑 | 苏格兰因弗尼斯斯图尔特城堡高尔夫林克斯 |
7.14-7.17 | 第145届英国公开赛(The Open Championship) | 待定 | 苏格兰皇家特隆高尔夫俱乐 |
7.21-7.24 | 待定
| 待定 | 待定 |
7.28-7.31 | 第98届PGA锦标赛(PGA Championship) | 1050万美元 | 美国新泽西巴斯特罗高尔夫俱乐部 |
8.4-8.7 | 保罗劳列比洞赛(Paul Lawrie Match Play) | 100万欧元 | 苏格兰阿伯丁穆卡林克斯高尔夫俱乐部 |
8.10-8.13 | 奥运会男子高尔夫赛事(Olympic Men's Golf Competition) | 无 | 巴西里约热内卢奥林匹克高尔夫球场 |
8.18-8.21 | 捷克大师赛(Czech Masters) | 100万欧元 | 捷克布拉格信天翁高尔夫度假村 |
8.25-8.28 | 丹麦制造赛(Made In Denmark) | 180万欧元 | 丹麦法瑟希默兰半岛高尔夫水疗度假村 |
9.1-9.4 | 欧洲大师赛(European Masters) | 270万欧元 | 瑞士克莱恩蒙塔纳克兰斯席瑞高尔夫俱乐部 |
9.8-9.11 | 荷兰公开赛(KLM Open) | 180万欧元 | 荷兰斯派克荷兰人高尔夫球场 |
9.15-9.18 | 意大利公开赛(Italian Open) | 待定 | 意大利米兰高尔夫俱乐部 |
9.22-9.25 | 欧洲公开赛(European Open) | 200万欧元 | 德国巴德格瑞斯巴赫高尔夫度假村 |
9.30-10.2 | 第41届莱德杯(The Ryder Cup) | 无 | 美国明尼苏达黑泽汀国家高尔夫俱乐部 |
10.6-10.9 | 登喜路林克斯锦标赛(Alfred Dunhill Links Championship) | 500万美元 | 苏格兰圣安德鲁斯老球场、金斯班、卡诺斯蒂球场 |
10.13-10.16 | 英国大师赛(British Masters) | 300万英镑 | 英格兰赫特福德小树林球场 |
10.20-10.23 | 葡萄牙大师赛(Portugal Masters) | 200万欧元 | 葡萄牙维拉摩拉维多利亚海洋高尔夫球场 |
10.27-10.31 | 世锦赛-汇丰冠军赛(WGC-HSBC Champions) | 950万欧元 | 中国上海佘山国际高尔夫俱乐部 |
11.3-11.6 | *土耳其公开赛(Turkish Open)
| 700万美元 | 土耳其安卡拉瑞格浓山核桃高尔夫SPA度假酒店 |
11.10-11.13 | *莱利银行挑战赛(Nedbank Golf Challenge) | 700万美元 | 南非太阳城普莱尔乡村俱乐部 |
11.17-11.20 | *迪拜巡回锦标赛(DP World Tour Championship) | 800万美元 | 阿联酋迪拜朱美拉高尔夫庄园 |
标*赛事为欧巡赛“总决赛系列赛(The Final Series)”
|