|
第3轮成绩表 Tournament Result —— Round 3 2014.12.14 | 排序 Rank | 姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | R3 | Total | To PAR | Nationality | 72 | 72 | 72 | 男 子 | 1 | 韩雨廷 | Yuting Han | CHN | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | 2 | 佘梓瀚 | Zihan She | CHN | 74 | 71 | 69 | 214 | -2 | 3 | 汤榕健 | Rongjian Tang | CHN | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | 4 | 林钰鑫 | Yuxin Lin | CHN | 75 | 74 | 70 | 219 | 3 | 5 | 柳明岁 | Ryu Myoung Sae | KOR | 72 | 76 | 73 | 221 | 5 | 6 | 康 伟 | Wei Kang | CHN | 77 | 76 | 70 | 223 | 7 | 7 | 莫恒诚 | Hengcheng Mo | CHN | 72 | 76 | 75 | 223 | 7 | 8 | 王一辰 | Yichen Wang | CHN | 77 | 78 | 69 | 224 | 8 | 9 | 张俊斌 | Junbin Zhang | CHN | 77 | 77 | 70 | 224 | 8 | 10 | 郑 赫 | Jeong Hyeok | KOR | 73 | 75 | 77 | 225 | 9 | 11 | 杨伊农 | Yinong Yang | CHN | 80 | 75 | 71 | 226 | 10 | 12 | 庄恢雄 | Huixiong Zhuang | CHN | 78 | 76 | 72 | 226 | 10 | 13 | 庄 主 | Zhu Zhuang | CHN | 79 | 74 | 73 | 226 | 10 | 14 | 姜竣中 | Junzhong Jiang | CHN | 77 | 73 | 77 | 227 | 11 | 15 | 姚 羽 | Yu Yao | CHN | 74 | 80 | 74 | 228 | 12 | 16 | 符巨文 | Juwen Fu | CHN | 76 | 77 | 75 | 228 | 12 | 17 | 姜振浩 | Kang Jin Ho | KOR | 84 | 73 | 72 | 229 | 13 | 18 | 黎小尽 | Xiaojin Li | CHN | 78 | 77 | 75 | 230 | 14 | 19 | 符芳云 | Fangyun Fu | CHN | 81 | 75 | 75 | 231 | 15 | 20 | 朴正贤 | Park Jeong Hyeon | KOR | 78 | 80 | 74 | 232 | 16 | 21 | 莫壮凡 | Zhuangfan Mo | CHN | 76 | 75 | 81 | 232 | 16 | 22 | 金英振 | Kim Young Jin | KOR | 79 | 78 | 76 | 233 | 17 | 23 | 陈戈逸 | Geyi Chen | CHN | 82 | 77 | 76 | 235 | 19 | 24 | 谢千童 | Qiantong Xie | CHN | 74 | 82 | 79 | 235 | 19 | 25 | 孟庆轩 | Qingxuan Meng | CHN | 78 | 82 | 76 | 236 | 20 | 26 | 肖 琴 | Qin Xiao | CHN | 82 | 76 | 78 | 236 | 20 | 27 | 蒋 伟 | Wei Jiang | CHN | 83 | 78 | 76 | 237 | 21 | 28 | 利祖毅 | Zuyi Li | CHN | 78 | 82 | 77 | 237 | 21 | 29 | 马子涛 | Zitao Ma | CHN | 82 | 78 | 81 | 241 | 25 | 30 | 谭文顺 | Wenshun Tan | CHN | 87 | 81 | 74 | 242 | 26 | 31 | 范晓东 | Xiaodong Fan | CHN | 86 | 81 | 75 | 242 | 26 | 32 | 刘长磊 | Changlei Liu | CHN | 86 | 78 | 79 | 243 | 27 | 33 | 陈振华 | Zhenhua Chen | CHN | 82 | 81 | 80 | 243 | 27 | 34 | 李 祺 | Qi Li | CHN | 84 | 79 | 81 | 244 | 28 | 35 | 曹正中 | Zhengzhong Cao | CHN | 86 | 80 | 79 | 245 | 29 | 36 | 胡照吹 | Zhaochui Hu | CHN | 80 | 86 | 79 | 245 | 29 | 37 | 王旭晖 | Xuhui Wang | CHN | 90 | 74 | 81 | 245 | 29 | 38 | 林耿鑫 | Genxin Lin | CHN | 87 | 82 | 77 | 246 | 30 | 39 | 张 胜 | Sheng Zhang | CHN | 79 | 82 | 85 | 246 | 30 | 40 | 李相鸿 | Xianghong Li | CHN | 78 | 87 | 83 | 248 | 32 | 41 | 区栩宁 | Xunning Ou | CHN | 85 | 82 | 82 | 249 | 33 | 42 | 麦钧策 | Junce Mai | CHN | 82 | 82 | 87 | 251 | 35 | 43 | 陈鸿基 | Hongji Chen | CHN | 85 | 83 | 85 | 253 | 37 | 44 | 唐 锐 | Rui Tang | CHN | 91 | 77 | 87 | 255 | 39 |
| 张连璋 | Lianzhang Zhang | CHN | 82 | 76 | WD |
|
| CUT LINE | 46 | 陈昊隆 | Haolong Chen | CHN | 85 | 85 |
| 170 | 26 | 47 | 陈 翔 | Xiang Chen | CHN | 88 | 83 |
| 171 | 27 | 48 | 陈迎新 | Yingxin Chen | CHN | 85 | 87 |
| 172 | 28 | T49 | 赵载亨 | Cho Jae Hyung | KOR | 89 | 84 |
| 173 | 29 | T49 | 陈 刚 | Gang Chen | CHN | 88 | 85 |
| 173 | 29 | T49 | 陈 宁 | Ning Chen | CHN | 85 | 88 |
| 173 | 29 | T49 | 黄循庆 | Xunqing Huang | CHN | 84 | 89 |
| 173 | 29 | T53 | 李 冰 | Bing Li | CHN | 88 | 86 |
| 174 | 30 | T53 | 齐壮志 | Zhuangzhi Qi | CHN | 81 | 93 |
| 174 | 30 | 55 | 崔正铉 | Choi Jung Hyun | KOR | 82 | 94 |
| 176 | 32 | T56 | 谢 琼 | Qiong Xie | CHN | 93 | 85 |
| 178 | 34 | T56 | 文邦环 | Banghuan Wen | CHN | 85 | 93 |
| 178 | 34 | 58 | 林 其 | Qi Lin | CHN | 87 | 92 |
| 179 | 35 | T59 | 翟常征 | Changzheng Zhai | CHN | 93 | 88 |
| 181 | 37 | T59 | 刘 熠 | Yi Liu | CHN | 92 | 89 |
| 181 | 37 | T61 | 蓝国根 | Guogen Lan | CHN | 96 | 87 |
| 183 | 39 | T61 | 阮喆华 | Jiehua Ruan | CHN | 96 | 87 |
| 183 | 39 | T61 | 李跃进 | Yuejin Li | CHN | 94 | 89 |
| 183 | 39 | T61 | 石国辉 | Guohua Shi | CHN | 91 | 92 |
| 183 | 39 | 65 | 夏 昕 | Xin Xia | CHN | 97 | 87 |
| 184 | 40 | T66 | 高 强 | Qiang Gao | CHN | 93 | 92 |
| 185 | 41 | T66 | 庞春林 | Chunlin Pang | CHN | 90 | 95 |
| 185 | 41 | 68 | 廉鹏飞 | Pengfei Lian | CHN | 97 | 89 |
| 186 | 42 | 69 | 王 森 | Sen Wang | CHN | 97 | 90 |
| 187 | 43 | T70 | 徐晗坤 | Hankun Xu | CHN | 96 | 92 |
| 188 | 44 | T70 | 马斯特 | M. Kullakit Sithprasert | THA | 94 | 94 |
| 188 | 44 | 72 | 董 谊 | Yi Dong | CHN | 93 | 99 |
| 192 | 48 | 73 | 于虹飞 | Hongfei Yu | CHN | 103 | 107 |
| 210 | 66 | 74 | 徐忠平 | Zhongping Xu | CHN | 110 | 107 |
| 217 | 73 | 75 | 张 浩 | Hao Zhang | CHN | 118 | 105 |
| 223 | 79 |
| 郑周英 | Jung Jooyoung | KOR | DQ |
|
|
|
|
| 邓广平 | Guangping Deng | CHN | DQ |
|
|
|
|
| 张 林 | Lin Zhang | CHN | 83 | DQ |
|
|
|
| 邱荣池 | Rongchi Qiu | CHN | 90 | DQ |
|
|
| 女 子 | 1 | 裴罗浪一 | Bae Na Rang Yi | KOR | 74 | 70 | 68 | 212 | -4 | 2 | 金泰妍 | Kim Tae Youn | KOR | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | 3 | 陈敏柔 | Minrou Chen | TPE | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | 4 | 杜墨含 | Mohan Du | CHN | 75 | 76 | 68 | 219 | 3 | 5 | 金慧允 | Kim Hyeyun | KOR | 75 | 75 | 72 | 222 | 6 | 6 | 李耕姗 | Genshan Li | CHN | 76 | 75 | 72 | 223 | 7 | 7 | 张若兮 | Ruoxi Zhang | CHN | 75 | 78 | 74 | 227 | 11 | 8 | 孟 霖 | Lin Meng | CHN | 76 | 76 | 75 | 227 | 11 | 9 | 朴正媛 | Park Jeongwon | KOR | 84 | 78 | 76 | 238 | 22 | 10 | 包林光 | Linguang Bao | CHN | 82 | 84 | 76 | 242 | 26 | 11 | 郑在言 | Chung Jae Un | KOR | 89 | 78 | 77 | 244 | 28 | 12 | 李俐颍 | Liying Li | CHN | 86 | 81 | 85 | 252 | 36 | 13 | 邵美琪 | Meiqi Shao | CHN | 87 | 81 | 92 | 260 | 44 | 14 | 曹新欣 | Xinxin Cao | CHN | 89 | 88 | 85 | 262 | 46 | 15 | 李佳雯 | Jiawen Li | CHN | 89 | 89 | 89 | 267 | 51 | CUT LINE | 16 | 王小红 | Xiaohong Wang | CHN | 88 | 92 |
| 180 | 36 | 17 | 伍美潇 | Meixiao Wu | CHN | 93 | 90 |
| 183 | 39 | 18 | 羊 平 | Ping Yang | CHN | 108 | 82 |
| 190 | 46 | 19 | 张丽平 | Liping Zhang | CHN | 108 | 91 |
| 199 | 55 | 20 | 张 琳 | Lin Zhang | CHN | 97 | 103 |
| 200 | 56 | 21 | 白 玉 | Yu Bai | CHN | 103 | 103 |
| 206 | 62 | 22 | 戴 娟 | Juan Dai | CHN | 106 | 110 |
| 216 | 72 | 更多资讯,请关注海南高尔夫球公开赛!
操作指南:
- 想把海南高尔夫球公开赛推荐给球友?点击右上角分享到朋友圈或发送给好友
- 想看前一期的精彩内容?点击右上角查看公众号至查看历史即可
如何订阅:
- 点击右上角__查看公众帐号
- 搜索公众账号【海南高尔夫公开赛】或搜索微信号【hainangolfopen】
更多精彩内容请关注海南公开赛新浪微博!
|
|