1. 美国大师赛历届冠军 |
|
安吉尔-卡布雷拉 Ángel Cabrera | 阿根廷 |
弗雷德-卡波斯 Fred Couples | 美国 |
塞尔吉奥-加西亚 Sergio García (11,16,17) | 西班牙 |
特雷弗-伊梅尔曼 Trevor Immelman | 南非 |
扎克-约翰逊 Zach Johnson (3,17) | 美国 |
伯纳德-兰格 Bernhard Langer | 德国 |
桑迪-莱尔 Sandy Lyle | 苏格兰 |
菲尔-米克尔森 Phil Mickelson (13,17) | 美国 |
拉里-麦兹 Larry Mize | 美国 |
何塞-奥拉扎宝 José María Olazábal | 西班牙 |
马克-欧米拉 Mark O’Meara | 美国 |
肖尔-舒瓦泽尔 Charl Schwartzel (11,17) | 南非 |
亚当-斯科特 Adam Scott (11,17) | 澳大利亚 |
维杰-辛格 Vijay Singh | 斐济 |
乔丹-斯皮思 Jordan Spieth (2,3,11,13,15,16,17) | 美国 |
巴巴-沃森 Bubba Watson | 美国 |
迈克-维尔 Mike Weir | 加拿大 |
丹尼-威利特 Danny Willett | 英格兰 |
老虎-伍兹 Tiger Woods | 美国 |
伊安-伍思南 Ian Woosnam | 威尔士 |
2. 最近五年美国公开赛冠军 |
|
达斯汀-约翰逊 Dustin Johnson (15,16,17) | 美国 |
马丁-凯梅尔 Martin Kaymer | 德国 |
贾斯汀-罗斯 Justin Rose (11,15,16,17) | 英格兰 |
布鲁克斯-科普卡 Brooks Koepka (11,12,15,16,17) 因伤退赛
|
|
3. 最近五年英国公开赛冠军 |
|
罗里-麦克罗伊 Rory McIlroy (4,11,13,17) | 北爱尔兰 |
亨里克-斯滕森 Henrik Stenson (15,17) | 瑞典 |
4. 最近五年PGA锦标赛冠军 |
|
简森-戴伊 Jason Day (5,16,17) | 澳大利亚 |
简森-杜夫纳 Jason Dufner (15,16,17) | 美国 |
贾斯汀-托马斯 Justin Thomas (14,15,16,17) | 美国 |
杰米-沃克尔 Jimmy Walker | 美国 |
5. 最近3年球员锦标赛冠军 |
|
瑞奇-福勒 Rickie Fowler (11,16,17) | 美国 |
金时沅 Kim Si-woo (17) | 韩国 |
6. 2017美国业余锦标赛前两名 |
|
道格-金 Doug Ghim (业余) | 美国 |
道克-瑞德曼 Doc Redman (业余) | 美国 |
7. 2017英国业余锦标赛冠军 |
|
哈里-埃里斯 Harry Ellis (业余) | 英格兰 |
8. 2017亚太业余锦标赛冠军 |
|
林钰鑫 Lin Yuxin (业余) | 中国 |
9. 2017美国常青业余锦标赛冠军 |
|
马特-帕齐亚利 Matt Parziale (业余) | 美国 |
10. 2018拉美业余锦标赛冠军 |
|
华金-涅曼 Joaquin Niemann(业余) | 智利 |
11. 2017美国大师赛排名前十二位(含并列) |
|
保罗-卡西Paul Casey (16,17) | 英格兰 |
凯文-查培尔 Kevin Chappell (15,16,17) | 美国 |
罗素-亨利 Russell Henley (16,17) | 美国 |
马特-库查尔 Matt Kuchar (13,16,17) | 美国 |
松山英树 Hideki Matsuyama (12,15,16,17) | 日本 |
瑞恩-摩尔 Ryan Moore | 美国 |
托马斯-皮特斯 Thomas Pieters (17) | 比利时 |
12. 2017美国公开赛排名前四位(含并列) |
|
汤米-弗利特伍德 Tommy Fleetwood (17) | 英格兰 |
布莱恩-哈曼 Brian Harman (15,16,17) | 美国 |
13. 2017英国公开赛排名前四位(含并列) |
|
拉法-卡布雷拉-贝略 Rafael Cabrera-Bello (17) | 西班牙 |
李昊桐 Li Haotong | 中国 |
14. 2017PGA锦标赛排名前四位(含并列) |
|
弗朗西斯科-莫里纳利 Francesco Molinari (17) | 意大利 |
路易-乌修仁 Louis Oosthuizen (17) | 南非 |
帕特里克-瑞德 Patrick Reed (16,17) | 美国 |
15. 2017年-2018年美国大师赛期间美巡赛(拥有完全联邦快递杯积分)冠军 |
|
丹尼尔-伯格尔Daniel Berger (16,17) | 美国 |
维斯利-布莱恩 Wesley Bryan | 美国 |
帕特里克-坎特利 Patrick Cantlay (16,17) | 美国 |
奥斯汀-库克 Austin Cook | 美国 |
布赖森-德尚博 Bryson DeChambeau | 美国 |
比利-霍雪尔 Billy Horschel | 美国 |
凯文-基斯纳 Kevin Kisner (16,17) | 美国 |
帕顿-金泽尔 Patton Kizzire | 美国 |
马克-利什曼 Marc Leishman (16,17) | 澳大利亚 |
帕特-佩雷兹 Pat Perez (16,17) | 美国 |
赞德-谢奥菲勒 Xander Schauffele (16,17) | 美国 |
凯尔-斯坦利 Kyle Stanley (16,17) | 美国 |
布兰登-斯蒂尔 Brendan Steele (17) | 美国 |
乔纳森-维加斯 Jhonattan Vegas (16,17) | 委内瑞拉 |
伊恩-保尔特 Ian Poulter |
|
16. 2017巡回锦标赛入围者 |
|
托尼-弗诺 Tony Finau (17) | 美国 |
亚当-哈德文 Adam Hadwin | 加拿大 |
查利-霍夫曼 Charley Hoffman (17) | 美国 |
琼-拉姆 Jon Rahm (17) | 西班牙 |
韦伯-辛普森 Webb Simpson (17) | 美国 |
加里-伍德兰德 Gary Woodland | 美国 |
17. 2017年终世界排名前五十位 |
|
奇拉德克-阿菲巴拉特 Kiradech Aphibarnrat | 泰国 |
罗斯-费舍尔 Ross Fisher | 英格兰 |
马修-菲茨帕特里克 Matthew Fitzpatrick | 英格兰 |
布兰登-格雷斯 Branden Grace | 南非 |
泰瑞尔-哈顿 Tyrrell Hatton | 英格兰 |
池田勇太 Yuta Ikeda | 日本 |
宫里优作 Yūsaku Miyazato | 日本 |
亚力克斯-诺伦 Alexander Norén | 瑞典 |
本德-维斯伯格 Bernd Wiesberger | 奥地利 |
18. 2018年3月26日世界排名前五十位 |
|
迪伦-福瑞特利 Dylan Frittelli | 南非 |
小平智 Satoshi Kodaira | 日本 |
切兹-里维 Chez Reavie | 美国 |
卡梅隆-史密斯 Cameron Smith | 澳大利亚 |
19.国际邀请名额
|
|
苏班卡-沙玛 Shubhankar Sharma
| 印度
|